Verslag
30 deelnemers waren present voor de 5de ronde van het Oostkustornooi 2024-2025. Traditiegetrouw werd er een rapidtornooi gespeeld. De eerste 2 ronden op 5 min., ronde 3 & 4 op 10 min. en ronde 5, 6 en 7 op 5 min.
Algemeen winnaar werd Alex Denys vóór Maarten Passchyn en Stefaan Schouteetten.
Prijswinnaars in de nevenrangschikkingen:
1751 – 1950
1. Stefaan Schoutteeten
2. Filip Van Houtte
3. Suldee Tumenjargal
1601 – 1750
1. Dirk Demeyere
2. Jeffrey Yperman
3. Gilles Vandycke
-1600
1. Patrick Anseeuw
2. Anita Bruyneel
3. Lewis D'Heere Dehens
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | NrClub | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 |
Denys, Alex
|
2154 | 351 | 7 | 6.5 | 29.00 | 32.00 | 29.50 | 25.5 | - |
2 |
Passchyn, Maarten
|
2017 | 307 | 7 | 6.0 | 27.00 | 30.00 | 23.50 | 25.0 | - |
3 |
Schoutteeten, Stefaan
|
1868 | 318 | 7 | 5.0 | 29.00 | 31.50 | 19.00 | 23.0 | - |
4 |
Van Houtte, Filip
|
1819 | 303 | 7 | 5.0 | 26.00 | 29.00 | 19.50 | 20.0 | - |
5 |
Standaert, Michel
|
1814 | 318 | 7 | 5.0 | 25.50 | 27.50 | 16.00 | 21.0 | - |
6 |
Tumenjargal, Suldee
|
1753 | 318 | 7 | 4.5 | 26.00 | 29.00 | 16.75 | 18.5 | - |
7 |
De Meyere, Dirk
|
1667 | 303 | 7 | 4.5 | 24.50 | 27.00 | 15.25 | 18.0 | - |
8 |
Vandamme, Luc
|
1817 | 351 | 7 | 4.5 | 24.00 | 26.50 | 16.00 | 16.5 | - |
09 |
Yperman, Jeffrey
|
1689 | 307 | 7 | 4.0 | 28.00 | 29.00 | 13.00 | 19.0 | - |
10 |
Dhondt, Janvier
|
1754 | 318 | 7 | 4.0 | 27.50 | 30.50 | 15.50 | 18.0 | - |
11 |
Anseeuw, Patrick
|
1506 | 318 | 7 | 4.0 | 25.50 | 28.50 | 14.00 | 16.0 | - |
12 |
Bruyneel, Anita
|
1587 | 307 | 7 | 4.0 | 21.00 | 23.50 | 12.50 | 13.0 | - |
13 |
Vandycke, Gilles
|
1742 | 351 | 7 | 3.5 | 26.50 | 29.00 | 10.75 | 15.5 | - |
14 |
De Muyter, Willy
|
1731 | 351 | 7 | 3.5 | 26.00 | 27.00 | 9.75 | 17.0 | - |
15 |
D'Heere Dehens, Lewis
|
1460 | 318 | 7 | 3.5 | 23.50 | 25.50 | 10.25 | 15.0 | - |
16 |
Hendrix, Theo
|
1751 | 351 | 7 | 3.5 | 23.00 | 25.50 | 11.25 | 12.5 | - |
17 |
De Ville, Luc
|
1541 | 318 | 7 | 3.5 | 22.50 | 23.50 | 8.75 | 14.0 | - |
18 |
Verkinderen, Marc
|
1682 | 351 | 7 | 3.5 | 22.00 | 24.00 | 9.75 | 13.5 | - |
19 |
Salazar, Dante
|
1627 | 351 | 7 | 3.0 | 24.00 | 25.00 | 6.50 | 12.0 | - |
20 |
Vandevelde, Luc
|
1638 | 301 | 7 | 3.0 | 23.00 | 24.00 | 6.00 | 11.0 | - |
21 |
Zehnpfenning, Karl
|
1588 | 351 | 7 | 3.0 | 20.50 | 21.50 | 6.00 | 12.0 | - |
22 |
De Rous, Ronny
|
1714 | 318 | 7 | 3.0 | 19.50 | 20.50 | 5.00 | 12.0 | - |
23 |
Demarest, Patrick
|
1453 | 351 | 7 | 3.0 | 16.00 | 17.00 | 4.00 | 9.0 | - |
24 |
Strubbe, Kenneth
|
1611 | 351 | 7 | 2.5 | 21.50 | 22.50 | 4.25 | 11.0 | 0.5 |
25 |
Keukelinck, Yannick
|
0 | 0 | 7 | 2.5 | 19.50 | 20.50 | 4.25 | 10.0 | 0.5 |
26 |
Hillewaert, Yani
|
0 | 0 | 7 | 2.0 | 18.00 | 19.00 | 3.00 | 7.0 | 1.0 |
27 |
Vandenbrande, Julienne
|
1549 | 351 | 7 | 2.0 | 16.50 | 17.50 | 2.00 | 6.0 | 0.0 |
28 |
Melsens, Dominik
|
1400 | 351 | 7 | 1.0 | 17.00 | 18.00 | 1.00 | 4.0 | 1.0 |
29 |
Arteel, Werner
|
1400 | 351 | 7 | 1.0 | 15.00 | 16.00 | 1.00 | 2.0 | 1.0 |
30 |
De Mesel, Robert
|
1400 | 351 | 7 | 1.0 | 14.00 | 15.00 | 1.00 | 3.0 | 1.0 |
Uitslagen
Ronde 1 (04/04/2025) Uitslagen |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Denys, Alex | 0.0 | 2154 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 0.0 | 1638 |
2 | Salazar, Dante | 0.0 | 1627 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 0.0 | 2017 |
3 | Schoutteeten, Stefaan | 0.0 | 1868 | 1-0 | Strubbe, Kenneth | 0.0 | 1611 |
4 | Zehnpfenning, Karl | 0.0 | 1588 | 0-1 | Van Houtte, Filip | 0.0 | 1819 |
5 | Vandamme, Luc | 0.0 | 1817 | 0-1 | Bruyneel, Anita | 0.0 | 1587 |
6 | Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1549 | 0-1 | Standaert, Michel | 0.0 | 1814 |
7 | Dhondt, Janvier | 0.0 | 1754 | 1-0 | De Ville, Luc | 0.0 | 1541 |
8 | Anseeuw, Patrick | 0.0 | 1506 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 1753 |
9 | Hendrix, Theo | 0.0 | 1751 | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis | 0.0 | 1460 |
10 | Demarest, Patrick | 0.0 | 1453 | 0-1 | Vandycke, Gilles | 0.0 | 1742 |
11 | De Muyter, Willy | 0.0 | 1731 | 1-0 | Arteel, Werner | 0.0 | 1400 |
12 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1400 | 0-1 | De Rous, Ronny | 0.0 | 1714 |
13 | Yperman, Jeffrey | 0.0 | 1689 | 1-0 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1400 |
14 | Hillewaert, Yani | 0.0 | 0 | 0-1 | Verkinderen, Marc | 0.0 | 1682 |
15 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1667 | 1-0 | Keukelinck, Yannick | 0.0 | 0 |
Ronde 2 (04/04/2025) Uitslagen |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Vandycke, Gilles | 1.0 | 1742 | 0-1 | Denys, Alex | 1.0 | 2154 |
2 | Passchyn, Maarten | 1.0 | 2017 | 1-0 | De Muyter, Willy | 1.0 | 1731 |
3 | De Rous, Ronny | 1.0 | 1714 | 0-1 | Schoutteeten, Stefaan | 1.0 | 1868 |
4 | Van Houtte, Filip | 1.0 | 1819 | 1-0 | Yperman, Jeffrey | 1.0 | 1689 |
5 | Standaert, Michel | 1.0 | 1814 | 1-0 | Verkinderen, Marc | 1.0 | 1682 |
6 | Bruyneel, Anita | 1.0 | 1587 | 0-1 | Dhondt, Janvier | 1.0 | 1754 |
7 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 | 1753 | 1-0 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1667 |
8 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 1460 | 0-1 | Vandamme, Luc | 0.0 | 1817 |
9 | Anseeuw, Patrick | 0.0 | 1506 | 1-0 | Hendrix, Theo | 0.0 | 1751 |
10 | Vandevelde, Luc | 0.0 | 1638 | 1-0 | Demarest, Patrick | 0.0 | 1453 |
11 | Arteel, Werner | 0.0 | 1400 | 0-1 | Salazar, Dante | 0.0 | 1627 |
12 | Strubbe, Kenneth | 0.0 | 1611 | 1-0 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1400 |
13 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1400 | 0-1 | Zehnpfenning, Karl | 0.0 | 1588 |
14 | Keukelinck, Yannick | 0.0 | 0 | 1-0 | Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1549 |
15 | De Ville, Luc | 0.0 | 1541 | 1-0 | Hillewaert, Yani | 0.0 | 0 |
Ronde 3 (04/04/2025) Uitslagen |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Denys, Alex | 2.0 | 2154 | ½-½ | Van Houtte, Filip | 2.0 | 1819 |
2 | Dhondt, Janvier | 2.0 | 1754 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 2.0 | 2017 |
3 | Schoutteeten, Stefaan | 2.0 | 1868 | 1-0 | Standaert, Michel | 2.0 | 1814 |
4 | Vandycke, Gilles | 1.0 | 1742 | ½-½ | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 1753 |
5 | Vandamme, Luc | 1.0 | 1817 | 1-0 | Strubbe, Kenneth | 1.0 | 1611 |
6 | De Muyter, Willy | 1.0 | 1731 | 1-0 | Bruyneel, Anita | 1.0 | 1587 |
7 | Salazar, Dante | 1.0 | 1627 | 1-0 | De Rous, Ronny | 1.0 | 1714 |
8 | Yperman, Jeffrey | 1.0 | 1689 | 1-0 | De Ville, Luc | 1.0 | 1541 |
9 | Verkinderen, Marc | 1.0 | 1682 | 0-1 | Anseeuw, Patrick | 1.0 | 1506 |
10 | De Meyere, Dirk | 1.0 | 1667 | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 1460 |
11 | Zehnpfenning, Karl | 1.0 | 1588 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 1.0 | 1638 |
12 | Hendrix, Theo | 0.0 | 1751 | 1-0 | Keukelinck, Yannick | 1.0 | 0 |
13 | Vandenbrande, Julienne | 0.0 | 1549 | 1-0 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1400 |
14 | Demarest, Patrick | 0.0 | 1453 | 1-0 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1400 |
15 | Hillewaert, Yani | 0.0 | 0 | 1-0 | Arteel, Werner | 0.0 | 1400 |
Ronde 4 (04/04/2025) Uitslagen |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | NElo | Res. | Naam Voornaam | Punten | NElo |
1 | Passchyn, Maarten | 3.0 | 2017 | 1-0 | Schoutteeten, Stefaan | 3.0 | 1868 |
2 | Tumenjargal, Suldee | 2.5 | 1753 | 0-1 | Denys, Alex | 2.5 | 2154 |
3 | Van Houtte, Filip | 2.5 | 1819 | 0-1 | Dhondt, Janvier | 2.0 | 1754 |
4 | De Meyere, Dirk | 2.0 | 1667 | ½-½ | Vandamme, Luc | 2.0 | 1817 |
5 | Standaert, Michel | 2.0 | 1814 | 1-0 | Salazar, Dante | 2.0 | 1627 |
6 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 | 1588 | 0-1 | De Muyter, Willy | 2.0 | 1731 |
7 | Anseeuw, Patrick | 2.0 | 1506 | 0-1 | Yperman, Jeffrey | 2.0 | 1689 |
8 | De Rous, Ronny | 1.0 | 1714 | 0-1 | Vandycke, Gilles | 1.5 | 1742 |
9 | Bruyneel, Anita | 1.0 | 1587 | 0-1 | Hendrix, Theo | 1.0 | 1751 |
10 | Verkinderen, Marc | 1.0 | 1682 | 1-0 | Demarest, Patrick | 1.0 | 1453 |
11 | Vandevelde, Luc | 1.0 | 1638 | 1-0 | Hillewaert, Yani | 1.0 | 0 |
12 | Strubbe, Kenneth | 1.0 | 1611 | ½-½ | Keukelinck, Yannick | 1.0 | 0 |
13 | D'Heere Dehens, Lewis | 1.0 | 1460 | 1-0 | Vandenbrande, Julienne | 1.0 | 1549 |
14 | De Ville, Luc | 1.0 | 1541 | 1-0 | Arteel, Werner | 0.0 | 1400 |
15 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1400 | 0-1 | Melsens, Dominik | 0.0 | 1400 |
Ronde 5 (04/04/2025) Uitslagen |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Denys, Alex | 3.5 | 2154 | 1-0 | Passchyn, Maarten | 4.0 | 2017 |
2 | Schoutteeten, Stefaan | 3.0 | 1868 | 1-0 | Dhondt, Janvier | 3.0 | 1754 |
3 | De Muyter, Willy | 3.0 | 1731 | 0-1 | Standaert, Michel | 3.0 | 1814 |
4 | Yperman, Jeffrey | 3.0 | 1689 | 1-0 | Tumenjargal, Suldee | 2.5 | 1753 |
5 | Vandamme, Luc | 2.5 | 1817 | ½-½ | Van Houtte, Filip | 2.5 | 1819 |
6 | Vandycke, Gilles | 2.5 | 1742 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 2.5 | 1667 |
7 | Hendrix, Theo | 2.0 | 1751 | 1-0 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 | 1588 |
8 | De Ville, Luc | 2.0 | 1541 | 1-0 | Verkinderen, Marc | 2.0 | 1682 |
9 | Vandevelde, Luc | 2.0 | 1638 | 0-1 | Anseeuw, Patrick | 2.0 | 1506 |
10 | Salazar, Dante | 2.0 | 1627 | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis | 2.0 | 1460 |
11 | Vandenbrande, Julienne | 1.0 | 1549 | 0-1 | Strubbe, Kenneth | 1.5 | 1611 |
12 | Keukelinck, Yannick | 1.5 | 0 | 0-1 | Bruyneel, Anita | 1.0 | 1587 |
13 | Melsens, Dominik | 1.0 | 1400 | 0-1 | De Rous, Ronny | 1.0 | 1714 |
14 | Demarest, Patrick | 1.0 | 1453 | 1-0 | Hillewaert, Yani | 1.0 | 0 |
15 | Arteel, Werner | 0.0 | 1400 | 0-1 | De Mesel, Robert | 0.0 | 1400 |
Ronde 6 (04/04/2025) Uitslagen |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Standaert, Michel | 4.0 | 1814 | 0-1 | Denys, Alex | 4.5 | 2154 |
2 | Passchyn, Maarten | 4.0 | 2017 | 1-0 | Yperman, Jeffrey | 4.0 | 1689 |
3 | De Meyere, Dirk | 3.5 | 1667 | 0-1 | Schoutteeten, Stefaan | 4.0 | 1868 |
4 | Van Houtte, Filip | 3.0 | 1819 | 1-0 | Hendrix, Theo | 3.0 | 1751 |
5 | Vandamme, Luc | 3.0 | 1817 | ½-½ | De Ville, Luc | 3.0 | 1541 |
6 | Dhondt, Janvier | 3.0 | 1754 | 0-1 | Anseeuw, Patrick | 3.0 | 1506 |
7 | D'Heere Dehens, Lewis | 3.0 | 1460 | ½-½ | De Muyter, Willy | 3.0 | 1731 |
8 | Strubbe, Kenneth | 2.5 | 1611 | 0-1 | Vandycke, Gilles | 2.5 | 1742 |
9 | Tumenjargal, Suldee | 2.5 | 1753 | 1-0 | Vandevelde, Luc | 2.0 | 1638 |
10 | De Rous, Ronny | 2.0 | 1714 | 1-0 | Demarest, Patrick | 2.0 | 1453 |
11 | Verkinderen, Marc | 2.0 | 1682 | 1-0 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 | 1588 |
12 | Bruyneel, Anita | 2.0 | 1587 | 1-0 | Salazar, Dante | 2.0 | 1627 |
13 | De Mesel, Robert | 1.0 | 1400 | 0-1 | Keukelinck, Yannick | 1.5 | 0 |
14 | Hillewaert, Yani | 1.0 | 0 | 1-0 | Vandenbrande, Julienne | 1.0 | 1549 |
15 | Melsens, Dominik | 1.0 | 1400 | 0-1 | Arteel, Werner | 0.0 | 1400 |
Ronde 7 (04/04/2025) Uitslagen |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Denys, Alex | 5.5 | 2154 | 1-0 | Schoutteeten, Stefaan | 5.0 | 1868 |
2 | Anseeuw, Patrick | 4.0 | 1506 | 0-1 | Passchyn, Maarten | 5.0 | 2017 |
3 | Yperman, Jeffrey | 4.0 | 1689 | 0-1 | Standaert, Michel | 4.0 | 1814 |
4 | Vandycke, Gilles | 3.5 | 1742 | 0-1 | Van Houtte, Filip | 4.0 | 1819 |
5 | De Muyter, Willy | 3.5 | 1731 | 0-1 | Vandamme, Luc | 3.5 | 1817 |
6 | D'Heere Dehens, Lewis | 3.5 | 1460 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 3.5 | 1753 |
7 | De Ville, Luc | 3.5 | 1541 | 0-1 | De Meyere, Dirk | 3.5 | 1667 |
8 | Dhondt, Janvier | 3.0 | 1754 | 1-0 | De Rous, Ronny | 3.0 | 1714 |
9 | Hendrix, Theo | 3.0 | 1751 | ½-½ | Verkinderen, Marc | 3.0 | 1682 |
10 | Strubbe, Kenneth | 2.5 | 1611 | 0-1 | Bruyneel, Anita | 3.0 | 1587 |
11 | Keukelinck, Yannick | 2.5 | 0 | 0-1 | Salazar, Dante | 2.0 | 1627 |
12 | Zehnpfenning, Karl | 2.0 | 1588 | 1-0 | Hillewaert, Yani | 2.0 | 0 |
13 | Vandevelde, Luc | 2.0 | 1638 | 1-0 | Melsens, Dominik | 1.0 | 1400 |
14 | Demarest, Patrick | 2.0 | 1453 | 1-0 | De Mesel, Robert | 1.0 | 1400 |
15 | Arteel, Werner | 1.0 | 1400 | 0-1 | Vandenbrande, Julienne | 1.0 | 1549 |