BJK 2022

Verslag

Suldee Tumenjargal 7de in BJK 2022 bij de U10

Er waren 5 Blankenbergse deelnemers aan deze editie. Vier bij de U10 en één bij de U16.

Suldee behaalde een knappe 7de plaats met 6/9. Als eerstejaars bij de U10 zonder meer een mooie prestatie. Juliette heeft 3/9 behaald, Jolien 2/9 en Arthur 1.5/9.
Mooie prestatie van Thibault bij de toch wel zware reeks U16 behaalde hij 3.5/9.
Er zijn nog heel wat werkpuntjes waar we in de toekomst aan zullen moeten werken.

Alle uitslagen zijn te bekijken op de website van het Bycco: https://www.bycco.be/

     Elo BC1 Bucholz SB Prog DE Partijen Punten
1 Nguyen, Khoi 1457 48.00 52.50 49.25 43.0 - 9 8.5
2 Drugmand, Benoit 1366 46.50 50.50 36.25 35.0 - 9 7
3 Fesenko, Tymofii 0 46.00 50.00 35.50 36.0 - 9 7
4 Toledo, Hillel 1370 50.50 54.00 36.75 36.0 - 9 6.5
5 Surkol, Hector 1410 49.50 53.50 32.50 35.0 - 9 6
6 Rozental, Tom 1314 47.50 50.50 28.50 31.0 - 9 6
7 Tumenjargal, Suldee 0 42.00 46.00 30.00 27.0 - 9 6
8 Wu, Zhengwang 1188 41.50 44.50 25.00 32.0 - 9 6
9 Li, Hansi 0 41.00 42.50 23.50 28.0 - 9 6
10 Gilson, Pacome 0 42.00 46.50 28.00 28.0 - 9 5.5
11 Stroobant, Arne 1330 48.50 53.50 26.00 31.0 - 9 5
12 Peeters, Paul 1172 47.00 50.00 22.75 31.0 - 9 5
13 Lukin, Yesenia 0 41.50 44.50 22.25 27.0 - 9 5
14 Pribylla, Amelia 0 41.00 44.00 20.00 24.0 - 9 5
15 Di Marcantonio, Tigo 0 40.00 42.00 17.50 23.0 - 8 5
16 Seyns, Odilon 0 39.50 42.50 19.00 27.0 - 9 5
17 Frenzel, Qorianka 0 38.50 40.50 18.50 29.0 - 9 5
18 Vantal, Edouard 0 37.50 39.00 15.50 28.0 - 9 5
19 Declerck, Darrin 0 34.00 37.00 18.00 20.0 - 8 5
20 Theys, Quinten 0 32.50 34.00 16.00 20.0 - 8 5
21 Heynickx, Sander 0 41.00 44.00 19.25 21.5 - 9 4.5
22 Geenen, Kobe 0 41.00 44.00 17.25 22.5 - 9 4.5
23 Claes, Ben 0 35.00 36.50 15.25 21.0 - 9 4.5
24 Morard, Basile 0 41.00 44.50 16.00 20.0 - 9 4
25 Aishajiang, Erpan 0 37.50 40.00 14.75 21.5 - 8 4
26 Algera, Rune 0 37.50 39.00 14.00 21.0 - 9 4
27 Habran, Arthur 0 35.50 37.50 13.00 22.0 - 9 4
28 Meert, Senne 0 35.50 37.00 13.00 17.0 - 9 4
29 De Groof, Lien 0 33.50 35.50 10.50 15.0 - 9 4
30 Peeters, Milo 0 32.50 34.00 9.50 18.0 - 9 4
31 Stuyven, Wout 0 28.50 30.00 9.50 15.5 - 9 4
32 De Rijcke, Miel 0 38.50 40.00 11.50 23.0 - 8 3.5
33 Merle, Lila 0 37.50 40.50 15.00 20.0 - 9 3.5
34 Uyttendaele, Samuel 0 35.50 37.00 7.50 21.0 - 9 3
35 Floryn, Juliette 0 31.50 33.00 6.00 12.0 - 9 3
36 Pinet, Theotime 0 30.50 32.00 5.00 12.0 - 9 3
37 Londers, Gust 0 27.50 29.00 5.50 11.0 - 8 3
38 Coolen, Victor 0 29.00 30.50 4.25 10.5 - 8 2.5
39 Van Loocke, Jolien 0 29.00 30.50 5.00 11.0 1.0 8 2
40 George, Lucas 0 24.00 25.50 3.00 6.0 0.0 8 2
41 Lampo, Arthur 0 25.50 27.00 3.50 8.5 - 7 1.5
 
 

de denksport kampioenMoyaert bvlogo cleanmoodLRwreckit vector

 
No module Published on Offcanvas position