Verslag
Suldee Tumenjargal 7de in BJK 2022 bij de U10
Er waren 5 Blankenbergse deelnemers aan deze editie. Vier bij de U10 en één bij de U16.
Suldee behaalde een knappe 7de plaats met 6/9. Als eerstejaars bij de U10 zonder meer een mooie prestatie. Juliette heeft 3/9 behaald, Jolien 2/9 en Arthur 1.5/9.
Mooie prestatie van Thibault bij de toch wel zware reeks U16 behaalde hij 3.5/9.
Er zijn nog heel wat werkpuntjes waar we in de toekomst aan zullen moeten werken.
Alle uitslagen zijn te bekijken op de website van het Bycco: https://www.bycco.be/
Elo | BC1 | Bucholz | SB | Prog | DE | Partijen | Punten | ||
1 | Nguyen, Khoi | 1457 | 48.00 | 52.50 | 49.25 | 43.0 | - | 9 | 8.5 |
2 | Drugmand, Benoit | 1366 | 46.50 | 50.50 | 36.25 | 35.0 | - | 9 | 7 |
3 | Fesenko, Tymofii | 0 | 46.00 | 50.00 | 35.50 | 36.0 | - | 9 | 7 |
4 | Toledo, Hillel | 1370 | 50.50 | 54.00 | 36.75 | 36.0 | - | 9 | 6.5 |
5 | Surkol, Hector | 1410 | 49.50 | 53.50 | 32.50 | 35.0 | - | 9 | 6 |
6 | Rozental, Tom | 1314 | 47.50 | 50.50 | 28.50 | 31.0 | - | 9 | 6 |
7 | Tumenjargal, Suldee | 0 | 42.00 | 46.00 | 30.00 | 27.0 | - | 9 | 6 |
8 | Wu, Zhengwang | 1188 | 41.50 | 44.50 | 25.00 | 32.0 | - | 9 | 6 |
9 | Li, Hansi | 0 | 41.00 | 42.50 | 23.50 | 28.0 | - | 9 | 6 |
10 | Gilson, Pacome | 0 | 42.00 | 46.50 | 28.00 | 28.0 | - | 9 | 5.5 |
11 | Stroobant, Arne | 1330 | 48.50 | 53.50 | 26.00 | 31.0 | - | 9 | 5 |
12 | Peeters, Paul | 1172 | 47.00 | 50.00 | 22.75 | 31.0 | - | 9 | 5 |
13 | Lukin, Yesenia | 0 | 41.50 | 44.50 | 22.25 | 27.0 | - | 9 | 5 |
14 | Pribylla, Amelia | 0 | 41.00 | 44.00 | 20.00 | 24.0 | - | 9 | 5 |
15 | Di Marcantonio, Tigo | 0 | 40.00 | 42.00 | 17.50 | 23.0 | - | 8 | 5 |
16 | Seyns, Odilon | 0 | 39.50 | 42.50 | 19.00 | 27.0 | - | 9 | 5 |
17 | Frenzel, Qorianka | 0 | 38.50 | 40.50 | 18.50 | 29.0 | - | 9 | 5 |
18 | Vantal, Edouard | 0 | 37.50 | 39.00 | 15.50 | 28.0 | - | 9 | 5 |
19 | Declerck, Darrin | 0 | 34.00 | 37.00 | 18.00 | 20.0 | - | 8 | 5 |
20 | Theys, Quinten | 0 | 32.50 | 34.00 | 16.00 | 20.0 | - | 8 | 5 |
21 | Heynickx, Sander | 0 | 41.00 | 44.00 | 19.25 | 21.5 | - | 9 | 4.5 |
22 | Geenen, Kobe | 0 | 41.00 | 44.00 | 17.25 | 22.5 | - | 9 | 4.5 |
23 | Claes, Ben | 0 | 35.00 | 36.50 | 15.25 | 21.0 | - | 9 | 4.5 |
24 | Morard, Basile | 0 | 41.00 | 44.50 | 16.00 | 20.0 | - | 9 | 4 |
25 | Aishajiang, Erpan | 0 | 37.50 | 40.00 | 14.75 | 21.5 | - | 8 | 4 |
26 | Algera, Rune | 0 | 37.50 | 39.00 | 14.00 | 21.0 | - | 9 | 4 |
27 | Habran, Arthur | 0 | 35.50 | 37.50 | 13.00 | 22.0 | - | 9 | 4 |
28 | Meert, Senne | 0 | 35.50 | 37.00 | 13.00 | 17.0 | - | 9 | 4 |
29 | De Groof, Lien | 0 | 33.50 | 35.50 | 10.50 | 15.0 | - | 9 | 4 |
30 | Peeters, Milo | 0 | 32.50 | 34.00 | 9.50 | 18.0 | - | 9 | 4 |
31 | Stuyven, Wout | 0 | 28.50 | 30.00 | 9.50 | 15.5 | - | 9 | 4 |
32 | De Rijcke, Miel | 0 | 38.50 | 40.00 | 11.50 | 23.0 | - | 8 | 3.5 |
33 | Merle, Lila | 0 | 37.50 | 40.50 | 15.00 | 20.0 | - | 9 | 3.5 |
34 | Uyttendaele, Samuel | 0 | 35.50 | 37.00 | 7.50 | 21.0 | - | 9 | 3 |
35 | Floryn, Juliette | 0 | 31.50 | 33.00 | 6.00 | 12.0 | - | 9 | 3 |
36 | Pinet, Theotime | 0 | 30.50 | 32.00 | 5.00 | 12.0 | - | 9 | 3 |
37 | Londers, Gust | 0 | 27.50 | 29.00 | 5.50 | 11.0 | - | 8 | 3 |
38 | Coolen, Victor | 0 | 29.00 | 30.50 | 4.25 | 10.5 | - | 8 | 2.5 |
39 | Van Loocke, Jolien | 0 | 29.00 | 30.50 | 5.00 | 11.0 | 1.0 | 8 | 2 |
40 | George, Lucas | 0 | 24.00 | 25.50 | 3.00 | 6.0 | 0.0 | 8 | 2 |
41 | Lampo, Arthur | 0 | 25.50 | 27.00 | 3.50 | 8.5 | - | 7 | 1.5 |
Uitslagen U10BG
Ronde 9 |
|||
1 | Nguyen, Khoi | 1-0 | Peeters, Paul |
2 | Fesenko, Tymofii | 1-0 | Toledo, Hillel |
3 | Rozental, Tom | 0-1 | Drugmand, Benoit |
4 | Surkol, Hector | 1-0 | Frenzel, Qorianka |
5 | Li, Hansi | 1-0 | Stroobant, Arne |
6 | Wu, Zhengwang | 1-0 | Seyns, Odilon |
7 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Lukin, Yesenia |
8 | Vantal, Edouard | 0-1 | Gilson, Pacome |
9 | Di Marcantonio, Tigo | ½-½ | Geenen, Kobe |
10 | Claes, Ben | ½-½ | Heynickx, Sander |
11 | Morard, Basile | 0-1 | Declerck, Darrin |
12 | Theys, Quinten | 1-0 | Peeters, Milo |
13 | Pribylla, Amelia | 1-0 | De Rijcke, Miel |
14 | Stuyven, Wout | ½-½ | Aishajiang, Erpan |
15 | Meert, Senne | 1-0 | Merle, Lila |
16 | Algera, Rune | 1-0 | Floryn, Juliette |
17 | Uyttendaele, Samuel | 0-1 | De Groof, Lien |
18 | Coolen, Victor | 0-1 | Habran, Arthur |
19 | George, Lucas | 0-1 | Londers, Gust |
20 | Van Loocke, Jolien | 0-1 | Pinet, Theotime |
Lampo, Arthur | Afwezig | ||
Ronde 8 |
|||
1 | Stroobant, Arne | 0-1 | Nguyen, Khoi |
2 | Toledo, Hillel | 1-0 | Wu, Zhengwang |
3 | Rozental, Tom | 1-0 | Surkol, Hector |
4 | Drugmand, Benoit | 1-0 | Li, Hansi |
5 | Fesenko, Tymofii | 1-0 | Peeters, Paul |
6 | Gilson, Pacome | ½-½ | Lukin, Yesenia |
7 | Frenzel, Qorianka | 1-0 | Theys, Quinten |
8 | Heynickx, Sander | 0-1 | Vantal, Edouard |
9 | Seyns, Odilon | 1-0 | Morard, Basile |
10 | Pribylla, Amelia | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
11 | De Rijcke, Miel | 0-1 | Di Marcantonio, Tigo |
12 | Geenen, Kobe | 1-0 | Algera, Rune |
13 | Habran, Arthur | 0-1 | Claes, Ben |
14 | Peeters, Milo | 1-0 | Meert, Senne |
15 | Merle, Lila | ½-½ | Stuyven, Wout |
16 | Declerck, Darrin | 1-0 | Uyttendaele, Samuel |
17 | Aishajiang, Erpan | 1-0 | Londers, Gust |
18 | Floryn, Juliette | 1-0 | Van Loocke, Jolien |
19 | De Groof, Lien | 1-0 | Pinet, Theotime |
20 | Lampo, Arthur | 0-1 | George, Lucas |
Coolen, Victor | Bye | ||
Ronde 7 |
|||
1 | Nguyen, Khoi | 1-0 | Fesenko, Tymofii |
2 | Surkol, Hector | 0-1 | Toledo, Hillel |
3 | Peeters, Paul | ½-½ | Drugmand, Benoit |
4 | Stroobant, Arne | 1-0 | Gilson, Pacome |
5 | Vantal, Edouard | 0-1 | Rozental, Tom |
6 | Wu, Zhengwang | 1-0 | Tumenjargal, Suldee |
7 | Li, Hansi | 1-0 | Frenzel, Qorianka |
8 | Lukin, Yesenia | 1-0 | Habran, Arthur |
9 | De Rijcke, Miel | 0-1 | Heynickx, Sander |
10 | Theys, Quinten | 1-0 | Geenen, Kobe |
11 | Morard, Basile | 1-0 | Merle, Lila |
12 | Algera, Rune | 0-1 | Pribylla, Amelia |
13 | Uyttendaele, Samuel | 0-1 | Seyns, Odilon |
14 | Di Marcantonio, Tigo | 1-0 | Aishajiang, Erpan |
15 | Claes, Ben | 1-0 | Floryn, Juliette |
16 | Londers, Gust | 0-1 | Peeters, Milo |
17 | Meert, Senne | 1-0 | De Groof, Lien |
18 | Stuyven, Wout | 1-0 | Lampo, Arthur |
19 | Pinet, Theotime | 1-0 | Coolen, Victor |
20 | George, Lucas | 0-1 | Van Loocke, Jolien |
Declerck, Darrin | Afwezig | ||
Ronde 6 |
|||
1 | Toledo, Hillel | ½-½ | Nguyen, Khoi |
2 | Surkol, Hector | 1-0 | Stroobant, Arne |
3 | Fesenko, Tymofii | 1-0 | Wu, Zhengwang |
4 | Drugmand, Benoit | 1-0 | Lukin, Yesenia |
5 | Peeters, Paul | 1-0 | De Rijcke, Miel |
6 | Rozental, Tom | 1-0 | Uyttendaele, Samuel |
7 | Frenzel, Qorianka | 1-0 | Algera, Rune |
8 | Seyns, Odilon | 0-1 | Gilson, Pacome |
9 | Habran, Arthur | 0-1 | Vantal, Edouard |
10 | Pribylla, Amelia | 0-1 | Li, Hansi |
11 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Di Marcantonio, Tigo |
12 | Aishajiang, Erpan | 0-1 | Geenen, Kobe |
13 | Stuyven, Wout | 0-1 | Heynickx, Sander |
14 | Declerck, Darrin | 1-0 | Meert, Senne |
15 | Merle, Lila | 1-0 | Claes, Ben |
16 | Peeters, Milo | 0-1 | Morard, Basile |
17 | Lampo, Arthur | 0-1 | Theys, Quinten |
18 | De Groof, Lien | 1-0 | Coolen, Victor |
19 | Floryn, Juliette | 1-0 | Pinet, Theotime |
20 | Van Loocke, Jolien | 0-1 | Londers, Gust |
George, Lucas | Bye | ||
Ronde 5 |
|||
1 | Nguyen, Khoi | 1-0 | Surkol, Hector |
2 | Toledo, Hillel | ½-½ | Drugmand, Benoit |
3 | Stroobant, Arne | 1-0 | Frenzel, Qorianka |
4 | Wu, Zhengwang | 1-0 | Habran, Arthur |
5 | Fesenko, Tymofii | 1-0 | Seyns, Odilon |
6 | Gilson, Pacome | 0-1 | Peeters, Paul |
7 | Lukin, Yesenia | 1-0 | Aishajiang, Erpan |
8 | De Rijcke, Miel | 1-0 FF | Di Marcantonio, Tigo |
9 | Claes, Ben | 0-1 | Rozental, Tom |
10 | Geenen, Kobe | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
11 | Li, Hansi | 1-0 | Peeters, Milo |
12 | Uyttendaele, Samuel | 1-0 | Merle, Lila |
13 | Morard, Basile | 0-1 | Pribylla, Amelia |
14 | Algera, Rune | 1-0 | Declerck, Darrin |
15 | Vantal, Edouard | 1-0 | Floryn, Juliette |
16 | Heynickx, Sander | 1-0 | De Groof, Lien |
17 | Londers, Gust | 0-1 | Stuyven, Wout |
18 | Meert, Senne | 1-0 | Van Loocke, Jolien |
19 | Theys, Quinten | 1-0 | Pinet, Theotime |
20 | Coolen, Victor | 1-0 | George, Lucas |
Lampo, Arthur | Bye | ||
Ronde 4 |
|||
1 | Drugmand, Benoit | 0-1 | Nguyen, Khoi |
2 | Surkol, Hector | 1-0 | Fesenko, Tymofii |
3 | Rozental, Tom | 0-1 | Toledo, Hillel |
4 | Peeters, Paul | 0-1 | Stroobant, Arne |
5 | Merle, Lila | 0-1 | Wu, Zhengwang |
6 | De Rijcke, Miel | ½-½ | Lukin, Yesenia |
7 | Frenzel, Qorianka | 1-0 | Vantal, Edouard |
8 | Seyns, Odilon | 1-0 | Geenen, Kobe |
9 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | Gilson, Pacome |
10 | Habran, Arthur | 1-0 | Uyttendaele, Samuel |
11 | Aishajiang, Erpan | ½-½ | Claes, Ben |
12 | Di Marcantonio, Tigo | 1-0 | Heynickx, Sander |
13 | Pinet, Theotime | 0-1 | Li, Hansi |
14 | Pribylla, Amelia | 1-0 | Meert, Senne |
15 | Theys, Quinten | 0-1 | Morard, Basile |
16 | Declerck, Darrin | 1-0 | De Groof, Lien |
17 | Van Loocke, Jolien | 0-1 | Peeters, Milo |
18 | Lampo, Arthur | 0-1 | Algera, Rune |
19 | Stuyven, Wout | 1-0 | Coolen, Victor |
20 | George, Lucas | 0-1 | Floryn, Juliette |
Londers, Gust | Bye | ||
Ronde 3 |
|||
1 | Nguyen, Khoi | 1-0 | Rozental, Tom |
2 | Wu, Zhengwang | 0-1 | Surkol, Hector |
3 | Toledo, Hillel | ½-½ | Peeters, Paul |
4 | Vantal, Edouard | 0-1 | Drugmand, Benoit |
5 | Stroobant, Arne | 0-1 | Fesenko, Tymofii |
6 | Lukin, Yesenia | 1-0 | Frenzel, Qorianka |
7 | Pinet, Theotime | 0-1 | Geenen, Kobe |
8 | Gilson, Pacome | 1-0 | Pribylla, Amelia |
9 | De Groof, Lien | 0-1 | Habran, Arthur |
10 | Heynickx, Sander | 0-1 | Seyns, Odilon |
11 | Li, Hansi | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
12 | Claes, Ben | ½-½ | Di Marcantonio, Tigo |
13 | Meert, Senne | 0-1 | Aishajiang, Erpan |
14 | Algera, Rune | 0-1 | Merle, Lila |
15 | Van Loocke, Jolien | 0-1 | De Rijcke, Miel |
16 | Uyttendaele, Samuel | 1-0 | Londers, Gust |
17 | Floryn, Juliette | 0-1 | Declerck, Darrin |
18 | Peeters, Milo | 1-0 | George, Lucas |
19 | Coolen, Victor | ½-½ | Lampo, Arthur |
20 | Morard, Basile | 1-0 | Stuyven, Wout |
Theys, Quinten | Bye | ||
Ronde 2 |
|||
1 | Geenen, Kobe | 0-1 | Nguyen, Khoi |
2 | Surkol, Hector | 1-0 | Gilson, Pacome |
3 | Pribylla, Amelia | 0-1 | Toledo, Hillel |
4 | Drugmand, Benoit | 1-0 | Heynickx, Sander |
5 | Seyns, Odilon | 0-1 | Stroobant, Arne |
6 | Rozental, Tom | 1-0 | Li, Hansi |
7 | Aishajiang, Erpan | 0-1 | Wu, Zhengwang |
8 | Peeters, Paul | 1-0 | Claes, Ben |
9 | Fesenko, Tymofii | 1-0 | Algera, Rune |
10 | Frenzel, Qorianka | 1-0 | Uyttendaele, Samuel |
11 | George, Lucas | 0-1 | Vantal, Edouard |
12 | Declerck, Darrin | 0-1 | Lukin, Yesenia |
13 | De Rijcke, Miel | 1-0 | Floryn, Juliette |
14 | Habran, Arthur | 1-0 | Peeters, Milo |
15 | Lampo, Arthur | 0-1 | Pinet, Theotime |
16 | Londers, Gust | 0-1 | De Groof, Lien |
17 | Di Marcantonio, Tigo | 1-0 | Coolen, Victor |
18 | Stuyven, Wout | 0-1 | Meert, Senne |
19 | Merle, Lila | 1-0 | Theys, Quinten |
20 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Morard, Basile |
Van Loocke, Jolien | Bye | ||
Ronde 1 |
|||
1 | Nguyen, Khoi | 1-0 | Di Marcantonio, Tigo |
2 | Meert, Senne | 0-1 | Surkol, Hector |
3 | Toledo, Hillel | 1-0 | Merle, Lila |
4 | Morard, Basile | 0-1 | Drugmand, Benoit |
5 | Stroobant, Arne | 1-0 | Declerck, Darrin |
6 | Peeters, Milo | 0-1 | Rozental, Tom |
7 | Wu, Zhengwang | 1-0 | De Rijcke, Miel |
8 | Pinet, Theotime | 0-1 | Peeters, Paul |
9 | Lukin, Yesenia | 0-1 | Pribylla, Amelia |
10 | De Groof, Lien | 0-1 | Fesenko, Tymofii |
11 | Floryn, Juliette | 0-1 | Seyns, Odilon |
12 | Coolen, Victor | 0-1 | Frenzel, Qorianka |
13 | Geenen, Kobe | 1-0 | Stuyven, Wout |
14 | Claes, Ben | 1-0 | George, Lucas |
15 | Gilson, Pacome | 1-0 | Theys, Quinten |
16 | Algera, Rune | 1-0 | Habran, Arthur |
17 | Heynickx, Sander | 1-0 | Tumenjargal, Suldee |
18 | Uyttendaele, Samuel | 1-0 | Lampo, Arthur |
19 | Li, Hansi | 1-0 | Van Loocke, Jolien |
20 | Vantal, Edouard | 1-0 | Londers, Gust |
Aishajiang, Erpan | Bye |
Eindstand U16B
Elo | BC 1 | Bucholz | SB | Prog | DE | Partijen | Punten | ||
1 | Dreelinck, Jacob | 2001 | 49.00 | 53.50 | 46.75 | 41.0 | - | 9 | 8 |
2 | Vanduyfhuys, Igor | 1870 | 51.00 | 54.50 | 43.50 | 36.5 | - | 9 | 7.5 |
3 | Victor, Julian | 1947 | 49.00 | 52.50 | 38.25 | 37.5 | - | 9 | 7 |
4 | Nemegeer, Arne | 2165 | 49.50 | 52.00 | 34.75 | 36.0 | - | 9 | 6.5 |
5 | Paes, Martijn | 1824 | 47.50 | 51.00 | 31.00 | 34.0 | - | 9 | 6 |
6 | Verboven, Wout | 2041 | 47.00 | 51.50 | 32.25 | 32.0 | - | 9 | 6 |
7 | Akulov, Mikhail | 1830 | 46.50 | 50.50 | 31.00 | 32.5 | - | 9 | 6 |
8 | Cappan, Pjotr | 1811 | 44.00 | 47.50 | 28.75 | 31.0 | - | 9 | 6 |
9 | Ognyanov, Michail | 1657 | 44.00 | 47.00 | 26.00 | 30.0 | - | 9 | 6 |
10 | Malfliet, Alexander | 1675 | 42.50 | 46.00 | 27.00 | 31.0 | - | 9 | 6 |
11 | Dutre, Wonder | 1819 | 42.00 | 46.00 | 27.50 | 31.0 | - | 9 | 6 |
12 | Zouaghi, Amir | 1812 | 46.50 | 51.00 | 28.75 | 31.0 | - | 9 | 5.5 |
13 | Smolders, Bavo | 1683 | 44.50 | 49.00 | 25.25 | 30.0 | - | 9 | 5.5 |
14 | De Reese, Elias | 1968 | 44.00 | 47.00 | 27.25 | 29.5 | - | 9 | 5.5 |
15 | Vandermeulen, Oscar | 1525 | 42.50 | 43.00 | 21.25 | 29.0 | - | 9 | 5.5 |
16 | Roose, Casimir | 1600 | 37.50 | 40.50 | 20.25 | 27.5 | - | 9 | 5.5 |
17 | Beaucarne, Loic | 0 | 34.00 | 36.50 | 20.25 | 24.0 | - | 9 | 5.5 |
18 | Andri, Amaury | 1522 | 46.50 | 49.50 | 24.25 | 29.5 | - | 9 | 5 |
19 | Docquier, Orville | 1580 | 42.50 | 45.50 | 22.50 | 27.5 | - | 9 | 5 |
20 | Wertz, Yannick | 1503 | 39.00 | 41.50 | 19.50 | 25.0 | - | 9 | 5 |
21 | Vranckx, Jonas | 1644 | 38.50 | 38.50 | 19.25 | 23.0 | - | 9 | 5 |
22 | Lepoutre, Florian | 1243 | 38.50 | 38.50 | 17.00 | 25.0 | - | 9 | 5 |
23 | Brand, Leonard | 1383 | 38.00 | 41.00 | 20.00 | 26.0 | - | 9 | 5 |
24 | Groteclaes, Alexandre | 1572 | 42.50 | 46.00 | 18.75 | 25.5 | - | 9 | 4.5 |
25 | Dymkin, Lev | 1242 | 42.50 | 45.50 | 19.50 | 24.5 | - | 9 | 4.5 |
26 | Jortay, Raphael | 1285 | 39.50 | 43.00 | 19.00 | 22.0 | - | 9 | 4.5 |
27 | Koppens, Daniel | 0 | 39.00 | 42.00 | 19.00 | 23.0 | - | 9 | 4.5 |
28 | Jadoul, Mathys | 1189 | 39.00 | 39.50 | 14.75 | 22.5 | - | 9 | 4.5 |
29 | Letoret, Tim | 1334 | 38.50 | 42.00 | 18.25 | 24.5 | - | 9 | 4.5 |
30 | Andre, Robin | 1384 | 38.50 | 41.50 | 19.00 | 23.0 | - | 9 | 4.5 |
31 | Debunne, Lasse | 1274 | 38.00 | 40.00 | 16.00 | 24.5 | - | 9 | 4.5 |
32 | Bastien, Sidan | 1176 | 36.50 | 39.50 | 16.75 | 20.5 | - | 9 | 4.5 |
33 | Kauschanski, Nicolas | 1188 | 34.50 | 37.00 | 16.25 | 21.0 | - | 9 | 4.5 |
34 | Kaminskiy, Volodimyr | 1150 | 33.50 | 35.50 | 14.25 | 20.5 | - | 9 | 4.5 |
35 | Vanherck, Jorre | 1324 | 33.00 | 33.50 | 14.50 | 18.0 | - | 9 | 4.5 |
36 | Staelens, Mael | 0 | 32.00 | 34.50 | 15.75 | 20.0 | - | 9 | 4.5 |
37 | Daems, Thibaut | 1116 | 39.00 | 42.00 | 15.50 | 20.0 | - | 9 | 4 |
38 | De Vidts, Stan | 1093 | 35.00 | 37.50 | 14.50 | 19.5 | - | 9 | 4 |
39 | Robijns, Krieke | 1191 | 32.00 | 34.00 | 11.50 | 16.0 | - | 9 | 4 |
40 | Ahmad, Siamand | 0 | 24.50 | 24.50 | 5.00 | 10.0 | - | 8 | 4 |
41 | De Nys, Noa | 1273 | 38.00 | 41.00 | 13.75 | 21.5 | - | 9 | 3.5 |
42 | De Coninck, Jonathan | 0 | 35.50 | 39.00 | 13.75 | 17.0 | - | 9 | 3.5 |
43 | Noens, Yoran | 0 | 35.50 | 38.00 | 11.75 | 18.5 | - | 8 | 3.5 |
44 | Monte, Thibault | 1227 | 35.50 | 37.50 | 11.25 | 18.0 | - | 9 | 3.5 |
45 | Xing, Daniel | 1208 | 35.50 | 36.00 | 8.25 | 17.5 | - | 9 | 3.5 |
46 | Ascoop, Warre | 0 | 33.00 | 33.00 | 8.75 | 16.0 | - | 8 | 3.5 |
47 | Van Parys, Dago | 1189 | 32.00 | 34.50 | 10.25 | 15.5 | - | 9 | 3.5 |
48 | Foulon, Thales | 894 | 31.00 | 31.00 | 8.25 | 11.5 | - | 9 | 3.5 |
49 | Dobransky, Erik | 0 | 28.50 | 28.50 | 6.75 | 13.5 | - | 9 | 3.5 |
50 | Van Bockland, Siebe | 0 | 36.50 | 40.00 | 11.00 | 20.0 | - | 9 | 3 |
51 | Eperjessy, Lou | 1233 | 29.50 | 29.50 | 5.00 | 12.0 | - | 9 | 3 |
52 | Van Hoey, Luca | 1245 | 35.50 | 38.00 | 9.00 | 14.0 | 1.0 | 9 | 2.5 |
53 | Decalf, Kobe | 0 | 26.50 | 26.50 | 2.25 | 10.5 | 0.0 | 9 | 2.5 |
54 | Lipski, Salomon | 0 | 29.50 | 29.50 | 0.50 | 11.0 | - | 9 | 2 |
55 | Van Nedervelde, Antoine | 0 | 30.50 | 32.50 | 2.50 | 6.0 | - | 8 | 1 |
56 | Herbinaux, Mathys | 965 | 30.00 | 32.00 | 0.00 | 0.0 | - | 9 | 0 |
57 | Vermeulen, Victor | 0 | 25.50 | 26.50 | 0.00 | 0.0 | - | 2 | 0 |
Uitslagen U16B
Ronde 9 |
|||
1 | Dreelinck, Jacob | 1-0 | Malfliet, Alexander |
2 | Nemegeer, Arne | 0-1 | Vanduyfhuys, Igor |
3 | Victor, Julian | 1-0 | Zouaghi, Amir |
4 | Paes, Martijn | ½-½ | Verboven, Wout |
5 | De Reese, Elias | ½-½ | Roose, Casimir |
6 | Akulov, Mikhail | 1-0 | Andri, Amaury |
7 | Dutre, Wonder | 1-0 | Wertz, Yannick |
8 | Cappan, Pjotr | 1-0 | Docquier, Orville |
9 | Lepoutre, Florian | 0-1 | Ognyanov, Michail |
10 | Smolders, Bavo | 1-0 | Dymkin, Lev |
11 | Vandermeulen, Oscar | 1-0 | Koppens, Daniel |
12 | Beaucarne, Loic | 1-0 | Letoret, Tim |
13 | Vranckx, Jonas | 1-0 | Kauschanski, Nicolas |
14 | Debunne, Lasse | ½-½ | Groteclaes, Alexandre |
15 | Brand, Leonard | 1-0 | De Vidts, Stan |
16 | Bastien, Sidan | ½-½ | Jadoul, Mathys |
17 | Andre, Robin | 1-0 | Monte, Thibault |
18 | Xing, Daniel | 0-1 | Vanherck, Jorre |
19 | Van Parys, Dago | 0-1 | Jortay, Raphael |
20 | Kaminskiy, Volodimyr | 1-0 | De Nys, Noa |
21 | Staelens, Mael | 1-0 | Noens, Yoran |
22 | Robijns, Krieke | 1-0 | De Coninck, Jonathan |
23 | Van Bockland, Siebe | 0-1 | Daems, Thibaut |
24 | Decalf, Kobe | 0-1 | Ahmad, Siamand |
25 | Foulon, Thales | 1-0 | Van Hoey, Luca |
26 | Lipski, Salomon | 0-1 | Dobransky, Erik |
27 | Herbinaux, Mathys | 0-1 | Ascoop, Warre |
28 | Van Nedervelde, Antoine | 0-1 | Eperjessy, Lou |
Vermeulen, Victor | Afwezig | ||
Ronde 8 |
|||
1 | Paes, Martijn | 0-1 | Dreelinck, Jacob |
2 | Vanduyfhuys, Igor | 1-0 | Victor, Julian |
3 | Nemegeer, Arne | 1-0 | Akulov, Mikhail |
4 | Malfliet, Alexander | 1-0 | Dutre, Wonder |
5 | Verboven, Wout | 1-0 | Smolders, Bavo |
6 | Zouaghi, Amir | 1-0 | Vandermeulen, Oscar |
7 | Andri, Amaury | ½-½ | Cappan, Pjotr |
8 | Dymkin, Lev | 0-1 | Wertz, Yannick |
9 | Groteclaes, Alexandre | 0-1 | De Reese, Elias |
10 | Jadoul, Mathys | 0-1 | Ognyanov, Michail |
11 | Roose, Casimir | 1-0 | Debunne, Lasse |
12 | Docquier, Orville | 1-0 | Brand, Leonard |
13 | Jortay, Raphael | 0-1 | Lepoutre, Florian |
14 | De Coninck, Jonathan | 0-1 | Letoret, Tim |
15 | Vanherck, Jorre | 0-1 | Kauschanski, Nicolas |
16 | De Nys, Noa | 0-1 | Beaucarne, Loic |
17 | Koppens, Daniel | 1-0 | Kaminskiy, Volodimyr |
18 | Daems, Thibaut | 0-1 | Vranckx, Jonas |
19 | Monte, Thibault | ½-½ | Staelens, Mael |
20 | De Vidts, Stan | 1-0 | Robijns, Krieke |
21 | Van Bockland, Siebe | 0-1 | Bastien, Sidan |
22 | Ascoop, Warre | 0-1 | Andre, Robin |
23 | Van Hoey, Luca | 0-1 | Van Parys, Dago |
24 | Dobransky, Erik | 0-1 | Xing, Daniel |
25 | Noens, Yoran | 1-0 | Eperjessy, Lou |
26 | Ahmad, Siamand | 1-0 | Lipski, Salomon |
27 | Decalf, Kobe | 1-0 | Van Nedervelde, Antoine |
28 | Foulon, Thales | 1-0 | Herbinaux, Mathys |
Vermeulen, Victor | Afwezig | ||
Ronde 7 |
|||
1 | Dreelinck, Jacob | ½-½ | Nemegeer, Arne |
2 | Victor, Julian | 1-0 | Smolders, Bavo |
3 | Vandermeulen, Oscar | 0-1 | Paes, Martijn |
4 | Ognyanov, Michail | 0-1 | Vanduyfhuys, Igor |
5 | Zouaghi, Amir | ½-½ | Verboven, Wout |
6 | Akulov, Mikhail | 1-0 | Roose, Casimir |
7 | Dutre, Wonder | 1-0 | Docquier, Orville |
8 | Malfliet, Alexander | 1-0 | Jadoul, Mathys |
9 | De Reese, Elias | ½-½ | Andri, Amaury |
10 | Cappan, Pjotr | 1-0 | Jortay, Raphael |
11 | Letoret, Tim | 0-1 | Dymkin, Lev |
12 | Lepoutre, Florian | 1-0 | Vranckx, Jonas |
13 | Groteclaes, Alexandre | 1-0 | Bastien, Sidan |
14 | Wertz, Yannick | 1-0 | De Vidts, Stan |
15 | Brand, Leonard | 1-0 | Van Bockland, Siebe |
16 | Debunne, Lasse | 1-0 | Daems, Thibaut |
17 | Kauschanski, Nicolas | ½-½ | De Nys, Noa |
18 | Staelens, Mael | 0-1 | Vanherck, Jorre |
19 | Andre, Robin | 0-1 | De Coninck, Jonathan |
20 | Kaminskiy, Volodimyr | 1-0 | Dobransky, Erik |
21 | Beaucarne, Loic | 1-0 | Ascoop, Warre |
22 | Noens, Yoran | 0-1 | Koppens, Daniel |
23 | Xing, Daniel | ½-½ | Van Hoey, Luca |
24 | Lipski, Salomon | 0-1 | Monte, Thibault |
