Deelnemers
Dit zijn de ingeschreven deelnemers. Het kampioenschap start op 15 oktober 2022.
Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 |
Arthur Lampo | Juliette Floryn | Suldee Tumenjargal |
Louis Verbist | León Tolpe | Clément Verhaeghe |
Loïc Verhaeghe | Huslen Batsaikhan | Matteo Van Bockstaele |
Leon Vandousselaere | Esu Batsaikhan | Jonas Persyn |
Lewis D'Heere Dehens | Robin Persyn | |
Joe Soete |
Verslag
Ronde 1
De jarige Arthur had een zeer snelle winst tegen Louis. León T. kon bijna voor de verrassing zorgen door een geforceerde remise te halen tegen Suldee. Kon een eeuwig schaak forceren. Heeft uiteindelijk dan nog verloren. Loïc kon de winst naar zich toehalen, na een paar taktische fouten van Huslen. Andere uitslagen waren wel normaal te noemen.
Ronde 2
Eén niet aangekondigde afwezige, Leon Vandousselaere, waardoor Suldee wint door forfait. Niet dat Suldee niet zou winnen, maar winnen met forfait is nooit leuk. Verder geen verrassende uitslagen. Tenzij Huslen... op een zeker moment, toen ik hun stelling bekeek, stond Huslen glad gewonnen en... verliest nog van zijn zus.
Doordat de tegenstander van Suldee niet kwam opdagen speelde hij een partij tegen Clément die normaal gepland stond voor de 5e ronde, die vrij was doordat zijn tegenstander, Arthur Lampo, op reis was. Suldee heeft deze partij gewonnen.
Ronde 4
Ikzelf wist niet dat er op 17 dec. een ronde moest gespeeld worden, had dat eerlijk gezegd niet gezien. Het was Suldee dat mij erop attent maakte en zodanig hebben we dan derde ronde gespeeld. Mooie overwinning van Matteo tegen Clément. Lijkt mij dat Matteo de weg heeft gevonden om een winnende stelling tot een goed einde te brengen. Verder nog twee verrassende uitslagen. Arthur verliest van Esu alhoewel beiden toch wel aan elkaar gewaagd zijn. Vreemd is wel dat Arthur de oefeningen grotendeels tot een goed einde brengt, maar in zijn partijen zie je dat niet. Juliette verliest van Huslen, maar Huslen is bezig met grote stappen te zetten. Dat beloofd voor de volgende ronden.
Uitslagen
Ronde 1 (15/10/2022) |
|||
1 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Soete, Joe |
2 | Floryn, Juliette | 1-0 | Persyn, Robin |
3 | Lampo, Arthur | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
4 | Persyn, Jonas | 1ff-0 | Vandousselaere, Leon |
5 | Tolpe, Leon | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
6 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
7 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Verbist, Louis |
Batsaikhan, Esu | 1 | Bye | |
Ronde 2 (02/11/2022) |
|||
1 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo |
2 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
3 | Vandousselaere, Leon | 0-1 | Tolpe, Leon |
4 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Persyn, Jonas |
5 | Persyn, Robin | 1-0 | Lampo, Arthur |
6 | Soete, Joe | 1-0 | Floryn, Juliette |
7 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
Verbist, Louis | 1 | Bye | |
Ronde 3 (26/11/2022) |
|||
1 | Floryn, Juliette | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
2 | Lampo, Arthur | 0-1 | Soete, Joe |
3 | Persyn, Jonas | 1-0 | Persyn, Robin |
4 | Tolpe, Leon | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
5 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Vandousselaere, Leon |
6 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
7 | Verbist, Louis | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
Batsaikhan, Huslen | 1 | Bye | |
Ronde 4 (17/12/2022) |
|||
1 | Verhaeghe, Loic | 1-0 | Verbist, Louis |
2 | Vandousselaere, Leon | 0-1ff | Van Bockstaele, Matteo |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
4 | Persyn, Robin | 0-1 | Tolpe, Leon |
5 | Soete, Joe | 0-1 | Persyn, Jonas |
6 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Lampo, Arthur |
7 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Floryn, Juliette |
Verhaeghe, Clement | 1 | Bye | |
Ronde 5 (21/01/2023) |
|||
1 | Lampo, Arthur | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
2 | Persyn, Jonas | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
3 | Tolpe, Leon | 1-0 | Soete, Joe |
4 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Persyn, Robin |
5 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
6 | Verbist, Louis | 1ff-0 | Vandousselaere, Leon |
7 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
Floryn, Juliette | 1 | Bye | |
Ronde 6 (11/02/2023) |
|||
1 | Vandousselaere, Leon | 0-1ff | Verhaeghe, Clement |
2 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Verbist, Louis |
3 | Persyn, Robin | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo |
4 | Soete, Joe | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
5 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Tolpe, Leon |
6 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Persyn, Jonas |
7 | Floryn, Juliette | 1-0 | Lampo, Arthur |
Verhaeghe, Loic | 1 | Bye | |
Ronde 7 (11/03/2023) |
|||
1 | Persyn, Jonas | 1-0 | Floryn, Juliette |
2 | Tolpe, Leon | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
4 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Soete, Joe |
5 | Verbist, Louis | ½-½ | Persyn, Robin |
6 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
7 | Verhaeghe, Loic | 0-1ff | Vandousselaere, Leon |
Lampo, Arthur | 1 | Bye | |
Ronde 8 (01/04/2023) |
|||
1 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Verhaeghe, Loic |
2 | Persyn, Robin | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
3 | Soete, Joe | 0-1 | Verbist, Louis |
4 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo |
5 | Batsaikhan, Huslen | ½-½ | Tumenjargal, Suldee |
6 | Floryn, Juliette | 1-0 | Tolpe, Leon |
7 | Lampo, Arthur | 0-1 | Persyn, Jonas |
Vandousselaere, Leon | 1 | Bye | |
Ronde 9 (15/04/2023) |
|||
1 | Tolpe, Leon | 1-0 | Lampo, Arthur |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Floryn, Juliette |
3 | Van Bockstaele, Matteo | ½-½ | Batsaikhan, Huslen |
4 | Verbist, Louis | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
5 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Soete, Joe |
6 | Verhaeghe, Loic | 1-0 | Persyn, Robin |
7 | Vandousselaere, Leon | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
Persyn, Jonas | 1 | Bye | |
Ronde 10 (24/04/2023) |
|||
1 | Persyn, Robin | 1ff-0 | Vandousselaere, Leon |
2 | Soete, Joe | 0-1 | Verhaeghe, Loic |
3 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
4 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Verbist, Louis |
5 | Floryn, Juliette | - | Van Bockstaele, Matteo |
6 | Lampo, Arthur | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
7 | Persyn, Jonas | 1-0 | Tolpe, Leon |
D'Heere Dehens, Lewis | 1 | Bye | |
Ronde 11 (24/04/2023) |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Persyn, Jonas |
2 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Lampo, Arthur |
3 | Verbist, Louis | - | Floryn, Juliette |
4 | Verhaeghe, Clement | ½-½ | Batsaikhan, Huslen |
5 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
6 | Vandousselaere, Leon | 0-1ff | Soete, Joe |
7 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Persyn, Robin |
Tolpe, Leon | 1 | Bye | |
Ronde 12 (13/05/2023) |
|||
1 | Soete, Joe | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
2 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Vandousselaere, Leon |
3 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Verhaeghe, Loic |
4 | Floryn, Juliette | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
5 | Lampo, Arthur | 1-0 | Verbist, Louis |
6 | Persyn, Jonas | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo |
7 | Tolpe, Leon | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Ronde 13 (13/05/2023) |
|||
1 | Van Bockstaele, Matteo | 0-1 | Tolpe, Leon |
2 | Verbist, Louis | 0-1 | Persyn, Jonas |
3 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Lampo, Arthur |
4 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Floryn, Juliette |
5 | Vandousselaere, Leon | 0-1ff | Batsaikhan, Huslen |
6 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
7 | Persyn, Robin | 1-0 | Soete, Joe |
Tumenjargal, Suldee | 1 | Bye | |
Ronde 14 (27/05/2023) |
|||
1 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Persyn, Robin |
2 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
3 | Floryn, Juliette | 1-0 | Vandousselaere, Leon |
4 | Lampo, Arthur | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
5 | Persyn, Jonas | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
6 | Tolpe, Leon | 1-0 | Verbist, Louis |
7 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo |
Soete, Joe | 1 | Bye | |
Ronde 15 (27/05/2023) |
|||
1 | Verbist, Louis | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Tolpe, Leon |
3 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Persyn, Jonas |
4 | Vandousselaere, Leon | 0-1ff | Lampo, Arthur |
5 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Floryn, Juliette |
6 | Persyn, Robin | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
7 | Soete, Joe | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
Van Bockstaele, Matteo | 1 | Bye |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Tumenjargal, Suldee | 0 | 15 | 14.5 | 501 | - | 13 | 104.75 | 6.5 | 7 |
2 | Persyn, Jonas | 0 | 15 | 13.0 | 296 | - | 12 | 87.00 | 5.0 | 7 |
3 | Verhaeghe, Clement | 0 | 15 | 11.5 | 175 | - | 10 | 68.25 | 3.5 | 7 |
4 | Tolpe, Leon | 0 | 15 | 11.0 | 158 | - | 10 | 66.00 | 3.0 | 7 |
5 | Van Bockstaele, Matteo | 0 | 14 | 10.5 | 158 | - | 9 | 64.75 | 2.5 | 7 |
6 | Batsaikhan, Huslen | 0 | 15 | 9.5 | 57 | - | 7 | 63.50 | 3.5 | 7 |
7 | Batsaikhan, Esu | 0 | 15 | 9.0 | 50 | - | 8 | 45.00 | 1.0 | 7 |
8 | Floryn, Juliette | 0 | 13 | 8.0 | 57 | - | 7 | 49.00 | 2.0 | 7 |
9 | Verhaeghe, Loic | 0 | 15 | 7.0 | -87 | - | 6 | 32.50 | 1.0 | 7 |
10 | Lampo, Arthur | 0 | 15 | 6.0 | -141 | - | 5 | 30.50 | 1.0 | 7 |
11 | Persyn, Robin | 0 | 15 | 5.5 | -175 | - | 4 | 20.25 | 0.0 | 7 |
12 | Verbist, Louis | 0 | 14 | 4.5 | -230 | - | 3 | 19.25 | 0.0 | 7 |
13 | Soete, Joe | 0 | 15 | 4.0 | -296 | - | 3 | 20.00 | 1.0 | 7 |
14 | Vandousselaere, Leon | 0 | 15 | 2.0 | -230 | 1.0 | 1 | 5.00 | 0.0 | 7 |
15 | D'Heere Dehens, Lewis | 0 | 15 | 2.0 | -422 | 0.0 | 1 | 5.50 | 0.0 | 7 |