Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Koya | # Z |
1 |
Tumenjargal, Suldee |
1381 | 15 | 14.0 | 1382 | 107.25 | 5.5 | 7 |
2 |
Kiran Schoutteeten |
0 | 15 | 13.0 | 516 | 91.50 | 5.0 | 7 |
3 |
Warre Cools |
0 | 15 | 9.0 | 287 | 56.00 | 3.0 | 7 |
4 |
Aiden Wittevrongel |
0 | 15 | 9.0 | 138 | 61.00 | 2.0 | 7 |
5 |
Persyn, Robin |
0 | 15 | 9.0 | 196 | 56.00 | 2.0 | 7 |
6 |
Gytano De Wulf |
0 | 15 | 8.5 | 28 | 57.25 | 0.5 | 7 |
7 |
Floryn, Juliette |
0 | 15 | 8.0 | 336 | 54.00 | 3.0 | 7 |
8 |
Riza Govaert |
0 | 15 | 6.0 | 28 | 35.00 | 2.0 | 7 |
9 |
Akber Saddat |
0 | 15 | 5.0 | 113 | 28.50 | 1.0 | 7 |
10 |
Asib Ulfat |
0 | 15 | 5.0 | -43 | 25.00 | 1.0 | 7 |
11 |
Léon Casier |
0 | 15 | 4.5 | 95 | 28.25 | 1.5 | 7 |
12 |
Kasper Lapeire |
0 | 15 | 4.0 | -677 | 26.00 | 0.0 | 7 |
13 |
Antonino Acconci |
0 | 15 | 4.0 | 161 | 22.00 | 1.0 | 7 |
14 |
Amar Cionca |
0 | 15 | 4.0 | -570 | 22.00 | 1.0 | 7 |
15 |
Erlad Duli |
0 | 15 | 1.0 | -332 | 1.50 | 0.0 | 7 |
Uitslagen/Paringen
Ronde 1 (18/03/2024) |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Gytano De Wulf |
2 | Warre Cools | 1-0 | Erlad Duli |
3 | Riza Govaert | 0ff-0ff | Akber Saddat |
4 | Aiden Wittevrongel | 0ff-0ff | Amar Cionca |
5 | Asib Ulfat | 1-0 | Antonino Acconci |
6 | Persyn, Robin | 1-0 | Kasper Lapeire |
7 | Floryn, Juliette | 1-0 | Léon Casier |
Kiran Schoutteeten | 1 | Bye | |
Ronde 2 (22/03/2024) |
|||
1 | Kasper Lapeire | 0-1 | Floryn, Juliette |
2 | Antonino Acconci | 0ff-0ff | Persyn, Robin |
3 | Amar Cionca | 0ff-0ff | Asib Ulfat |
4 | Akber Saddat | 0-1 | Aiden Wittevrongel |
5 | Erlad Duli | 0ff-0ff | Riza Govaert |
6 | Gytano De Wulf | 0-1 | Warre Cools |
7 | Kiran Schoutteeten | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
Léon Casier | 1 | Bye | |
Ronde 3 (25/03/2024) |
|||
1 | Warre Cools | 0-1 | Kiran Schoutteeten |
2 | Riza Govaert | 1-0 | Gytano De Wulf |
3 | Aiden Wittevrongel | 1ff-0 | Erlad Duli |
4 | Asib Ulfat | 0ff-0ff | Akber Saddat |
5 | Persyn, Robin | 1-0 | Amar Cionca |
6 | Floryn, Juliette | 0ff-0ff | Antonino Acconci |
7 | Léon Casier | 0-1ff | Kasper Lapeire |
Tumenjargal, Suldee | 1 | Bye | |
Ronde 4 (29/03/2024) |
|||
1 | Antonino Acconci | 1-0 | Léon Casier |
2 | Amar Cionca | 1ff-0 | Floryn, Juliette |
3 | Akber Saddat | 1-0 | Persyn, Robin |
4 | Erlad Duli | 0-1ff | Asib Ulfat |
5 | Gytano De Wulf | 0-1 | Aiden Wittevrongel |
6 | Kiran Schoutteeten | 1-0 | Riza Govaert |
7 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Warre Cools |
Kasper Lapeire | 1 | Bye | |
Ronde 5 (15/04/2024) |
|||
1 | Riza Govaert | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Aiden Wittevrongel | 0-1 | Kiran Schoutteeten |
3 | Asib Ulfat | 0-1ff | Gytano De Wulf |
4 | Persyn, Robin | 1-0 | Erlad Duli |
5 | Floryn, Juliette | 1-0 | Akber Saddat |
6 | Léon Casier | 0ff-0ff | Amar Cionca |
7 | Kasper Lapeire | 1ff-0 | Antonino Acconci |
Warre Cools | 1 | Bye | |
Ronde 6 (19/04/2024) |
|||
1 | Amar Cionca | 1ff-0 | Kasper Lapeire |
2 | Akber Saddat | 0ff-0ff | Léon Casier |
3 | Erlad Duli | 0ff-0ff | Floryn, Juliette |
4 | Gytano De Wulf | 0-1 | Persyn, Robin |
5 | Kiran Schoutteeten | 1-0 | Asib Ulfat |
6 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Aiden Wittevrongel |
7 | Warre Cools | 1-0 | Riza Govaert |
Antonino Acconci | 1 | Bye | |
Ronde 7 (22/04/2024) |
|||
1 | Aiden Wittevrongel | 0-1 | Warre Cools |
2 | Asib Ulfat | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
3 | Persyn, Robin | 0-1 | Kiran Schoutteeten |
4 | Floryn, Juliette | 1-0 | Gytano De Wulf |
5 | Léon Casier | 0ff-0ff | Erlad Duli |
6 | Kasper Lapeire | 0ff-0ff | Akber Saddat |
7 | Antonino Acconci | 1ff-0 | Amar Cionca |
Riza Govaert | 1 | Bye | |
Ronde 8 (26/04/2024) |
|||
1 | Akber Saddat | 1ff-0 | Antonino Acconci |
2 | Erlad Duli | 0-1ff | Kasper Lapeire |
3 | Gytano De Wulf | 1-0 | Léon Casier |
4 | Kiran Schoutteeten | 1-0 | Floryn, Juliette |
5 | Tumenjargal, Suldee | 1ff-0 | Persyn, Robin |
6 | Warre Cools | 1-0 | Asib Ulfat |
7 | Riza Govaert | 1-0 | Aiden Wittevrongel |
Amar Cionca | 1 | Bye | |
Ronde 9 (29/04/2024) |
|||
1 | Asib Ulfat | 0-1ff | Riza Govaert |
2 | Persyn, Robin | 0-1ff | Warre Cools |
3 | Floryn, Juliette | 0-1ff | Tumenjargal, Suldee |
4 | Léon Casier | 1ff-0 | Kiran Schoutteeten |
5 | Kasper Lapeire | 0-1ff | Gytano De Wulf |
6 | Antonino Acconci | 0ff-0ff | Erlad Duli |
7 | Amar Cionca | 0-1 | Akber Saddat |
Aiden Wittevrongel | 1 | Bye | |
Ronde 10 (03/05/2024) |
|||
1 | Erlad Duli | 0-1ff | Amar Cionca |
2 | Gytano De Wulf | 1-0 | Antonino Acconci |
3 | Kiran Schoutteeten | 1-0 | Kasper Lapeire |
4 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Léon Casier |
5 | Warre Cools | 0-1 | Floryn, Juliette |
6 | Riza Govaert | 0-1 | Persyn, Robin |
7 | Aiden Wittevrongel | 1-0 | Asib Ulfat |
Akber Saddat | 1 | Bye | |
Ronde 11 (06/05/2024) |
|||
1 | Persyn, Robin | 0-1 | Aiden Wittevrongel |
2 | Floryn, Juliette | 1-0 | Riza Govaert |
3 | Léon Casier | 0ff-0ff | Warre Cools |
4 | Kasper Lapeire | 0-1ff | Tumenjargal, Suldee |
5 | Antonino Acconci | 0-1ff | Kiran Schoutteeten |
6 | Amar Cionca | 0-1 | Gytano De Wulf |
7 | Akber Saddat | 1ff-0 | Erlad Duli |
Asib Ulfat | 1 | Bye | |
Ronde 12 (13/05/2024) |
|||
1 | Gytano De Wulf | 1ff-0 | Akber Saddat |
2 | Kiran Schoutteeten | 1-0 | Amar Cionca |
3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Antonino Acconci |
4 | Warre Cools | 1-0 | Kasper Lapeire |
5 | Riza Govaert | 0-1 | Léon Casier |
6 | Aiden Wittevrongel | 0-1 | Floryn, Juliette |
7 | Asib Ulfat | 0-1ff | Persyn, Robin |
Erlad Duli | 1 | Bye | |
Ronde 13 (20/05/2024) |
|||
1 | Floryn, Juliette | 0-1ff | Asib Ulfat |
2 | Léon Casier | 0-1 | Aiden Wittevrongel |
3 | Kasper Lapeire | 0-1 | Riza Govaert |
4 | Antonino Acconci | 1ff-0 | Warre Cools |
5 | Amar Cionca | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
6 | Akber Saddat | 0-1 | Kiran Schoutteeten |
7 | Erlad Duli | 0-1ff | Gytano De Wulf |
Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Ronde 14 (24/05/2024) |
|||
1 | Kiran Schoutteeten | 1-0 | Erlad Duli |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Akber Saddat |
3 | Warre Cools | 1-0 | Amar Cionca |
4 | Riza Govaert | 1ff-0 | Antonino Acconci |
5 | Aiden Wittevrongel | 1ff-0 | Kasper Lapeire |
6 | Asib Ulfat | 0-1 | Léon Casier |
7 | Persyn, Robin | 1ff-0 | Floryn, Juliette |
Gytano De Wulf | 1 | Bye | |
Ronde 15 (27/05/2024) |
|||
1 | Léon Casier | 0-1ff | Persyn, Robin |
2 | Kasper Lapeire | 0-1ff | Asib Ulfat |
3 | Antonino Acconci | 0-1ff | Aiden Wittevrongel |
4 | Amar Cionca | 0ff-0ff | Riza Govaert |
5 | Akber Saddat | 0ff-0ff | Warre Cools |
6 | Erlad Duli | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
7 | Gytano De Wulf | 0-1 | Kiran Schoutteeten |
Floryn, Juliette | 1 | Bye |