Deelnemers
Groep A maandag | Rating |
Suldee Tumenjargal | 1381 |
Esu Batsaikhan | 1300 |
Flynn Casier | 1000 |
Aiden Wittevrongel | 800 |
Amar Cionca | 800 |
Antonino Acconci | 800 |
Asib Ulfat | 800 |
Ihlas Albogachiev | 800 |
Jamy-Lee Sarazijn | 800 |
Julie Vander Eecken | 800 |
Kiran Schouteeten | 800 |
Luis de Oliveira Souto | 800 |
Manou Van Canneyt | 800 |
May Ducolombier | 800 |
Riza Govaert | 800 |
Warre Cools | 800 |
Yira Van Haver | 800 |
Tussenstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | F-Elo | #Part. | #Ptn | Amer. | Perf | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
1 |
Suldee Tumenjargal
|
1381 | 0 | 8 | 8.0 | 1352 | 1783 | 62.00 | 49.00 | 50.0 | - | |
2 |
Kiran Schouteeten
|
800 | 0 | 9 | 7.0 | 1242 | 1087 | 53.50 | 34.00 | 38.0 | 1.0 | |
3 |
Asib Ulfat
|
800 | 0 | 10 | 7.0 | 1213 | 1009 | 57.50 | 35.50 | 39.0 | 1.0 | |
4 |
Warre Cools
|
800 | 0 | 10 | 7.0 | 1205 | 949 | 50.00 | 31.00 | 35.0 | 1.0 | |
5 |
Aiden Wittevrongel
|
800 | 0 | 10 | 5.0 | 1117 | 932 | 54.50 | 23.00 | 27.5 | 0.5 | |
6 | A |
Leron Lita
|
800 | 0 | 4 | 1.0 | 1099 | 814 | 35.00 | 2.50 | 5.0 | - |
7 |
Riza Govaert
|
800 | 0 | 10 | 5.0 | 1098 | 800 | 52.00 | 19.50 | 24.0 | 0.5 | |
8 |
Flynn Casier
|
1000 | 0 | 7 | 4.0 | 1064 | 933 | 51.00 | 14.00 | 25.0 | - | |
9 |
Gytano De Wulf
|
0 | 0 | 4 | 1.0 | 1026 | 423 | 41.50 | 4.00 | 2.0 | - | |
10 | A |
Yira Van Haver
|
800 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 31.50 | 0.00 | 0.0 | - |
11 | A |
Julie Vander Eecken
|
800 | 0 | 2 | 1.0 | 994 | 330 | 39.00 | 4.00 | 9.0 | - |
12 |
Antonino Acconci
|
800 | 0 | 10 | 3.5 | 973 | 670 | 53.50 | 13.50 | 18.5 | - | |
13 | A |
May Ducolombier
|
800 | 0 | 3 | 0.0 | 955 | 211 | 29.00 | 0.00 | 0.0 | - |
14 | A |
Luis De Oliveira Souto
|
800 | 0 | 4 | 1.5 | 950 | 813 | 45.50 | 6.00 | 12.0 | 0.5 |
15 |
Manou Van Canneyt
|
800 | 0 | 3 | 0.0 | 948 | 311 | 38.50 | 0.00 | 0.0 | - | |
16 | A |
Esu Batsaikhan
|
1300 | 0 | 2 | 0.5 | 941 | 936 | 35.50 | 2.75 | 5.0 | - |
17 | A |
Faith malfroy
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 941 | 330 | 33.50 | 0.00 | 0.0 | - |
18 | A |
Christopher Lu
|
800 | 0 | 1 | 0.0 | 940 | 330 | 31.00 | 0.00 | 0.0 | - |
19 | A |
Jed Jaouadi
|
800 | 0 | 5 | 1.5 | 929 | 699 | 40.00 | 6.75 | 11.0 | 0.5 |
20 |
Erlad Duli
|
0 | 0 | 2 | 0.0 | 913 | -189 | 39.50 | 0.00 | 0.0 | - | |
21 | A |
Ihlas Albogachiev
|
800 | 0 | 2 | 0.0 | 900 | 211 | 34.50 | 0.00 | 0.0 | - |
22 | A |
Jamy-Lee Sarazijn
|
800 | 0 | 8 | 1.0 | 848 | 533 | 46.00 | 4.00 | 8.0 | - |
A= Afwezig
Uitslagen
Ronde 10 |
|||
1 | Warre Cools | 1-0 | Erlad Duli |
2 | Suldee Tumenjargal | 1-0 | Asib Ulfat |
3 | Manou Van Canneyt | 0-1 | Flynn Casier |
4 | Kiran Schouteeten | 1-0 | Antonino Acconci |
5 | Riza Govaert | ½-½ | Aiden Wittevrongel |
Gytano De Wulf | 0 | Bye | |
Christopher Lu | 0 | Afwezig | |
Esu Batsaikhan | 0 | Afwezig | |
Faith malfroy | 0 | Afwezig | |
Ihlas Albogachiev | 0 | Afwezig | |
Jamy-Lee Sarazijn | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Julie Vander Eecken | 0 | Afwezig | |
Leron Lita | 0 | Afwezig | |
Luis De Oliveira Souto | 0 | Afwezig | |
May Ducolombier | 0 | Afwezig | |
Yira Van Haver | 0 | Afwezig |
Ronde 9 |
|||
1 | Asib Ulfat | 1-0 | Flynn Casier |
2 | Aiden Wittevrongel | 0-1 | Kiran Schouteeten |
3 | Warre Cools | 1-0 | Jamy-Lee Sarazijn |
4 | Riza Govaert | 1-0 | Manou Van Canneyt |
5 | Faith malfroy | 0-1 | Antonino Acconci |
6 | Erlad Duli | 0-1 | Gytano De Wulf |
Christopher Lu | 0 | Afwezig | |
Esu Batsaikhan | 0 | Afwezig | |
Ihlas Albogachiev | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Julie Vander Eecken | 0 | Afwezig | |
Leron Lita | 0 | Afwezig | |
Luis De Oliveira Souto | 0 | Afwezig | |
May Ducolombier | 0 | Afwezig | |
Suldee Tumenjargal | 0 | Afwezig | |
Yira Van Haver | 0 | Afwezig |
Ronde 8 |
|||
1 | Gytano De Wulf | 0-1 | Asib Ulfat |
2 | Kiran Schouteeten | 1-0 | Riza Govaert |
3 | Antonino Acconci | 0-1 | Warre Cools |
4 | Aiden Wittevrongel | 1-0 | Jamy-Lee Sarazijn |
Esu Batsaikhan | 0 | Afwezig | |
Flynn Casier | 0 | Afwezig | |
Ihlas Albogachiev | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Julie Vander Eecken | 0 | Afwezig | |
Leron Lita | 0 | Afwezig | |
Luis De Oliveira Souto | 0 | Afwezig | |
Manou Van Canneyt | 0 | Afwezig | |
May Ducolombier | 0 | Afwezig | |
Suldee Tumenjargal | 0 | Afwezig | |
Yira Van Haver | 0 | Afwezig | |
christopher lu | 0 | Afwezig |
Ronde 7 |
|||
1 | Aiden Wittevrongel | 0-1 | Suldee Tumenjargal |
2 | Kiran Schouteeten | 0-1 | Warre Cools |
3 | Asib Ulfat | 1-0 | Luis De Oliveira Souto |
4 | Riza Govaert | 1-0 | Gytano De Wulf |
5 | Jamy-Lee Sarazijn | 0-1 | Antonino Acconci |
May Ducolombier | 0 | Bye | |
Esu Batsaikhan | 0 | Afwezig | |
Flynn Casier | 0 | Afwezig | |
Ihlas Albogachiev | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Julie Vander Eecken | 0 | Afwezig | |
Leron Lita | 0 | Afwezig | |
Manou Van Canneyt | 0 | Afwezig | |
Yira Van Haver | 0 | Afwezig | |
christopher lu | 0 | Afwezig |
Ronde 6 |
|||
1 | Suldee Tumenjargal | 1-0 | Riza Govaert |
2 | Asib Ulfat | 0-1 | Kiran Schouteeten |
3 | Warre Cools | 0-1 | Aiden Wittevrongel |
4 | Antonino Acconci | 0-1 | Flynn Casier |
5 | Jamy-Lee Sarazijn | 0-1 | Leron Lita |
Manou Van Canneyt | 0 | Bye | |
Esu Batsaikhan | 0 | Afwezig | |
Ihlas Albogachiev | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Julie Vander Eecken | 0 | Afwezig | |
Luis De Oliveira Souto | 0 | Afwezig | |
May Ducolombier | 0 | Afwezig | |
Yira Van Haver | 0 | Afwezig | |
christopher lu | 0 | Afwezig |
Ronde 5 |
|||
1 | Kiran Schouteeten | 0-1 | Suldee Tumenjargal |
2 | Warre Cools | 0-1 | Asib Ulfat |
3 | Aiden Wittevrongel | 1-0 | Antonino Acconci |
4 | Riza Govaert | 1-0 | Jamy-Lee Sarazijn |
5 | Luis De Oliveira Souto | ½-½ | Jed Jaouadi |
Leron Lita | 0 | Bye | |
Esu Batsaikhan | 0 | Afwezig | |
Flynn Casier | 0 | Afwezig | |
Ihlas Albogachiev | 0 | Afwezig | |
Julie Vander Eecken | 0 | Afwezig | |
Manou Van Canneyt | 0 | Afwezig | |
May Ducolombier | 0 | Afwezig | |
Yira Van Haver | 0 | Afwezig | |
christopher lu | 0 | Afwezig |
Ronde 4 |
|||
1 | Flynn Casier | 0-1 | Suldee Tumenjargal |
2 | Asib Ulfat | 1-0 | Aiden Wittevrongel |
3 | Jed Jaouadi | 0-1 | Warre Cools |
4 | Antonino Acconci | ½-½ | Riza Govaert |
Leron Lita | 0 | Bye | |
Esu Batsaikhan | 0 | Afwezig | |
Ihlas Albogachiev | 0 | Afwezig | |
Jamy-Lee Sarazijn | 0 | Afwezig | |
Julie Vander Eecken | 0 | Afwezig | |
Kiran Schouteeten | 0 | Afwezig | |
Luis De Oliveira Souto | 0 | Afwezig | |
Manou Van Canneyt | 0 | Afwezig | |
May Ducolombier | 0 | Afwezig | |
Yira Van Haver | 0 | Afwezig | |
christopher lu | 0 | Afwezig |
Ronde 3 |
|||||
1 | Flynn Casier | 1098 | 0-1 | Kiran Schouteeten | 1095 |
2 | Suldee Tumenjargal | 1095 | 1-0 | Luis De Oliveira Souto | 1050 |
3 | Julie Vander Eecken | 1049 | 1-0 | Warre Cools | 999 |
4 | Antonino Acconci | 1000 | 0-1 | Asib Ulfat | 1005 |
5 | Leron Lita | 1000 | 0-1 | Aiden Wittevrongel | 1055 |
6 | May Ducolombier | 950 | 0-1 | Jamy-Lee Sarazijn | 1000 |
7 | christopher lu | 1000 | 0-1 | Jed Jaouadi | 902 |
8 | Riza Govaert | 901 | 1-0 | Ihlas Albogachiev | 955 |
Esu Batsaikhan | 941 | 0 | Afwezig | ||
Manou Van Canneyt | 1000 | 0 | Afwezig | ||
Yira Van Haver | 1000 | 0 | Afwezig |
Ronde 2
1 | Warre Cools | 0-1 | Suldee Tumenjargal |
2 | Ihlas Albogachiev | 0-1 | Kiran Schouteeten |
3 | Jamy-Lee Sarazijn | 0-1 | Flynn Casier |
4 | Luis De Oliveira Souto | 1-0 | May Ducolombier |
5 | Esu Batsaikhan | 0-1ff | Julie Vander Eecken |
6 | Asib Ulfat | 1-0 | Riza Govaert |
7 | Jed Jaouadi | 0-1 | Aiden Wittevrongel |
Amar Cionca | Afwezig | ||
Antonino Acconci | Afwezig | ||
Manou Van Canneyt | Afwezig | ||
Yira Van Haver | Afwezig |
Ronde 1
1 | Suldee Tumenjargal | 1-0 | Asib Ulfat |
2 | Aiden Wittevrongel | 0.5-0.5 | Esu Batsaikhan |
3 | Flynn Casier | 1-0 | Jed Jaouadi |
4 | Riza Govaert | 0-1 | Warre Cools |
5 | Kiran Schouteeten | 1-0 | Antonino Acconci |
6 | Jamy-Lee Sarazijn | 1 bye | |
Amar Cionca | Afwezig | ||
Ihlas Albogachiev | Afwezig | ||
Julie Vander Eecken | Afwezig | ||
Luis De Oliveira Souto | Afwezig | ||
Manou Van Canneyt | Afwezig | ||
May Ducolombier | Afwezig | ||
Yira Van Haver | Afwezig |