Deelnemers
Groep B vrijdag | Rating |
Huslen Batsaikhan | 1300 |
Juliette Floryn | 1200 |
Robin Persyn | 1150 |
Léon Casier | 1000 |
Ayan Hooda | 900 |
Darius Fetila | 900 |
Floris Decancq | 900 |
Jed Jaouadi | 900 |
Kasper Lapeirre | 900 |
Liene Wouters | 900 |
Lilo Verkruysse | 900 |
Azaan Zulfiga | 800 |
Isaline Maus | 800 |
Leon Verbeecke | 800 |
Lion-Lu Van Kersschaever | 800 |
Olivia De Coster | 800 |
Semiramis Drogou | 800 |
Sheynne Verhaegen | 800 |
Yaro Deroey | 800 |
Sandra Sanzot | 800 |
Baptiste Vincke | 800 |
Liam Versluys | 800 |
Tussenstand
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | F-Elo | #Part. | #Ptn | Amer. | Perf | B Cut1 | SB | Vsch. | OR |
1 |
Huslen Batsaikhan
|
1300 | 0 | 6 | 5.5 | 1218 | 1359 | 22.00 | 19.00 | 18.0 | - | |
2 | A |
Juliette Floryn
|
1200 | 0 | 4 | 4.0 | 1186 | 1713 | 28.00 | 14.50 | 22.0 | 1.0 |
3 |
Léon Casier
|
1000 | 0 | 4 | 3.0 | 1109 | 1127 | 24.50 | 9.00 | 9.0 | - | |
4 |
Robin Persyn
|
1150 | 0 | 6 | 4.0 | 1096 | 1092 | 27.00 | 13.00 | 18.0 | 0.0 | |
5 | A |
Liene Wouters
|
900 | 0 | 5 | 3.0 | 1052 | 950 | 21.50 | 7.50 | 13.0 | - |
6 |
akber saddat
|
800 | 0 | 3 | 2.0 | 1044 | 1000 | 20.50 | 4.50 | 5.0 | - | |
7 | A |
Baptiste Vincke
|
800 | 0 | 4 | 2.0 | 1002 | 1020 | 24.50 | 6.50 | 11.0 | - |
8 |
Sandra Sanzot
|
800 | 0 | 6 | 0.0 | 1002 | 223 | 21.00 | 0.00 | 0.0 | - | |
9 | A |
Sheyenne Verhaegen
|
800 | 0 | 6 | 2.0 | 1001 | 957 | 21.50 | 5.50 | 6.5 | - |
10 | A |
Jed Jaouadi
|
900 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | - |
11 | A |
Ayan Hooda
|
900 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | - |
12 | A |
Floris Decancq
|
900 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | - |
13 | A |
Semiramis
|
800 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | - |
14 | A |
Azaan Zulfiga
|
800 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | - |
15 | A |
Lion-Lu Van Kersschaever
|
800 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | - |
16 | A |
Leon Verbeecke
|
800 | 0 | 0 | 0.0 | 1000 | 0 | 16.50 | 0.00 | 0.0 | - |
17 |
Kasper Lapeirre
|
900 | 0 | 5 | 2.0 | 976 | 915 | 25.00 | 5.50 | 9.0 | - | |
18 |
Liam Versluys
|
800 | 0 | 5 | 2.0 | 956 | 925 | 25.00 | 5.50 | 9.0 | - | |
19 | A |
Yaro Devroey
|
800 | 0 | 3 | 1.0 | 956 | 623 | 19.50 | 3.00 | 4.0 | - |
20 | A |
LiloVerkruysse
|
900 | 0 | 1 | 0.0 | 950 | 330 | 16.00 | 0.00 | 0.0 | - |
21 | A |
Darius Fetila
|
900 | 0 | 3 | 1.0 | 942 | 857 | 22.00 | 4.75 | 5.5 | - |
22 |
Amar Cionca
|
800 | 0 | 3 | 1.0 | 940 | 211 | 20.00 | 1.50 | 4.0 | - | |
23 | A |
djaro van hoeke
|
0 | 0 | 1 | 0.0 | 939 | 330 | 17.00 | 0.00 | 0.0 | - |
24 | A |
Olivia De Coster
|
800 | 0 | 6 | 2.0 | 930 | 841 | 24.00 | 6.00 | 8.0 | - |
25 | A |
Isaline Maus
|
800 | 0 | 3 | 0.5 | 900 | 605 | 18.50 | 1.50 | 3.0 | - |
A= Afwezig
Uitslagen
Ronde 7 |
|||
1 | Huslen Batsaikhan | 1-0 | Kasper Lapeirre |
2 | Liam Versluys | 0-1 | Robin Persyn |
3 | Léon Casier | 1-0 | Sandra Sanzot |
4 | akber saddat | 1-0 | Amar Cionca |
Ayan Hooda | 0 | Afwezig | |
Azaan Zulfiga | 0 | Afwezig | |
Baptiste Vincke | 0 | Afwezig | |
Darius Fetila | 0 | Afwezig | |
Floris Decancq | 0 | Afwezig | |
Isaline Maus | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Juliette Floryn | 0 | Afwezig | |
Leon Verbeecke | 0 | Afwezig | |
Liene Wouters | 0 | Afwezig | |
LiloVerkruysse | 0 | Afwezig | |
Lion-Lu Van Kersschaever | 0 | Afwezig | |
Olivia De Coster | 0 | Afwezig | |
Semiramis | 0 | Afwezig | |
Sheyenne Verhaegen | 0 | Afwezig | |
Yaro Devroey | 0 | Afwezig | |
djaro van hoeke | 0 | Afwezig |
Ronde 6 |
|||
1 | Robin Persyn | 0-1 | Huslen Batsaikhan |
2 | Olivia De Coster | 0-1 | Liene Wouters |
3 | Sheyenne Verhaegen | ½-½ | Kasper Lapeirre |
4 | akber saddat | 0-1 | Léon Casier |
Sandra Sanzot | 0 | Bye | |
Amar Cionca | 0 | Afwezig | |
Ayan Hooda | 0 | Afwezig | |
Azaan Zulfiga | 0 | Afwezig | |
Baptiste Vincke | 0 | Afwezig | |
Darius Fetila | 0 | Afwezig | |
Floris Decancq | 0 | Afwezig | |
Isaline Maus | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Juliette Floryn | 0 | Afwezig | |
Leon Verbeecke | 0 | Afwezig | |
Liam Versluys | 0 | Afwezig | |
LiloVerkruysse | 0 | Afwezig | |
Lion-Lu Van Kersschaever | 0 | Afwezig | |
Semiramis | 0 | Afwezig | |
Yaro Devroey | 0 | Afwezig | |
djaro van hoeke | 0 | Afwezig |
Ronde 5 |
|||
1 | Léon Casier | 0-1 | Huslen Batsaikhan |
2 | Amar Cionca | 0-1 | Liam Versluys |
3 | Olivia De Coster | 1-0 | Darius Fetila |
4 | Sheyenne Verhaegen | 1-0 | Isaline Maus |
Sandra Sanzot | 0 | Bye | |
Ayan Hooda | 0 | Afwezig | |
Azaan Zulfiga | 0 | Afwezig | |
Baptiste Vincke | 0 | Afwezig | |
Floris Decancq | 0 | Afwezig | |
Jed Jaouadi | 0 | Afwezig | |
Juliette Floryn | 0 | Afwezig | |
Kasper Lapeirre | 0 | Afwezig | |
Leon Verbeecke | 0 | Afwezig | |
Liene Wouters | 0 | Afwezig | |
LiloVerkruysse | 0 | Afwezig | |
Lion-Lu Van Kersschaever | 0 | Afwezig | |
Robin Persyn | 0 | Afwezig | |
Semiramis | 0 | Afwezig | |
Yaro Devroey | 0 | Afwezig | |
akber saddat | 0 | Afwezig | |
djaro van hoeke | 0 | Afwezig |
Ronde 4 |
|||||
1 | Kasper Lapierre | 1050 | 0-1 | Juliette Floryn | 1146 |
2 | Baptiste Vincke | 1053 | 0-1 | Robin Persyn | 1046 |
3 | Huslen Batsaikhan | 1055 | 1-0 | Olivia De Coster | 959 |
4 | Liene Wouters | 950 | 1-0 | Liam Versluys | 995 |
5 | Sheyenne Verhaegen | 1000 | 0-1ff | Amar Cionca | 1000 |
6 | Sandra Sanzot | 1001 | 0-1 | akber saddat | 1000 |
7 | Yaro Devroey | 895 | 1-0 | djaro van hoeke | 1000 |
Ayan Hooda | 1000 | 0 | Afwezig | ||
Azaan Zulfiga | 1000 | 0 | Afwezig | ||
Darius Fetila | 1000 | 0 | Afwezig | ||
Floris Decancq | 1000 | 0 | Afwezig | ||
Isaline Maus | 950 | 0 | Afwezig | ||
Jed Jaouadi | 1000 | 0 | Afwezig | ||
Leon Verbeecke | 1000 | 0 | Afwezig | ||
LiloVerkruysse | 950 | 0 | Afwezig | ||
Lion-Lu Van Kersschaever | 1000 | 0 | Afwezig | ||
Léon Casier | 1050 | 0 | Afwezig | ||
Semiramis | 1000 | 0 | Afwezig |
Ronde 3 |
|||
1 | Juliette Floryn | 1-0 | Robin Persyn |
2 | Liam Versluys | 0-1 | Huslen Batsaikhan |
3 | Liene Wouters | 0-1 | Baptiste Vincke |
4 | Isaline Maus | 0-1 | Kasper Lapierre |
5 | Darius Fetila | ½-½ | Sheyenne Verhaegen |
6 | Olivia De Coster | 1-0 | Yaro Devroey |
Amar Cionca | Afwezig | ||
Ayan Hooda | Afwezig | ||
Azaan Zulfiga | Afwezig | ||
Floris Decancq | Afwezig | ||
Jed Jaouadi | Afwezig | ||
Leon Verbeecke | Afwezig | ||
LiloVerkruysse | Afwezig | ||
Lion-Lu Van Kersschaever | Afwezig | ||
Léon Casier | Afwezig | ||
Sandra Sanzot | Afwezig | ||
Semimaris | Afwezig |
Ronde 2 |
|||
1 | Sheynne Verhaegen | 0-1 | Juliette Floryn |
2 | Robin Persyn | 1-0 | Liene Wouters |
3 | Huslen Batsaikhan | 1-0 | Darius Fetila |
4 | Yaro Deroey | 0-1 | Léon Casier |
5 | Kasper Lapeirre | ス-ス | Isaline Maus |
6 | Liam Versluys | 1-0 | Lilo Verkruysse |
7 | Baptiste Vincke | 1-0 | Olivia De Coster |
8 | Sandra Sanzot | 1-0 | Amar Cionca |
Ayan Hooda | Afwezig | ||
Azaan Zulfiga | Afwezig | ||
Floris Decancq | Afwezig | ||
Jed Jaouadi | Afwezig | ||
Leon Verbeecke | Afwezig | ||
Lion-Lu Van Kersschaever | Afwezig | ||
Semimaris | Afwezig |
Ronde 1 |
|||
1 | 1 Juliette Floryn | 1-0 | Baptiste Vincke |
2 | 2 Olivia De Coster | 0-1 | Robin Persyn |
3 | 3 Liene Wouters | 1-0 | Sandra Sanzot |
4 | 4 Sheynne Verhaegen | - | 1 bye |
Ayan Hooda | Afwezig | ||
Azaan Zulfiga | Afwezig | ||
Darius Fetila | Afwezig | ||
Floris Decancq | Afwezig | ||
Huslen Batsaikhan | Afwezig | ||
Isaline Maus | Afwezig | ||
Jed Jaouadi | Afwezig | ||
Kasper Lapeirre | Afwezig | ||
Leon Verbeecke | Afwezig | ||
Lilo Verkruysse | Afwezig | ||
Lion-Lu Van Kersschaev | Afwezig | ||
Léon Casier | Afwezig | ||
Semimaris Drogou | Afwezig | ||
Yaro Deroey | Afwezig |