Verslag
Huslen behaalt zilver in de A poule van stap 3.
Daniil, Lewis en Esu behalen goud in hun poules.
Met vier gingen we naar het Debutantentornooi te Landegem. Daniil, Esu, Huslen en Lewis. De treinreis verliep eens heel vlot, zowel heen als terug. Eerst werden de voorronden gespeeld. In de reeks Stap 1 en 1+ werd Daniil 32ste. In de reeks van Stap 2 en 2+ werd Lewis 12de. In de reeks van Stap 3 en 3+ werd Huslen derde en Esu 35ste.
In de poules won Daniil dan al zijn partijen en Lewis 2 op 3. Maar doordat ze met 3 spelers waren die 2 maal gewonnen hadden waren er in die poule 3 gouden winnaars. In de A poule van Stap 3 won Huslen 2x en behaalde daarmee zilver. Esu behaalde 3x winst in haar poule.
Eindstand Voorronden Stap 1
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn | Buch | B Med1 |
1 | Roelandts, Sander | M | 26418 | 0 | KGSRL Gent | 4.0 | 9.00 | 9.00 | |
2 | Verrees Link | M | 0 | 0 | Waregem | 4.0 | 8.00 | 8.00 | |
3 | van Hoey Finn | M | 0 | 0 | Deinze | 3.5 | 10.00 | 10.00 | |
4 | Van Reusel Michiel | M | 0 | 0 | Waregem | 3.0 | 10.50 | 10.50 | |
5 | Arteel Mads | M | 0 | 0 | 3.0 | 9.00 | 9.00 | ||
6 | Vereecke Daan | M | 0 | 0 | MSV | 3.0 | 9.00 | 9.00 | |
7 | Kersschot Robbe | M | 0 | 0 | 3.0 | 8.50 | 8.50 | ||
8 | Vanthuyne, Lowie | M | 27794 | 0 | Aalter | 3.0 | 8.00 | 8.00 | |
9 | Declercq Bastiaan | M | 0 | 0 | Deinze | 3.0 | 8.00 | 8.00 | |
10 | De Munter, Noah | M | 27327 | 0 | Zottegem | 3.0 | 8.00 | 8.00 | |
11 | Bogaerts, Lou | M | 28081 | 0 | Landegem | 3.0 | 7.50 | 7.50 | |
12 | Matinyan, Yuri | M | 25668 | 0 | Kortrijk | 3.0 | 7.50 | 7.50 | |
13 | Ghulam, Subih | M | 27934 | 0 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 7.00 | 7.00 | |
14 | Boone Bas | M | 0 | 0 | 3.0 | 6.50 | 6.50 | ||
15 | Jacobs Ole | M | 0 | 0 | 2.5 | 12.50 | 12.50 | ||
16 | Janssens, Kobe | M | 27712 | 0 | Zottegem | 2.5 | 8.00 | 8.00 | |
17 | Dierickx Loïc | M | 0 | 0 | MSV | 2.5 | 7.50 | 7.50 | |
18 | Scheirsen, Lucas | M | 27787 | 0 | Aalter | 2.5 | 7.00 | 7.00 | |
19 | Leman, Bavo | M | 28066 | 0 | De Drie Torens Gent | 2.0 | 12.00 | 12.00 | |
20 | Ghulam Rayyan | M | 0 | 0 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 10.50 | 10.50 | |
21 | Versteyhe Milan | M | 28176 | 0 | 2.0 | 10.00 | 10.00 | ||
22 | Van Houwe Lucas | M | 0 | 0 | Waregem | 2.0 | 10.00 | 10.00 | |
23 | Roelandts, Nicolas | M | 26582 | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 9.00 | 9.00 | |
24 | Rybalko Mark | M | 0 | 0 | Wetteren | 2.0 | 8.50 | 8.50 | |
25 | Margot Lucas | M | 0 | 0 | 2.0 | 8.00 | 8.00 | ||
26 | D'Oosterlinck Florian | M | 0 | 0 | 2.0 | 7.50 | 7.50 | ||
27 | Bockaert, Lisa | F | 27811 | 0 | Aalter | 2.0 | 7.00 | 7.00 | |
28 | Ghulam Sahir | M | 0 | 0 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 7.00 | 7.00 | |
29 | Bockaert, Josse | M | 28040 | 0 | Aalter | 2.0 | 6.50 | 6.50 | |
30 | Decrop Mathis | M | 0 | 0 | 2.0 | 6.50 | 6.50 | ||
31 | Verachten, Elias | M | 26046 | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 6.50 | 6.50 | |
32 | Saveljev, Daniil | M | 27696 | 0 | Blankenberge | 1.5 | 9.00 | 9.00 | |
33 | Kersschot Siebe | M | 0 | 0 | 1.5 | 8.50 | 8.50 | ||
34 | Van Houwe Henri | M | 0 | 0 | Waregem | 1.5 | 8.00 | 8.00 | |
35 | Drieghe, Ella | F | 26678 | 0 | LSV-Chesspirant | 1.5 | 7.50 | 7.50 | |
36 | Hollevoet Lukas | M | 0 | 0 | MSV | 1.5 | 7.00 | 7.00 | |
37 | Devolder Lucas | M | 0 | 0 | 1.5 | 6.00 | 6.00 | ||
38 | Grootaert George | M | 0 | 0 | 1.0 | 9.50 | 9.50 | ||
39 | De Mets Waegeman Laurence | M | 0 | 0 | KGSRL Gent | 1.0 | 9.00 | 9.00 | |
40 | Debosscher, Mats | M | 27951 | 0 | LSV-Chesspirant | 1.0 | 8.50 | 8.50 | |
41 | Provost Matias | M | 0 | 0 | MSV | 1.0 | 8.00 | 8.00 | |
42 | Syx Charles | M | 28178 | 0 | 1.0 | 8.00 | 8.00 | ||
43 | De Ruyck, Noah | M | 24639 | 0 | Landegem | 1.0 | 8.00 | 8.00 | |
44 | Boriskin Emilia | M | 0 | 0 | Wetteren | 1.0 | 6.50 | 6.50 | |
45 | Vancalbergh Sebastien | M | 28173 | 0 | 1.0 | 4.50 | 4.50 | ||
46 | Dhoore Robbe | M | 0 | 0 | Landegem | 1.0 | 4.00 | 4.00 | |
47 | De Nie Jacob | M | 0 | 0 | Landegem | 1.0 | 4.00 | 4.00 | |
48 | Van Laecke, Ellie | F | 28036 | 0 | Aalter | 0.5 | 7.00 | 7.00 | |
49 | A | Mayens Jenson Cruz | M | 0 | 0 | 0.0 | 7.00 | 7.00 | |
50 | A | De Vlieger Jean-Pierre-Junior | M | 0 | 0 | Landegem | 0.0 | 7.00 | 7.00 |
51 | A | Li, Jaylen | M | 26024 | 0 | Chessmates Kapellen | 0.0 | 7.00 | 7.00 |
52 | A | Matinyan, Melana | F | 27916 | 0 | Kortrijk | 0.0 | 7.00 | 7.00 |
53 | Kinaupenne Teo | M | 0 | 0 | Wetteren | 0.0 | 6.50 | 6.50 |
Eindstand Voorronden Stap 2
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn | Buch | B Med1 |
1 | Bertrem, Max | M | 21994 | 0 | De Drie Torens Gent | 4.0 | 11.00 | 11.00 | |
2 | Verscheure, Oscar | M | 24691 | 0 | Waregem | 4.0 | 10.00 | 10.00 | |
3 | Laforce, Edward | M | 27254 | 0 | KGSRL Gent | 4.0 | 7.50 | 7.50 | |
4 | Middernacht Tuur | M | 0 | 0 | 3.0 | 10.50 | 10.50 | ||
5 | De Groote, Joachim | M | 26584 | 0 | Aalter | 3.0 | 10.00 | 10.00 | |
6 | Van Helleputte- Vereecken, Silas | M | 27827 | 0 | de Mercatel | 3.0 | 10.00 | 10.00 | |
7 | Dehoorne, Loic | M | 27796 | 0 | Aalter | 3.0 | 10.00 | 10.00 | |
8 | Deguffroy, Ties | M | 27806 | 0 | Tielt | 3.0 | 10.00 | 10.00 | |
9 | Van Kerrebroeck Robrecht | M | 0 | 0 | Landegem | 3.0 | 9.50 | 9.50 | |
10 | Hromnytskyi Oleksii | M | 0 | 0 | 3.0 | 8.50 | 8.50 | ||
11 | Verhagen, Tristan | M | 28075 | 0 | Chessmates Kapellen | 3.0 | 8.00 | 8.00 | |
12 | D'Heere Dehens, Lewis | M | 25558 | 0 | Blankenberge | 3.0 | 7.00 | 7.00 | |
13 | De cock Dante | M | 0 | 0 | Dendermonde | 3.0 | 5.50 | 5.50 | |
14 | Salen, Victor | M | 26597 | 0 | 3.0 | 5.50 | 5.50 | ||
15 | Adang Jules | M | 0 | 0 | MSV | 2.5 | 9.50 | 9.50 | |
16 | Verschuere, Wannes | M | 24634 | 0 | Landegem | 2.5 | 7.00 | 7.00 | |
17 | De Smet, Thymen | M | 25497 | 0 | Waregem | 2.0 | 9.50 | 9.50 | |
18 | Bradt, Lodewijk | M | 28043 | 0 | Landegem | 2.0 | 9.50 | 9.50 | |
19 | Schatteman Wesley | M | 0 | 0 | Deinze | 2.0 | 9.00 | 9.00 | |
20 | Caracatsanis, Roos | F | 27838 | 0 | Chessmates Kapellen | 2.0 | 9.00 | 9.00 | |
21 | De Meyer, Marilou | F | 23692 | 0 | Aalter | 2.0 | 9.00 | 9.00 | |
22 | De Rybel, Stef | M | 26790 | 0 | Landegem | 2.0 | 8.50 | 8.50 | |
23 | Declercq Robbert | M | 0 | 0 | Deinze | 2.0 | 8.50 | 8.50 | |
24 | Sterck Franz | M | 0 | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 8.00 | 8.00 | |
25 | Van Reusel, Jasper | M | 26809 | 0 | Landegem | 2.0 | 8.00 | 8.00 | |
26 | Van Den Eynde, Noah | M | 25688 | 0 | Gentbrugge | 2.0 | 7.50 | 7.50 | |
27 | Uylenbroeck, Paul | M | 24659 | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 7.50 | 7.50 | |
28 | Smeyers, Wout | M | 24780 | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 7.00 | 7.00 | |
29 | Dekoninck, Julie-Alix | F | 24914 | 0 | Aalter | 2.0 | 6.00 | 6.00 | |
30 | Akbalik Mol, Aylin | F | 25530 | 0 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 5.50 | 5.50 | |
31 | De Mets Waegeman, Lucas | M | 26812 | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 5.00 | 5.00 | |
32 | Pouseele, Arthur | M | 27992 | 0 | Waregem | 1.5 | 10.50 | 10.50 | |
33 | Vieren Oscar | M | 0 | 0 | de Mercatel | 1.5 | 9.00 | 9.00 | |
34 | Declerck, Eden | M | 25661 | 0 | Kortrijk | 1.5 | 7.00 | 7.00 | |
35 | Van Den Bossche, Victor | M | 25420 | 0 | Aalter | 1.5 | 6.00 | 6.00 | |
36 | Vereecken Maxim | M | 0 | 0 | MSV | 1.0 | 9.50 | 9.50 | |
37 | Gyselinck Thibault | M | 0 | 0 | 1.0 | 9.00 | 9.00 | ||
38 | Iserbyt, Floris | M | 26804 | 0 | Aalter | 1.0 | 8.50 | 8.50 | |
39 | Van Pottelberghe, Rasmus | M | 25288 | 0 | Waregem | 1.0 | 8.50 | 8.50 | |
40 | Coppens Rune | M | 0 | 0 | Landegem | 1.0 | 7.50 | 7.50 | |
41 | De Meyer, Lex | M | 23690 | 0 | Aalter | 1.0 | 7.50 | 7.50 | |
42 | De Mesel, Nand | M | 26864 | 0 | Zottegem | 1.0 | 6.50 | 6.50 | |
43 | Vieren Helena | M | 0 | 0 | de Mercatel | 1.0 | 5.50 | 5.50 | |
44 | Pauwels, Leon | M | 27945 | 0 | LSV-Chesspirant | 1.0 | 5.50 | 5.50 | |
45 | Vereecken Kobe | M | 0 | 0 | MSV | 1.0 | 3.00 | 3.00 | |
46 | Gyselinck Lowie | M | 0 | 0 | 0.0 | 8.00 | 8.00 | ||
47 | A | De Rycke Alessia | M | 0 | 0 | LSV-Chesspirant | 0.0 | 7.00 | 7.00 |
48 | A | Magomedov Amir | M | 0 | 0 | 0.0 | 7.00 | 7.00 | |
49 | A | Li, Sheyla | F | 26984 | 0 | Chessmates Kapellen | 0.0 | 7.00 | 7.00 |
50 | Van de Vijver Faber | M | 0 | 0 | 0.0 | 6.00 | 6.00 |
Eindstand Voorronden Stap 3
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn | Buch | B Med1 |
1 | Ooms, Lennert | M | 24114 | 1198 | Chessmates Kapellen | 3.0 | 5.00 | 5.00 | |
2 | De Smet, Odin | M | 27394 | 0 | Deinze | 2.5 | 6.50 | 6.50 | |
3 | Batsaikhan, Huslen | M | 23466 | 0 | Blankenberge | 2.5 | 5.00 | 5.00 | |
4 | Jans, Rinse | M | 27675 | 0 | de Mercatel | 2.5 | 4.50 | 4.50 | |
5 | Cousaert, Joren | M | 22077 | 0 | de Mercatel | 2.5 | 4.50 | 4.50 | |
6 | Benoit, Thierry | M | 16678 | 0 | MSV | 2.5 | 4.50 | 4.50 | |
7 | Reybroeck, Arjen | M | 22878 | 1150 | Deinze | 2.5 | 4.00 | 4.00 | |
8 | Kinaupenne, Twan | M | 25549 | 0 | Wetteren | 2.0 | 7.00 | 7.00 | |
9 | Wilmotte, Ward | M | 26825 | 0 | Waregem | 2.0 | 5.50 | 5.50 | |
10 | Cuyvers, Mathis | M | 26912 | 0 | Geel | 2.0 | 4.50 | 4.50 | |
11 | De Clerck, Mathias | M | 26583 | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 4.00 | 4.00 | |
12 | Cousaert, Jens | M | 22075 | 0 | de Mercatel | 2.0 | 4.00 | 4.00 | |
13 | Beirnaert, Linde | F | 21893 | 0 | Deinze | 2.0 | 4.00 | 4.00 | |
14 | Van Damme Bricout, Victor | M | 25476 | 0 | de Mercatel | 2.0 | 3.00 | 3.00 | |
15 | De Witte, Rube | M | 27510 | 0 | Tielt | 2.0 | 3.00 | 3.00 | |
16 | Moh'D, Zain | M | 21097 | 0 | Landegem | 1.5 | 6.00 | 6.00 | |
17 | Bastien, Zoran | M | 21000 | 0 | Aalter | 1.5 | 5.00 | 5.00 | |
18 | De Bie, Rune | M | 24285 | 0 | MSV | 1.5 | 5.00 | 5.00 | |
19 | De Baets, Siebe | M | 23668 | 0 | MSV | 1.5 | 4.50 | 4.50 | |
20 | Kinaupenne, Sebe | M | 25547 | 0 | Wetteren | 1.0 | 6.00 | 6.00 | |
21 | Vandenberghe, Leon | M | 27818 | 0 | Tielt | 1.0 | 5.50 | 5.50 | |
22 | Naessens, Lowie | M | 22816 | 0 | LSV-Chesspirant | 1.0 | 4.50 | 4.50 | |
23 | Verachten, Samuel | M | 24983 | 0 | Leuven Centraal | 1.0 | 4.50 | 4.50 | |
24 | De Mol, Warre | M | 26598 | 0 | Aalst | 1.0 | 4.50 | 4.50 | |
25 | Van Loo Noah | M | 0 | 0 | LSV-Chesspirant | 1.0 | 4.50 | 4.50 | |
26 | Maes, Aki | M | 22189 | 0 | Dendermonde | 1.0 | 4.50 | 4.50 | |
27 | Moh'D, Adam | M | 24292 | 0 | Landegem | 1.0 | 3.50 | 3.50 | |
28 | Drieghe, Lars | M | 26672 | 0 | LSV-Chesspirant | 1.0 | 3.50 | 3.50 | |
29 | Lot, Nathan | M | 21306 | 0 | Dworp | 1.0 | 3.00 | 3.00 | |
30 | Ferdinande, Lasse | M | 23888 | 0 | KGSRL Gent | 1.0 | 2.50 | 2.50 | |
31 | A | Mallems, Juul | M | 26711 | 1368 | Wachtebeke | 0.0 | 4.50 | 4.50 |
32 | A | Middernacht, Tuur | M | 26602 | 0 | 0.0 | 4.50 | 4.50 | |
33 | De Meirschman Finn | M | 0 | 0 | Wetteren | 0.0 | 4.50 | 4.50 | |
34 | Thao Leuang Van, Kieran | M | 18231 | 0 | de Mercatel | 0.0 | 4.00 | 4.00 | |
35 | Batsaikhan, Esu | F | 23471 | 0 | Blankenberge | 0.0 | 3.00 | 3.00 |