Verslag
Suldee gedeeld eerste plaats bij de -14!!
We trokken met 4 spelers naar het Krokustornooi te Gent. Dit waren Lewis D'Heere Dehens en Huslen Batsaikhan (-10), Esu Batsaikhan en Suldee Tumenjargal (-14). De treinreis verliep heel vlot. De tramrit verliep ook vlot ondanks de gewijzigde dienstregeling van De Lijn. Er was maar een magere opkomst op dit toch wel gezellige tornooi. Misschien dat de formule van slechts 3 reeksen niet aansloeg.
In de eerste ronde wonnen Huslen en Suldee hun partij. Lewis en Huslen spelen beiden veel te snel. Tussen de ronden door viel Lewis ook nog maar eens op zijn hoofd tijdens het spelen (ravotten zeg maar) met als gevolg... een buil!
De eerste dag werd afgesloten met 3/6 voor Lewis, 3.5/6 voor Huslen, 3/4 voor Suldee en 1/4 voor Esu. De papa van Suldee kwam in de namiddag op bezoek en bracht ons feilloos naar huis met de auto.
Dag twee
De tweede dag werden we ook gevoerd door de papa van Suldee, zo konden we een uur later vertrekken. De eerste partij van Lewis van een mooie partij die hem winst opleverde. Daarna heeft hij niet meer gewonnen, maar kunnen toch zeggen dat hij redelijk goed heeft gespeeld allleen... veel te snel. Mits wat nadenken kan er zeker nog een winstpartij bij. Lewis behaalde de 10de plaats met 4/11. Ook Huslen heeft in deze dag slechts twee partijen gewonnen. Ook hier mits wat meer nadenken zou er ook meer gehaald worden. Huslen werd 4de met 5.5/11.
De eerste ronde van deze dag aanvaardde Suldee een remise in een toch wel gewonnen stelling (volgens mij) tegen de latere winnaar Hector Surkol. De rest van de partijen heeft hij gewonnen. Vooral de laatste partij was van een hoog niveau. Suldee eindigde met 5.5/7 op een gedeelde eerste plaats.
Esu heeft al de partijen van deze dag gewonnen. Zij eindigde met de mooie score van 4/7 op de 10de plaats.
Eindstand -14
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | #Part. | OR | Vsch. | Buch |
1 |
Surkol, Hector
|
1620 | Westerlo | 5.5 | 7 | 0.5 | 22.5 | 31.00 |
2 |
Tumenjargal, Suldee
|
1629 | Blankenberge | 5.5 | 7 | 0.5 | 21.5 | 29.00 |
3 |
Stroobant, Arne
|
1587 | Westerlo | 5.0 | 7 | - | 21.0 | 30.00 |
4 |
Defour, Eline
|
1370 | Oostkamp | 5.0 | 7 | - | 17.5 | 25.50 |
5 |
Ganguly, Aayush
|
1555 | KGSRL Gent | 4.5 | 7 | - | 23.5 | 27.50 |
6 |
Volckaert, Jesse
|
1426 | Zottegem | 4.5 | 7 | - | 20.5 | 30.00 |
7 |
Ip, Tobias
|
1365 | Wetteren | 4.5 | 7 | - | 19.5 | 29.50 |
8 |
Londers, Tuur
|
1318 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 7 | - | 18.0 | 25.00 |
9 |
Alleman, Finn
|
0 | KGSRL Gent | 4.0 | 7 | - | 14.0 | 26.00 |
10 |
Batsaikhan, Esu
|
0 | Blankenberge | 4.0 | 7 | - | 10.0 | 19.50 |
11 |
Van Ewijk, Abel
|
1168 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 7 | - | 16.0 | 23.00 |
12 |
Kinaupenne, Sebe
|
0 | Wetteren | 3.5 | 7 | - | 15.5 | 27.50 |
13 |
Ferdinande, Ebben
|
0 | KGSRL Gent | 3.5 | 6 | - | 11.5 | 23.00 |
14 |
De Clerck, Mathias
|
0 | KGSRL Gent | 3.0 | 7 | - | 14.0 | 26.00 |
15 |
Abramenko, Aleksei
|
1381 | KGSRL Gent | 3.0 | 7 | - | 12.0 | 21.00 |
16 |
Van Lierde, Rutger
|
0 | Zottegem | 3.0 | 7 | - | 11.0 | 23.50 |
17 |
Ferdinande, Lasse
|
0 | KGSRL Gent | 3.0 | 6 | - | 11.0 | 20.00 |
18 |
Debyser, Louis
|
0 | KGSRL Gent | 3.0 | 6 | - | 7.0 | 17.00 |
19 |
Londers, Gust
|
0 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 6 | - | 6.0 | 20.00 |
20 |
Van De Gehuchte, Kasper
|
0 | KGSRL Gent | 2.0 | 5 | - | 3.0 | 22.00 |
21 |
Sagi, Elisha
|
1616 | 1.0 | 1 | - | 7.0 | 23.50 | |
22 |
Wieers, Ben
|
0 | KGSRL Gent | 1.0 | 6 | - | 6.0 | 20.00 |
23 |
Ip, Lucas
|
1150 | Wetteren | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 19.00 |
Uitslagen -14
Ronde 1 |
|||
5 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Ip, Lucas |
6 | Alleman, Finn | 0-1 | Surkol, Hector |
7 | Sagi, Elisha | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
8 | De Clerck, Mathias | 0-1 | Stroobant, Arne |
9 | Ganguly, Aayush | 1-0 | Debyser, Louis |
10 | Ferdinande, Ebben | 0-1 | Volckaert, Jesse |
11 | Abramenko, Aleksei | 1-0 | Ferdinande, Lasse |
12 | Kinaupenne, Sebe | 1-0 | Defour, Eline |
13 | Ip, Tobias | 1-0 | Londers, Gust |
14 | Van Lierde, Rutger | 0-1 | Londers, Tuur |
15 | Van Ewijk, Abel | 1-0 | Wieers, Ben |
Van De Gehuchte, Kasper | 0 | Afwezig | |
Ronde 2 |
|||
6 | Londers, Tuur | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
7 | Surkol, Hector | 1-0 | Abramenko, Aleksei |
8 | Stroobant, Arne | 0-1 | Ip, Tobias |
9 | Van De Gehuchte, Kasper | 0-1 | Ganguly, Aayush |
10 | Volckaert, Jesse | 1-0 | Van Ewijk, Abel |
11 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Kinaupenne, Sebe |
12 | Defour, Eline | 1-0 | Ferdinande, Ebben |
13 | Ferdinande, Lasse | 0-1 | Alleman, Finn |
14 | Londers, Gust | 0-1 | De Clerck, Mathias |
15 | Debyser, Louis | 0-1 | Van Lierde, Rutger |
Wieers, Ben | 1 | Bye | |
Ip, Lucas | 0 | Afwezig | |
Sagi, Elisha | 0 | Afwezig | |
Ronde 3 |
|||
6 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | Volckaert, Jesse |
7 | Ip, Tobias | 0-1 | Surkol, Hector |
8 | Ganguly, Aayush | 1-0 | Kinaupenne, Sebe |
9 | Alleman, Finn | 0-1 | Stroobant, Arne |
10 | Abramenko, Aleksei | 0-1 | De Clerck, Mathias |
11 | Van Lierde, Rutger | 0-1 | Defour, Eline |
12 | Wieers, Ben | 0-1 | Londers, Tuur |
13 | Van Ewijk, Abel | 1-0 | Van De Gehuchte, Kasper |
14 | Ferdinande, Ebben | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
15 | Ferdinande, Lasse | 1-0 | Debyser, Louis |
Londers, Gust | 1 | Bye | |
Ip, Lucas | 0 | Afwezig | |
Sagi, Elisha | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 |
|||
6 | Surkol, Hector | 0-1 | Ganguly, Aayush |
7 | Volckaert, Jesse | 0-1 | Stroobant, Arne |
8 | De Clerck, Mathias | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
9 | Defour, Eline | ½-½ | Van Ewijk, Abel |
10 | Kinaupenne, Sebe | 0-1 | Ip, Tobias |
11 | Londers, Tuur | 1-0 | Abramenko, Aleksei |
12 | Londers, Gust | 0-1 | Alleman, Finn |
13 | Wieers, Ben | 0-1 | Ferdinande, Ebben |
14 | Van De Gehuchte, Kasper | 0-1 | Ferdinande, Lasse |
15 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Van Lierde, Rutger |
Debyser, Louis | 1 | Bye | |
Ip, Lucas | 0 | Afwezig | |
Sagi, Elisha | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 |
|||
6 | Ganguly, Aayush | ½-½ | Volckaert, Jesse |
7 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Surkol, Hector |
8 | Stroobant, Arne | 1-0 | Londers, Tuur |
9 | Ip, Tobias | ½-½ | Defour, Eline |
10 | Van Ewijk, Abel | 0-1 | Alleman, Finn |
11 | Ferdinande, Lasse | 0-1 | De Clerck, Mathias |
12 | Ferdinande, Ebben | ½-½ | Kinaupenne, Sebe |
13 | Abramenko, Aleksei | 1-0 | Wieers, Ben |
14 | Debyser, Louis | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
15 | Van Lierde, Rutger | 1-0 | Londers, Gust |
Van De Gehuchte, Kasper | 1 | Bye | |
Ip, Lucas | 0 | Afwezig | |
Sagi, Elisha | 0 | Afwezig | |
Ronde 6 |
|||
6 | Stroobant, Arne | 1-0 | Ganguly, Aayush |
7 | Ip, Tobias | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
8 | Surkol, Hector | 1-0 | Volckaert, Jesse |
9 | Alleman, Finn | 0-1 | Defour, Eline |
10 | De Clerck, Mathias | 0-1 | Londers, Tuur |
11 | Kinaupenne, Sebe | 0-1 | Van Ewijk, Abel |
12 | Van Lierde, Rutger | 1-0 | Ferdinande, Ebben |
13 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Van De Gehuchte, Kasper |
14 | Londers, Gust | 0-1 | Abramenko, Aleksei |
15 | Wieers, Ben | 0-1 | Debyser, Louis |
Ferdinande, Lasse | 1 | Bye | |
Ip, Lucas | 0 | Afwezig | |
Sagi, Elisha | 0 | Afwezig | |
Ronde 7 |
|||
6 | Surkol, Hector | 1-0 | Stroobant, Arne |
7 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Ganguly, Aayush |
8 | Defour, Eline | 1-0 | Londers, Tuur |
9 | Van Ewijk, Abel | 0-1 | Ip, Tobias |
10 | Volckaert, Jesse | 1-0 | De Clerck, Mathias |
11 | Abramenko, Aleksei | 0-1 | Alleman, Finn |
12 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Ferdinande, Lasse |
13 | Kinaupenne, Sebe | 1-0 | Van Lierde, Rutger |
14 | Debyser, Louis | 1-0 | Van De Gehuchte, Kasper |
15 | Wieers, Ben | 0-1 | Londers, Gust |
Ferdinande, Ebben | 1 | Bye | |
Ip, Lucas | 0 | Afwezig | |
Sagi, Elisha | 0 | Afwezig |
Eindstand -10
Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | #Part. | OR | Vsch. | Buch |
1 |
Verbeke, Basiel
|
1354 | KGSRL Gent | 10.0 | 10 | - | 65.0 | 63.50 |
2 |
Klimenko, Timur
|
1270 | LSV-Chesspirant | 10.0 | 10 | - | 57.0 | 61.50 |
3 |
Van Heinsbergen, Jonathan
|
1415 | Turnhout | 9.0 | 10 | - | 51.0 | 55.00 |
4 |
Batsaikhan, Huslen
|
0 | Blankenberge | 5.5 | 10 | - | 33.5 | 63.50 |
5 |
Laforce, Edward
|
0 | KGSRL Gent | 5.0 | 10 | 1.0 | 32.0 | 64.50 |
6 |
Kinaupenne, Twan
|
0 | Wetteren | 5.0 | 10 | 0.0 | 26.0 | 58.00 |
7 |
Roelandts, Sander
|
0 | KGSRL Gent | 4.5 | 9 | - | 26.0 | 57.00 |
8 |
D'Heere Dehens, Lewis
|
0 | Blankenberge | 4.0 | 10 | - | 27.5 | 62.00 |
9 |
Roelandts, Nicolas
|
0 | KGSRL Gent | 2.0 | 9 | - | 12.0 | 59.00 |
10 |
Vandendriessche, Mil
|
0 | KGSRL Gent | 0.0 | 0 | - | 0.0 | 38.50 |
Uitslagen -10
Ronde 1 |
|||
21 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Van Heinsbergen, Jonathan |
22 | Verbeke, Basiel | 1-0 | Kinaupenne, Twan |
23 | Laforce, Edward | 0-1 | Klimenko, Timur |
24 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Roelandts, Sander |
Roelandts, Nicolas | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 2 |
|||
21 | Van Heinsbergen, Jonathan | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
22 | Roelandts, Nicolas | 0-1 | Verbeke, Basiel |
23 | Klimenko, Timur | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
24 | Kinaupenne, Twan | 0-1 | Laforce, Edward |
Roelandts, Sander | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 3 |
|||
21 | Verbeke, Basiel | 1-0 | Klimenko, Timur |
22 | Laforce, Edward | 0-1 | Van Heinsbergen, Jonathan |
23 | Roelandts, Sander | 1-0 | Roelandts, Nicolas |
24 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Kinaupenne, Twan |
D'Heere Dehens, Lewis | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 |
|||
21 | Van Heinsbergen, Jonathan | 0-1 | Verbeke, Basiel |
22 | Klimenko, Timur | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
23 | D'Heere Dehens, Lewis | ½-½ | Roelandts, Sander |
24 | Roelandts, Nicolas | 0-1 | Laforce, Edward |
Kinaupenne, Twan | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 |
|||
21 | Roelandts, Sander | 0-1 | Verbeke, Basiel |
22 | Klimenko, Timur | 1-0 | Van Heinsbergen, Jonathan |
23 | Batsaikhan, Huslen | ½-½ | D'Heere Dehens, Lewis |
24 | Kinaupenne, Twan | 1-0 | Roelandts, Nicolas |
Laforce, Edward | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 6 |
|||
21 | Verbeke, Basiel | 1-0 | Laforce, Edward |
22 | Roelandts, Sander | 0-1 | Klimenko, Timur |
23 | Van Heinsbergen, Jonathan | 1-0 | Kinaupenne, Twan |
24 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Roelandts, Nicolas |
Batsaikhan, Huslen | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 7 |
|||
21 | Verbeke, Basiel | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
22 | Roelandts, Nicolas | 0-1 | Klimenko, Timur |
23 | Laforce, Edward | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
24 | Kinaupenne, Twan | 1-0 | Roelandts, Sander |
Van Heinsbergen, Jonathan | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 8 |
|||
1 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Verbeke, Basiel |
2 | Roelandts, Sander | 0-1 | Van Heinsbergen, Jonathan |
3 | Laforce, Edward | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
4 | Roelandts, Nicolas | 0-1 | Kinaupenne, Twan |
Klimenko, Timur | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 9 |
|||
1 | Klimenko, Timur | 1-0 | Kinaupenne, Twan |
2 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Van Heinsbergen, Jonathan |
3 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Roelandts, Nicolas |
4 | Laforce, Edward | 1-0 | Roelandts, Sander |
Verbeke, Basiel | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 10 |
|||
1 | Klimenko, Timur | 1-0 | Laforce, Edward |
2 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Verbeke, Basiel |
3 | Kinaupenne, Twan | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
4 | Van Heinsbergen, Jonathan | 1-0 | Roelandts, Nicolas |
Roelandts, Sander | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig | |
Ronde 11 |
|||
1 | Klimenko, Timur | 1-0 | Verbeke, Basiel |
2 | Kinaupenne, Twan | 0-1 | Van Heinsbergen, Jonathan |
3 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Laforce, Edward |
4 | Roelandts, Sander | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
Roelandts, Nicolas | 1 | Bye | |
Vandendriessche, Mil | 0 | Afwezig |