Verslag
Suldee winnaar bij de -10
We trokken met 8 deelnemers naar Waregem. We hadden twee welwillende chauffeurs, waarvoor dank. Bij de -8 (18 deelnemers) werd Lewis 4de. Bij -10 (17 deelnemers) was het Suldee die met de winst aan de haal ging. Bij de -12 (15 deelnemers) werden Arthur 10de, Loïc 13de en Louis 15de. Bij de -14 (16 deelnemers) werd Clément 12de en bij de -16 (10 deelnemers) werd Rune 7de.
Eindstand -8
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | OR | SB | Buch | - | - |
1 | Verbeke, Basiel | 9 | 8.0 | 1264 | 1.0 | 42.50 | 48.50 | 0 | 0 |
2 | Balaji, Adhitya Ram | 9 | 8.0 | 497 | 0.0 | 42.00 | 50.00 | 0 | 0 |
3 | Ok, Miro | 9 | 7.5 | 419 | - | 34.50 | 46.50 | 0 | 0 |
4 | D'Heere Dehens, Lewis | 9 | 6.0 | 271 | - | 25.50 | 49.00 | 0 | 0 |
5 | Declerck, Eden | 9 | 5.0 | 189 | - | 19.50 | 49.00 | 0 | 0 |
6 | Delameilleure, Gaston | 9 | 5.0 | 189 | - | 17.50 | 46.00 | 0 | 0 |
7 | Saveljev, Daniil | 9 | 5.0 | 43 | - | 15.00 | 41.50 | 0 | 0 |
8 | De Smet, Thymen | 9 | 5.0 | 43 | - | 12.00 | 33.50 | 0 | 0 |
9 | Kinaupenne, Twan | 9 | 4.5 | 146 | - | 17.00 | 47.50 | 0 | 0 |
10 | Versteyhe, Milan | 9 | 4.5 | 146 | - | 12.50 | 36.50 | 0 | 0 |
11 | Pogosian, Eliazar | 9 | 4.0 | 110 | - | 14.00 | 45.00 | 0 | 0 |
12 | Matinyan, Yuri | 9 | 4.0 | 110 | - | 12.50 | 40.00 | 0 | 0 |
13 | De Mets Waegeman, Lucas | 9 | 4.0 | -36 | - | 9.50 | 36.00 | 0 | 0 |
14 | Kuyken, Felix | 9 | 4.0 | -36 | - | 7.25 | 29.00 | 0 | 0 |
15 | Van Houwe, Henri | 9 | 3.0 | -125 | - | 4.75 | 31.00 | 0 | 0 |
16 | Syx, Charles | 9 | 1.5 | -273 | - | 2.50 | 32.50 | 0 | 0 |
17 | Sanders, Mauro | 9 | 1.0 | -351 | 0.5 | 1.25 | 35.50 | 0 | 0 |
18 | Vancalbergh, Sebastien | 9 | 1.0 | -351 | 0.5 | 1.25 | 32.00 | 0 | 0 |
Eindstand -10
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | OR | SB | Buch | - | - |
1 | Tumenjargal, Suldee | 9 | 9.0 | 1800 | - | 49.00 | 49.00 | 0 | 0 |
2 | Decraene, Eden | 9 | 8.0 | 1171 | - | 38.50 | 47.50 | 0 | 0 |
3 | De Baets, Siebe | 9 | 6.5 | 447 | - | 26.25 | 46.00 | 0 | 0 |
4 | Kinaupenne, Sebe | 9 | 5.5 | 361 | - | 24.25 | 49.50 | 0 | 0 |
5 | Steurbaut, Matthia | 9 | 5.0 | 324 | - | 18.00 | 47.00 | 0 | 0 |
6 | Verscheure, Oscar | 9 | 5.0 | 324 | - | 17.50 | 46.50 | 0 | 0 |
7 | Strijckmans, Korneel | 9 | 5.0 | 324 | - | 15.50 | 42.50 | 0 | 0 |
8 | Seyns, Julien | 9 | 5.0 | 324 | - | 14.50 | 43.50 | 0 | 0 |
9 | Bertrem, Max | 9 | 5.0 | 196 | - | 12.00 | 36.50 | 0 | 0 |
10 | Louwye, Senne | 9 | 4.0 | 245 | 1.0 | 11.00 | 43.00 | 0 | 0 |
11 | Eggermont, Yaron | 9 | 4.0 | -36 | 0.0 | 7.00 | 31.00 | 0 | 0 |
12 | Louwye, Evert | 9 | 3.0 | -125 | 1.0 | 5.50 | 31.50 | 0 | 0 |
13 | Leman, Bavo | 9 | 3.0 | -125 | 0.0 | 4.00 | 32.50 | 0 | 0 |
14 | Deschepper, Luiz | 9 | 2.5 | -38 | - | 3.00 | 36.00 | 0 | 0 |
15 | Benoit, Arthur | 9 | 1.0 | -351 | - | 0.50 | 32.50 | 0 | 0 |
16 | Van Houwe, Lucas | 9 | 0.5 | -444 | - | 1.50 | 33.50 | 0 | 0 |
17 | Taoufik, Ahalli | 0 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 27.00 | 0 | 0 |
Eindstand -12
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | OR | SB | Buch | - | - |
1 | Gilson, Pacome | 7 | 7.0 | 1771 | - | 28.50 | 28.50 | 0 | 0 |
2 | Peeters, Paul | 7 | 6.0 | 1143 | - | 21.00 | 28.00 | 0 | 0 |
3 | Neirynck, Kobe | 7 | 5.0 | 522 | - | 16.00 | 29.00 | 0 | 0 |
4 | Parmentier, Lander | 7 | 4.0 | 406 | - | 10.50 | 27.50 | 0 | 0 |
5 | Deguffroy, Ties | 7 | 4.0 | 242 | - | 9.50 | 24.50 | 0 | 0 |
6 | Deschepper, Ilano | 6 | 4.0 | 224 | - | 9.50 | 23.00 | 0 | 0 |
7 | Lagae, Louis | 6 | 4.0 | 224 | - | 7.00 | 22.00 | 0 | 0 |
8 | Dechamps, Jonathan | 7 | 3.5 | 164 | 0.5 | 8.00 | 23.50 | 0 | 0 |
9 | Bossuyt, Arnaud | 6 | 3.5 | -57 | 0.5 | 7.75 | 18.50 | 0 | 0 |
10 | Lampo, Arthur | 7 | 3.0 | 114 | - | 10.50 | 27.50 | 0 | 0 |
11 | Louwye, Jitse | 6 | 3.0 | -117 | - | 8.00 | 22.00 | 0 | 0 |
12 | Haustrate, Luna | 6 | 3.0 | 298 | - | 7.00 | 27.50 | 0 | 0 |
13 | Verhaeghe, Loic | 7 | 3.0 | 114 | - | 6.50 | 24.50 | 0 | 0 |
14 | Renier, Daan | 6 | 2.0 | -273 | - | 2.00 | 19.50 | 0 | 0 |
15 | Verbist, Louis | 6 | 1.0 | -800 | - | 2.00 | 20.50 | 0 | 0 |
Eindstand -14
Cl. | Naam Voornaam | #Ptn | Perf | OR | SB | Buch | - | - | |
1 | Peeters, Yumi | 7 | 6.5 | 1523 | - | 27.25 | 30.00 | 0 | 0 |
2 | Decraene, Lotus | 7 | 5.5 | 1447 | - | 21.75 | 29.50 | 0 | 0 |
3 | Strynckx, Thibeau | 7 | 4.5 | 1264 | - | 17.75 | 31.50 | 0 | 0 |
4 | Meyns, Alexander | 7 | 4.5 | 861 | - | 15.75 | 30.00 | 0 | 0 |
5 | Esprit, Kobe | 7 | 4.5 | 788 | - | 15.25 | 28.50 | 0 | 0 |
6 | Spriet, Arno | 7 | 4.5 | 448 | - | 11.75 | 21.50 | 0 | 0 |
7 | Deschepper, Matteo | 7 | 4.0 | 917 | - | 11.00 | 27.50 | 0 | 0 |
8 | De Witte, Rube | 7 | 4.0 | 580 | - | 8.50 | 24.00 | 0 | 0 |
9 | Stragier, Lucas | 7 | 3.0 | 481 | - | 8.50 | 24.50 | 0 | 0 |
10 | Delarue, Foppe | 7 | 3.0 | 407 | - | 6.00 | 25.50 | 0 | 0 |
11 | Wilmotte, Ward | 7 | 3.0 | 171 | - | 4.50 | 23.50 | 0 | 0 |
12 | Verhaeghe, Clement | 6 | 3.0 | 38 | - | 4.50 | 19.00 | 0 | 0 |
13 | Vandenberghe, Leon | 6 | 3.0 | 380 | - | 3.50 | 20.50 | 0 | 0 |
14 | Van Lierde, Rutger | 6 | 2.0 | 36 | - | 2.50 | 19.50 | 0 | 0 |
15 | Beel, Phoenix | 6 | 1.0 | -800 | - | 1.50 | 18.00 | 0 | 0 |
16 | Tack, Zelie | 3 | 0.0 | -369 | - | 0.00 | 18.00 | 0 | 0 |
Eindstand -16
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | OR | SB | Buch | - | - |
1 | Dutre, Wonder | 7 | 7.0 | 2209 | - | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 |
2 | Hanssens, Daan | 6 | 5.0 | 1235 | - | 14.00 | 24.50 | 0 | 0 |
3 | Roose, Hoara | 6 | 4.0 | 1147 | - | 11.50 | 27.00 | 0 | 0 |
4 | Declerck, Lucas | 7 | 4.0 | 833 | - | 11.00 | 24.00 | 0 | 0 |
5 | Dekeyser, Elise | 6 | 4.0 | 922 | - | 10.50 | 25.00 | 0 | 0 |
6 | Decraene, Merlijn | 6 | 4.0 | 1181 | - | 10.50 | 24.50 | 0 | 0 |
7 | Lambrecht, Rune | 6 | 3.0 | 854 | - | 4.50 | 22.50 | 0 | 0 |
8 | Van Lierde, Kasper | 6 | 2.0 | 335 | 1.0 | 4.50 | 22.50 | 0 | 0 |
9 | Velghe, Maarten | 6 | 2.0 | 640 | 0.0 | 6.50 | 25.50 | 0 | 0 |
10 | De Roeck, Sean | 0 | 0.0 | 0 | - | 0.00 | 17.50 | 0 | 0 |