Deelnemers
Dit zijn de voorlopig ingeschreven deelnemers. Het kampioenschap start op 25 september 2021.
Stap 1 |
Stap 2 |
Stap 3 |
Huslen Batsaikhan |
Matteo Van Bockstaele |
Suldee Tumenjargal |
Esu Batsaikhan |
Jolien Van Loocke |
Thibault Monte |
Levi Blanckaert |
Juliette Floryn |
Clément Verhaeghe |
Arthur Lampo |
Yaro De Meulenaere |
|
León Tolpe |
|
|
|
Uitslagen en ronden
Ronde 1 (25/09/2021) |
|||
1 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Tolpe, Leon |
2 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Lampo, Arthur |
3 | Demeulenaere, Yaro | - | Batsaikhan, Esu |
4 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Batsaikhan, Huslen |
5 | Monte, Thibault | 1-0 | Blanckaert, Levi |
6 | Floryn, Juliette | 1-0 | Van Loocke, Jolien |
Ronde 2 (23/10/2021) |
|||
1 | Tolpe, Leon | - | Van Loocke, Jolien |
2 | Blanckaert, Levi | 0-1 | Floryn, Juliette |
3 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Monte, Thibault |
4 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
5 | Lampo, Arthur | 0-1 | Demeulenaere, Yaro |
6 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
Ronde 3 (27/11/2021) |
|||
1 | Verhaeghe, Clement | - | Tolpe, Leon |
2 | Demeulenaere, Yaro | - | Van Bockstaele, Matteo |
3 | Tumenjargal, Suldee | - | Lampo, Arthur |
4 | Monte, Thibault | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
5 | Floryn, Juliette | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
6 | Van Loocke, Jolien | - | Blanckaert, Levi |
Ronde 4 (18/12/2021) |
|||
1 | Tolpe, Leon | 1-0 | Blanckaert, Levi |
2 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Van Loocke, Jolien |
3 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Floryn, Juliette |
4 | Lampo, Arthur | 0-1 | Monte, Thibault |
5 | Van Bockstaele, Matteo | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
6 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Demeulenaere, Yaro |
Ronde 5 (29/01/2022) |
|||
1 | Demeulenaere, Yaro | 1-0 | Tolpe, Leon |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
3 | Monte, Thibault | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo |
4 | Floryn, Juliette | 1-0 | Lampo, Arthur |
5 | Van Loocke, Jolien | - | Batsaikhan, Esu |
6 | Blanckaert, Levi | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
Ronde 6 (26/02/2022) |
|||
1 | Tolpe, Leon | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
2 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Blanckaert, Levi |
3 | Lampo, Arthur | 0-1 | Van Loocke, Jolien |
4 | Van Bockstaele, Matteo | 0-1 | Floryn, Juliette |
5 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Monte, Thibault |
6 | Demeulenaere, Yaro | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
Ronde 7 (12/03/2022) |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Tolpe, Leon |
2 | Monte, Thibault | 1-0 | Demeulenaere, Yaro |
3 | Floryn, Juliette | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
4 | Van Loocke, Jolien | - | Van Bockstaele, Matteo |
5 | Blanckaert, Levi | - | Lampo, Arthur |
6 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
Ronde 8 (26/03/2022) |
|||
1 | Tolpe, Leon | 1ff-0 | Batsaikhan, Esu |
2 | Lampo, Arthur | 1ff-0 | Batsaikhan, Huslen |
3 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Blanckaert, Levi |
4 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Van Loocke, Jolien |
5 | Demeulenaere, Yaro | - | Floryn, Juliette |
6 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Monte, Thibault |
Ronde 9 (23/04/2022) |
|||
1 | Monte, Thibault | ½-½ | Tolpe, Leon |
2 | Floryn, Juliette | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
3 | Van Loocke, Jolien | 0-1 | Demeulenaere, Yaro |
4 | Blanckaert, Levi | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
5 | Batsaikhan, Huslen | 0-1ff | Van Bockstaele, Matteo |
6 | Batsaikhan, Esu | 0-1ff | Lampo, Arthur |
Ronde 10 (28/05/2022) |
|||
1 | Tolpe, Leon | 1-0 | Lampo, Arthur |
2 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
3 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
4 | Demeulenaere, Yaro | 1-0 | Blanckaert, Levi |
5 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Van Loocke, Jolien |
6 | Monte, Thibault | 1-0 | Floryn, Juliette |
Ronde 11 (18/06/2022) |
|||
1 | Floryn, Juliette | 0-1 | Tolpe, Leon |
2 | Van Loocke, Jolien | - | Monte, Thibault |
3 | Blanckaert, Levi | - | Tumenjargal, Suldee |
4 | Batsaikhan, Huslen | - | Demeulenaere, Yaro |
5 | Batsaikhan, Esu | - | Verhaeghe, Clement |
6 | Lampo, Arthur | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo |
Tussenstand
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Tumenjargal, Suldee | 9 | 8.5 | 470 | 1.0 | 8 | 40.75 | 4.0 | 5 |
2 | Monte, Thibault | 10 | 8.5 | 296 | 0.0 | 8 | 29.50 | 2.5 | 5 |
3 | Floryn, Juliette | 10 | 6.0 | 72 | 1.0 | 6 | 15.00 | 1.0 | 5 |
4 | Van Bockstaele, Matteo | 9 | 6.0 | 95 | 0.0 | 6 | 18.00 | 1.0 | 5 |
5 | Tolpe, Leon | 9 | 5.5 | 43 | - | 5 | 17.25 | 1.5 | 6 |
6 | Demeulenaere, Yaro | 7 | 5.0 | 166 | - | 5 | 14.00 | 1.0 | 5 |
7 | Verhaeghe, Clement | 9 | 4.0 | -36 | - | 4 | 9.50 | 1.0 | 5 |
8 | Van Loocke, Jolien | 6 | 3.0 | 0 | - | 3 | 6.50 | 0.0 | 6 |
9 | Lampo, Arthur | 9 | 2.0 | -800 | 1.0 | 2 | 3.50 | 0.0 | 6 |
10 | Batsaikhan, Esu | 8 | 2.0 | -117 | 0.0 | 2 | 2.50 | 0.0 | 6 |
11 | Blanckaert, Levi | 8 | 1.0 | -322 | - | 1 | 1.50 | 0.0 | 6 |
12 | Batsaikhan, Huslen | 10 | 0.5 | -444 | - | 0 | 4.25 | 0.5 | 6 |