West-Vlaams schoolschaakkampioenschap LO
Verslag
Knappe prestatie van de ploeg BGSO d'Oefenschool
Het West-Vlaams schoolschaakkampioenschap is een beetje in teneur verlopen doordat er laattijdige afzeggingen waren van enkele deelnemers. Met als gevolg dat de ploeg van Sint-Pieters volledig werd ontbonden (zeker een gemiste kans om mee te dingen voor de titel) en de ploeg van d'Oefenschool was onthoofd doordat hun eerste bord dan toch niet kon deelnemen. We waren dus slechts met 2 schoolploegen één LO en één MO. Deze hebben zich kranig verweerd met enkele zéér knappe persoonlijke prestaties.
BGSO d'Oefenschool (LO)
Deze ploeg bestond uit Femke Van Houtte, Vikter Van Wulpen en Kasper Moerman. Uitblinker was Femke met een prestatie van 7 op 8. Zij was daarmee tweede van alle tweede borden en 7de van alle borden samen. Vikter had 5 op 8 en was daarmee 11de op de derde borden en 45ste op alle borden. Kasper had ook 5 op 8 en was 7de op de vierde borden en 50ste op alle borden.
De ploeg zelf behaalde de 12de plaats in de eindstand. De vraag rijst nu wel dat indien hun eerste bord aanwezig had geweest of zij hier misschien wel niet als eerste uit de bus zouden zijn gekomen! Ook hier een gemiste kans!!
Indiv. uitslag LO per bord
Board 1 | ||||||
Rk. | Naam | Rtg | Team | Pts. | % | Partijen |
1 | Vantorre Niels | 700 | SBS St Michiels 1 | 7 | 88 | 8 |
2 | Alijaj Genta | 700 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 7 | 88 | 8 |
3 | Ibisevic Benjamin | 700 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 7 | 81 | 8 |
4 | Buylle Okke | 700 | Sint Maartensschool | 6 | 75 | 8 |
5 | Kerckhof Lois | 700 | OLAO 1 | 6 | 75 | 8 |
6 | Deseure Axel | 1300 | De Waaier Watou 1 | 6 | 75 | 8 |
7 | Rogiers Rachel | 700 | OLAO 2 | 6 | 69 | 8 |
8 | Vanhaverbeke Nel | 700 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 1 | 6 | 69 | 8 |
9 | Alijaj Rijad | 700 | BSGO! Brugge Centrum 7 | 6 | 69 | 8 |
10 | Keersebilck Maxim | 0 | Basisschool de Ark 4 | 6 | 69 | 8 |
11 | Latré Gentle | 700 | SBS St Michiels 2 | 5 | 63 | 8 |
12 | Mpoy Tharcisse | 700 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 5 | 63 | 8 |
13 | De Kimpe Keanu | 700 | G.V.B. De Bever | 5 | 63 | 8 |
14 | Willekens Arthur | 1300 | VBS De Vaart | 5 | 63 | 8 |
15 | Seynaeve Matteo | 700 | BSGO! Brugge Centrum 5 | 5 | 63 | 8 |
16 | Vandeweghe Clèmence | 700 | De Revinze 2 | 5 | 64 | 7 |
17 | Pyppe Lies | 700 | Basisschool de Ark 2 | 5 | 56 | 8 |
18 | Ryckaert Rémi | 700 | Basisschool de Ark 1 | 4 | 50 | 8 |
19 | Maes Thobias | 700 | SBS St Michiels 3 | 4 | 50 | 8 |
20 | Vinckier Quinten | 700 | Het Reuzenhuis | 4 | 50 | 8 |
Board 2 | ||||||
Rk. | Naam | Rtg | Team | Pts. | % | Partijen |
1 | Aguilar Aaron | 680 | OLAO 1 | 8 | 100 | 8 |
2 | Van Houtte Femke | 690 | BSGO d'Oefenschool Blankenberge | 7 | 88 | 8 |
3 | Ustimenko Victoria | 690 | OLAO 3 | 7 | 81 | 8 |
4 | Marginet Vince | 690 | De Revinze 3 | 6 | 75 | 8 |
5 | Decrock Tm | 1300 | De Waaier Watou 2 | 6 | 75 | 8 |
6 | Plasman Laurens | 690 | SBS St Michiels 1 | 6 | 75 | 8 |
7 | Vermeerch Tiemen | 690 | G.V.B. De Bever | 6 | 75 | 8 |
8 | Macnack Serginho | 690 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 6 | 75 | 8 |
9 | Coudeville Gust | 1300 | De Waaier Watou 1 | 6 | 75 | 8 |
10 | Ysenbrandt Aaron | 1200 | VBS De Vaart | 6 | 69 | 8 |
11 | Desnyder Wout | 690 | Basisschool de Ark 1 | 5 | 63 | 8 |
12 | Vandenberghe Jasper | 690 | Het Reuzenhuis | 5 | 63 | 8 |
13 | Demeester Ole | 690 | Basisschool Kleine Prins 2 | 5 | 63 | 8 |
14 | Stevens Lize | 690 | SBS St Michiels 3 | 5 | 56 | 8 |
15 | Zamora Kobe | 690 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 5 | 56 | 8 |
16 | Daman Djayden | 690 | BSGO! Brugge Centrum 8 | 5 | 56 | 8 |
17 | Cocquyt Angelina | 690 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 4 | 50 | 8 |
18 | Depuydt Lexie | 680 | Basisschool de Ark 6 | 4 | 50 | 8 |
19 | Vandeghinste Brecht | 690 | BSGO! Brugge Centrum 5 | 4 | 50 | 8 |
20 | Leulmi Lily | 700 | Basisschool de Ark 5 | 4 | 44 | 8 |
Board 3 | ||||||
Rk. | Naam | Rtg | Team | Pts. | % | Partijen |
1 | De Beir Willem | 680 | Vrije basisschool Eernegem | 8 | 100 | 8 |
2 | Syes Stan | 680 | Basisschool Kleine Prins 2 | 7 | 88 | 8 |
3 | Despiere Deborah | 680 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 1 | 7 | 81 | 8 |
4 | Delaere Jasper | 680 | De Revinze 1 | 6 | 75 | 8 |
5 | Vermeersch Jayden | 680 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 6 | 75 | 8 |
6 | Vander Donckt Ward | 680 | De Revinze 2 | 6 | 75 | 8 |
7 | Alsalal Lina | 670 | OLAO 1 | 6 | 75 | 8 |
8 | Corton Yorben | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 3 | 6 | 69 | 8 |
9 | Honorez Sem | 680 | Sint Maartensschool | 5 | 63 | 8 |
10 | Vandenbussche Elias | 1300 | De Waaier Watou 2 | 5 | 63 | 8 |
11 | Van Wulpen Vikter | 680 | BSGO d'Oefenschool Blankenberge | 5 | 63 | 8 |
12 | Gallein Johannes | 680 | SBS St Michiels 1 | 5 | 63 | 8 |
13 | Coene Siebe | 1100 | VBS De Vaart | 5 | 63 | 8 |
14 | Leyts Ishanti | 680 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 5 | 63 | 8 |
15 | Cornelis Dante | 700 | OLAO 4 | 5 | 56 | 8 |
16 | Vuylsteke Lune | 680 | Basisschool de Ark 3 | 5 | 56 | 8 |
17 | Van Hecke Ferre | 680 | Het Reuzenhuis | 4 | 50 | 8 |
18 | Core Moses | 680 | OLAO 3 | 4 | 50 | 8 |
19 | Alyan Robert | 680 | Basisschool Kleine Prins 1 | 4 | 50 | 8 |
20 | Dewulf Niels | 0 | Basisschool de Ark 4 | 4 | 50 | 8 |
Board 4 | ||||||
Rk. | Naam | Rtg | Team | Pts. | % | Partijen |
1 | Haessebrouck Lowie | 670 | SBS St Michiels 2 | 8 | 94 | 8 |
2 | Van Hecke Margaux | 670 | SBS St Michiels 1 | 8 | 94 | 8 |
3 | Khangsan Tenzin Palmo | 670 | OLAO 2 | 6 | 75 | 8 |
4 | Meyfroodt Tiebe | 1100 | VBS De Vaart | 6 | 75 | 8 |
5 | Loncke Daan | 670 | Vrije basisschool Eernegem | 6 | 75 | 8 |
6 | Vertommen Winand | 670 | SBS St Michiels 3 | 6 | 69 | 8 |
7 | Moerman Kasper | 670 | BSGO d'Oefenschool Blankenberge | 5 | 63 | 8 |
8 | Huysmans Mylan | 670 | Sint Maartensschool | 5 | 63 | 8 |
9 | Marysse Maxime | 690 | OLAO 4 | 5 | 63 | 8 |
10 | Maes Simon | 670 | Basisschool Kleine Prins 1 | 5 | 63 | 8 |
11 | Kimbogwe Gideon | 670 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 5 | 63 | 8 |
12 | Zamora Calvin | 670 | BSGO! Brugge Centrum 7 | 5 | 63 | 8 |
13 | Ryckaert Charles | 670 | Basisschool de Ark 2 | 5 | 63 | 8 |
14 | Declerck Emme | 670 | De Revinze 3 | 5 | 56 | 8 |
15 | Decaluwe Baptiste | 670 | Het Reuzenhuis | 5 | 56 | 8 |
16 | Vandeveire Emiel | 670 | Basisschool de Ark 1 | 5 | 56 | 8 |
17 | Yahoubi Negin | 670 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 5 | 56 | 8 |
18 | Wang Yixuan | 690 | OLAO 1 | 5 | 56 | 8 |
19 | Desmedt Lèa | 670 | Basisschool de Ark 6 | 5 | 56 | 8 |
20 | Dautovic Lejla | 670 | BSGO! Brugge Centrum 4 | 4 | 50 | 8 |
Indiv. uitslag LO alle borden
No. | Naam | Rtg | Team | Pts. | Partijen | % | Bo. |
1 | Aguilar Aaron | 680 | OLAO 1 | 8 | 8 | 100 | 2 |
2 | De Beir Willem | 680 | Vrije basisschool Eernegem | 8 | 8 | 100 | 3 |
3 | Haessebrouck Lowie | 670 | SBS St Michiels 2 | 8 | 8 | 94 | 4 |
4 | Van Hecke Margaux | 670 | SBS St Michiels 1 | 8 | 8 | 94 | 4 |
5 | Vantorre Niels | 700 | SBS St Michiels 1 | 7 | 8 | 88 | 1 |
6 | Alijaj Genta | 700 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 7 | 8 | 88 | 1 |
7 | Van Houtte Femke | 690 | BSGO d'Oefenschool Blankenberge | 7 | 8 | 88 | 2 |
8 | Syes Stan | 680 | Basisschool Kleine Prins 2 | 7 | 8 | 88 | 3 |
9 | Ibisevic Benjamin | 700 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 7 | 8 | 81 | 1 |
10 | Ustimenko Victoria | 690 | OLAO 3 | 7 | 8 | 81 | 2 |
11 | Despiere Deborah | 680 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 1 | 7 | 8 | 81 | 3 |
12 | Buylle Okke | 700 | Sint Maartensschool | 6 | 8 | 75 | 1 |
13 | Kerckhof Lois | 700 | OLAO 1 | 6 | 8 | 75 | 1 |
14 | Deseure Axel | 1300 | De Waaier Watou 1 | 6 | 8 | 75 | 1 |
15 | Coudeville Gust | 1300 | De Waaier Watou 1 | 6 | 8 | 75 | 1 |
16 | Marginet Vince | 690 | De Revinze 3 | 6 | 8 | 75 | 2 |
17 | Decrock Tm | 1300 | De Waaier Watou 2 | 6 | 8 | 75 | 2 |
18 | Plasman Laurens | 690 | SBS St Michiels 1 | 6 | 8 | 75 | 2 |
19 | Vermeerch Tiemen | 690 | G.V.B. De Bever | 6 | 8 | 75 | 2 |
20 | Macnack Serginho | 690 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 6 | 8 | 75 | 2 |
21 | Delaere Jasper | 680 | De Revinze 1 | 6 | 8 | 75 | 3 |
22 | Vermeersch Jayden | 680 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 6 | 8 | 75 | 3 |
23 | Vander Donckt Ward | 680 | De Revinze 2 | 6 | 8 | 75 | 3 |
24 | Alsalal Lina | 670 | OLAO 1 | 6 | 8 | 75 | 3 |
25 | Khangsan Tenzin Palmo | 670 | OLAO 2 | 6 | 8 | 75 | 4 |
26 | Meyfroodt Tiebe | 1100 | VBS De Vaart | 6 | 8 | 75 | 4 |
27 | Loncke Daan | 670 | Vrije basisschool Eernegem | 6 | 8 | 75 | 4 |
28 | Rogiers Rachel | 700 | OLAO 2 | 6 | 8 | 69 | 1 |
29 | Vanhaverbeke Nel | 700 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 1 | 6 | 8 | 69 | 1 |
30 | Alijaj Rijad | 700 | BSGO! Brugge Centrum 7 | 6 | 8 | 69 | 1 |
31 | Keersebilck Maxim | 0 | Basisschool de Ark 4 | 6 | 8 | 69 | 1 |
32 | Ysenbrandt Aaron | 1200 | VBS De Vaart | 6 | 8 | 69 | 2 |
33 | Corton Yorben | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 3 | 6 | 8 | 69 | 3 |
34 | Vertommen Winand | 670 | SBS St Michiels 3 | 6 | 8 | 69 | 4 |
35 | Latré Gentle | 700 | SBS St Michiels 2 | 5 | 8 | 63 | 1 |
36 | Mpoy Tharcisse | 700 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 5 | 8 | 63 | 1 |
37 | De Kimpe Keanu | 700 | G.V.B. De Bever | 5 | 8 | 63 | 1 |
38 | Willekens Arthur | 1300 | VBS De Vaart | 5 | 8 | 63 | 1 |
39 | Seynaeve Matteo | 700 | BSGO! Brugge Centrum 5 | 5 | 8 | 63 | 1 |
40 | Desnyder Wout | 690 | Basisschool de Ark 1 | 5 | 8 | 63 | 2 |
41 | Vandenberghe Jasper | 690 | Het Reuzenhuis | 5 | 8 | 63 | 2 |
42 | Demeester Ole | 690 | Basisschool Kleine Prins 2 | 5 | 8 | 63 | 2 |
43 | Vandenbussche Elias | 1300 | De Waaier Watou 2 | 5 | 8 | 63 | 3 |
44 | Honorez Sem | 680 | Sint Maartensschool | 5 | 8 | 63 | 3 |
45 | Van Wulpen Vikter | 680 | BSGO d'Oefenschool Blankenberge | 5 | 8 | 63 | 3 |
46 | Gallein Johannes | 680 | SBS St Michiels 1 | 5 | 8 | 63 | 3 |
47 | Coene Siebe | 1100 | VBS De Vaart | 5 | 8 | 63 | 3 |
48 | Leyts Ishanti | 680 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 5 | 8 | 63 | 3 |
49 | Zamora Calvin | 670 | BSGO! Brugge Centrum 7 | 5 | 8 | 63 | 3 |
50 | Moerman Kasper | 670 | BSGO d'Oefenschool Blankenberge | 5 | 8 | 63 | 4 |
51 | Huysmans Mylan | 670 | Sint Maartensschool | 5 | 8 | 63 | 4 |
52 | Marysse Maxime | 690 | OLAO 4 | 5 | 8 | 63 | 4 |
53 | Maes Simon | 670 | Basisschool Kleine Prins 1 | 5 | 8 | 63 | 4 |
54 | Kimbogwe Gideon | 670 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 5 | 8 | 63 | 4 |
55 | Ryckaert Charles | 670 | Basisschool de Ark 2 | 5 | 8 | 63 | 4 |
56 | Vandeweghe Clèmence | 700 | De Revinze 2 | 5 | 7 | 64 | 1 |
57 | Pyppe Lies | 700 | Basisschool de Ark 2 | 5 | 8 | 56 | 1 |
58 | Stevens Lize | 690 | SBS St Michiels 3 | 5 | 8 | 56 | 2 |
59 | Zamora Kobe | 690 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 5 | 8 | 56 | 2 |
60 | Daman Djayden | 690 | BSGO! Brugge Centrum 8 | 5 | 8 | 56 | 2 |
61 | Cornelis Dante | 700 | OLAO 4 | 5 | 8 | 56 | 3 |
62 | Vuylsteke Lune | 680 | Basisschool de Ark 3 | 5 | 8 | 56 | 3 |
63 | Declerck Emme | 670 | De Revinze 3 | 5 | 8 | 56 | 4 |
64 | Decaluwe Baptiste | 670 | Het Reuzenhuis | 5 | 8 | 56 | 4 |
65 | Vandeveire Emiel | 670 | Basisschool de Ark 1 | 5 | 8 | 56 | 4 |
66 | Yahoubi Negin | 670 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 5 | 8 | 56 | 4 |
67 | Wang Yixuan | 690 | OLAO 1 | 5 | 8 | 56 | 4 |
68 | Desmedt Lèa | 670 | Basisschool de Ark 6 | 5 | 8 | 56 | 4 |
69 | Ryckaert Rémi | 700 | Basisschool de Ark 1 | 4 | 8 | 50 | 1 |
70 | Maes Thobias | 700 | SBS St Michiels 3 | 4 | 8 | 50 | 1 |
71 | Vinckier Quinten | 700 | Het Reuzenhuis | 4 | 8 | 50 | 1 |
72 | Opstaele Xandor | 680 | OLAO 4 | 4 | 8 | 50 | 1 |
73 | Quici Nassim | 700 | BSGO! Brugge Centrum 8 | 4 | 8 | 50 | 1 |
74 | Yasyn700 Imane | 700 | BSGO! Brugge Centrum 4 | 4 | 8 | 50 | 1 |
75 | Beukenhoudt Joris | 700 | Basisschool Kleine Prins 1 | 4 | 8 | 50 | 1 |
76 | Vercauteren Marie-Louise | 690 | Basisschool de Ark 6 | 4 | 8 | 50 | 1 |
77 | Cocquyt Angelina | 690 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 4 | 8 | 50 | 2 |
78 | Depuydt Lexie | 680 | Basisschool de Ark 6 | 4 | 8 | 50 | 2 |
79 | Vandeghinste Brecht | 690 | BSGO! Brugge Centrum 5 | 4 | 8 | 50 | 2 |
80 | Van Hecke Ferre | 680 | Het Reuzenhuis | 4 | 8 | 50 | 3 |
81 | Alyan Robert | 680 | Basisschool Kleine Prins 1 | 4 | 8 | 50 | 3 |
82 | Core Moses | 680 | OLAO 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
83 | Dewulf Niels | 0 | Basisschool de Ark 4 | 4 | 8 | 50 | 3 |
84 | Van Coile Ben | 680 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 4 | 8 | 50 | 3 |
85 | Ibisivic Amar | 680 | BSGO! Brugge Centrum 5 | 4 | 8 | 50 | 3 |
86 | Dautovic Lejla | 670 | BSGO! Brugge Centrum 4 | 4 | 8 | 50 | 4 |
87 | Vanthieghem Camille | 670 | De Revinze 1 | 4 | 6 | 58 | 4 |
88 | Despiere Delphine | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 2 | 4 | 8 | 44 | 1 |
89 | Leulmi Lily | 700 | Basisschool de Ark 5 | 4 | 8 | 44 | 2 |
90 | Muazeyap Tarnu | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 4 | 4 | 8 | 44 | 2 |
91 | Croubels Caitlin | 690 | Basisschool de Ark 3 | 4 | 8 | 44 | 2 |
92 | Vanwildemeersch Mathieu | 680 | Basisschool de Ark 1 | 4 | 8 | 44 | 3 |
93 | Mpoy Gustaaf | 680 | BSGO! Brugge Centrum 8 | 4 | 8 | 44 | 3 |
94 | Heuvinck Marie | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 2 | 4 | 8 | 44 | 3 |
95 | Verthè Clèmence | 690 | Basisschool de Ark 5 | 4 | 8 | 44 | 3 |
96 | Ardiese Suzanne | 680 | Basisschool de Ark 2 | 4 | 8 | 44 | 3 |
97 | Seynaeve Lowie | 670 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 4 | 8 | 44 | 4 |
98 | Bruneel Matteo | 670 | G.V.B. De Bever | 4 | 8 | 44 | 4 |
99 | Vermandere Jonas | 670 | Basisschool de Ark 5 | 4 | 8 | 44 | 4 |
100 | Vanwalleghem Elias | 0 | Basisschool de Ark 4 | 4 | 8 | 44 | 4 |
101 | Guyzelov Mario | 670 | BSGO! Brugge Centrum 5 | 4 | 8 | 44 | 4 |
102 | Flamen Elien | 670 | Basisschool de Ark 3 | 4 | 8 | 44 | 4 |
103 | Fraeyman Zite | 690 | De Revinze 1 | 3 | 7 | 43 | 2 |
104 | Boucquez Laure | 700 | BSGO! Brugge Centrum 6 | 3 | 8 | 38 | 1 |
105 | Berten Finn | 690 | SBS St Michiels 2 | 3 | 8 | 38 | 2 |
106 | Wangmo Kelchok | 690 | OLAO 2 | 3 | 8 | 38 | 2 |
107 | Sarrasyn Jarno | 690 | Sint Maartensschool | 3 | 8 | 38 | 2 |
108 | De Gussem Augustijn | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 2 | 3 | 8 | 38 | 2 |
109 | Demuysere Remco | 690 | Basisschool Kleine Prins 1 | 3 | 8 | 38 | 2 |
110 | Dhoedt Mathijs | 680 | SBS St Michiels 2 | 3 | 8 | 38 | 3 |
111 | Mollet Thor | 680 | SBS St Michiels 3 | 3 | 8 | 38 | 3 |
112 | De Keijzr Thias | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 3 | 3 | 8 | 38 | 4 |
113 | Deketelaere Bryan | 670 | De Revinze 2 | 3 | 6 | 42 | 4 |
114 | Beuse Felice | 700 | De Revinze 1 | 3 | 7 | 36 | 1 |
115 | Desimpelaere Stan | 690 | De Revinze 2 | 3 | 7 | 36 | 2 |
116 | Biesbrouck Bronke | 700 | Basisschool Kleine Prins 2 | 3 | 8 | 31 | 1 |
117 | Alijal Fjolla | 690 | BSGO! Brugge Centrum 4 | 3 | 8 | 31 | 2 |
118 | Desmet Pia | 690 | Basisschool de Ark 2 | 3 | 8 | 31 | 2 |
119 | Yasyn Sarah | 690 | BSGO! Brugge Centrum 6 | 3 | 8 | 31 | 2 |
120 | Maes Emma | 670 | Basisschool Kleine Prins 2 | 3 | 8 | 31 | 4 |
121 | Nuyttens Nore | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 2 | 3 | 8 | 31 | 4 |
122 | Bamoaibed Maryam | 670 | OLAO 3 | 3 | 8 | 31 | 4 |
123 | De Spiegelaere Floor | 670 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 1 | 3 | 8 | 31 | 4 |
124 | Huyghe Ruben | 700 | De Revinze 3 | 2 | 8 | 25 | 1 |
125 | Vandendriessche Fran | 1300 | De Waaier Watou 2 | 2 | 8 | 25 | 1 |
126 | Dupont Jérôme | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 3 | 2 | 8 | 25 | 1 |
127 | Depuydt Lennert | 680 | Basisschool de Ark 5 | 2 | 8 | 25 | 1 |
128 | Vandermoere Lucas | 690 | BSGO! Brugge Centrum 7 | 2 | 8 | 25 | 1 |
129 | Alshalabi Safaa | 660 | OLAO 3 | 2 | 8 | 25 | 1 |
130 | Gadeyne Merel | 700 | Basisschool de Ark 3 | 2 | 8 | 25 | 1 |
131 | Bruyneel Bas | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 4 | 2 | 8 | 25 | 1 |
132 | Werdemann Kenjiro | 670 | OLAO 4 | 2 | 8 | 25 | 2 |
133 | Debussche Gilles | 0 | Basisschool de Ark 4 | 2 | 8 | 25 | 2 |
134 | Philips Jos | 690 | Vrije basisschool Eernegem | 2 | 8 | 25 | 2 |
135 | Moyaert Laure | 680 | De Revinze 3 | 2 | 8 | 25 | 3 |
136 | Galzerano Martina | 680 | BSGO! Brugge Centrum 4 | 2 | 8 | 25 | 3 |
137 | Lauwers Aukje | 680 | BSGO! Brugge Centrum 6 | 2 | 8 | 25 | 3 |
138 | Muazeyap Mauaze | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 4 | 2 | 8 | 25 | 3 |
139 | Yawa Abdul Hamid | 670 | BSGO! Brugge Centrum 8 | 2 | 8 | 25 | 4 |
140 | Degryse Marcelle | 670 | BSGO! Brugge Centrum 6 | 2 | 8 | 25 | 4 |
141 | Delreu Mathieu | 690 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 1 | 2 | 8 | 19 | 2 |
142 | Recour Nore | 1300 | De Waaier Watou 1 | 2 | 8 | 19 | 2 |
143 | Khoufi Sam-Bright | 680 | BSGO! Brugge Centrum 7 | 2 | 8 | 19 | 2 |
144 | Pyppe Maxime | 700 | Basisschool de Ark 6 | 2 | 8 | 19 | 3 |
145 | Nihil | 0 | De Waaier Watou 2 | 2 | 8 | 19 | 4 |
146 | Beuselinck Felice | 660 | De Revinze 1 | 1 | 4 | 25 | 2 |
147 | Rogiers Aurélia | 680 | OLAO 2 | 1 | 8 | 13 | 3 |
148 | Eggermont Agathe | 680 | G.V.B. De Bever | 1 | 8 | 13 | 3 |
149 | Mortie Aukje | 660 | De Revinze 2 | 1 | 4 | 13 | 2 |
150 | Van Lissum Natasha | 400 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 3 | 1 | 8 | 6.3 | 2 |
Eindstand ploegen
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 30 | SBS St Michiels 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 2374 |
2 | 14 | BSGO! Brugge Centrum 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1921 |
3 | 27 | OLAO 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2288 |
4 | 3 | VBS De Vaart | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1995 |
5 | 15 | BSGO! Brugge Centrum 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1922 |
6 | 33 | Sint Maartensschool | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1772 |
7 | 16 | BSGO! Brugge Centrum 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1864 |
8 | 31 | SBS St Michiels 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1712 |
9 | 32 | SBS St Michiels 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1577 |
10 | 7 | Basisschool de Ark 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1440 |
11 | 6 | Basisschool de Ark 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1581 |
12 | 13 | BSGO d'Oefenschool Blankenberge | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1548 |
13 | 34 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1496 |
14 | 23 | De Revinze 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1489 |
15 | 22 | De Revinze 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1468 |
16 | 28 | OLAO 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1450 |
17 | 35 | Vrije basisschool Eernegem | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1436 |
18 | 26 | Het Reuzenhuis | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1626 |
19 | 12 | Basisschool Kleine Prins 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1570 |
20 | 11 | Basisschool Kleine Prins 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1482 |
21 | 10 | Basisschool de Ark 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1307 |
22 | 8 | Basisschool de Ark 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1242 |
23 | 18 | BSGO! Brugge Centrum 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1544 |
24 | 25 | G.V.B. De Bever | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1462 |
25 | 4 | Basisschool de Ark 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1406 |
26 | 24 | De Revinze 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1340 |
27 | 20 | BSGO! Brugge Centrum 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1303 |
28 | 29 | OLAO 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1433 |
29 | 5 | OLAO 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1391 |
30 | 21 | BSGO! Brugge Centrum 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1314 |
31 | 1 | De Waaier Watou 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1309 |
32 | 17 | BSGO! Brugge Centrum 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1167 |
33 | 2 | De Waaier Watou 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1346 |
34 | 36 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1167 |
35 | 9 | Basisschool de Ark 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1152 |
36 | 19 | BSGO! Brugge Centrum 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 891 |
37 | 37 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1006 |
38 | 38 | VBS Heilige Famillie Bosmolens 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 753 |
Foto's
https://www.kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/west-vlaams-lo-2018#sigProId726fe48dff