Provinciaal schoolschaakkampioenschap MO 2019
Eindstand
Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Onze-Lieve-Vrouwecollege Petrus en Palus | * | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 0 |
2 | VTI Waregem 1 | 1 | 0 | * | * | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
3 | VTI Waregem 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | * | 3 | 1 | 0 |
Uitslagen
Teamopstelling met persoonlijke resultaten
1. Onze-Lieve-Vrouwecollege Petrus en Palus (Rtggem:1000, TB1: 15 / TB2: 8) | |||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Zotokishvili Dimitri | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1000 | |||
2 | Tange Joran | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1000 | |||
3 | Peeters Alex | 0 | BEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1000 | |||
4 | Decleck Storm | 0 | BEL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1000 | |||
2. VTI Waregem 1 (Rtggem:1000, TB1: 6 / TB2: 3) | |||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Deconinck Maarten | 0 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1000 | |||
2 | Lefebre Elias | 0 | BEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1000 | |||
3 | Gaeremynck Robbe | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1000 | |||
4 | Muys Britt | 0 | BEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000 | |||
3. VTI Waregem 2 (Rtggem:1000, TB1: 3 / TB2: 1) | |||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Bekeart Dylan | 0 | BEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1000 | |||
2 | Debruyne Beau | 0 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | |||
3 | Quintyn Glenn | 0 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1000 | |||
4 | Vanovervelt Benito | 0 | BEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1000 |
Foto's
View the embedded image gallery online at:
https://www.kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/west-vlaams-mo-2019#sigProId93fb7a83d6
https://www.kbsc.be/index.php/jeugd/schoolschaak2/west-vlaams-mo-2019#sigProId93fb7a83d6