Verslag
Met 6 pupillen trokken we naar Gent, waaronder kersvers lid Lewis D'Heere Dehens. Voor Lewis was het spannend, zijn eerste criteriumtornooi én zijn eerste treinreis! Hij heeft het er goed vanaf gebracht met 3/9, maar de scheidsrechters hadden er hun pluk aan. We weten nu wat we Lewis eerst en vooral zullen moeten aanleren. Huslen behaald een knappe 8ste plaats met 5.5/9.
Bij de -10 traden Suldee, Esu en Arthur aan. Suldee was niet in zijn dagje en behaalde de 13de plaats met 5/9. Esu behaalde dat ook maar door de weerstandpunten komt zij pas op de 22ste plaats. Zij is wel het eerste meisje bij de -10. Arthur behaalde ook een knappe 23ste plaats met 4/9.
Matteo trad aan bij de -12 en we weten dat dit geen makkelijke groep is. Had voor de middag een slechte start, maar na de middag kwam hij op dreef en behaalde nog een mooie 21ste plaats met 3/7.
Over het algemeen toch tevreden. De terugreis was weer met de beroemde treinperikelen. De trein naar Blankenberge had in Gent al 22 min. vertraging! De trein is altijd een beetje reizen...
Eindstand -8
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | Clubnaam | #Part. | #Ptn | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Decraene, Eden | F | 22448 | LSV-Chesspirant | 9 | 8.0 | 44.50 | 52.00 | 42.0 | 8 |
2 | Klimenko, Timur | M | 24556 | LSV-Chesspirant | 9 | 7.5 | 39.75 | 51.50 | 38.0 | 7 |
3 | Li, Erik | M | 23909 | Geel | 9 | 7.5 | 39.75 | 49.50 | 39.0 | 7 |
4 | Verbeke, Basiel | M | 23905 | KGSRL Gent | 9 | 6.0 | 32.50 | 54.00 | 37.0 | 6 |
5 | Deracourt, Kobe | M | 23824 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 28.50 | 50.00 | 32.0 | 6 |
6 | Theys, Tristan | M | 21772 | Westerlo | 9 | 6.0 | 28.00 | 47.50 | 29.0 | 6 |
7 | Balaji, Adhitya Ram | M | 24940 | Oude God Mortsel | 9 | 5.5 | 27.50 | 51.50 | 30.0 | 5 |
8 | Batsaikhan, Huslen | M | 23466 | Blankenberge | 9 | 5.5 | 24.25 | 44.50 | 25.5 | 5 |
9 | Heyndels, Fre | M | 22839 | Mechelen | 9 | 5.5 | 23.25 | 43.50 | 27.5 | 5 |
10 | Van Damme Bricout, Victor | M | 25476 | de Mercatel | 9 | 5.5 | 20.75 | 41.00 | 24.0 | 5 |
11 | Ooms, Lennert | M | 24114 | Chessmates Kapellen | 9 | 5.0 | 25.00 | 51.50 | 31.0 | 5 |
12 | Tajsumov, Timour | M | 22987 | Hoboken | 9 | 5.0 | 22.50 | 47.00 | 28.0 | 5 |
13 | Shah, Sidhansh | M | 23930 | Hoboken | 9 | 5.0 | 22.00 | 47.00 | 30.0 | 4 |
14 | De Meyer, Lex | M | 23690 | Aalter | 9 | 5.0 | 18.00 | 40.50 | 21.0 | 5 |
15 | Matthynssens, Elias | M | 23460 | Hoboken | 9 | 5.0 | 17.50 | 36.50 | 20.0 | 5 |
16 | Verscheure, Oscar | M | 24691 | Waregem | 9 | 4.5 | 18.75 | 43.00 | 24.0 | 4 |
17 | Iachim, Olegiu | M | 24776 | Wavre | 9 | 4.5 | 18.75 | 42.50 | 24.0 | 4 |
18 | Mikhramov, Arman | M | 23926 | Hoboken | 9 | 4.5 | 17.25 | 40.00 | 21.0 | 4 |
19 | Cao, Chenxi | M | 25367 | Leuven Centraal | 9 | 4.5 | 17.00 | 41.00 | 24.0 | 3 |
20 | De Groof, Maud | F | 22727 | Turnhout | 9 | 4.5 | 14.25 | 37.50 | 20.5 | 4 |
21 | Kinaupenne, Twan | M | 25549 | Wetteren | 9 | 4.5 | 14.25 | 36.50 | 21.5 | 3 |
22 | Schoofs, Miek | F | 23799 | Heusden | 9 | 4.0 | 16.00 | 45.00 | 21.0 | 4 |
23 | Huylebroeck, Bavo | M | 22825 | KBSK Brugge | 9 | 4.0 | 14.50 | 39.00 | 22.0 | 4 |
24 | Verachten, Samuel | M | 24983 | Leuven Centraal | 9 | 4.0 | 14.00 | 39.00 | 19.0 | 4 |
25 | Haaze, Gilles | M | 25499 | Landegem | 9 | 4.0 | 12.25 | 31.00 | 16.0 | 3 |
26 | Iachim, Odeliu | M | 24778 | Wavre | 9 | 4.0 | 12.00 | 36.50 | 19.0 | 4 |
27 | Requile, Michel | M | 24624 | Mechelen | 9 | 3.5 | 12.25 | 39.00 | 20.0 | 3 |
28 | De Meyer, Marilou | F | 23692 | Aalter | 9 | 3.5 | 11.75 | 38.00 | 18.0 | 3 |
29 | Shah, Aryansh | M | 24492 | Hoboken | 9 | 3.5 | 6.50 | 29.50 | 13.5 | 3 |
30 | Van Onacker, Lowie | M | 25432 | de Mercatel | 9 | 3.0 | 7.00 | 29.00 | 12.0 | 2 |
31 | Ajaniya, Jayachandran | F | 25478 | 9 | 3.0 | 6.50 | 33.50 | 12.0 | 2 | |
32 | D'Heere Dehens Lewis | M | 25558 | Blankenberge | 9 | 3.0 | 5.25 | 28.50 | 11.5 | 2 |
33 | Smeyers, Wout | M | 24780 | Leuven Centraal | 9 | 3.0 | 5.00 | 33.50 | 15.0 | 3 |
34 | Akbalik Mol Aylin | F | 25530 | LSV-Chesspirant | 9 | 2.5 | 4.00 | 30.00 | 12.0 | 2 |
35 | Iachim, Angeliu | M | 24790 | Wavre | 9 | 1.5 | 2.00 | 29.00 | 7.5 | 1 |
36 | Kolodka Fylyp | M | 25598 | Hoboken | 9 | 0.5 | 1.50 | 29.50 | 2.5 | 0 |
Eindstand -10
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | Clubnaam | #Part. | #Ptn | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Toledo, Hillel | M | 22648 | 2 Fous Diogène | 9 | 8.5 | 50.75 | 54.00 | 42.0 | 8 |
2 | Geenen, Kobe | M | 22388 | Westerlo | 9 | 8.0 | 42.50 | 51.00 | 41.0 | 8 |
3 | Li, Hansi | M | 22843 | Dolle Toren Leuven | 9 | 6.5 | 35.75 | 55.50 | 36.5 | 6 |
4 | Gilson, Pacome | M | 20829 | SCRR (Brussel) | 9 | 6.5 | 35.25 | 52.50 | 33.0 | 6 |
5 | Stroobant, Arne | M | 19678 | Westerlo | 9 | 6.5 | 33.25 | 50.50 | 32.5 | 6 |
6 | Peeters, Paul | M | 17594 | LSV-Chesspirant | 9 | 6.0 | 32.00 | 55.00 | 37.0 | 6 |
7 | Fesenko, Tymofii | M | 24479 | 2 Fous Diogène | 9 | 6.0 | 27.00 | 50.00 | 34.0 | 6 |
8 | Seyns, Odilon | M | 21853 | Turnhout | 9 | 6.0 | 27.00 | 45.50 | 33.0 | 6 |
9 | Theys, Quinten | M | 21753 | Westerlo | 9 | 6.0 | 26.00 | 42.00 | 27.0 | 6 |
10 | Zjuravlyov, Maximilian | M | 23435 | Brasschaat | 9 | 6.0 | 24.00 | 44.50 | 32.0 | 6 |
11 | Toroptsev, Kristian | M | 22027 | Turnhout | 9 | 6.0 | 23.00 | 44.00 | 29.0 | 6 |
12 | Manasherov Jonathan | M | 25591 | 9 | 5.5 | 21.25 | 41.00 | 25.0 | 5 | |
13 | Tumenjargal, Suldee | M | 19937 | Blankenberge | 9 | 5.0 | 24.00 | 51.50 | 28.0 | 5 |
14 | Heyndels, Tuur | M | 22840 | Mechelen | 9 | 5.0 | 23.00 | 52.00 | 29.0 | 5 |
15 | Dieltjens, Rafael | M | 22822 | Brussels Chess Club | 9 | 5.0 | 22.50 | 46.00 | 28.0 | 5 |
16 | Kadel, Jay | M | 23946 | Hoboken | 9 | 5.0 | 21.50 | 43.50 | 24.0 | 5 |
17 | Verhelst, Isaak | M | 25303 | LSV-Chesspirant | 9 | 5.0 | 19.00 | 40.50 | 23.0 | 5 |
18 | Matthynssens, Alexander | M | 23378 | Hoboken | 9 | 5.0 | 18.50 | 38.50 | 23.0 | 5 |
19 | Lot, Nathan | M | 21306 | Dworp | 9 | 5.0 | 17.50 | 39.00 | 19.0 | 5 |
20 | Geraerts, Jules | M | 21572 | Dworp | 9 | 5.0 | 17.50 | 33.00 | 18.0 | 5 |
21 | Meert, Senne | M | 21168 | LSV-Chesspirant | 9 | 5.0 | 17.00 | 38.50 | 22.0 | 5 |
22 | Batsaikhan, Esu | F | 23471 | Blankenberge | 9 | 5.0 | 15.50 | 37.00 | 21.0 | 5 |
23 | Lampo, Arthur | M | 23661 | Blankenberge | 9 | 4.5 | 13.25 | 34.50 | 17.0 | 4 |
24 | Li, Alex | M | 22751 | Geel | 9 | 4.0 | 17.00 | 40.00 | 21.0 | 4 |
25 | Di Marcantonio, Tigo | M | 20180 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 16.50 | 45.00 | 27.0 | 4 |
26 | Naessens, Lowie | M | 22816 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 16.50 | 43.50 | 25.0 | 4 |
27 | Jhaveri, Dhriti | F | 23932 | Hoboken | 9 | 4.0 | 16.00 | 41.00 | 24.0 | 4 |
28 | Bastien, Zoran | M | 21000 | Aalter | 9 | 4.0 | 15.00 | 42.00 | 23.0 | 4 |
29 | Van Kerrebroeck Rob | M | 25590 | Landegem | 9 | 4.0 | 14.00 | 41.50 | 25.0 | 4 |
30 | De Groof, Lien | F | 20015 | Turnhout | 9 | 4.0 | 13.00 | 36.00 | 20.0 | 4 |
31 | Bracke, Victor | M | 23082 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 12.50 | 32.50 | 19.0 | 4 |
32 | De Roeck, Emeric | M | 24664 | Hoboken | 9 | 4.0 | 10.00 | 32.00 | 14.0 | 4 |
33 | Martens, Sasha | M | 23277 | Oostkamp | 9 | 4.0 | 9.00 | 31.00 | 14.0 | 4 |
34 | Londers, Gust | M | 21350 | LSV-Chesspirant | 9 | 3.5 | 12.50 | 37.50 | 18.0 | 3 |
35 | Riviere, Marlon | M | 23390 | Oostkamp | 9 | 3.5 | 11.50 | 38.50 | 20.5 | 3 |
36 | Kinaupenne, Sebe | M | 25547 | Wetteren | 9 | 3.0 | 12.00 | 40.00 | 19.0 | 3 |
37 | Wong, Matthew | M | 23913 | Hoboken | 9 | 3.0 | 9.00 | 35.00 | 14.0 | 3 |
38 | Fornaciari, Victor | M | 22892 | LSV-Chesspirant | 9 | 3.0 | 9.00 | 34.00 | 14.0 | 3 |
39 | Renier, Daan | M | 24320 | Waregem | 9 | 3.0 | 7.50 | 29.00 | 13.5 | 2 |
40 | Dinnewet, Finn | M | 25100 | Brasschaat | 9 | 3.0 | 7.00 | 32.00 | 16.0 | 3 |
41 | Shah, Priyanshi | F | 23929 | Hoboken | 9 | 3.0 | 6.00 | 34.50 | 17.0 | 3 |
42 | Goethals Noah | M | 25546 | 9 | 3.0 | 5.00 | 32.00 | 10.0 | 3 | |
43 | Vandermolen, Bastiaan | M | 20064 | KBSK Brugge | 9 | 2.0 | 6.00 | 37.50 | 13.0 | 2 |
44 | Peeters, Tijs | M | 25408 | Leuven Centraal | 9 | 2.0 | 5.00 | 27.50 | 3.0 | 2 |
45 | Badi, Amina | F | 21323 | LSV-Chesspirant | 9 | 2.0 | 4.00 | 33.50 | 7.0 | 2 |
46 | Warnier, Joubin | M | 23935 | The Netherlands | 9 | 1.0 | 2.00 | 28.00 | 4.0 | 1 |
Eindstand -12
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Rnk | Stamnr. | EloUsed | Clubnaam | #Ptn | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | De Groof, Mathijs | 7 | 18979 | 1200 | Turnhout | 7.0 | 31.50 | 31.50 | 28.0 | 7 | ||
2 | Declerck, Adriaan | 3 | 21205 | 1343 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 22.25 | 31.50 | 21.5 | 5 | ||
3 | Decraene, Lotus | 4 | 16320 | 1316 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 20.75 | 30.00 | 23.5 | 5 | ||
4 | Meert, Maarin | 5 | 19738 | 1250 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 22.50 | 35.00 | 23.0 | 5 | ||
5 | Peeters, Yumi | 8 | 16559 | 1194 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 16.50 | 27.00 | 22.0 | 5 | ||
6 | Ganguly, Aayush | 31 | 22884 | 0 | KGSRL Gent | 5.0 | 15.50 | 26.00 | 18.0 | 5 | ||
7 | Van Ewijk, Abel | 11 | 21087 | 620 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 16.50 | 30.00 | 19.5 | 4 | ||
8 | Defour, Eline | 25 | 23351 | 0 | Oostkamp | 4.5 | 16.25 | 31.00 | 18.5 | 4 | ||
9 | Londers, Tuur | 10 | 19773 | 1090 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 14.75 | 26.00 | 18.5 | 4 | ||
10 | Declerck, Darrin | 22 | 23901 | 0 | Wetteren | 4.0 | 15.00 | 31.00 | 17.0 | 4 | ||
11 | Thiry, Victor | 9 | 16418 | 1124 | Chessmates Kapellen | 4.0 | 13.00 | 25.00 | 17.0 | 4 | ||
12 | Van Kerrebroeck, Jorik | 30 | 19563 | 0 | Landegem | 4.0 | 12.75 | 25.50 | 17.0 | 3 | ||
13 | Ip, Tobias | 2 | 21109 | 1374 | Wetteren | 4.0 | 12.00 | 27.50 | 18.0 | 4 | ||
14 | Spinazzola, Matteo | 33 | 21767 | 0 | Hoboken | 4.0 | 12.00 | 25.50 | 17.0 | 4 | ||
15 | Orban, Jasper | 36 | 23320 | 0 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 11.50 | 27.50 | 16.0 | 4 | ||
16 | Toisoul, Clement | 35 | 24593 | 0 | KBSK Brugge | 4.0 | 10.50 | 23.50 | 16.0 | 4 | ||
17 | Verstraete, Lars | 38 | 21335 | 0 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 10.00 | 17.00 | 11.0 | 3 | ||
18 | Coorevits, Victor | 39 | 19978 | 0 | de Mercatel | 4.0 | 8.25 | 19.50 | 15.0 | 3 | ||
19 | N | Warnier, Atousa | 16 | 22849 | 0 | The Netherlands | 3.0 | 8.50 | 26.50 | 15.0 | 2 | |
20 | G | Sun, Muyan | 21 | 25413 | 0 | 3.0 | 8.00 | 24.00 | 12.0 | 3 | ||
21 | Van Bockstaele, Matteo | 18 | 21252 | 0 | Blankenberge | 3.0 | 7.50 | 22.00 | 11.0 | 3 | ||
22 | Peeters, Rik | 40 | 23984 | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 7.00 | 22.50 | 12.0 | 2 | ||
23 | Volckaert, Jesse | 32 | 23307 | 0 | Zottegem | 3.0 | 6.50 | 26.50 | 16.0 | 3 | ||
24 | Ahmedov, Drhem | 26 | 25355 | 0 | Brasschaat | 3.0 | 6.50 | 23.50 | 9.0 | 2 | ||
25 | Beuseling, Oskar | 14 | 19427 | 0 | de Mercatel | 3.0 | 6.00 | 23.00 | 11.0 | 3 | ||
26 | Wong, Jayden | 12 | 18952 | 610 | Hoboken | 3.0 | 6.00 | 22.00 | 8.0 | 3 | ||
27 | Kumar, Akil Ganesh | 28 | 24312 | 0 | Hoboken | 3.0 | 5.00 | 20.00 | 9.0 | 3 | ||
28 | Michielsen, Bram | 34 | 23437 | 0 | Brasschaat | 2.5 | 5.25 | 20.50 | 11.5 | 1 | ||
29 | De Visscher, Raigan | 20 | 21159 | 0 | Wetteren | 2.5 | 4.50 | 19.50 | 7.5 | 2 | ||
30 | G | Vieren, Dante | 23 | 25513 | 0 | de Mercatel | 2.5 | 4.00 | 19.00 | 10.5 | 2 | |
31 | Van Calster, Stan | 19 | 24109 | 0 | Westerlo | 2.0 | 6.00 | 21.50 | 10.0 | 2 | ||
32 | N | De Wolff, Kai | 17 | 24688 | 0 | 1611 | 2.0 | 5.50 | 24.00 | 10.0 | 2 | |
33 | Mehta, Nishka | 29 | 23928 | 0 | Hoboken | 2.0 | 2.00 | 16.50 | 7.0 | 2 | ||
34 | A | Ayupov, Amin | 27 | 24564 | 0 | Waregem | 1.0 | 1.50 | 18.00 | 4.0 | 0 | |
35 | N | De Durpel, Ethan | 13 | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 18.00 | 3.0 | 0 | ||
36 | A | Roelandt, Jesse | 1 | 21498 | 1428 | Kortrijk | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 | |
37 | A | Lejzerowicz, Nathan | 6 | 17674 | 1245 | Brussels Chess Club | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 | |
38 | N | A | Verlinden Roan | 15 | 25550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 | |
39 | G | A | Bocklandt, Zito | 24 | 25435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 | |
40 | N | A | Casteleyn, Bas | 37 | 21104 | 0 | KISK Ieper | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |