Verslag
Met 7 jeugdige schakers trokken we naar Leuven voor het Criteriumtornooi. Over het algemeen tevreden over de uitslagen. Huslen behaalde een knapper 6de plaats. Bij de -10 was Suldee 9de, hij was goed bezig tot de 7de ronde. Hij had dan een gedeelde eerste plaats met nog 2 ronden te spelen. Die 2 ronden heeft hij verloren. Verder waren bij de -10 Arthur 22ste, wat voor Arthur toch een duidelijke verbetering is tegenover de vorige tornooien, Esu was 24ste en Louis 32ste. Louis moet nog wat ervaring opdoen, dat komt wel.
Bij de -12 waren er geen spelers van Blankenberge. Bij de -14 had heel wat moeilijker en behaalde toch een 22ste plaats. Bij de -16 was het Rune Lambecht die nog eens een poging waagde, maar in die reeks spelen na een lange inactiviteit is niet van de poes.
Bij de -20 & Open reeks namen er ook 3 Blankenbergenaars deel, zijnde Mauro Castelein 12de, Wei Jeun Thong 19de en Alan Tebijev 20ste.
-8
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Klimenko, Timur | M | 700 | LSV-Chesspirant | 8.5 | 888 | 43.00 | 47.00 | 42.0 | 8 |
2 | Li, Erik | M | 0 | Geel | 8.0 | 579 | 39.00 | 47.00 | 40.0 | 7 |
3 | Decraene, Eden | F | 660 | LSV-Chesspirant | 7.5 | 669 | 32.00 | 44.50 | 36.0 | 7 |
4 | Verbeke, Basiel | M | 690 | KGSRL Gent | 6.0 | 537 | 25.00 | 49.00 | 30.0 | 6 |
5 | Theys, Tristan | M | 0 | Westerlo | 5.0 | 339 | 18.00 | 48.00 | 26.0 | 5 |
6 | Batsaikhan, Huslen | M | 0 | Blankenberge | 5.0 | 187 | 14.00 | 33.00 | 20.0 | 5 |
7 | Verachten, Samuel | M | 0 | Leuven Centraal | 4.5 | 78 | 11.00 | 36.00 | 20.5 | 4 |
8 | Verscheure, Oscar | M | 0 | Waregem | 4.0 | 72 | 14.00 | 42.50 | 17.0 | 3 |
9 | Van Der Velpen, Jens | M | 0 | Leuven Centraal | 4.0 | 118 | 13.00 | 45.00 | 25.0 | 4 |
10 | Kirisgil, Cinar | M | 610 | Hoboken | 4.0 | 332 | 13.00 | 44.00 | 22.0 | 4 |
11 | Balaji, Adhitya Ram | M | 0 | 4.0 | 118 | 12.75 | 38.50 | 20.0 | 3 | |
12 | Pieters, Robbe | M | 0 | Eisden | 4.0 | -36 | 11.50 | 35.00 | 18.0 | 4 |
13 | Ivanov, Zvezden | M | 0 | Leuven Centraal | 4.0 | 183 | 11.00 | 43.00 | 19.0 | 4 |
14 | Smeyers, Wout | M | 0 | Leuven Centraal | 3.5 | 104 | 10.75 | 38.50 | 20.5 | 2 |
15 | Arustamyar, Athur | M | 0 | Leuven Centraal | 3.5 | 65 | 8.50 | 32.50 | 14.5 | 3 |
16 | Schoofs, Miek | F | 0 | Heusden | 2.5 | -93 | 9.50 | 38.00 | 17.5 | 2 |
17 | Van Velthoven, Emiel | M | 0 | Leuven Centraal | 1.0 | -351 | 2.50 | 34.50 | 2.0 | 1 |
18 | Vasilev, Maxim | M | 0 | Leuven Centraal | 1.0 | -246 | 1.00 | 35.00 | 6.0 | 1 |
19 | Ilic, Filip | M | 0 | Leuven Centraal | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
20 | Nguyen, Phuc An | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
21 | Long, Alexandra | F | 0 | Anderlecht | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
-10
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Toledo, Hillel | M | 1447 | 2 Fous Diogène | 7.5 | 1434 | 42.75 | 52.50 | 40.0 | 7 |
2 | Stroobant, Arne | M | 1321 | Westerlo | 6.5 | 1190 | 36.75 | 50.50 | 32.0 | 6 |
3 | Surkol, Hector | M | 1401 | Westerlo | 6.5 | 1235 | 34.75 | 47.00 | 30.5 | 5 |
4 | Li, Hansi | M | 680 | Dolle Toren Leuven | 6.0 | 665 | 25.50 | 44.00 | 33.0 | 6 |
5 | Shchetinin, Mykyta | M | 0 | Opwijk | 6.0 | 413 | 24.00 | 38.50 | 22.0 | 6 |
6 | Rozental, Tom | M | 1325 | Brussels Chess Club | 6.0 | 1179 | 23.50 | 41.50 | 32.0 | 6 |
7 | Geenen, Kobe | M | 0 | Westerlo | 6.0 | 730 | 22.50 | 43.00 | 28.0 | 6 |
8 | Toroptsev, Kristian | M | 0 | Turnhout | 6.0 | 566 | 21.50 | 37.50 | 26.0 | 6 |
9 | Tumenjargal, Suldee | M | 670 | Blankenberge | 5.5 | 751 | 28.75 | 52.00 | 32.5 | 5 |
10 | Gilson, Pacome | M | 1170 | SCRR (Brussel) | 5.5 | 1057 | 25.25 | 47.50 | 35.0 | 5 |
11 | Seyns, Odilon | M | 630 | Turnhout | 5.5 | 627 | 24.25 | 47.50 | 28.0 | 5 |
12 | Theys, Quinten | M | 0 | Westerlo | 5.0 | 476 | 22.00 | 46.00 | 28.0 | 5 |
13 | Di Marcantonio, Tigo | M | 0 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 543 | 20.00 | 43.00 | 28.0 | 5 |
14 | Wijnants, Ilias | M | 0 | Hasselt | 5.0 | 277 | 19.00 | 39.50 | 21.0 | 5 |
15 | Geraerts, Jules | M | 0 | Dworp | 5.0 | 407 | 17.00 | 37.00 | 24.0 | 5 |
16 | Ivanov, Vihren | M | 0 | Leuven Centraal | 5.0 | 43 | 16.00 | 32.00 | 20.0 | 5 |
17 | Cloots, Josse | M | 0 | Geel | 4.0 | 544 | 21.00 | 48.50 | 23.0 | 4 |
18 | Li, Alex | M | 0 | Geel | 4.0 | -36 | 18.00 | 43.00 | 21.0 | 4 |
19 | Lot, Nathan | M | 0 | Dworp | 4.0 | 180 | 17.00 | 40.50 | 22.0 | 4 |
20 | Vandevelde, Aron | M | 610 | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 263 | 16.00 | 45.00 | 25.0 | 4 |
21 | Heyndels, Tuur | M | 660 | Mechelen | 4.0 | 224 | 14.00 | 39.00 | 21.0 | 4 |
22 | Lampo, Arthur | M | 0 | Blankenberge | 4.0 | 108 | 13.00 | 39.00 | 14.0 | 4 |
23 | Chane, Noah | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 181 | 11.00 | 35.00 | 20.0 | 4 |
24 | Batsaikhan, Esu | F | 0 | Blankenberge | 4.0 | 250 | 8.00 | 30.00 | 10.0 | 4 |
25 | Renier, Daan | M | 0 | 129 | 3.0 | -57 | 13.00 | 41.00 | 20.0 | 3 |
26 | Vanneste, Louis | M | 0 | KGSRL Gent | 3.0 | -55 | 9.00 | 38.50 | 13.0 | 3 |
27 | Nazarian, Aex | M | 0 | 3.0 | -125 | 8.00 | 33.00 | 15.0 | 3 | |
28 | Van Der Velpen, Yaron | M | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 161 | 7.00 | 35.00 | 16.0 | 3 |
29 | Sepulveda-Pinna, Sophia | F | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 92 | 7.00 | 33.50 | 17.0 | 3 |
30 | Ongena, Axl | M | 0 | Oude God Mortsel | 3.0 | -52 | 6.00 | 29.00 | 15.0 | 3 |
31 | Creemers, Aren | M | 0 | Leuven Centraal | 1.0 | -204 | 3.00 | 31.00 | 2.0 | 1 |
32 | Verbist, Louis | M | 0 | Blankenberge | 1.0 | -202 | 1.00 | 36.00 | 6.0 | 1 |
-12
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Declerck, Adriaan | M | 1315 | LSV-Chesspirant | 6.0 | 1403 | 22.75 | 27.50 | 25.0 | 5 |
2 | Decraene, Lotus | F | 1335 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 1322 | 20.75 | 31.00 | 23.0 | 4 |
3 | Neuteleers, Wannes | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 5.0 | 570 | 19.00 | 28.50 | 22.0 | 5 |
4 | Celiktas, Kaan | M | 1333 | Mechelen | 5.0 | 1196 | 18.50 | 27.00 | 19.0 | 5 |
5 | Steeno, Matz | M | 1325 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1264 | 17.50 | 27.50 | 19.0 | 5 |
6 | Maes, Lander | M | 1310 | Turnhout | 5.0 | 1198 | 17.00 | 26.00 | 19.0 | 5 |
7 | Ganguly, Aayush | M | 0 | KGSRL Gent | 4.5 | 1039 | 20.00 | 33.50 | 23.5 | 4 |
8 | Cipriani, Alessio | M | 0 | CREB Bruxelles | 4.5 | 298 | 14.50 | 26.50 | 17.5 | 4 |
9 | Beckers, Seth | M | 1313 | Houthalen-Oost | 4.5 | 1083 | 13.25 | 24.00 | 16.5 | 4 |
10 | Plomp, Luka | M | 1337 | de Mercatel | 4.0 | 1249 | 15.00 | 31.00 | 19.0 | 4 |
11 | Deij, Casper | M | 0 | 17102 | 4.0 | 878 | 15.00 | 29.50 | 19.0 | 4 |
12 | Thiry, Victor | M | 1231 | Chessmates Kapellen | 4.0 | 1025 | 11.00 | 24.50 | 16.0 | 4 |
13 | Abramenko, Aleksei | M | 0 | KGSRL Gent | 4.0 | 430 | 9.00 | 23.50 | 16.0 | 4 |
14 | Claerbout, Stef | M | 0 | Mechelen | 3.0 | 602 | 8.00 | 25.50 | 13.0 | 3 |
15 | Vanherck, Adinda | F | 0 | Opwijk | 3.0 | 416 | 7.00 | 22.50 | 11.0 | 3 |
16 | Peeters, Rik | M | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 309 | 7.00 | 21.00 | 10.0 | 2 |
17 | Warnier, Atousa | F | 610 | The Netherlands | 3.0 | 389 | 6.00 | 22.50 | 11.0 | 3 |
18 | Roussel, Alexandre | M | 0 | CREB Bruxelles | 3.0 | 691 | 4.50 | 23.00 | 12.0 | 3 |
19 | Van Calster, Stan | M | 0 | Westerlo | 3.0 | 139 | 4.00 | 19.00 | 8.0 | 3 |
20 | Prakash, Yuvan | M | 0 | Leuven Centraal | 2.5 | 360 | 6.25 | 25.00 | 12.5 | 2 |
21 | Francart, Klaas | M | 0 | Leuven Centraal | 2.5 | -193 | 5.00 | 21.00 | 7.0 | 1 |
22 | Dierick, Oscar | M | 0 | Leuven Centraal | 2.5 | -193 | 4.00 | 17.50 | 6.0 | 1 |
23 | Coeckelbergs, Benjamin | M | 0 | Oude God Mortsel | 2.0 | 33 | 2.50 | 18.50 | 7.0 | 2 |
24 | Kancherla, Mithil | M | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | -68 | 2.00 | 18.00 | 8.0 | 1 |
25 | Leonel, Vincenzo | M | 0 | Leuven Centraal | 1.0 | -479 | 1.50 | 20.00 | 4.0 | 0 |
26 | Van Rompay, Rover | M | 0 | Leuven Centraal | 0.0 | 867 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
-14
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Froeyman, Hugo | M | 1712 | Deurne | 6.0 | 1702 | 27.00 | 32.00 | 26.0 | 6 |
2 | Ognyanov, Daniel | M | 1408 | Leuven Centraal | 6.0 | 1510 | 19.50 | 25.50 | 23.0 | 6 |
3 | Ghisa, Alexander | M | 1528 | Kapelle-op-den-Bos | 5.5 | 1545 | 22.75 | 31.50 | 24.0 | 5 |
4 | Plomp, Mateo | M | 1518 | de Mercatel | 5.5 | 1504 | 20.25 | 29.00 | 23.0 | 5 |
5 | Burssens, Maya | F | 1362 | de Mercatel | 5.0 | 1385 | 21.00 | 32.50 | 22.0 | 5 |
6 | Zootjes, Aaron | M | 650 | 4.0 | 978 | 14.00 | 31.50 | 20.0 | 4 | |
7 | Dudley, Timothy | M | 0 | Leuven Centraal | 4.0 | 968 | 12.50 | 26.50 | 16.0 | 4 |
8 | Borundia, Parv | M | 0 | KGSRL Gent | 4.0 | 601 | 12.00 | 24.50 | 15.0 | 3 |
9 | Vermeulen, Hailey | F | 999 | Landegem | 4.0 | 836 | 9.50 | 22.00 | 16.0 | 4 |
10 | Vagenende, Lars | M | 1150 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 1075 | 9.00 | 24.50 | 16.0 | 4 |
11 | Vandermeersch, Victor | M | 1209 | KGSRL Gent | 3.5 | 1099 | 12.25 | 31.00 | 16.5 | 3 |
12 | Hanssen, Casper | M | 0 | Houthalen-Oost | 3.5 | 1061 | 10.75 | 26.00 | 15.5 | 3 |
13 | Duthoi, Mattijs | M | 0 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 390 | 9.00 | 23.50 | 12.0 | 3 |
14 | Vander Donckt, Xander | M | 0 | Zottegem | 3.5 | 51 | 8.25 | 19.00 | 11.0 | 2 |
15 | Vanormelingen, Arne | M | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 532 | 8.00 | 27.00 | 13.0 | 3 |
16 | Moerman, Axl | M | 1097 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 856 | 7.50 | 25.50 | 14.0 | 3 |
17 | Schijns, Matz | M | 1243 | Houthalen-Oost | 3.0 | 793 | 6.00 | 21.00 | 12.0 | 3 |
18 | Tacquenier, Otto | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 107 | 5.00 | 18.50 | 10.0 | 3 |
19 | Claerbout, Lies | F | 0 | Mechelen | 3.0 | 300 | 4.00 | 17.00 | 10.0 | 3 |
20 | Engels, Jan | M | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 87 | 5.00 | 23.00 | 7.0 | 2 |
21 | Martinez Garrigues, Mateo | M | 0 | Dworp | 2.0 | 162 | 3.00 | 18.00 | 5.0 | 2 |
22 | Verhaeghe, Clement | M | 0 | Blankenberge | 2.0 | 6 | 3.00 | 16.50 | 6.0 | 2 |
23 | Vanherreweghe, Tuur | M | 0 | Waregem | 1.0 | 778 | 3.00 | 23.50 | 6.0 | 1 |
24 | La Cara, Tiago | M | 0 | Eisden | 1.0 | 83 | 2.00 | 20.00 | 4.0 | 1 |
25 | Subramamian, Santosh | M | 0 | Leuven Centraal | 1.0 | 168 | 1.00 | 20.00 | 6.0 | 1 |
26 | Aishajiang, Ehsan | M | 1284 | Leuven Centraal | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
27 | Vivas Nicolau, Eduardo | M | 1199 | 2 Fous Diogène | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
-16
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Nguyen, Khoi | M | 1712 | Leuven Centraal | 6.0 | 1719 | 25.00 | 31.00 | 26.0 | 6 |
2 | Dutre, Wonder | M | 1780 | MSV | 6.0 | 1745 | 24.00 | 30.00 | 22.0 | 6 |
3 | Brand, Leonard | M | 1280 | Dolle Toren Leuven | 6.0 | 1675 | 22.50 | 28.50 | 24.0 | 6 |
4 | Celiktas, Ayhan | M | 1271 | Mechelen | 4.5 | 1307 | 13.00 | 25.00 | 17.0 | 4 |
5 | Debunne, Lasse | M | 1299 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 1333 | 13.50 | 31.50 | 19.0 | 4 |
6 | Vandermeulen, Oscar | M | 1390 | de Mercatel | 4.0 | 1254 | 11.50 | 27.00 | 18.0 | 4 |
7 | Beaucarne, Loic | M | 1428 | Leuven Centraal | 4.0 | 1319 | 11.50 | 25.00 | 14.5 | 3 |
8 | Daems, Thibaut | M | 1296 | Mechelen | 4.0 | 1195 | 9.00 | 22.50 | 15.0 | 4 |
9 | De Coninck, Jonathan | M | 1150 | Leuven Centraal | 4.0 | 1138 | 8.00 | 21.50 | 15.0 | 4 |
10 | Balanck, Mateo | M | 1102 | Oude God Mortsel | 3.5 | 1329 | 13.50 | 32.00 | 18.5 | 3 |
11 | Poot, Noah | M | 1533 | Woluwé | 3.5 | 1284 | 9.75 | 27.50 | 14.5 | 3 |
12 | Dobranszky, Erik | M | 1138 | Dolle Toren Leuven | 3.5 | 1217 | 8.75 | 22.50 | 14.5 | 3 |
13 | Pauwels, Wout | M | 0 | Mechelen | 3.0 | 970 | 6.00 | 21.50 | 12.0 | 2 |
14 | Noens, Yoran | M | 981 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 945 | 5.50 | 21.50 | 13.0 | 2 |
15 | Peeters, Jurre | M | 640 | Mechelen | 3.0 | 656 | 5.00 | 19.00 | 11.0 | 2 |
16 | Vanden Broeck, Dries | M | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 617 | 5.00 | 19.00 | 8.0 | 1 |
17 | Biesemans, Niel | M | 0 | Mechelen | 2.0 | 479 | 3.50 | 19.50 | 6.0 | 1 |
18 | Lambrecht, Rune | M | 1150 | Blankenberge | 2.0 | 806 | 3.00 | 21.00 | 7.0 | 1 |
19 | Mccutcheon, Hamilton | M | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 485 | 2.50 | 21.00 | 5.0 | 1 |
20 | Ognyanov, Michail | M | 1625 | Leuven Centraal | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
Eindstand -20 & Open
Cl. | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Dauw, Sterre | -20 | M | 2254 | Mechelen | 6.5 | 2419 | 28.50 | 30.50 | 25.5 | 6 |
2 | Pirard, Natan | -20 | M | 2227 | Dolle Toren Leuven | 6.0 | 2266 | 23.50 | 30.00 | 24.0 | 6 |
3 | Van Den Bosch, Arno | 20 | M | 2034 | Dolle Toren Leuven | 4.5 | 2073 | 16.75 | 31.50 | 20.5 | 4 |
4 | Lot, Diederik | 20 | M | 1938 | Dworp | 4.5 | 2035 | 15.50 | 30.00 | 19.0 | 4 |
5 | Godde, Matthias | -20 | M | 1996 | Mechelen | 4.5 | 1891 | 15.25 | 25.00 | 17.5 | 4 |
6 | Vanlommel, Maxim | 20 | M | 1741 | Westerlo | 4.0 | 1869 | 14.00 | 28.00 | 18.0 | 4 |
7 | De Bock, Thijs | 20 | M | 2025 | Mechelen | 4.0 | 1961 | 13.75 | 28.00 | 18.0 | 3 |
8 | Cuvelier, Annelies | 20 | F | 1910 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 1960 | 13.00 | 30.00 | 18.0 | 3 |
9 | De Block, Fabio | 20 | M | 1991 | Opwijk | 4.0 | 1905 | 11.75 | 27.00 | 16.5 | 3 |
10 | Geldhof, Alexander | 20 | M | 1698 | Izegem | 4.0 | 1675 | 10.50 | 26.00 | 16.0 | 4 |
11 | Theys, Bart | 20 | M | 1910 | Zichemse Schaakclub | 4.0 | 1772 | 10.50 | 24.50 | 16.0 | 4 |
12 | Castelein, Mauro | -20 | M | 630 | Blankenberge | 3.5 | 573 | 5.50 | 16.00 | 9.5 | 2 |
13 | Adriaensens, Robin | -20 | M | 0 | Mechelen | 3.0 | 1281 | 8.00 | 22.00 | 11.0 | 2 |
14 | Laureys, Mats | 20 | M | 1374 | Dworp | 3.0 | 1215 | 8.00 | 20.50 | 10.0 | 3 |
15 | Ongena, Gaetan | 20 | M | 1532 | Jean Jaurès Gent | 3.0 | 1536 | 6.00 | 24.50 | 13.0 | 3 |
16 | Vanrossum, Matthias | -20 | M | 1414 | Dworp | 3.0 | 1342 | 5.50 | 20.50 | 11.0 | 3 |
17 | Van Elsacker, Jasper | -20 | M | 1494 | Leuven Centraal | 3.0 | 1517 | 5.00 | 22.00 | 13.0 | 3 |
18 | Wijnants, Dries | 20 | M | 0 | Hasselt | 2.5 | 1154 | 5.00 | 19.50 | 10.5 | 1 |
19 | Thong, Wei Jeun | -20 | M | 660 | Blankenberge | 2.0 | 654 | 5.00 | 18.50 | 7.0 | 1 |
20 | Tebijev, Alan | -20 | M | 0 | 2.0 | 1063 | 4.00 | 20.50 | 7.0 | 1 | |
21 | Borgelioen, Elise | -20 | F | 1356 | Geel | 2.0 | 1039 | 3.00 | 19.00 | 7.0 | 1 |
22 | Verheyen, Olivier | 20 | M | 2135 | Dolle Toren Leuven | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
23 | Bolle, Maurice | -20 | M | 0 | Oudenaarde | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 |