Verslag
We trokken met 9 leden naar Aalter. Met 8 vanuit Blankenberge en Arthur Gevorgyan sloot aan in Brugge. We mochten knappe prestaties noteren.
Lewis D'Heere Dehens bij de -8 heeft zijn beste prestatie tot nu toe neergezet, hij behaalde 5/9. Bewijs dat hij vorderingen maakt.
Bij de -10 was Suldee Tumenjargal in een iets mindere dag, maar Huslen Batsaikhan was in een goede dag. Ik had wel gezien dat Huslen deze maal niet zo snel speelde zoals gewoonlijk. Dan krijgt men uiteraard betere resultaten. Suldee had 6.5/9 en Huslen 6/9.
Bij de -12 traden Esu Batsaikhan, Loïc Verhaeghe en Louis Verbist aan. Louis was de betere met 4/7 en Esu en Loïc hadden beiden 2.5/7.
Bij de -14 traden Arthur Gevorgyan, Clément Verhaeghe en nieuwkomer Myro Masyn aan. Clément en Arthur behaalden beiden 4/7 en Myro 2/7. Voor Myro is het natuurlijk moeilijk om voor de eerste keer direct bij de -14 te moeten spelen.
Eindstand -8
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | NrClub | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf |
1 | Balaji, Adhitya Ram | 132 | 9 | 8.0 | 8.0 | 834 | |
2 | Verbeke, Basiel | 401 | 9 | 7.0 | 7.0 | 718 | |
3 | Tajsumov, Timour | 130 | 9 | 6.5 | 6.5 | 654 | |
4 | Ooms, Lennert | 195 | 9 | 6.5 | 6.5 | 663 | |
5 | Deracourt, Kobe | 418 | 9 | 6.0 | 6.0 | 616 | |
6 | Ok, Miro | 231 | 9 | 6.0 | 6.0 | 459 | |
7 | Van Der Velpen, Jens | 230 | 9 | 5.5 | 5.5 | 376 | |
8 | Verachten, Samuel | 230 | 9 | 5.5 | 5.5 | 344 | |
9 | Herrygers, Greg | 741 | 9 | 5.0 | 5.0 | 265 | |
10 | Huylebroeck, Bavo | 303 | 9 | 5.0 | 5.0 | 371 | |
11 | Van Delft, Olivier | 1611 | 9 | 5.0 | 5.0 | 267 | |
12 | Kinaupenne, Twan | 432 | 9 | 5.0 | 5.0 | 331 | |
13 | D'Heere Dehens, Lewis | 318 | 9 | 5.0 | 5.0 | 255 | |
14 | Bruyninckx, Jasper | 130 | 9 | 5.0 | 5.0 | 264 | |
15 | Cao, Chenxi | 230 | 9 | 4.5 | 4.5 | 216 | |
16 | Roelandts Sander | 401 | 9 | 4.5 | 4.5 | 72 | |
17 | Druyts, Maks | 121 | 9 | 4.5 | 4.5 | 220 | |
18 | Shah, Aryansh | 130 | 9 | 4.0 | 4.0 | 37 | |
19 | De Groof, Maud | 121 | 9 | 4.0 | 4.0 | 102 | |
20 | Keustermans, Moona | 114 | 9 | 4.0 | 4.0 | 102 | |
21 | Janssens, Finn | 231 | 9 | 4.0 | 4.0 | -36 | |
22 | Strijckmans Joris | 304 | 8 | 4.0 | 4.0 | -8 | |
23 | De Meyer, Marilou | 475 | 9 | 3.5 | 3.5 | 136 | |
24 | Van Den Bossche, Victor | 475 | 9 | 3.5 | 3.5 | 64 | |
25 | Withofs Charles | 231 | 9 | 3.5 | 3.5 | -80 | |
26 | Declerck, Eden | 305 | 8 | 3.0 | 3.0 | -37 | |
27 | Iachim, Angeliu | 952 | 9 | 2.5 | 2.5 | -98 | |
28 | Roelandts Nicolas | 401 | 9 | 2.5 | 2.5 | -95 | |
29 | Hindryckx Machiel | 0 | 8 | 2.0 | 2.0 | -322 | |
30 | A | De Mol, Eric | 303 | 6 | 0.0 | 0.0 | -800 |
Eindstand -10
Cl. | Naam Voornaam | NrClub | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf |
1 | Algera, Rune | 726 | 9 | 8.0 | 8.0 | 1254 |
2 | Li, Hansi | 231 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1164 |
3 | Seyns, Odilon | 121 | 9 | 7.0 | 7.0 | 1041 |
4 | Debruyne Louis | 0 | 9 | 7.0 | 7.0 | 568 |
5 | Van Heinsbergen, Jonathan | 121 | 9 | 6.5 | 6.5 | 946 |
6 | Zjuravlyov, Maximilian | 174 | 9 | 6.5 | 6.5 | 850 |
7 | Klimenko, Timur | 436 | 9 | 6.5 | 6.5 | 1069 |
8 | Tumenjargal, Suldee | 318 | 9 | 6.5 | 6.5 | 830 |
9 | Batsaikhan, Huslen | 318 | 9 | 6.0 | 6.0 | 785 |
10 | Pierloot, Siebe | 301 | 9 | 6.0 | 6.0 | 948 |
11 | Tirez, Mick | 230 | 9 | 6.0 | 6.0 | 392 |
12 | Li, Erik | 135 | 9 | 5.5 | 5.5 | 967 |
13 | Shchetinin, Mykyta | 261 | 9 | 5.5 | 5.5 | 558 |
14 | Decraene, Eden | 436 | 9 | 5.5 | 5.5 | 795 |
15 | Vanneste, Louis | 401 | 9 | 5.5 | 5.5 | 397 |
16 | Arnou, Aram | 303 | 9 | 5.0 | 5.0 | 628 |
17 | Dardha, Anna | 124 | 9 | 5.0 | 5.0 | 841 |
18 | De Baets, Siebe | 422 | 9 | 5.0 | 5.0 | 444 |
19 | Oris, Fenna | 121 | 9 | 5.0 | 5.0 | 263 |
20 | Jhaveri, Navya | 130 | 9 | 5.0 | 5.0 | 303 |
21 | Nazarian, Alex | 114 | 9 | 5.0 | 5.0 | 43 |
22 | Iachim, Olegiu | 952 | 9 | 5.0 | 5.0 | 43 |
23 | Lot, Nathan | 228 | 9 | 5.0 | 5.0 | 174 |
24 | Brack, Ilano | 121 | 9 | 5.0 | 5.0 | 43 |
25 | Cheng, Lewis | 195 | 9 | 5.0 | 5.0 | 111 |
26 | Reybroeck, Arjen | 438 | 9 | 4.5 | 4.5 | 470 |
27 | Van Der Velpen, Yaron | 230 | 9 | 4.5 | 4.5 | 118 |
28 | Van De Westelaken, Stefan | 0 | 9 | 4.0 | 4.0 | 164 |
29 | De Rijcke, Warre | 114 | 9 | 4.0 | 4.0 | 476 |
30 | De Meyer, Lex | 475 | 9 | 4.0 | 4.0 | 292 |
31 | Smeyers, Wout | 230 | 9 | 4.0 | 4.0 | 107 |
32 | Keustermans, Sieme | 114 | 9 | 4.0 | 4.0 | 237 |
33 | Babii, Oriiana | 230 | 9 | 4.0 | 4.0 | 174 |
34 | Vanneste, Marie-Julie | 401 | 9 | 4.0 | 4.0 | 292 |
35 | Iachim, Odeliu | 952 | 9 | 4.0 | 4.0 | 95 |
36 | De Beir, Wannes | 312 | 9 | 4.0 | 4.0 | 115 |
37 | Van Damme Bricout, Victor | 472 | 9 | 4.0 | 4.0 | 95 |
38 | Wong, Matthew | 130 | 9 | 4.0 | 4.0 | 300 |
39 | Boonen, Rayven | 312 | 9 | 4.0 | 4.0 | 106 |
40 | Strijckmans, Korneel | 304 | 9 | 4.0 | 4.0 | 164 |
41 | Shah, Sidhansh | 130 | 9 | 3.5 | 3.5 | 233 |
42 | Pierar Beuten, Artuur | 303 | 9 | 3.5 | 3.5 | 66 |
43 | Naman, Saraiya | 130 | 9 | 3.0 | 3.0 | 274 |
44 | Dubourg Mauro | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 |
45 | Van Velthoven Siebe | 114 | 9 | 3.0 | 3.0 | -54 |
46 | Aishajiang, Erpan | 230 | 9 | 3.0 | 3.0 | -1 |
47 | Hoste, Victor | 303 | 9 | 3.0 | 3.0 | 67 |
48 | Vanhoecke Ramses | 0 | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 |
49 | Herrygers, Jack | 741 | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 |
50 | Ferdinande, Lasse | 401 | 9 | 3.0 | 3.0 | -125 |
51 | Steen, Castor | 312 | 8 | 2.0 | 2.0 | -193 |
52 | Van Der Kelen Tim | 0 | 9 | 2.0 | 2.0 | -220 |
53 | Neirynck Otis | 0 | 9 | 0.5 | 0.5 | -376 |
54 | Diet, Myrthe | 362 | 8 | 0.5 | 0.5 | -444 |
55 | Manasherov, Jonathan | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Eindstand -12
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | NrClub | #Part. | #Ptn | PtnTot. | Perf |
1 | Meert, Maarin | 436 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1392 | |
2 | Defour, Eline | 362 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1166 | |
3 | Surkol, Hector | 176 | 7 | 6.0 | 6.0 | 1496 | |
4 | De Groof, Mathijs | 121 | 7 | 5.5 | 5.5 | 1173 | |
5 | Stroobant, Arne | 176 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1339 | |
6 | De Feyter, Aaron | 432 | 7 | 5.0 | 5.0 | 690 | |
7 | Volckaert, Jesse | 462 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1135 | |
8 | Heyndels, Tuur | 114 | 7 | 5.0 | 5.0 | 1011 | |
9 | Peeters, Paul | 436 | 7 | 5.0 | 5.0 | 916 | |
10 | Van Craenenbroeck, Elias | 114 | 7 | 5.0 | 5.0 | 883 | |
11 | Ganguly, Aayush | 401 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1319 | |
12 | Meert, Senne | 436 | 7 | 4.5 | 4.5 | 978 | |
13 | Di Mattia, Luca | 114 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1118 | |
14 | Van Calster, Stan | 176 | 7 | 4.5 | 4.5 | 992 | |
15 | Lukin, Yesenia | 121 | 7 | 4.5 | 4.5 | 1216 | |
16 | Gilson, Pacome | 240 | 7 | 4.0 | 4.0 | 1193 | |
17 | Toisoul, Clement | 303 | 7 | 4.0 | 4.0 | 691 | |
18 | Di Marcantonio, Tigo | 436 | 7 | 4.0 | 4.0 | 802 | |
19 | Sun, Muyan | 230 | 7 | 4.0 | 4.0 | 519 | |
20 | Geraerts, Jules | 228 | 7 | 4.0 | 4.0 | 878 | |
21 | Jhaveri, Dhriti | 130 | 7 | 4.0 | 4.0 | 757 | |
22 | Pierloot, Joran | 301 | 7 | 4.0 | 4.0 | 957 | |
23 | Uyttendaele, Samuel | 418 | 7 | 4.0 | 4.0 | 703 | |
24 | Van Stechelman, Corneel | 475 | 7 | 4.0 | 4.0 | 378 | |
25 | Tuyteleers, Toon | 195 | 7 | 4.0 | 4.0 | 448 | |
26 | De Steur, Merlijn | 432 | 7 | 3.5 | 3.5 | 880 | |
27 | Kadel, Jayvardhan | 130 | 7 | 3.5 | 3.5 | 677 | |
28 | De Wilde, Nils | 114 | 7 | 3.5 | 3.5 | 590 | |
29 | Thielemans Alexandr | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 187 | |
30 | Popov, Maxim | 0 | 7 | 3.5 | 3.5 | 327 | |
31 | Nguyen, Phuc Huy | 231 | 7 | 3.0 | 3.0 | 795 | |
32 | Choijamts, Nasa | 418 | 7 | 3.0 | 3.0 | 556 | |
33 | Peeters, Rik | 230 | 7 | 3.0 | 3.0 | 220 | |
34 | Abramenko, Aleksei | 401 | 7 | 3.0 | 3.0 | 710 | |
35 | Naessens, Lowie | 436 | 7 | 3.0 | 3.0 | 623 | |
36 | Van Poppel, Vince | 121 | 7 | 3.0 | 3.0 | 353 | |
37 | De Rijcke, Miel | 114 | 7 | 3.0 | 3.0 | 238 | |
38 | De Clerck, Mathias | 401 | 7 | 3.0 | 3.0 | 521 | |
39 | Wong, Jayden | 130 | 7 | 3.0 | 3.0 | 436 | |
40 | Verhulst Bent | 0 | 7 | 3.0 | 3.0 | 336 | |
41 | Van Stechelman, Marcus | 475 | 7 | 2.5 | 2.5 | 450 | |
42 | Motmans, Nand | 261 | 7 | 2.5 | 2.5 | 324 | |
43 | Batsaikhan, Esu | 318 | 7 | 2.5 | 2.5 | 232 | |
44 | Li, Alex | 135 | 7 | 2.5 | 2.5 | 233 | |
45 | Verhaeghe, Loic | 318 | 7 | 2.5 | 2.5 | 257 | |
46 | Shah, Priyanshi | 130 | 7 | 2.0 | 2.0 | -158 | |
47 | De Groote, Jachim | 475 | 7 | 2.0 | 2.0 | 120 | |
48 | Schollaert, Giel | 418 | 6 | 2.0 | 2.0 | -112 | |
49 | Grondard Van Schagen, Maya | 236 | 7 | 2.0 | 2.0 | -69 | |
50 | Verbist, Louis | 318 | 7 | 2.0 | 2.0 | -62 | |
51 | Michielsen, Bram | 174 | 7 | 1.5 | 1.5 | 130 | |
52 | Versyck, Dries | 261 | 7 | 1.5 | 1.5 | -220 | |
53 | Ocsinberg, Noah | 236 | 7 | 1.0 | 1.0 | -296 | |
54 | Sun, Ellie | 230 | 7 | 0.0 | 0.0 | -587 | |
55 | A | Geenen, Kobe | 176 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
56 | A | Pribylla, Amelia | 732 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
57 | A | Dekoninck, Julie-Alix | 475 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
58 | A | Naman, Saraiya | 130 | 1 | 0.0 | 0.0 | -470 |
Eindstand -14
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | N-Elo | NrClub | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win | - |
1 | Govoreanu, Matei | 1990 | 176 | 7 | 6.0 | 1984 | 25.75 | 31.00 | 25.0 | 5 | 0 | ||
2 | Vandenhole, Kobe | 1899 | 417 | 7 | 5.5 | 1818 | 24.75 | 33.50 | 24.0 | 5 | 0 | ||
3 | Sazonov, Fedor | 1834 | 121 | 7 | 5.5 | 1797 | 23.00 | 31.50 | 24.5 | 5 | 0 | ||
4 | Musabayev, Maxim | 1630 | 436 | 7 | 5.5 | 1776 | 21.75 | 30.00 | 24.0 | 4 | 0 | ||
5 | Pereira Garza, Cecilia | 1337 | 230 | 7 | 5.5 | 1465 | 21.50 | 29.50 | 22.5 | 5 | 0 | ||
6 | Froeyman, Hugo | 1774 | 124 | 7 | 5.0 | 1655 | 23.00 | 33.50 | 22.5 | 3 | 0 | ||
7 | Strynckx, Thibeau | 0 | 340 | 7 | 5.0 | 1186 | 20.50 | 28.50 | 19.0 | 5 | 0 | ||
8 | Maes, Lander | 1424 | 121 | 7 | 5.0 | 1440 | 19.50 | 30.50 | 20.5 | 4 | 0 | ||
9 | Aishajiang, Ehsan | 1462 | 230 | 7 | 5.0 | 1401 | 18.75 | 28.00 | 20.5 | 4 | 0 | ||
10 | Decraene, Lotus | 1378 | 436 | 7 | 5.0 | 1278 | 17.50 | 27.50 | 19.0 | 5 | 0 | ||
11 | Joos, Milan | 0 | 303 | 7 | 5.0 | 897 | 16.00 | 25.00 | 17.0 | 5 | 0 | ||
12 | Kembhavi, Vihaan | 0 | 124 | 7 | 5.0 | 1114 | 14.00 | 22.00 | 19.0 | 5 | 0 | ||
13 | G | Melaerts, Vincent | 0 | 114 | 7 | 4.5 | 1387 | 19.00 | 32.50 | 19.0 | 4 | 0 | |
14 | Van Ewijk, Abel | 0 | 436 | 7 | 4.5 | 1036 | 13.25 | 25.50 | 18.0 | 4 | 0 | ||
15 | Vanormelingen, Arne | 1226 | 230 | 7 | 4.0 | 1168 | 14.50 | 29.00 | 18.0 | 4 | 0 | ||
16 | Verhaeghe, Clement | 0 | 318 | 7 | 4.0 | 872 | 14.50 | 29.00 | 18.0 | 4 | 0 | ||
17 | Roelandt, Jesse | 1471 | 305 | 7 | 4.0 | 1446 | 14.00 | 30.50 | 21.0 | 4 | 0 | ||
18 | Thiry, Victor | 1118 | 195 | 7 | 4.0 | 977 | 13.00 | 28.00 | 15.0 | 4 | 0 | ||
19 | Duthoi, Mattijs | 0 | 436 | 7 | 4.0 | 920 | 13.00 | 27.50 | 19.0 | 4 | 0 | ||
20 | Cheng, Samuel | 1368 | 195 | 7 | 4.0 | 1132 | 13.00 | 27.50 | 18.0 | 4 | 0 | ||
21 | G | Plaetevoet, William | 0 | 312 | 7 | 4.0 | 586 | 13.00 | 26.00 | 15.0 | 4 | 0 | |
22 | Vela, Gabriel | 1201 | 309 | 7 | 4.0 | 1060 | 11.50 | 27.00 | 16.0 | 4 | 0 | ||
23 | Hanssen, Casper | 0 | 732 | 7 | 4.0 | 846 | 10.50 | 26.00 | 19.0 | 4 | 0 | ||
24 | Van Gent, Tony | 0 | 303 | 7 | 4.0 | 405 | 10.50 | 22.50 | 12.0 | 4 | 0 | ||
25 | Martens, Rune | 0 | 231 | 7 | 3.5 | 741 | 12.75 | 28.00 | 17.0 | 3 | 0 | ||
26 | Spinazzola, Matteo | 0 | 130 | 7 | 3.5 | 849 | 11.50 | 29.50 | 17.5 | 3 | 0 | ||
27 | Van Der Kruk, Rik | 0 | 174 | 6 | 3.5 | 171 | 9.25 | 21.50 | 8.5 | 2 | 0 | ||
28 | N | Bianchi, Nolan | 0 | 240 | 7 | 3.5 | 442 | 8.75 | 24.50 | 15.0 | 3 | 0 | |
29 | N | Parikh Aditya | 0 | 7 | 3.5 | 253 | 8.75 | 23.50 | 11.0 | 3 | 0 | ||
30 | Esprit, Kobe | 0 | 340 | 7 | 3.5 | 553 | 8.25 | 24.00 | 14.0 | 3 | 0 | ||
31 | Pien, Jonas | 1253 | 195 | 7 | 3.5 | 853 | 8.25 | 19.00 | 11.5 | 3 | 0 | ||
32 | N | Van Der Kelen, Tibe | 0 | 301 | 7 | 3.5 | 172 | 7.75 | 20.50 | 10.0 | 3 | 0 | |
33 | Kolsar, Kauri | 0 | 236 | 7 | 3.5 | 382 | 6.75 | 19.50 | 11.5 | 3 | 0 | ||
34 | Van Achte, Seppe | 0 | 732 | 7 | 3.0 | 944 | 9.00 | 28.50 | 13.0 | 3 | 0 | ||
35 | Gevorgyan, Arthur | 0 | 318 | 7 | 3.0 | 511 | 7.00 | 25.00 | 15.0 | 3 | 0 | ||
36 | Musabayev, Alexander | 0 | 436 | 7 | 3.0 | 153 | 7.00 | 25.00 | 12.0 | 3 | 0 | ||
37 | Neirinck, Lucas | 0 | 303 | 7 | 3.0 | 147 | 6.50 | 21.50 | 11.0 | 3 | 0 | ||
38 | N | Vandevoorde, Lowie | 0 | 422 | 7 | 3.0 | -50 | 6.50 | 19.00 | 9.0 | 3 | 0 | |
39 | Seresia, Nathan | 0 | 174 | 7 | 3.0 | -50 | 4.75 | 15.50 | 8.0 | 2 | 0 | ||
40 | N | Vancoillie leander | 231 | 7 | 3.0 | 513 | 4.00 | 18.50 | 9.0 | 3 | 0 | ||
41 | N | Therry Emile | 0 | 304 | 6 | 3.0 | -117 | 4.00 | 15.00 | 3.0 | 2 | 0 | |
42 | Ferdinande, Ebben | 0 | 401 | 7 | 2.5 | -102 | 8.00 | 23.50 | 11.5 | 2 | 0 | ||
43 | Van Lierde, Rutger | 0 | 462 | 7 | 2.5 | 441 | 6.00 | 23.50 | 10.5 | 2 | 0 | ||
44 | Subramamian, Santosh | 0 | 230 | 7 | 2.5 | 439 | 5.25 | 22.50 | 11.0 | 2 | 0 | ||
45 | N | Tuyteleers, Stan | 0 | 174 | 7 | 2.5 | 73 | 5.25 | 21.50 | 9.0 | 2 | 0 | |
46 | N | Darbinian, Arno | 0 | 302 | 6 | 2.5 | -193 | 4.50 | 17.00 | 2.5 | 1 | 0 | |
47 | G | Malfait, Senne | 0 | 312 | 7 | 2.0 | 37 | 6.00 | 22.00 | 10.0 | 2 | 0 | |
48 | G | De Beir, Sien | 0 | 312 | 7 | 2.0 | 180 | 4.00 | 22.00 | 9.0 | 2 | 0 | |
49 | Behzoda, Shozar-Jan | 0 | 438 | 7 | 2.0 | 33 | 4.00 | 21.50 | 12.0 | 2 | 0 | ||
50 | N | Ahirrao Atharva | 0 | 6 | 2.0 | 161 | 3.50 | 20.00 | 4.0 | 1 | 0 | ||
51 | G | Masyn, Myro | 0 | 318 | 7 | 2.0 | 126 | 3.00 | 19.50 | 8.0 | 2 | 0 | |
52 | N | Tietze Christopher | 0 | 6 | 2.0 | -273 | 2.50 | 19.50 | 1.0 | 1 | 0 | ||
53 | Prakash, Yuvan | 0 | 230 | 7 | 2.0 | 235 | 2.00 | 19.50 | 9.0 | 2 | 0 | ||
54 | Ahmedov, Drhem | 0 | 174 | 7 | 1.0 | -296 | 2.00 | 18.50 | 4.0 | 1 | 0 | ||
55 | N | Mycek Maja | 0 | 6 | 1.0 | -800 | 1.50 | 18.00 | 0.0 | 0 | 0 | ||
56 | A | Peeters, Yumi | 1253 | 436 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 | 0 | |
57 | G | A | Oost, Bill | 0 | 438 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 | 0 |
58 | N | A | Wong, Jaden | 0 | 130 | 1 | 0.0 | -470 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 | 0 |