Verslag
Suldee grandioos winnaar bij de -10 met 8.5/9
Met 8 spelers van Blankenberge trokken we naar Brugge. In de eerste ronde waren het enkel Suldee en Esu die hun partij wonnen.
Bij de -8 verloor Lewis zijn eerste twee partijen. De volgende 3 heeft hij gewonnen en een remise. Er volgde nog een verliespartij en een winstpartij. Hij werd 10de wat toch wel een mooi resultaat is.
Bij de -10 waar Huslen, Juliette en Suldee deelnamen, niets anders dan mooie resultaten, met als uitblinker Suldee. Heeft slechts één remise moeten toestaan, rest allemaal gewonnen. Juliette en Huslen hebben beiden 5/9 behaald.
Bij de -12 hebben Louis, Arthur en Esu het als eerstejaars bij de -12 duidelijk moeilijk. Zij behaalden elk 2 punten, Esu 2.5 punten.
Rune bij de -16 toch een verdienstelijke prestatie met 3.5/7. Leuk detail, de partijen die hij heeft gewonnen waren tegen volwassenen (-1500 elo). Het niveau van de jeugdspelers ligt dus duidelijk hoger dan de volwassenen.
Voor de volledige uitslagen verwijs ik jullie naar https://frbe-kbsb.be/sites/manager/Swar/SwarResults.php
Eindstand -8
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | N-Elo | PtnTot. | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Verbeke, Basiel | M | 1313 | 9.0 | 48.50 | 48.50 | 45.0 | 9 | |
2 | Suner, Kais Emin | M | 0 | 7.5 | 36.25 | 48.00 | 33.5 | 7 | |
3 | Deracourt, Kobe | M | 680 | 7.0 | 31.00 | 47.50 | 35.0 | 7 | |
4 | Ok, Miro | M | 670 | 6.0 | 27.00 | 50.50 | 33.0 | 6 | |
5 | Balaji, Adhitya Ram | M | 1190 | 5.5 | 26.25 | 52.00 | 31.5 | 5 | |
6 | Ooms, Lennert | M | 1226 | 5.0 | 19.00 | 46.50 | 28.0 | 5 | |
7 | Kinaupenne, Twan | M | 610 | 5.0 | 17.50 | 43.50 | 24.0 | 5 | |
8 | Cornil, Claire | F | 0 | 5.0 | 17.00 | 39.50 | 21.0 | 5 | |
9 | Herrygers, Greg | M | 0 | 4.5 | 16.25 | 44.00 | 26.0 | 4 | |
10 | D'Heere Dehens, Lewis | M | 0 | 4.5 | 14.25 | 44.00 | 22.0 | 4 | |
11 | Debacker, Otis | M | 0 | 4.0 | 12.00 | 33.50 | 20.0 | 3 | |
12 | Riviere, Casper | M | 0 | 4.0 | 11.50 | 34.50 | 20.0 | 3 | |
13 | Sys, Lennert | M | 0 | 4.0 | 10.00 | 35.00 | 16.0 | 3 | |
14 | Escoyez, Celestin | M | 0 | 4.0 | 10.00 | 30.00 | 16.0 | 3 | |
15 | Verachten, Samuel | M | 640 | 4.0 | 9.00 | 43.50 | 22.0 | 4 | |
16 | Huylebroeck, Bavo | M | 0 | 4.0 | 8.50 | 33.00 | 18.0 | 3 | |
17 | Van Der Velpen, Jens | M | 0 | 3.0 | 8.00 | 35.50 | 18.0 | 2 | |
18 | Verachten, Elias | M | 0 | 2.0 | 6.50 | 31.00 | 12.0 | 1 | |
19 | Iachim, Angeliu | M | 0 | 2.0 | 4.00 | 30.00 | 9.0 | 1 | |
20 | A | Van Delft, Olivier | M | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
21 | A | Walleyn, Mathis | M | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
Eindstand -10
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | N-Elo | PtnTot. | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Tumenjargal, Suldee | M | 1381 | 8.5 | 46.50 | 50.00 | 44.0 | 8 |
2 | Van Heinsbergen, Jonathan | M | 1150 | 7.0 | 38.00 | 53.50 | 35.0 | 7 |
3 | Zjuravlyov, Maximilian | M | 690 | 7.0 | 36.25 | 50.50 | 33.5 | 6 |
4 | Debruyne, Louis | M | 630 | 7.0 | 35.50 | 51.00 | 39.0 | 7 |
5 | Kinaupenne, Sebe | M | 0 | 6.5 | 32.00 | 46.50 | 29.5 | 6 |
6 | Seyns, Odilon | M | 1355 | 6.0 | 31.50 | 54.00 | 34.0 | 6 |
7 | Shchetinin, Mykyta | M | 1237 | 6.0 | 27.75 | 47.00 | 29.5 | 5 |
8 | Arnou, Aram | M | 0 | 6.0 | 27.50 | 47.00 | 31.5 | 5 |
9 | Vanneste, Louis | M | 0 | 5.5 | 20.50 | 37.50 | 23.0 | 5 |
10 | Pierloot, Siebe | M | 1183 | 5.0 | 23.25 | 47.50 | 29.0 | 4 |
11 | Decraene, Eden | F | 1150 | 5.0 | 22.50 | 46.50 | 26.0 | 4 |
12 | Babii, Oriiana | F | 0 | 5.0 | 22.50 | 45.50 | 28.0 | 5 |
13 | Batsaikhan, Huslen | M | 0 | 5.0 | 19.75 | 42.50 | 25.5 | 4 |
14 | Sazonov, Victor | M | 0 | 5.0 | 19.50 | 45.00 | 29.0 | 5 |
15 | Lach, Delhi | M | 0 | 5.0 | 19.50 | 41.50 | 26.5 | 3 |
16 | Van De Westelaken, Stefan | M | 0 | 5.0 | 19.00 | 40.50 | 25.0 | 5 |
17 | Smeyers, Wout | M | 0 | 5.0 | 18.50 | 39.50 | 24.0 | 5 |
18 | Van Damme Bricout, Victor | M | 0 | 5.0 | 18.00 | 40.50 | 22.0 | 5 |
19 | Floryn, Juliette | F | 0 | 5.0 | 17.50 | 38.50 | 22.0 | 5 |
20 | Cherentsov, Andrey | M | 0 | 5.0 | 14.00 | 33.50 | 20.0 | 5 |
21 | De Beir, Wannes | M | 0 | 4.5 | 20.50 | 45.50 | 26.5 | 4 |
22 | De Baets, Siebe | M | 0 | 4.5 | 20.25 | 41.00 | 22.0 | 4 |
23 | Martens, Sasha | M | 0 | 4.5 | 18.50 | 44.50 | 24.5 | 4 |
24 | Lot, Nathan | M | 1109 | 4.5 | 15.50 | 43.00 | 24.0 | 4 |
25 | Boonen, Rayven | M | 0 | 4.0 | 18.50 | 41.50 | 20.0 | 4 |
26 | Verhagen, Tristan | M | 0 | 4.0 | 16.00 | 42.50 | 25.0 | 4 |
27 | Iachim, Odeliu | M | 0 | 4.0 | 15.00 | 39.50 | 20.0 | 4 |
28 | Vanneste, Marie-Julie | F | 0 | 4.0 | 13.50 | 38.00 | 23.0 | 4 |
29 | Noseda, Daniel | M | 0 | 4.0 | 12.50 | 38.00 | 17.0 | 4 |
30 | Backiel, Robert | M | 0 | 4.0 | 12.00 | 36.50 | 18.0 | 4 |
31 | Van Der Velpen, Yaron | M | 0 | 4.0 | 11.50 | 36.50 | 16.0 | 4 |
32 | Iachim, Olegiu | M | 0 | 3.5 | 9.25 | 35.50 | 17.5 | 3 |
33 | Riviere, Marlon | M | 0 | 3.0 | 8.50 | 39.50 | 19.0 | 3 |
34 | Sys, Adriaan | M | 0 | 3.0 | 7.50 | 32.50 | 15.0 | 3 |
35 | Ferdinande, Lasse | M | 0 | 3.0 | 7.00 | 28.00 | 11.0 | 3 |
36 | Diet, Myrthe | F | 0 | 3.0 | 6.50 | 33.50 | 12.0 | 3 |
37 | Zhou Chi-le | M | 0 | 3.0 | 6.00 | 25.00 | 9.0 | 3 |
38 | Herrygers, Jack | M | 0 | 3.0 | 5.50 | 27.00 | 12.0 | 3 |
39 | Pierar Beuten, Artuur | M | 0 | 2.5 | 9.75 | 38.00 | 18.0 | 2 |
40 | Steen, Castor | M | 0 | 2.0 | 4.00 | 33.50 | 8.0 | 2 |
41 | Boolookhia, Ryan | M | 0 | 1.5 | 4.75 | 31.50 | 7.5 | 1 |
42 | Thomas, Owen | M | 0 | 1.0 | 1.50 | 32.50 | 4.0 | 1 |
Eindstand -12
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | N-Elo | PtnTot. | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Rooijakkers, Liam | M | 0 | 6.5 | 30.25 | 33.00 | 26.5 | 6 | |
2 | Meert, Maarin | M | 1360 | 5.5 | 24.00 | 32.50 | 25.0 | 4 | |
3 | Peeters, Rik | M | 0 | 5.5 | 22.75 | 30.50 | 22.5 | 4 | |
4 | Pierloot, Joran | M | 1379 | 5.0 | 20.50 | 29.50 | 20.0 | 4 | |
5 | Ganguly, Aayush | M | 1549 | 5.0 | 19.75 | 30.00 | 20.0 | 4 | |
6 | Toroptsev, Kristian | M | 1237 | 5.0 | 19.25 | 31.00 | 22.0 | 4 | |
7 | Peeters, Paul | M | 1150 | 5.0 | 17.00 | 28.50 | 21.0 | 5 | |
8 | Gilson, Pacome | M | 1341 | 5.0 | 16.75 | 28.50 | 22.5 | 4 | |
9 | Pribylla, Amelia | F | 1293 | 5.0 | 16.00 | 26.50 | 21.0 | 5 | |
10 | Volckaert, Jesse | M | 610 | 4.5 | 17.25 | 29.50 | 19.0 | 4 | |
11 | Declerck, Darrin | M | 0 | 4.5 | 16.50 | 29.50 | 17.0 | 4 | |
12 | Abramenko, Aleksei | M | 1218 | 4.5 | 15.25 | 28.00 | 20.5 | 4 | |
13 | Ip, Tobias | M | 1349 | 4.5 | 14.75 | 28.00 | 16.5 | 4 | |
14 | Marot, Louis | M | 1138 | 4.0 | 13.25 | 28.50 | 17.5 | 3 | |
15 | Geraerts, Jules | M | 0 | 4.0 | 12.25 | 22.00 | 14.5 | 3 | |
16 | Meert, Senne | M | 0 | 4.0 | 11.50 | 27.00 | 18.0 | 4 | |
17 | Di Mattia, Luca | M | 0 | 4.0 | 11.50 | 22.50 | 17.0 | 4 | |
18 | De Waele, Briek | M | 0 | 4.0 | 11.50 | 22.00 | 13.0 | 4 | |
19 | Van Stechelman, Corneel | M | 0 | 4.0 | 10.50 | 23.50 | 15.0 | 4 | |
20 | De Lameilleure, Remi | M | 0 | 4.0 | 9.50 | 22.50 | 15.0 | 4 | |
21 | Defour, Eline | F | 1374 | 3.5 | 11.25 | 28.50 | 17.0 | 3 | |
22 | De Feyter, Aaron | M | 0 | 3.5 | 11.00 | 26.00 | 13.5 | 3 | |
23 | Jans, Rinse | M | 0 | 3.5 | 10.25 | 24.00 | 15.5 | 3 | |
24 | Budaev, Sorkhogtani Behki | F | 0 | 3.5 | 9.25 | 23.00 | 12.0 | 3 | |
25 | Popov, Maxim | M | 0 | 3.5 | 8.75 | 25.00 | 14.5 | 3 | |
26 | Schillewaert, Liam | M | 0 | 3.5 | 8.75 | 21.50 | 11.5 | 3 | |
27 | Verhagen, Rinus | M | 0 | 3.5 | 8.25 | 23.00 | 12.5 | 3 | |
28 | De Clerck, Mathias | M | 0 | 3.5 | 8.25 | 20.50 | 13.5 | 3 | |
29 | Neirynck, Kobe | M | 0 | 3.0 | 10.25 | 26.00 | 13.0 | 2 | |
30 | Parmentier, Lander | M | 0 | 3.0 | 9.50 | 26.50 | 17.0 | 2 | |
31 | Coorevits, Victor | M | 0 | 3.0 | 8.50 | 26.00 | 14.0 | 3 | |
32 | Van Stechelman, Marcus | M | 0 | 3.0 | 7.00 | 25.50 | 12.0 | 3 | |
33 | Vandenbroucke, Henry | M | 0 | 3.0 | 7.00 | 21.00 | 9.0 | 2 | |
34 | Vanherck, Adinda | F | 1150 | 3.0 | 6.00 | 19.50 | 7.0 | 3 | |
35 | Versavel, Bo | F | 0 | 3.0 | 5.50 | 20.00 | 11.0 | 2 | |
36 | Batsaikhan, Esu | F | 0 | 2.5 | 6.25 | 24.50 | 12.5 | 2 | |
37 | De Rijcke, Miel | M | 0 | 2.5 | 6.25 | 22.50 | 13.0 | 2 | |
38 | Neyrinck, Warre | M | 0 | 2.5 | 4.50 | 17.50 | 6.0 | 2 | |
39 | Lampo, Arthur | M | 0 | 2.0 | 5.50 | 20.50 | 9.0 | 2 | |
40 | Verhulst, Bent | M | 0 | 2.0 | 4.50 | 22.50 | 8.0 | 2 | |
41 | Ide, Djaimie | M | 0 | 2.0 | 4.50 | 20.00 | 6.0 | 2 | |
42 | Nnadi, Welene | F | 0 | 2.0 | 4.00 | 20.00 | 9.0 | 2 | |
43 | Verbist, Louis | M | 0 | 2.0 | 4.00 | 19.50 | 4.0 | 2 | |
44 | Bastien, Zoran | M | 0 | 2.0 | 3.50 | 21.00 | 7.0 | 2 | |
45 | Arbai, Amine | M | 0 | 1.0 | 2.00 | 20.50 | 5.0 | 1 | |
46 | Dewulf, Anouk | M | 0 | 1.0 | 2.00 | 19.00 | 6.0 | 1 | |
47 | A | Liu, Changhong | M | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
48 | A | Van Den Eeckhout, Kamiel | M | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.00 | 0.0 | 0 |
Eindstand -16
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Cat | Geslacht | N-Elo | PtnTot. | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | De Block, Jasper | Jeugd -16 | M | 1516 | 6.0 | 27.00 | 32.50 | 24.5 | 5 | |
2 | Froeyman, Hugo | Jeugd -16 | M | 1885 | 6.0 | 26.75 | 32.50 | 25.0 | 5 | |
3 | Musabayeva, Diana | Jeugd -16 | F | 1970 | 5.5 | 23.50 | 32.50 | 22.0 | 5 | |
4 | Sazonov, Fedor | Jeugd -16 | M | 1834 | 5.0 | 19.75 | 30.50 | 23.0 | 4 | |
5 | Noseda, Damien | Volw. -1500 | M | 1430 | 5.0 | 16.50 | 27.00 | 20.0 | 5 | |
6 | Vagenende, Lars | Jeugd -16 | M | 1323 | 4.5 | 14.25 | 26.00 | 17.0 | 4 | |
7 | Hanssens, Daan | Jeugd -16 | M | 1222 | 4.5 | 12.50 | 24.50 | 15.0 | 4 | |
8 | Vandermeulen, Oscar | Jeugd -16 | M | 1506 | 4.0 | 14.00 | 28.50 | 17.5 | 3 | |
9 | Faybish, Dana | Jeugd -16 | F | 1460 | 4.0 | 13.50 | 28.50 | 17.0 | 4 | |
10 | Roose, Hoara | Jeugd -16 | F | 1297 | 4.0 | 13.25 | 26.50 | 15.5 | 3 | |
11 | Van Gestel, Jef | Jeugd -16 | M | 1596 | 4.0 | 12.50 | 24.50 | 14.0 | 4 | |
12 | Akulov, Vsevolod | Jeugd -16 | M | 1356 | 4.0 | 11.75 | 24.00 | 16.5 | 3 | |
13 | De Ketelaere, Raphael | Jeugd -16 | M | 1457 | 4.0 | 11.00 | 28.00 | 18.0 | 4 | |
14 | Peeters, Jurre | Jeugd -16 | M | 1150 | 4.0 | 8.50 | 20.50 | 13.0 | 4 | |
15 | Vermeulen, Hailey | Jeugd -16 | F | 1379 | 3.5 | 11.50 | 27.50 | 18.0 | 2 | |
16 | Akulov, Vladimir | Jeugd -16 | M | 1327 | 3.5 | 10.75 | 25.00 | 17.0 | 3 | |
17 | Cattrysse, Ruben | Jeugd -16 | M | 1497 | 3.5 | 9.50 | 26.50 | 16.5 | 3 | |
18 | Claerhout, Tieme | Jeugd -16 | M | 0 | 3.5 | 7.25 | 20.00 | 9.5 | 2 | |
19 | Lambrecht, Rune | Jeugd -16 | M | 1150 | 3.5 | 7.00 | 21.00 | 10.5 | 3 | |
20 | Vande Wynckel, Lucas | Jeugd -16 | M | 0 | 3.0 | 10.00 | 24.50 | 13.5 | 2 | |
21 | Vander Donckt, Xander | Jeugd -16 | M | 0 | 3.0 | 8.00 | 23.50 | 10.0 | 3 | |
22 | Ramon, Joeri | Volw. -1500 | M | 1321 | 3.0 | 7.75 | 24.50 | 16.5 | 2 | |
23 | Verbanck, Mario | Volw. -1500 | M | 1196 | 3.0 | 7.50 | 23.00 | 12.0 | 3 | |
24 | Meulemeester, Joran | Jeugd -16 | M | 0 | 3.0 | 6.75 | 22.50 | 12.0 | 2 | |
25 | Bal, Sverre | Jeugd -16 | M | 0 | 3.0 | 5.50 | 20.00 | 10.5 | 1 | |
26 | Geraerts, Jelle | Volw. -1500 | M | 0 | 3.0 | 3.50 | 20.00 | 9.0 | 2 | |
27 | Van Stechelman, Stan | Volw. -1500 | M | 0 | 2.0 | 3.50 | 22.50 | 8.0 | 1 | |
28 | Sys, Kurt | Volw. -1500 | M | 0 | 2.0 | 2.50 | 19.00 | 8.0 | 1 | |
29 | A | Repa, Lucas | Volw. -1500 | M | 0 | 1.0 | 3.00 | 21.00 | 7.0 | 0 |
30 | Falepin, Annelies | Volw. -1500 | F | 0 | 1.0 | 2.50 | 19.00 | 6.0 | 0 | |
31 | A | Callewaert, Siebe | Jeugd -16 | M | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
32 | A | Vanhauter, Kevin | Volw. -1500 | M | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.00 | 0.0 | 0 |