Verslag
Met de trein is altijd een beetje reizen, maar het was nu toch wel van te veel. We waren genoodzaakt om terug te keren naar Blankenberge, maar wachtten twee ouders (Ulana en Kim) ons op om ons alsnog naar Gent te voeren. We kwamen nog op tijd aan, net buiten de aanmeldingstijd, maar had hen al aangemeld via sms.
Bij de -8 werd Lewis knap 6de. Wat een verschil bij vorig jaar! Het was toen zijn eerste tornooi ooit en speelde altijd op de laatste borden. Nu speelde hij goed mee op de eerste borden. In een jaar tijd toch heel wat progressie gemaakt.
Bij de -10 speelde Suldee goed mee voor de titel, maar het hangt van kleinigheden af. Huslen was ook goed, maar zoals altijd speelt hij vééél te snel.
Bij de -12 speelden Esu en Arthur een verdienstelijke plaats.
Bij de -14 was Arthur Gevorgyan ook in goede doen.
We zijn vlot thuis geraakt mede door de welwillende papa van Arthur Gevorgyan.
Eindstand -8
Cl | Pr. | Name Firstname | EloUsed | Name Club | Games | Pts | S.B. | Buch | Prog. | #Wins |
1 | Verbeke, Basiel | 1313 | KGSRL Gent | 9 | 9.0 | 50.00 | 50.00 | 45.0 | 9 | |
2 | Mishra, Soham | 1150 | Braine Echecs | 9 | 7.0 | 34.25 | 49.50 | 34.5 | 6 | |
3 | Ok, Miro | 660 | Dolle Toren Leuven | 9 | 6.5 | 28.50 | 47.00 | 32.0 | 6 | |
4 | Deracourt, Kobe | 680 | Geraardsbergen | 9 | 6.0 | 31.50 | 52.00 | 34.0 | 6 | |
5 | Verachten, Samuel | 640 | Leuven Centraal | 9 | 6.0 | 29.75 | 51.00 | 34.0 | 5 | |
6 | D'Heere Dehens, Lewis | 0 | Blankenberge | 9 | 5.5 | 22.50 | 46.00 | 28.0 | 5 | |
7 | Kinaupenne, Twan | 610 | Wetteren | 9 | 5.5 | 22.00 | 42.00 | 26.5 | 5 | |
8 | Lawson Liam | 0 | Hasselt | 9 | 5.0 | 23.00 | 46.50 | 26.0 | 5 | |
9 | Ivanov, Zvezden | 0 | Leuven Centraal | 9 | 5.0 | 21.50 | 47.50 | 27.0 | 5 | |
10 | Escoyez Célestin | 0 | 9 | 5.0 | 21.50 | 42.50 | 25.0 | 5 | ||
11 | Cao, Chenxi | 0 | Leuven Centraal | 9 | 5.0 | 21.00 | 42.50 | 24.0 | 5 | |
12 | Bruyninckx, Jasper | 620 | Hoboken | 9 | 5.0 | 20.00 | 46.00 | 27.0 | 5 | |
13 | De Smet, Thymen | 0 | Waregem | 9 | 5.0 | 16.00 | 34.50 | 22.0 | 5 | |
14 | Van Delft, Olivier | 0 | 9 | 4.5 | 20.75 | 50.00 | 28.5 | 4 | ||
15 | Roelandts, Sander | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.5 | 14.00 | 38.00 | 14.5 | 4 | |
16 | Matinyan, Yuri | 0 | Kortrijk | 9 | 4.0 | 16.00 | 39.00 | 18.0 | 4 | |
17 | Janssens, Kobe | 0 | Zottegem | 8 | 4.0 | 14.00 | 35.50 | 21.0 | 3 | |
18 | Pogosian, Eliazar | 0 | 9 | 4.0 | 13.75 | 38.50 | 23.5 | 3 | ||
19 | Akbalik Mol, Aylin | 0 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 12.50 | 36.00 | 18.0 | 4 | |
20 | Declerck, Eden | 0 | Kortrijk | 9 | 4.0 | 12.00 | 37.50 | 19.0 | 4 | |
21 | a (1,2,3) | Stautemas, Wout | 0 | LSV-Chesspirant | 5 | 4.0 | 9.00 | 31.00 | 10.0 | 3 |
22 | Ivanov Theo | 0 | 9 | 3.5 | 12.75 | 37.50 | 21.5 | 3 | ||
23 | Roelandts, Nicolas | 0 | KGSRL Gent | 9 | 3.5 | 11.00 | 34.50 | 15.5 | 3 | |
24 | Vandermeersch, Eva | 0 | KGSRL Gent | 8 | 3.5 | 8.75 | 35.00 | 14.5 | 2 | |
25 | Lawson Kilian | 0 | Hasselt | 8 | 3.0 | 10.00 | 36.50 | 17.0 | 2 | |
26 | De Munter, Noah | 0 | Zottegem | 9 | 3.0 | 9.50 | 35.50 | 14.0 | 2 | |
27 | De Mets Waegeman, Lucas | 0 | KGSRL Gent | 9 | 3.0 | 7.50 | 30.50 | 16.0 | 3 | |
28 | Walleyn, Mathis | 0 | KBSK Brugge | 8 | 2.5 | 7.25 | 29.00 | 12.0 | 0 | |
29 | Iachim, Angeliu | 0 | Wavre | 8 | 2.5 | 6.00 | 35.50 | 12.0 | 1 | |
30 | A | Bogaerts, Lou | 0 | 4 | 2.0 | 7.00 | 34.50 | 15.0 | 0 | |
31 | A | Cornil, Claire | 0 | CREB Bruxelles | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
32 | A | Kukulidis, Kai | 0 | Dolle Toren Leuven | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
33 | A | Kukulidis, Kenji | 0 | Dolle Toren Leuven | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
34 | A | Saveljev, Daniil | 0 | Blankenberge | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
Eindstand -10
Cl | Pr. | Name Firstname | EloUsed | Name Club | Games | Pts | S.B. | Buch | Prog. | #Wins |
1 | Klimenko, Timur | 1278 | LSV-Chesspirant | 9 | 8.0 | 47.00 | 54.00 | 41.5 | 7 | |
2 | Fesenko, Tymofii | 1492 | 2 Fous Diogène | 9 | 7.5 | 42.25 | 52.50 | 36.5 | 6 | |
3 | Li, Hansi | 1326 | Dolle Toren Leuven | 9 | 7.0 | 34.00 | 48.00 | 37.0 | 7 | |
4 | Decraene, Eden | 1150 | LSV-Chesspirant | 9 | 6.5 | 32.75 | 50.00 | 34.5 | 6 | |
5 | Kinaupenne, Sebe | 0 | Wetteren | 9 | 6.5 | 28.50 | 43.50 | 30.5 | 6 | |
6 | Zhang, Xiheng | 0 | HMC | 9 | 6.0 | 31.25 | 52.50 | 32.5 | 5 | |
7 | Arnou, Aram | 0 | KBSK Brugge | 9 | 6.0 | 30.50 | 52.00 | 33.0 | 6 | |
8 | Tumenjargal, Suldee | 1381 | Blankenberge | 9 | 6.0 | 28.75 | 46.50 | 34.5 | 5 | |
9 | Backiel, Robert | 0 | KBSK Brugge | 9 | 6.0 | 28.00 | 45.50 | 31.0 | 6 | |
10 | Ivanov, Vihren | 0 | Leuven Centraal | 9 | 6.0 | 23.00 | 41.00 | 29.0 | 6 | |
11 | Batsaikhan, Huslen | 0 | Blankenberge | 9 | 6.0 | 23.00 | 36.50 | 25.0 | 6 | |
12 | Shchetinin, Mykyta | 1237 | Opwijk | 9 | 5.5 | 27.50 | 53.00 | 34.0 | 5 | |
13 | De Brackenier, Simon | 0 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 23.00 | 47.00 | 28.0 | 5 | |
14 | Pu, Yu | 0 | de Mercatel | 9 | 5.0 | 22.00 | 44.50 | 25.0 | 5 | |
15 | Iachim, Odeliu | 0 | Wavre | 9 | 5.0 | 21.00 | 47.50 | 26.0 | 5 | |
16 | Iachim, Olegiu | 1033 | Wavre | 9 | 5.0 | 21.00 | 42.50 | 25.0 | 5 | |
17 | Riviere, Marlon | 0 | Oostkamp | 9 | 5.0 | 20.00 | 43.50 | 23.0 | 5 | |
18 | Janssens Martin, Luca | 0 | KGSRL Gent | 9 | 5.0 | 19.50 | 44.00 | 27.0 | 5 | |
19 | De Baets, Siebe | 0 | MSV | 9 | 5.0 | 19.50 | 39.50 | 20.0 | 5 | |
20 | Pessers, Adeline | 0 | Leuven Centraal | 9 | 5.0 | 19.00 | 43.00 | 25.0 | 5 | |
21 | Smeyers, Wout | 0 | Leuven Centraal | 9 | 5.0 | 18.50 | 38.00 | 21.0 | 5 | |
22 | Lot, Nathan | 1106 | Dworp | 9 | 4.5 | 23.25 | 47.50 | 26.5 | 4 | |
23 | Laforce, Edward | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.5 | 17.75 | 45.00 | 26.5 | 4 | |
24 | Van Damme Bricout, Victor | 0 | de Mercatel | 9 | 4.5 | 17.75 | 44.00 | 25.5 | 4 | |
25 | Hoste, Victor | 0 | KBSK Brugge | 9 | 4.5 | 14.25 | 33.00 | 19.5 | 4 | |
26 | Van De Weghe, Magnus | 0 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 15.50 | 40.00 | 21.0 | 4 | |
27 | Uylenbroeck, Paul | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | 14.50 | 40.50 | 19.0 | 4 | |
28 | Mishin, Aram | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | 14.50 | 40.00 | 17.0 | 4 | |
29 | Pierar Beuten, Artuur | 0 | KBSK Brugge | 9 | 4.0 | 14.50 | 39.50 | 22.0 | 4 | |
30 | Mishin, Mira | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | 13.50 | 38.00 | 19.0 | 4 | |
31 | De Rocker, Lowie | 0 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | 13.00 | 41.50 | 24.0 | 4 | |
32 | Arunkumar, Arjun | 0 | Leuven Centraal | 9 | 4.0 | 10.00 | 33.00 | 15.0 | 4 | |
33 | A | Van Den Eynde, Noah | 0 | Gentbrugge | 7 | 3.5 | 13.75 | 42.00 | 22.5 | 3 |
34 | Pessers, Jasmijn | 0 | Leuven Centraal | 9 | 3.5 | 12.75 | 40.00 | 20.5 | 3 | |
35 | Verschuere, Wannes | 0 | Landegem | 9 | 3.5 | 8.75 | 35.00 | 15.0 | 3 | |
36 | Ferdinande, Lasse | 0 | KGSRL Gent | 9 | 3.5 | 6.75 | 26.50 | 9.0 | 3 | |
37 | Ranft, Sam | 0 | LSV-Chesspirant | 9 | 3.0 | 9.00 | 31.50 | 13.0 | 3 | |
38 | Van Troostenberghe, Xen | 0 | KBSK Brugge | 9 | 3.0 | 8.50 | 34.50 | 18.0 | 3 | |
39 | Qin, Elin | 0 | Leuven Centraal | 9 | 3.0 | 7.50 | 40.50 | 17.0 | 3 | |
40 | Van Nieuwerburgh, Jean | 0 | Landegem | 9 | 3.0 | 7.00 | 36.50 | 13.0 | 3 | |
41 | Bradt Lodewijk | 0 | 9 | 3.0 | 4.00 | 29.50 | 11.0 | 3 | ||
42 | De Rybel, Stef | 0 | Landegem | 9 | 2.5 | 3.25 | 31.50 | 11.0 | 2 | |
43 | Lambert, Seppe | 0 | Tielt | 9 | 2.5 | 3.25 | 25.50 | 12.0 | 2 | |
44 | Martin Hasse | 0 | KGSRL Gent | 8 | 2.0 | 5.00 | 27.00 | 7.0 | 1 | |
45 | Pauwels, Leon | 0 | LSV-Chesspirant | 9 | 2.0 | 2.00 | 30.50 | 11.0 | 2 | |
46 | Fomynck, Andrei | 0 | LSV-Chesspirant | 8 | 1.0 | 0.00 | 26.00 | 1.0 | 0 | |
47 | A | Benoit, Arthur | 0 | Waregem | 0 | 0.0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 | 0 |
Eindstand -12
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Ganguly, Aayush | 1549 | KGSRL Gent | 6.0 | 27.00 | 33.00 | 26.0 | 6 | |
2 | Toledo, Hillel | 1760 | 2 Fous Diogène | 6.0 | 26.50 | 31.00 | 24.5 | 5 | |
3 | Gilson, Pacome | 1341 | SCRR (Brussel) | 5.5 | 20.25 | 28.50 | 22.0 | 5 | |
4 | Volckaert, Jesse | 1420 | Zottegem | 5.0 | 19.50 | 28.50 | 19.0 | 5 | |
5 | Peeters, Paul | 1150 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 18.50 | 27.50 | 22.0 | 5 | |
6 | Meert, Senne | 1100 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 18.50 | 27.50 | 20.0 | 5 | |
7 | Defour, Eline | 1374 | Oostkamp | 5.0 | 17.50 | 29.50 | 24.0 | 5 | |
8 | Di Marcantonio, Tigo | 1190 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 16.50 | 27.50 | 20.0 | 5 | |
9 | Batsaikhan, Esu | 0 | Blankenberge | 5.0 | 16.50 | 24.00 | 17.0 | 4 | |
10 | Abramenko, Aleksei | 1218 | KGSRL Gent | 5.0 | 15.00 | 24.00 | 20.0 | 5 | |
11 | Meert, Maarin | 1360 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 20.00 | 33.00 | 21.0 | 4 | |
12 | Declerck, Adriaan | 1453 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 16.50 | 31.00 | 21.5 | 4 | |
13 | Peeters, Rik | 630 | Leuven Centraal | 4.5 | 14.25 | 25.00 | 19.0 | 4 | |
14 | Geraerts, Jules | 1289 | Dworp | 4.0 | 17.00 | 31.00 | 17.0 | 4 | |
15 | Mallems, Juul | 0 | Wachtebeke | 4.0 | 14.00 | 28.50 | 18.0 | 4 | |
16 | Naessens, Lowie | 0 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 14.00 | 27.50 | 15.0 | 4 | |
17 | Lagae, Louis | 0 | Deinze | 4.0 | 12.00 | 27.50 | 15.0 | 4 | |
18 | Van Calster, Stan | 0 | Westerlo | 4.0 | 12.00 | 26.00 | 16.0 | 4 | |
19 | Logarathinam Manjula, Prithuvik | 0 | Leuven Centraal | 4.0 | 11.75 | 24.00 | 12.0 | 3 | |
20 | De Feyter, Aaron | 0 | Wetteren | 4.0 | 11.50 | 25.50 | 13.0 | 4 | |
21 | Solano, Luca | 1159 | Wavre | 4.0 | 11.50 | 24.50 | 18.0 | 4 | |
22 | Van Stechelman, Marcus | 0 | Aalter | 4.0 | 11.50 | 23.50 | 15.0 | 4 | |
23 | Van Stechelman, Corneel | 0 | Aalter | 4.0 | 10.50 | 24.50 | 15.0 | 4 | |
24 | Sun, Muyan | 0 | Leuven Centraal | 4.0 | 9.50 | 22.00 | 14.0 | 4 | |
25 | Van Helleputte- Vereecken, Silas | 0 | de Mercatel | 4.0 | 9.00 | 22.00 | 15.0 | 4 | |
26 | Cardoen, Lowie | 0 | Tielt | 3.5 | 10.00 | 23.00 | 10.5 | 3 | |
27 | Deguffroy, Ties | 0 | Tielt | 3.5 | 8.25 | 19.00 | 8.5 | 3 | |
28 | Vanherck, Adinda | 1150 | Opwijk | 3.0 | 11.75 | 28.50 | 16.5 | 2 | |
29 | Van Kerrebroeck, Rob | 0 | Landegem | 3.0 | 9.50 | 25.50 | 13.0 | 3 | |
30 | Liu, Changhong | 0 | 3.0 | 9.00 | 28.00 | 15.0 | 3 | ||
31 | Paikray, Ranveer | 0 | Braine Echecs | 3.0 | 9.00 | 25.50 | 14.0 | 3 | |
32 | Lampo, Arthur | 0 | Blankenberge | 3.0 | 8.00 | 24.00 | 14.0 | 3 | |
33 | Regan, Timo | 0 | Brasschaat | 3.0 | 8.00 | 23.00 | 12.0 | 2 | |
34 | Verhulst, Bent | 0 | KBSK Brugge | 3.0 | 7.50 | 20.00 | 12.0 | 3 | |
35 | Debyser, Louis | 0 | KGSRL Gent | 3.0 | 7.00 | 24.00 | 11.0 | 3 | |
36 | Ide, Djaimie | 0 | Oostkamp | 3.0 | 7.00 | 23.00 | 10.0 | 3 | |
37 | Jans, Rinse | 0 | de Mercatel | 3.0 | 6.50 | 22.50 | 11.0 | 3 | |
38 | Londers, Gust | 0 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 6.50 | 22.50 | 10.0 | 3 | |
39 | Dullaert, Alexander | 0 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 6.00 | 18.50 | 11.0 | 3 | |
40 | Adams, Erwan | 0 | Braine Echecs | 2.5 | 5.00 | 23.00 | 12.0 | 2 | |
41 | De Boe, Alexis | 0 | Braine Echecs | 2.0 | 5.50 | 27.50 | 11.0 | 2 | |
42 | Chagtab, Chadi | 0 | 2.0 | 5.50 | 21.50 | 10.0 | 2 | ||
43 | Verduijn, Pim | 0 | MSV | 2.0 | 4.50 | 23.00 | 9.0 | 2 | |
44 | De Visscher, Raigan | 0 | Wetteren | 2.0 | 4.50 | 19.50 | 8.0 | 2 | |
45 | Horvath, Wannes | 0 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 3.50 | 20.50 | 8.0 | 2 | |
46 | Hauspie, Felix | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 3.50 | 20.50 | 6.0 | 2 | |
47 | Boes, Sem | 0 | Landegem | 2.0 | 3.00 | 19.50 | 5.0 | 1 | |
48 | Vandermeersch, Anna | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 2.00 | 17.00 | 4.0 | 1 | |
49 | Van Laere Noah | 0 | Hoboken | 1.5 | 2.75 | 19.50 | 6.5 | 1 | |
50 | Sun, Ellie | 0 | Leuven Centraal | 1.5 | 2.00 | 19.00 | 4.5 | 0 | |
51 | a (1,2) | Ghulam, Subih | 0 | LSV-Chesspirant | 1.5 | 1.00 | 16.50 | 3.5 | 0 |
52 | A | Skirtach, Alexander | 0 | KGSRL Gent | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |
Eindstand -14
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | SB | Buch | Vsch. | #Win |
1 | Govoreanu, Matei | 1964 | Westerlo | 6.5 | 28.25 | 31.00 | 26.5 | 6 | |
2 | Decraene, Lotus | 1547 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 23.50 | 31.00 | 22.5 | 4 | |
3 | Kembhavi, Vihaan | 1316 | Hoboken | 5.0 | 18.50 | 30.00 | 20.0 | 5 | |
4 | De Rycke, Killian | 1518 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 18.25 | 27.50 | 20.0 | 4 | |
5 | Cap, Kilian | 0 | Hoboken | 5.0 | 16.00 | 25.50 | 17.0 | 5 | |
6 | Peeters, Yumi | 1345 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 17.75 | 30.50 | 20.0 | 4 | |
7 | Thiry, Victor | 1219 | Chessmates Kapellen | 4.5 | 15.50 | 28.50 | 18.5 | 3 | |
8 | Declerck, Darrin | 1439 | Wetteren | 4.5 | 15.25 | 29.50 | 22.0 | 4 | |
9 | Duthoi, Mattijs | 0 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 13.75 | 24.00 | 16.0 | 4 | |
10 | Gevorgyan, Arthur | 1246 | Blankenberge | 4.0 | 13.00 | 27.50 | 15.0 | 4 | |
11 | Zootjes, Aaron | 1283 | Aalter | 4.0 | 12.50 | 25.50 | 16.5 | 3 | |
12 | Kuyl, Antoine | 1468 | Brussels Chess Club | 4.0 | 11.00 | 23.50 | 18.0 | 4 | |
13 | Vanormelingen, Arne | 1229 | Leuven Centraal | 4.0 | 9.50 | 24.00 | 18.0 | 4 | |
14 | Orban, Jasper | 982 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 12.75 | 29.00 | 17.5 | 3 | |
15 | Wilmotte, Ward | 0 | Waregem | 3.5 | 11.00 | 27.50 | 14.0 | 2 | |
16 | Londers, Tuur | 1332 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 10.25 | 27.00 | 17.0 | 3 | |
17 | Van Parys, Tristan | 0 | Oostkamp | 3.5 | 6.75 | 20.00 | 8.5 | 3 | |
18 | Seresia, Nathan | 1095 | Brasschaat | 3.0 | 10.50 | 27.50 | 16.0 | 2 | |
19 | Verstraete, Kobe | 0 | KBSK Brugge | 3.0 | 8.00 | 25.00 | 10.0 | 3 | |
20 | Repa, Philip | 1014 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 6.75 | 21.50 | 11.5 | 2 | |
21 | De Witte, Rube | 0 | Tielt | 3.0 | 5.00 | 23.00 | 11.0 | 3 | |
22 | Van Gent, Tony | 0 | KBSK Brugge | 3.0 | 5.00 | 13.00 | 6.0 | 3 | |
23 | Subramaniam, Santosh | 0 | Leuven Centraal | 2.5 | 6.00 | 23.00 | 10.0 | 2 | |
24 | Govaert, Roel | 0 | KBSK Brugge | 2.5 | 4.75 | 20.00 | 8.5 | 2 | |
25 | Hertoghe, Stan | 0 | Oostkamp | 2.0 | 4.50 | 23.00 | 11.0 | 2 | |
26 | Ferdinande, Ebben | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 4.50 | 19.50 | 7.5 | 1 | |
27 | Diericx, Bram | 0 | KGSRL Gent | 2.0 | 2.50 | 21.00 | 7.0 | 2 | |
28 | Vandenberghe, Leon | 0 | Tielt | 1.5 | 2.50 | 20.50 | 7.0 | 1 | |
29 | Ahmedov, Dzhem | 0 | Brasschaat | 1.5 | 2.00 | 16.50 | 2.5 | 1 | |
30 | Morel, Gabriel | 0 | Braine Echecs | 1.0 | 3.00 | 20.00 | 5.0 | 1 | |
31 | A | Verbeeck, Karel | 0 | LSV-Chesspirant | 0.0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | 0 |