Verslag
We trokken met 9 leden naar Landegem. De treinreis verliep vlotjes. De uitslagen waren zoals te verwachten.
Alle individuele uitslagen en eindstanden kan je hier vinden.
Eindstand -8
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn | SB | Buch |
1 | Deracourt, Kobe | M | 23824 | 660 | Geraardsbergen | 7.5 | 41.25 | 51.00 | |
2 | Verbeke, Basiel | M | 23905 | 700 | KGSRL Gent | 7.0 | 38.50 | 52.50 | |
3 | Bruyninckx, Jasper | M | 26569 | 0 | Hoboken | 7.0 | 36.50 | 51.00 | |
4 | Ooms, Lennert | M | 24114 | 680 | Chessmates Kapellen | 6.5 | 33.75 | 50.50 | |
5 | Reussner, Matwej | M | 25179 | 0 | 2 Fous Diogène | 6.5 | 33.75 | 49.50 | |
6 | Ok, Miro | M | 25302 | 650 | Dolle Toren Leuven | 6.0 | 25.50 | 44.50 | |
7 | Tajsumov, Timour | M | 22987 | 670 | Hoboken | 5.5 | 24.25 | 49.00 | |
8 | Pogosian, Eliazar | M | 26799 | 0 | 5.5 | 20.25 | 42.00 | ||
9 | Patel, Shivaansh | M | 26415 | 0 | Hoboken | 5.0 | 24.00 | 47.50 | |
10 | Theys, Tristan | M | 21772 | 620 | Westerlo | 5.0 | 22.00 | 47.50 | |
11 | Cao, Chenxi | M | 25367 | 610 | Leuven Centraal | 5.0 | 20.50 | 43.00 | |
12 | Balaji, Adhitya Ram | M | 24940 | 690 | Oude God Mortsel | 5.0 | 20.00 | 45.50 | |
13 | Verachten, Samuel | M | 24983 | 640 | Leuven Centraal | 5.0 | 17.00 | 39.00 | |
14 | Kinaupenne, Twan | M | 25549 | 0 | Wetteren | 4.5 | 18.25 | 40.00 | |
15 | D'Heere Dehens, Lewis | M | 25558 | 0 | Blankenberge | 4.5 | 16.75 | 36.50 | |
16 | De Smet, Thymen | M | 25497 | 0 | Landegem | 4.5 | 15.25 | 34.50 | |
17 | Van Delft, Olivier | M | 20872 | 0 | 1611 | 4.0 | 13.50 | 43.50 | |
18 | De Meyer, Marilou | F | 23692 | 0 | Aalter | 4.0 | 12.50 | 38.00 | |
19 | Huylebroeck, Bavo | M | 22825 | 630 | KBSK Brugge | 4.0 | 11.00 | 33.50 | |
20 | Janssens, Finn | M | 26474 | 0 | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 10.50 | 36.50 | |
21 | Riviere, Casper | M | 24958 | 0 | Oostkamp | 4.0 | 10.50 | 32.00 | |
22 | Tojerow, Gabriel | M | 26605 | 0 | The Belgian Chess Club | 3.5 | 10.75 | 38.00 | |
23 | Matinyan, Yuri | M | 25668 | 0 | Kortrijk | 3.0 | 13.00 | 43.00 | |
24 | Van Den Bossche, Victor | M | 25420 | 0 | Aalter | 3.0 | 9.50 | 35.00 | |
25 | De Mets Waegeman Lucas | M | 0 | 0 | 3.0 | 8.50 | 37.00 | ||
26 | Van Eenooghe, Arno | M | 25421 | 0 | Aalter | 3.0 | 5.75 | 29.50 | |
27 | Iserbyt, Floris | M | 26804 | 0 | Aalter | 2.5 | 7.00 | 33.00 | |
28 | Iachim, Angeliu | M | 24790 | 0 | Wavre | 1.5 | 3.75 | 29.00 | |
29 | A | Avram, Leon | M | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 30.00 | |
30 | A | Vanneuville Jakob | M | 0 | 0 | 0.5 | 1.50 | 29.00 |
-10
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn | SB | Buch |
1 | Klimenko, Timur | M | 24556 | 1179 | LSV-Chesspirant | 8.0 | 46.50 | 53.00 | |
2 | Zjuravlyov, Maximilian | M | 23435 | 680 | Brasschaat | 8.0 | 43.00 | 51.00 | |
3 | Shchetinin, Mykyta | M | 24637 | 700 | Opwijk | 6.5 | 35.75 | 53.50 | |
4 | Pierloot, Siebe | M | 22100 | 1183 | KOSK Oostende | 6.5 | 33.00 | 50.00 | |
5 | Arnou, Aram | M | 25341 | 0 | KBSK Brugge | 6.5 | 32.75 | 45.50 | |
6 | Theys, Quinten | M | 21753 | 0 | Westerlo | 6.5 | 31.75 | 48.50 | |
7 | Lot, Nathan | M | 21306 | 0 | Dworp | 6.0 | 30.00 | 50.50 | |
8 | Debruyne, Louis | M | 26612 | 0 | Gistel | 6.0 | 28.75 | 47.50 | |
9 | De Baets, Siebe | M | 23668 | 0 | MSV | 6.0 | 26.50 | 44.50 | |
10 | Uylenbroeck, Paul | M | 24659 | 0 | KGSRL Gent | 6.0 | 24.00 | 46.50 | |
11 | Van Heinsbergen, Jonathan | M | 23564 | 0 | Turnhout | 5.5 | 25.00 | 50.50 | |
12 | Decraene, Eden | F | 22448 | 1065 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 24.75 | 45.50 | |
13 | Babii, Oriiana | F | 26502 | 0 | Leuven Centraal | 5.5 | 22.75 | 41.50 | |
14 | Vandevelde, Aron | M | 23765 | 1225 | Dolle Toren Leuven | 5.0 | 24.25 | 52.50 | |
15 | Sazonov, Victor | M | 21635 | 0 | Turnhout | 5.0 | 22.50 | 45.00 | |
16 | Riviere, Marlon | M | 23390 | 0 | Oostkamp | 5.0 | 21.00 | 43.50 | |
17 | De Block, Robin | M | 24972 | 0 | KBSK Brugge | 5.0 | 21.00 | 40.50 | |
18 | De Beir, Wannes | M | 21102 | 0 | Gistel | 5.0 | 20.75 | 41.50 | |
19 | Vanneste, Louis | M | 24578 | 0 | KGSRL Gent | 5.0 | 20.00 | 43.00 | |
20 | Van Loock, Louis | M | 23148 | 0 | Mechelen | 5.0 | 18.50 | 36.50 | |
21 | Verschuere, Wannes | M | 24634 | 0 | Landegem | 5.0 | 18.00 | 40.00 | |
22 | Oosterlinck, Bas | M | 24577 | 0 | KGSRL Gent | 5.0 | 14.25 | 34.00 | |
23 | Van De Westelaken, Stefan | M | 26459 | 0 | 4.5 | 20.00 | 47.50 | ||
24 | Tong, Jindo | M | 26435 | 0 | Leuven Centraal | 4.5 | 16.25 | 45.00 | |
25 | Pierar Beuten, Artuur | M | 24315 | 0 | KBSK Brugge | 4.5 | 15.50 | 35.50 | |
26 | De Bie, Rune | M | 24285 | 0 | MSV | 4.5 | 15.25 | 37.00 | |
27 | Reybroeck, Arjen | M | 22878 | 0 | Deinze | 4.0 | 15.00 | 42.50 | |
28 | Noseda, Daniel | M | 25617 | 0 | Braine Echecs | 4.0 | 14.50 | 40.50 | |
29 | Verscheure, Oscar | M | 24691 | 0 | Waregem | 4.0 | 14.00 | 37.00 | |
30 | Iachim, Olegiu | M | 24776 | 0 | Wavre | 4.0 | 13.50 | 37.00 | |
31 | Hoste, Victor | M | 26371 | 0 | KBSK Brugge | 4.0 | 13.00 | 34.00 | |
32 | De Rybel, Stef | M | 26790 | 0 | Landegem | 4.0 | 11.50 | 36.00 | |
33 | Vanneste, Marie-Julie | F | 24579 | 0 | KGSRL Gent | 4.0 | 11.00 | 34.00 | |
34 | Steurbaut, Matthia | M | 22867 | 0 | Izegem | 4.0 | 9.50 | 32.50 | |
35 | Glinoer Arroyo, Ilan | M | 26234 | 0 | The Belgian Chess Club | 4.0 | 8.00 | 30.50 | |
36 | Iachim, Odeliu | M | 24778 | 0 | Wavre | 3.5 | 15.00 | 44.00 | |
37 | Kinaupenne, Sebe | M | 25547 | 0 | Wetteren | 3.5 | 13.50 | 43.00 | |
38 | Diet, Myrthe | F | 26033 | 0 | Oostkamp | 3.5 | 12.25 | 37.00 | |
39 | Brack, Ilano | M | 25169 | 0 | Turnhout | 3.0 | 10.50 | 36.00 | |
40 | Van Reusel, Jasper | M | 26809 | 0 | Landegem | 3.0 | 9.50 | 34.00 | |
41 | De Meyer, Lex | M | 23690 | 0 | Aalter | 3.0 | 6.50 | 38.00 | |
42 | Ekstrand, Elias | M | 26032 | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 6.50 | 32.50 | |
43 | Drieghe, Ella | F | 26678 | 0 | 3.0 | 6.00 | 30.50 | ||
44 | Van Nieuwerburgh, Jean | M | 26792 | 0 | Landegem | 3.0 | 5.50 | 33.00 | |
45 | Van Eenooghe, Lauren | F | 25422 | 0 | Aalter | 3.0 | 4.50 | 23.50 | |
46 | Babajan, Deivid | M | 26566 | 0 | Kortrijk | 2.0 | 2.50 | 28.00 | |
47 | De Ruyck, Noah | M | 24639 | 0 | Landegem | 1.0 | 1.50 | 28.50 | |
48 | A | Li, Erik | M | 23909 | 0 | Geel | 0.0 | 0.00 | 27.00 |
49 | A | Li, Hansi | M | 22843 | 650 | Dolle Toren Leuven | 0.0 | 0.00 | 27.00 |
50 | A | Smeyers, Wout | M | 24780 | 0 | Leuven Centraal | 0.0 | 0.00 | 27.00 |
-12
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn | SB | Buch |
1 | Meert, Maarin | M | 19738 | 1330 | LSV-Chesspirant | 6.5 | 27.50 | 30.00 | |
2 | Stroobant, Arne | M | 19678 | 1420 | Westerlo | 6.0 | 25.00 | 31.50 | |
3 | Toledo, Hillel | M | 22648 | 1759 | 2 Fous Diogène | 5.0 | 23.25 | 33.50 | |
4 | Declerck, Darrin | M | 23901 | 0 | Wetteren | 5.0 | 21.00 | 33.50 | |
5 | Defour, Eline | F | 23351 | 640 | Oostkamp | 5.0 | 21.00 | 32.50 | |
6 | Surkol, Hector | M | 19469 | 1493 | Westerlo | 5.0 | 19.00 | 30.00 | |
7 | Toroptsev, Kristian | M | 22027 | 1165 | Turnhout | 5.0 | 17.25 | 26.00 | |
8 | Sun, Muyan | M | 25413 | 650 | Leuven Centraal | 5.0 | 15.00 | 24.50 | |
9 | Pierloot, Joran | M | 20553 | 1307 | KOSK Oostende | 4.5 | 17.50 | 31.50 | |
10 | Gilson, Pacome | M | 20829 | 1326 | SCRR (Brussel) | 4.5 | 17.25 | 30.50 | |
11 | Peeters, Rik | M | 23984 | 660 | Leuven Centraal | 4.5 | 17.00 | 27.00 | |
12 | Geenen, Kobe | M | 22388 | 1325 | Westerlo | 4.5 | 16.25 | 28.50 | |
13 | Abramenko, Aleksei | M | 21740 | 966 | KGSRL Gent | 4.5 | 15.00 | 26.50 | |
14 | Michielsen, Bram | M | 23437 | 0 | Brasschaat | 4.5 | 15.00 | 25.00 | |
15 | Di Marcantonio, Tigo | M | 20180 | 0 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 14.25 | 27.00 | |
16 | Volckaert, Jesse | M | 23307 | 0 | Zottegem | 4.0 | 14.50 | 28.50 | |
17 | Van Craenenbroeck, Elias | M | 25141 | 0 | Mechelen | 4.0 | 13.50 | 27.00 | |
18 | Di Mattia, Luca | M | 22371 | 0 | Mechelen | 4.0 | 13.00 | 25.50 | |
19 | Peeters, Paul | M | 17594 | 1150 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 12.50 | 26.50 | |
20 | Heyndels, Tuur | M | 22840 | 1096 | Mechelen | 4.0 | 12.50 | 26.00 | |
21 | Toisoul, Clement | M | 24593 | 0 | KBSK Brugge | 4.0 | 12.50 | 26.00 | |
22 | Mallems, Juul | M | 26711 | 0 | Wachtebeke | 4.0 | 12.00 | 25.00 | |
23 | De Steur, Merlijn | M | 22676 | 0 | Wetteren | 4.0 | 12.00 | 22.00 | |
24 | De Clerck, Mathias | M | 26583 | 0 | KGSRL Gent | 4.0 | 10.00 | 21.50 | |
25 | Beuseling, Oskar | M | 19427 | 0 | de Mercatel | 3.5 | 11.75 | 27.50 | |
26 | Geraerts, Jules | M | 21572 | 0 | Dworp | 3.5 | 10.25 | 26.50 | |
27 | De Rijcke, Miel | M | 24304 | 0 | Mechelen | 3.5 | 9.75 | 26.00 | |
28 | Marot, Louis | M | 24614 | 1196 | The Belgian Chess Club | 3.5 | 9.75 | 25.00 | |
29 | De Feyter, Aaron | M | 25559 | 0 | Wetteren | 3.5 | 9.25 | 26.00 | |
30 | Motmans, Nand | M | 25042 | 0 | Opwijk | 3.5 | 8.75 | 23.00 | |
31 | Parmentier, Lander | M | 22836 | 0 | Izegem | 3.0 | 10.50 | 28.00 | |
32 | Van Kerrebroeck, Rob | M | 25590 | 0 | Landegem | 3.0 | 9.00 | 27.50 | |
33 | Neirynck, Kobe | M | 22864 | 0 | Izegem | 3.0 | 8.75 | 24.00 | |
34 | Dullaert, Alexander | M | 26764 | 0 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 6.50 | 22.50 | |
35 | Barseghyan, Arsen | M | 21190 | 0 | Mechelen | 3.0 | 6.50 | 20.50 | |
36 | Dekoninck, Julie-Alix | F | 24914 | 0 | Aalter | 3.0 | 5.00 | 20.50 | |
37 | Persyn, Robin | M | 25605 | 0 | Blankenberge | 3.0 | 5.00 | 20.00 | |
38 | Van Stechelman, Marcus | M | 21445 | 0 | Aalter | 3.0 | 5.00 | 18.00 | |
39 | Deschepper, Ilano | M | 23433 | 0 | Izegem | 3.0 | 4.00 | 20.50 | |
40 | De Groote, Jachim | M | 26584 | 0 | Aalter | 3.0 | 4.00 | 16.50 | |
41 | Van Stechelman, Corneel | M | 18500 | 0 | Aalter | 2.5 | 5.75 | 20.50 | |
42 | Verhulst, Bent | M | 26615 | 0 | KBSK Brugge | 2.5 | 4.25 | 16.00 | |
43 | Drieghe, Lars | M | 26672 | 0 | 2.0 | 5.50 | 24.50 | ||
44 | Lauwereys Corneel | M | 0 | 0 | Zottegem | 2.0 | 4.50 | 21.50 | |
45 | Versyck, Dries | M | 25723 | 0 | Opwijk | 2.0 | 4.00 | 20.50 | |
46 | Verhaeghe, Loic | M | 24919 | 0 | Blankenberge | 2.0 | 4.00 | 19.50 | |
47 | Verbist, Louis | M | 24565 | 0 | Blankenberge | 2.0 | 4.00 | 19.00 | |
48 | Van de Maele Gus | M | 0 | 0 | Zottegem | 2.0 | 4.00 | 17.00 | |
49 | De Visscher, Raigan | M | 21159 | 0 | Wetteren | 2.0 | 3.50 | 19.50 | |
50 | Esrefli, Eren | M | 26802 | 0 | Aalter | 1.0 | 2.00 | 19.50 | |
51 | Lampo, Arthur | M | 23661 | 0 | Blankenberge | 1.0 | 2.00 | 19.00 | |
52 | Sun, Ellie | F | 26118 | 0 | Leuven Centraal | 1.0 | 1.00 | 21.00 | |
53 | A | Lukin, Yesenia | F | 22025 | 1299 | Turnhout | 0.0 | 0.00 | 17.50 |
54 | A | Meert, Senne | M | 21168 | 0 | LSV-Chesspirant | 0.0 | 0.00 | 17.50 |
55 | A | Chhawchharia, Kahaan | M | 21499 | 1044 | KASK | 0.0 | 0.00 | 17.50 |
56 | A | Li, Alex | M | 22751 | 0 | Geel | 0.0 | 0.00 | 17.50 |
57 | A | Yashu Yashu | M | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.50 | |
58 | A | Schollaert, Giel | M | 25694 | 0 | Geraardsbergen | 0.0 | 0.00 | 17.50 |
-14
Cl. | Aanw | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | Clubnaam | #Ptn | SB | Buch |
1 | Melaerts, Vincent | M | 26591 | 0 | Mechelen | 6.0 | 25.25 | 29.00 | |
2 | Pereira Garza, Cecilia | F | 22695 | 1337 | Leuven Centraal | 5.5 | 24.75 | 33.00 | |
3 | Froeyman, Hugo | M | 14489 | 1774 | Deurne | 5.5 | 23.75 | 32.50 | |
4 | Musabayev, Maxim | M | 16932 | 1630 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 22.25 | 30.50 | |
5 | Sazonov, Fedor | M | 17684 | 1834 | Turnhout | 5.5 | 22.25 | 30.50 | |
6 | Strynckx, Thibeau | M | 23341 | 0 | Izegem | 5.0 | 21.75 | 30.00 | |
7 | Decraene, Lotus | F | 16320 | 1378 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 21.50 | 32.50 | |
8 | Vanormelingen, Arne | M | 24504 | 1226 | Leuven Centraal | 5.0 | 17.75 | 27.50 | |
9 | Mareels Dutry, Jasper | M | 26036 | 0 | Geel | 5.0 | 16.50 | 26.00 | |
10 | Van Der Kruk, Rik | M | 25352 | 0 | Brasschaat | 5.0 | 16.00 | 22.00 | |
11 | Vanhooren, Julien | M | 23528 | 1323 | Braine Echecs | 4.5 | 18.00 | 30.00 | |
12 | Aishajiang, Ehsan | M | 17669 | 1462 | Leuven Centraal | 4.5 | 16.75 | 30.00 | |
13 | Maes, Lander | M | 19230 | 1424 | Turnhout | 4.5 | 16.50 | 28.50 | |
14 | Defossez, Jean | M | 24615 | 1285 | The Belgian Chess Club | 4.5 | 14.75 | 27.00 | |
15 | Zouaghi Naïm | M | 0 | 0 | 4.5 | 13.75 | 25.50 | ||
16 | Zootjes, Aaron | M | 24483 | 0 | 4.5 | 13.25 | 25.00 | ||
17 | Thiry, Victor | M | 16418 | 1118 | Chessmates Kapellen | 4.0 | 14.25 | 29.00 | |
18 | Gevorgyan, Arthur | M | 22122 | 0 | Blankenberge | 4.0 | 14.00 | 28.50 | |
19 | Duthoi, Mattijs | M | 23853 | 0 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 12.00 | 27.00 | |
20 | Parikh, Aditya | M | 26594 | 0 | Hoboken | 4.0 | 11.00 | 25.50 | |
21 | Spinazzola, Matteo | M | 21767 | 0 | Hoboken | 4.0 | 11.00 | 25.50 | |
22 | Verhaeghe, Clement | M | 17005 | 0 | Blankenberge | 4.0 | 10.50 | 22.50 | |
23 | Beuseling, Lander | M | 19207 | 0 | de Mercatel | 4.0 | 9.50 | 22.50 | |
24 | Kembhavi, Vihaan | M | 25774 | 610 | Deurne | 4.0 | 9.00 | 24.00 | |
25 | Masyn, Myro | M | 20504 | 0 | Blankenberge | 4.0 | 7.50 | 18.50 | |
26 | Van Ewijk, Abel | M | 21087 | 0 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 10.75 | 27.00 | |
27 | Esprit, Kobe | M | 22862 | 0 | Izegem | 3.5 | 9.75 | 27.00 | |
28 | Peeters, Yumi | F | 16559 | 1253 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 9.75 | 26.00 | |
29 | Deschepper, Matteo | M | 17956 | 0 | Izegem | 3.5 | 8.75 | 21.50 | |
30 | Verstraete, Lars | M | 21335 | 0 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 8.50 | 21.00 | |
31 | Stragier, Lucas | M | 19544 | 868 | Izegem | 3.0 | 9.00 | 27.00 | |
32 | Ahirrao, Atharva | M | 26606 | 0 | 3.0 | 8.50 | 23.50 | ||
33 | Van Parys, Tristan | M | 18558 | 0 | Oostkamp | 3.0 | 8.00 | 23.00 | |
34 | De Beir, Sien | F | 19531 | 0 | Gistel | 3.0 | 7.50 | 23.50 | |
35 | Neirinck, Lucas | M | 25328 | 0 | KBSK Brugge | 3.0 | 7.50 | 20.50 | |
36 | Joos, Milan | M | 25322 | 0 | KBSK Brugge | 3.0 | 7.00 | 22.00 | |
37 | Wilmotte, Ward | M | 0 | 0 | 3.0 | 6.50 | 24.50 | ||
38 | Alicli, Mehmet | M | 26726 | 0 | de Mercatel | 3.0 | 6.50 | 21.00 | |
39 | Subramaniam, Santosh | M | 25031 | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 6.00 | 23.50 | |
40 | Martens, Rune | M | 26472 | 0 | Dolle Toren Leuven | 2.5 | 8.50 | 27.50 | |
41 | Seresia, Nathan | M | 25225 | 0 | Brasschaat | 2.5 | 6.25 | 25.00 | |
42 | Ferdinande, Ebben | M | 21801 | 0 | KGSRL Gent | 2.5 | 5.75 | 21.50 | |
43 | Delarue, Foppe | M | 26789 | 0 | Izegem | 2.5 | 3.50 | 17.50 | |
44 | Engels, Jan | M | 21928 | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 7.00 | 23.50 | |
45 | A | Moh'D, Zain | M | 21097 | 0 | Landegem | 2.0 | 5.50 | 25.50 |
46 | A | Repa, Philip | M | 22423 | 0 | Dolle Toren Leuven | 2.0 | 5.00 | 25.00 |
47 | Hautekeete, Matteo | M | 0 | 0 | 2.0 | 4.50 | 19.00 | ||
48 | Hautekeete, Mauro | M | 22003 | 0 | Landegem | 2.0 | 4.00 | 22.50 | |
49 | Van Gent, Tony | M | 24461 | 0 | KBSK Brugge | 2.0 | 3.50 | 20.50 | |
50 | Ahmedov, Drhem | M | 25355 | 0 | Brasschaat | 2.0 | 3.00 | 20.00 | |
51 | Van Kerrebroeck, Jorik | M | 19563 | 0 | Landegem | 2.0 | 3.00 | 20.00 | |
52 | Mycek, Maja | F | 26636 | 0 | KBSK Brugge | 2.0 | 2.50 | 18.50 | |
53 | Hertoghe, Stan | M | 17908 | 0 | Oostkamp | 1.5 | 3.00 | 17.00 | |
54 | Musabayev, Alexander | M | 17951 | 0 | LSV-Chesspirant | 1.5 | 2.00 | 17.00 | |
55 | Tietze, Christopher | M | 26644 | 0 | 1.5 | 1.75 | 15.00 | ||
56 | A | Oost, Bill | M | 26567 | 0 | Deinze | 0.0 | 0.00 | 17.50 |
57 | A | Moh'D, Adam | M | 24292 | 0 | Landegem | 0.0 | 0.00 | 17.50 |