Verslag
Suldee tweede bij de reeks -10 in Leuven.
Met 7 deelnermers trokken we naar Leuven voor het Criteriumtornooi aldaar. We kwamen 20 min. later aan in het station van Leuven, we waren dus maar nipt aanwezig. Heb wel een paar waarschuwingen moeten geven eer ze rustig werden.
Jammer genoeg kunnen we niet vertellen of ze nu goed hebben gespeeld of niet, omdat men niet in de speelzaal mag komen. In de eerste ronde was het alleen Suldee die winst boekte. In de tweede ronde was alleen het Huslen die won. Vanaf ronde 3 begonnen dan toch ook de anderen punten te sprokkelen. Doordat Suldee in de tweede rond had verloren, was hij aangewezen om in de achervolging te gaan. In de laatste ronde had hij nog winstkansen, maar moest de duimen leggen voor zijn eeuwige rivaal Li Hansi. Toch een mooie tweede plaats behaald.
Behaald plaatsen en punten: Lewis 13de met 4.5/9, Suldee 2de met 7/9, Huslen 15de met 4.5/9, Esu 26ste met 2/9, Loïc 29ste met 1/9, Myro 32ste met 2/7 en Clément 33ste met 2/7.
De terugreis verliep van deze keer vlot en zonder vertragingen.
Eindstand -8
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | EloUsed | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Buch | Vsch. |
1 | Verbeke, Basiel | 23905 | 1306 | 9 | 8.5 | 1467 | 45.25 | 48.50 | 41.5 | ||
2 | Balaji, Adhitya Ram | 24940 | 1310 | 9 | 7.0 | 1219 | 34.50 | 48.00 | 32.0 | ||
3 | Deracourt, Kobe | 23824 | 700 | 9 | 6.5 | 798 | 32.25 | 48.50 | 35.5 | ||
4 | Ooms, Lennert | 24114 | 1215 | 9 | 6.0 | 1071 | 32.50 | 54.00 | 37.0 | ||
5 | G | Bruyninckx, Jasper | 26569 | 610 | 9 | 6.0 | 656 | 29.00 | 50.50 | 33.0 | |
6 | G | Yerramilli, Aisha | 27164 | 0 | 9 | 6.0 | 692 | 26.50 | 47.50 | 29.0 | |
7 | Verachten, Samuel | 24983 | 630 | 9 | 5.5 | 444 | 21.75 | 40.50 | 23.5 | ||
8 | Ok, Miro | 25302 | 1010 | 9 | 5.0 | 885 | 23.00 | 49.00 | 29.0 | ||
9 | Tajsumov, Timour | 22987 | 670 | 9 | 5.0 | 669 | 22.00 | 50.00 | 26.0 | ||
10 | G | Van Delft, Olivier | 20872 | 0 | 9 | 5.0 | 510 | 16.50 | 42.00 | 24.0 | |
11 | Cuyvers, Mathis | 26912 | 0 | 9 | 5.0 | 317 | 12.50 | 33.00 | 19.0 | ||
12 | Van Der Velpen, Jens | 23810 | 0 | 9 | 4.5 | 264 | 15.25 | 38.00 | 23.5 | ||
13 | D'Heere Dehens, Lewis | 25558 | 0 | 9 | 4.5 | 144 | 13.25 | 33.50 | 19.5 | ||
14 | Cao, Chenxi | 25367 | 0 | 9 | 4.0 | 434 | 18.00 | 47.00 | 23.0 | ||
15 | Kinaupenne, Twan | 25549 | 0 | 9 | 4.0 | 318 | 15.00 | 41.50 | 22.0 | ||
16 | Theys, Tristan | 21772 | 640 | 9 | 4.0 | 384 | 13.00 | 41.50 | 23.0 | ||
17 | Keustermans, Moona | 26090 | 0 | 9 | 4.0 | 147 | 9.50 | 31.50 | 18.0 | ||
18 | Janssens, Finn | 26474 | 0 | 9 | 4.0 | 183 | 6.50 | 31.50 | 16.0 | ||
19 | Ivanov, Zvezden | 25058 | 0 | 9 | 3.5 | 170 | 7.25 | 33.50 | 18.5 | ||
20 | Debacker, Otis | 26421 | 0 | 9 | 3.5 | -80 | 7.25 | 30.00 | 16.5 | ||
21 | Verbruggen, Wout | 26021 | 0 | 9 | 3.5 | 68 | 6.25 | 34.50 | 16.5 | ||
22 | Cardyn, Kamil | 25406 | 0 | 9 | 2.0 | -75 | 1.00 | 36.50 | 8.0 | ||
23 | N | Grondard Van Schagen, Anna | 25296 | 0 | 9 | 1.0 | -280 | 0.00 | 30.50 | 6.0 | |
24 | N | Willems, Emilie | 26500 | 0 | 9 | 0.0 | -800 | 0.00 | 31.00 | 0.0 | |
25 | G | A | Chamilova, Mia | 26966 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
26 | G | A | De Mets Waegeman, Lucas | 26812 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
Eindstand -10
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | EloUsed | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Buch | Vsch. |
1 | G | Zhang, Xiheng | 27030 | 0 | 9 | 7.5 | 1312 | 43.50 | 53.50 | 41.5 | |
2 | Tumenjargal, Suldee | 19937 | 1346 | 9 | 7.0 | 1270 | 38.50 | 51.50 | 36.0 | ||
3 | Li, Hansi | 22843 | 1304 | 9 | 6.5 | 1159 | 34.25 | 51.00 | 33.0 | ||
4 | N | Zjuravlyov, Maximilian | 23435 | 700 | 9 | 6.5 | 1035 | 34.00 | 50.00 | 35.0 | |
5 | G | Debruyne, Louis | 26612 | 0 | 9 | 6.0 | 933 | 32.00 | 51.00 | 32.0 | |
6 | Theys, Quinten | 21753 | 1285 | 9 | 6.0 | 1129 | 26.50 | 46.50 | 31.0 | ||
7 | G | Van Heinsbergen, Jonathan | 23564 | 1344 | 9 | 6.0 | 1111 | 24.50 | 42.50 | 28.0 | |
8 | Decraene, Eden | 22448 | 1025 | 9 | 5.5 | 940 | 27.00 | 51.00 | 28.5 | ||
9 | Shchetinin, Mykyta | 24637 | 1244 | 9 | 5.5 | 1061 | 25.50 | 45.50 | 29.5 | ||
10 | Klimenko, Timur | 24556 | 1212 | 9 | 5.5 | 925 | 21.50 | 44.00 | 27.0 | ||
11 | G | Van De Westelaken, Stefan | 26459 | 0 | 9 | 5.0 | 579 | 20.50 | 43.50 | 24.0 | |
12 | Lot, Nathan | 21306 | 1109 | 9 | 5.0 | 879 | 17.50 | 38.50 | 25.0 | ||
13 | Aishajiang, Erpan | 24413 | 0 | 9 | 5.0 | 169 | 15.00 | 34.00 | 22.0 | ||
14 | G | Babii, Oriiana | 26502 | 620 | 9 | 4.5 | 718 | 20.75 | 47.50 | 27.0 | |
15 | Batsaikhan, Huslen | 23466 | 0 | 9 | 4.5 | 529 | 20.00 | 45.00 | 22.0 | ||
16 | Li, Erik | 23909 | 1138 | 9 | 4.5 | 918 | 19.25 | 48.50 | 30.5 | ||
17 | Keustermans, Sieme | 25359 | 0 | 9 | 4.5 | 612 | 16.25 | 43.00 | 23.0 | ||
18 | Arunkumar, Arjun | 26040 | 0 | 8 | 4.5 | -43 | 13.50 | 33.50 | 16.5 | ||
19 | Kinaupenne, Sebe | 25547 | 0 | 9 | 4.5 | 138 | 10.25 | 30.00 | 21.5 | ||
20 | G | Laforce, Edward | 27254 | 0 | 9 | 4.0 | 501 | 16.50 | 41.00 | 23.0 | |
21 | Smeyers, Wout | 24780 | 0 | 9 | 4.0 | 107 | 16.00 | 39.00 | 17.0 | ||
22 | Van Der Velpen, Yaron | 23807 | 0 | 9 | 4.0 | 78 | 15.00 | 38.00 | 19.0 | ||
23 | N | Verschuere, Wannes | 24634 | 0 | 9 | 4.0 | 222 | 13.50 | 36.50 | 16.0 | |
24 | Verbruggen, Axl | 26019 | 0 | 9 | 4.0 | 391 | 12.50 | 37.50 | 20.0 | ||
25 | Arustamyan, Arthur | 23758 | 0 | 9 | 4.0 | 156 | 11.50 | 34.50 | 19.0 | ||
26 | Ivanov, Vihren | 23726 | 0 | 9 | 3.5 | 43 | 10.00 | 34.00 | 17.5 | ||
27 | Diet, Myrthe | 26033 | 0 | 9 | 3.5 | 127 | 8.25 | 32.00 | 15.5 | ||
28 | Schoofs, Miek | 23799 | 0 | 9 | 3.0 | 102 | 8.00 | 37.00 | 13.0 | ||
29 | N | Qin, Elin | 25695 | 0 | 8 | 3.0 | -193 | 5.50 | 26.00 | 10.0 | |
30 | Ekstrand, Elias | 26032 | 0 | 8 | 2.5 | -251 | 5.50 | 29.50 | 9.5 | ||
31 | De Broqueville, Pierre-Henry | 26842 | 0 | 8 | 2.0 | 140 | 5.00 | 35.50 | 7.0 | ||
32 | Breugelmans, Joshua | 27148 | 0 | 8 | 2.0 | -183 | 4.50 | 32.50 | 10.0 | ||
33 | Noseda, Daniel | 25617 | 0 | 5 | 1.5 | -141 | 4.50 | 35.00 | 5.5 | ||
34 | G | A | Brack, Ilano | 25169 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
35 | G | A | Grondard Van Schagen, Luuk | 27128 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
36 | A | Tong, Jindo | 26435 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 27.00 | 0.0 |
Eindstand -12
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | EloUsed | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Buch | Vsch. |
1 | Toledo, Hillel | 22648 | 1772 | 7 | 6.5 | 1843 | 29.75 | 32.50 | 26.5 | ||
2 | Meert, Maarin | 19738 | 1330 | 7 | 6.0 | 1597 | 22.00 | 28.50 | 23.0 | ||
3 | Stroobant, Arne | 19678 | 1553 | 7 | 5.5 | 1546 | 22.75 | 32.00 | 24.5 | ||
4 | Declerck, Adriaan | 21205 | 1362 | 7 | 5.0 | 1367 | 21.00 | 30.50 | 19.0 | ||
5 | Gilson, Pacome | 20829 | 1299 | 7 | 5.0 | 1348 | 15.00 | 25.50 | 21.0 | ||
6 | Di Marcantonio, Tigo | 20180 | 1206 | 7 | 4.5 | 1183 | 16.25 | 26.50 | 15.0 | ||
7 | Heyndels, Tuur | 22840 | 1081 | 7 | 4.5 | 1130 | 14.75 | 26.50 | 18.0 | ||
8 | Volckaert, Jesse | 23307 | 0 | 7 | 4.0 | 1180 | 15.50 | 32.00 | 17.0 | ||
9 | Surkol, Hector | 19469 | 1532 | 7 | 4.0 | 1346 | 13.50 | 30.00 | 20.0 | ||
10 | Rozental, Tom | 21161 | 1311 | 7 | 4.0 | 1267 | 13.00 | 28.00 | 20.0 | ||
11 | Peeters, Paul | 17594 | 1150 | 7 | 4.0 | 1082 | 12.50 | 27.50 | 16.0 | ||
12 | Defour, Eline | 23351 | 1356 | 7 | 4.0 | 1058 | 11.50 | 22.00 | 16.0 | ||
13 | Peeters, Rik | 23984 | 660 | 7 | 4.0 | 767 | 8.00 | 24.00 | 14.0 | ||
14 | Meert, Senne | 21168 | 1102 | 7 | 3.5 | 1005 | 11.75 | 27.00 | 16.0 | ||
15 | Di Mattia, Luca | 22371 | 1194 | 7 | 3.5 | 1082 | 9.75 | 27.50 | 17.0 | ||
16 | Versyck, Dries | 25723 | 0 | 7 | 3.5 | 542 | 8.75 | 22.50 | 11.0 | ||
17 | Geraerts, Jules | 21572 | 1289 | 7 | 3.5 | 1107 | 6.75 | 24.50 | 12.0 | ||
18 | De Wilde, Nils | 21089 | 0 | 7 | 3.0 | 502 | 10.00 | 24.00 | 12.0 | ||
19 | Abramenko, Aleksei | 21740 | 1172 | 7 | 3.0 | 1066 | 8.00 | 25.00 | 16.0 | ||
20 | N | Sun, Muyan | 25413 | 610 | 7 | 3.0 | 617 | 8.00 | 25.00 | 12.0 | |
21 | Van Calster, Stan | 24109 | 0 | 7 | 3.0 | 809 | 7.50 | 23.50 | 13.0 | ||
22 | Roussel, Alexandre | 24322 | 0 | 7 | 3.0 | 450 | 6.00 | 21.50 | 11.0 | ||
23 | Li, Alex | 22751 | 0 | 7 | 3.0 | 488 | 6.00 | 20.50 | 9.0 | ||
24 | De Feyter, Aaron | 25559 | 0 | 7 | 3.0 | 209 | 4.00 | 16.50 | 9.0 | ||
25 | Vandersmissen, Siebe | 26410 | 0 | 7 | 2.0 | 255 | 4.00 | 20.50 | 7.0 | ||
26 | Batsaikhan, Esu | 23471 | 0 | 7 | 2.0 | 460 | 2.00 | 22.00 | 7.0 | ||
27 | Coolen, Victor | 23780 | 0 | 7 | 2.0 | 267 | 2.00 | 17.50 | 9.0 | ||
28 | N | Grondard Van Schagen, Maya | 26102 | 0 | 7 | 2.0 | 9 | 1.00 | 15.50 | 5.0 | |
29 | Verhaeghe, Loic | 24919 | 0 | 7 | 1.0 | -106 | 0.00 | 19.00 | 4.0 | ||
30 | N | Sun, Ellie | 26118 | 0 | 7 | 0.0 | -522 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | |
31 | A | Pelit, Mustafa | 27342 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | |
32 | A | Lagae, Louis | 24706 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 |
Eindstand -14
Cl. | Aangesl. | Aanw | Naam Voornaam | Stamnr. | EloUsed | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Buch | Vsch. |
1 | Govoreanu, Matei | 16824 | 1956 | 7 | 6.5 | 1978 | 28.25 | 31.50 | 26.0 | ||
2 | Pereira Garza, Cecilia | 22695 | 1482 | 7 | 6.5 | 1788 | 27.25 | 30.50 | 26.0 | ||
3 | Decraene, Lotus | 16320 | 1445 | 7 | 5.5 | 1510 | 21.00 | 30.00 | 22.0 | ||
4 | Musabayev, Maxim | 16932 | 1713 | 7 | 5.0 | 1551 | 18.00 | 29.50 | 22.0 | ||
5 | Aishajiang, Ehsan | 17669 | 1472 | 7 | 4.5 | 1563 | 18.00 | 33.50 | 22.0 | ||
6 | Martens, Rune | 26472 | 0 | 7 | 4.5 | 444 | 13.00 | 23.00 | 16.0 | ||
7 | G | Vancoillie, Leander | 26625 | 0 | 6 | 4.5 | 407 | 12.75 | 22.00 | 14.0 | |
8 | A | Vanormelingen, Arne | 24504 | 1229 | 6 | 4.0 | 1241 | 16.50 | 32.50 | 20.0 | |
9 | Duthoi, Mattijs | 23853 | 0 | 7 | 4.0 | 1147 | 15.00 | 31.00 | 18.0 | ||
10 | Peeters, Yumi | 16559 | 1224 | 7 | 4.0 | 1362 | 14.00 | 32.50 | 18.0 | ||
11 | Wilmotte, Ward | 26825 | 0 | 7 | 4.0 | 796 | 13.50 | 27.50 | 17.0 | ||
12 | Hanssen, Casper | 19131 | 1359 | 7 | 4.0 | 1155 | 12.50 | 25.50 | 17.0 | ||
13 | Melaerts, Vincent | 26591 | 1732 | 7 | 4.0 | 1402 | 11.50 | 24.00 | 17.0 | ||
14 | Kembhavi, Vihaan | 25774 | 1280 | 7 | 4.0 | 997 | 10.75 | 21.00 | 15.0 | ||
15 | G | Alicli, Mehmet | 26726 | 0 | 7 | 4.0 | 958 | 10.50 | 25.50 | 17.0 | |
16 | Thienpont, Alexander | 27036 | 0 | 6 | 4.0 | 537 | 10.50 | 20.50 | 12.5 | ||
17 | Seresia, Nathan | 25225 | 1108 | 7 | 4.0 | 990 | 8.50 | 24.00 | 15.0 | ||
18 | Thiry, Victor | 16418 | 1186 | 7 | 3.5 | 1085 | 12.00 | 28.50 | 15.5 | ||
19 | Mossoux, Basile | 23228 | 0 | 7 | 3.5 | 695 | 8.50 | 21.50 | 13.5 | ||
20 | G | Ahirrao, Atharva | 26606 | 0 | 7 | 3.5 | 390 | 7.25 | 22.00 | 13.0 | |
21 | Parikh, Aditya | 26594 | 1040 | 7 | 3.0 | 863 | 8.75 | 25.50 | 15.0 | ||
22 | Toelen, Daan | 26899 | 0 | 7 | 3.0 | 762 | 8.00 | 26.00 | 12.0 | ||
23 | Schols, Wannes | 23963 | 0 | 7 | 3.0 | 229 | 7.50 | 24.50 | 9.0 | ||
24 | Subramaniam, Santosh | 25031 | 0 | 7 | 3.0 | 529 | 7.25 | 19.50 | 12.5 | ||
25 | Claerbout, Stef | 21400 | 0 | 7 | 3.0 | 343 | 7.00 | 24.00 | 10.0 | ||
26 | Woot De Trixhe, Milo | 27000 | 0 | 7 | 3.0 | 502 | 5.50 | 20.50 | 11.0 | ||
27 | Zootjes, Aaron | 24483 | 1283 | 7 | 2.5 | 781 | 7.50 | 25.00 | 10.0 | ||
28 | Schoors, Toon | 24944 | 0 | 6 | 2.5 | 432 | 6.75 | 22.00 | 10.0 | ||
29 | Van Loo, Ides | 19742 | 0 | 7 | 2.5 | 110 | 4.50 | 24.00 | 9.5 | ||
30 | Prakash, Yuvan | 22817 | 0 | 7 | 2.0 | 318 | 4.50 | 22.00 | 9.0 | ||
31 | Tacquenier, Leon | 24882 | 0 | 6 | 2.0 | -117 | 3.50 | 18.00 | 5.0 | ||
32 | Masyn, Myro | 20504 | 0 | 7 | 2.0 | 87 | 3.00 | 21.00 | 8.0 | ||
33 | Verhaeghe, Clement | 17005 | 0 | 7 | 2.0 | 89 | 2.00 | 17.50 | 3.0 | ||
34 | Engels, Jan | 21928 | 0 | 7 | 1.5 | -62 | 2.75 | 19.50 | 8.0 | ||
35 | Musabayev, Alexander | 17951 | 0 | 6 | 1.5 | -170 | 2.00 | 18.50 | 4.5 | ||
36 | Cardyn, Jakub | 25044 | 0 | 7 | 1.0 | -296 | 2.50 | 19.50 | 4.0 | ||
37 | A | Repa, Philip | 22423 | 1014 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | |
38 | A | Oost, Bill | 26567 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 | |
39 | N | A | Warnier, Atousa | 22849 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 |
40 | A | Neuteleers, Wannes | 16831 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 17.50 | 0.0 |