Verslag
Negende plaats voor Suldee.
Met twee spelers naar het Vlaams Jeugdkampioenschap in Mechelen. Suldee ging met de auto met zijn ouders en Juliette ging mee met de trein. Voor Juliette was het heel vroeg opstaan, omdat we de trein moesten nemen van 7u2 in Brugge. In Blankenberge vertrekt de eerste trein pas om 7u53. Dan zouden we grandioos te laat aankomen in Mechelen. De reden met de auto van de grootouders van Juliette naar Brugge, om dan vandaar te vertrekken naar Mechelen. De reis verliep vlot en kwamen op tijd toe in Mechelen.
Van Juliette hadden we verwacht dat het heel moeilijk zou zijn voor haar, maar Suldee was blijkbaar niet in goede doen. Startte wel goed met 3 op 3, maar dan drie verliespartijen na elkaar. De laatste ronde heeft hij dan nog gewonnen.
Juliette heeft wellicht veel bijgeleerd.
De uitslagen van de -10 jaar zijn te bekijken in de volgende tabs.
Alle uitslagen zijn hier te vinden.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||||
1 | Algera, Rune | 0.0 | 1-0 | Stroobant, Arne | 0.0 |
2 | Surkol, Hector | 0.0 | 1-0 | Heynickx, Sander | 0.0 |
3 | Coolen, Victor | 0.0 | 0-1 | Wu, Zhengwang | 0.0 |
4 | Gilson, Pacome | 0.0 | 1-0 | Declerck, Darrin | 0.0 |
5 | Uyttendaele, Samuel | 0.0 | 0-1 | Lukin, Yesenia | 0.0 |
6 | Peeters, Paul | 0.0 | 1-0 | Fornaciari, Victor | 0.0 |
7 | Seyns, Odilon | 0.0 | 1-0 | Vandevelde, Aron | 0.0 |
8 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 1-0 | Stuyven, Wout | 0.0 |
9 | Claes, Ben | 0.0 | 1-0 | Floryn, Juliette | 0.0 |
10 | Li, Hansi | 0.0 | 1-0 | Heyndels, Tuur | 0.0 |
11 | Toroptsev, Kristian | 0.0 | 1-0 | Aishajiang, Erpan | 0.0 |
12 | Ivanov, Vihren | 0.0 | 0-1 | Oualmakran, Manel | 0.0 |
Ronde 2 |
|||||
1 | Li, Hansi | 1.0 | 1-0 | Surkol, Hector | 1.0 |
2 | Wu, Zhengwang | 1.0 | 1-0 | Algera, Rune | 1.0 |
3 | Seyns, Odilon | 1.0 | 1-0 | Gilson, Pacome | 1.0 |
4 | Lukin, Yesenia | 1.0 | 1-0 | Claes, Ben | 1.0 |
5 | Toroptsev, Kristian | 1.0 | 0-1 | Peeters, Paul | 1.0 |
6 | Oualmakran, Manel | 1.0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 |
7 | Stroobant, Arne | 0.0 | 1-0 | Coolen, Victor | 0.0 |
8 | Vandevelde, Aron | 0.0 | 0-1 | Declerck, Darrin | 0.0 |
9 | Floryn, Juliette | 0.0 | 0-1 | Uyttendaele, Samuel | 0.0 |
10 | Aishajiang, Erpan | 0.0 | 1-0 | Fornaciari, Victor | 0.0 |
11 | Stuyven, Wout | 0.0 | 1-0 | Ivanov, Vihren | 0.0 |
12 | Heynickx, Sander | 0.0 | 1-0 | Heyndels, Tuur | 0.0 |
Ronde 3 |
|||||
1 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 1-0 | Wu, Zhengwang | 2.0 |
2 | Lukin, Yesenia | 2.0 | 1-0 | Li, Hansi | 2.0 |
3 | Peeters, Paul | 2.0 | 1-0 | Seyns, Odilon | 2.0 |
4 | Declerck, Darrin | 1.0 | 0-1 | Stroobant, Arne | 1.0 |
5 | Surkol, Hector | 1.0 | 1-0 | Stuyven, Wout | 1.0 |
6 | Gilson, Pacome | 1.0 | 1-0 | Toroptsev, Kristian | 1.0 |
7 | Uyttendaele, Samuel | 1.0 | ½-½ | Aishajiang, Erpan | 1.0 |
8 | Algera, Rune | 1.0 | 1-0 | Oualmakran, Manel | 1.0 |
9 | Claes, Ben | 1.0 | 1-0 | Heynickx, Sander | 1.0 |
10 | Coolen, Victor | 0.0 | 1-0 | Vandevelde, Aron | 0.0 |
11 | Fornaciari, Victor | 0.0 | 1-0 | Floryn, Juliette | 0.0 |
12 | Heyndels, Tuur | 0.0 | 1-0 | Ivanov, Vihren | 0.0 |
Ronde 4 |
|||||
1 | Peeters, Paul | 3.0 | 1-0 | Lukin, Yesenia | 3.0 |
2 | Stroobant, Arne | 2.0 | 1-0 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 |
3 | Algera, Rune | 2.0 | 0-1 | Surkol, Hector | 2.0 |
4 | Wu, Zhengwang | 2.0 | 0-1 | Li, Hansi | 2.0 |
5 | Claes, Ben | 2.0 | 0-1 | Gilson, Pacome | 2.0 |
6 | Aishajiang, Erpan | 1.5 | 0-1 | Seyns, Odilon | 2.0 |
7 | Heynickx, Sander | 1.0 | 1-0 | Uyttendaele, Samuel | 1.5 |
8 | Stuyven, Wout | 1.0 | ½-½ | Coolen, Victor | 1.0 |
9 | Declerck, Darrin | 1.0 | 0-1 | Heyndels, Tuur | 1.0 |
10 | Fornaciari, Victor | 1.0 | 0-1 | Toroptsev, Kristian | 1.0 |
11 | Oualmakran, Manel | 1.0 | 0-1 | Vandevelde, Aron | 0.0 |
12 | Ivanov, Vihren | 0.0 | 1-0 | Floryn, Juliette | 0.0 |
Ronde 5 |
|||||
1 | Surkol, Hector | 3.0 | 0-1 | Peeters, Paul | 4.0 |
2 | Li, Hansi | 3.0 | 0-1 | Stroobant, Arne | 3.0 |
3 | Gilson, Pacome | 3.0 | 1-0 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 |
4 | Seyns, Odilon | 3.0 | 1-0 | Lukin, Yesenia | 3.0 |
5 | Wu, Zhengwang | 2.0 | 1-0 | Claes, Ben | 2.0 |
6 | Heyndels, Tuur | 2.0 | 0-1 | Algera, Rune | 2.0 |
7 | Toroptsev, Kristian | 2.0 | 1-0 | Heynickx, Sander | 2.0 |
8 | Coolen, Victor | 1.5 | ½-½ | Aishajiang, Erpan | 1.5 |
9 | Uyttendaele, Samuel | 1.5 | 1-0 | Stuyven, Wout | 1.5 |
10 | Vandevelde, Aron | 1.0 | 1-0 | Ivanov, Vihren | 1.0 |
11 | Oualmakran, Manel | 1.0 | 0-1 | Fornaciari, Victor | 1.0 |
12 | Floryn, Juliette | 0.0 | 0-1 | Declerck, Darrin | 1.0 |
Ronde 6 |
|||||
1 | Peeters, Paul | 5.0 | 0-1 | Gilson, Pacome | 4.0 |
2 | Stroobant, Arne | 4.0 | 1-0 | Seyns, Odilon | 4.0 |
3 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 0-1 | Surkol, Hector | 3.0 |
4 | Toroptsev, Kristian | 3.0 | 1-0 | Wu, Zhengwang | 3.0 |
5 | Lukin, Yesenia | 3.0 | 1-0 | Algera, Rune | 3.0 |
6 | Li, Hansi | 3.0 | 1-0 | Uyttendaele, Samuel | 2.5 |
7 | Vandevelde, Aron | 2.0 | 0-1 | Claes, Ben | 2.0 |
8 | Aishajiang, Erpan | 2.0 | 0-1 | Declerck, Darrin | 2.0 |
9 | Heynickx, Sander | 2.0 | 1-0 | Coolen, Victor | 2.0 |
10 | Stuyven, Wout | 1.5 | 0-1 | Heyndels, Tuur | 2.0 |
11 | Ivanov, Vihren | 1.0 | 1-0 | Fornaciari, Victor | 2.0 |
12 | Floryn, Juliette | 0.0 | 1-0 | Oualmakran, Manel | 1.0 |
Ronde 7 |
|||||
1 | Gilson, Pacome | 5.0 | 0-1 | Stroobant, Arne | 5.0 |
2 | Peeters, Paul | 5.0 | 0-1 | Li, Hansi | 4.0 |
3 | Surkol, Hector | 4.0 | 1-0 | Lukin, Yesenia | 4.0 |
4 | Seyns, Odilon | 4.0 | 0-1 | Toroptsev, Kristian | 4.0 |
5 | Declerck, Darrin | 3.0 | 0-1 | Wu, Zhengwang | 3.0 |
6 | Heyndels, Tuur | 3.0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 |
7 | Algera, Rune | 3.0 | 1-0 | Heynickx, Sander | 3.0 |
8 | Claes, Ben | 3.0 | 1-0 | Uyttendaele, Samuel | 2.5 |
9 | Fornaciari, Victor | 2.0 | 0-1 | Vandevelde, Aron | 2.0 |
10 | Coolen, Victor | 2.0 | 0-1 | Ivanov, Vihren | 2.0 |
11 | Oualmakran, Manel | 1.0 | 0-1 | Aishajiang, Erpan | 2.0 |
12 | Stuyven, Wout | 1.5 | 1-0 | Floryn, Juliette | 1.0 |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | NrClub | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Stroobant, Arne | M | 1492 | 176 | Westerlo | 6.0 | 1412 | 25.00 | 27.00 | 23.00 | 21.0 | - |
2 | Gilson, Pacome | M | 1170 | 240 | SCRR (Brussel) | 5.0 | 1093 | 28.00 | 31.00 | 21.00 | 21.0 | - |
3 | Peeters, Paul | M | 1150 | 436 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 1127 | 28.00 | 30.00 | 20.00 | 25.0 | - |
4 | Li, Hansi | M | 0 | 231 | Dolle Toren Leuven | 5.0 | 1076 | 27.00 | 29.50 | 19.50 | 20.0 | - |
5 | Surkol, Hector | M | 1401 | 176 | Westerlo | 5.0 | 1211 | 25.00 | 27.50 | 17.50 | 19.0 | - |
6 | Toroptsev, Kristian | M | 0 | 121 | Turnhout | 5.0 | 665 | 24.00 | 26.00 | 16.00 | 17.0 | - |
7 | Seyns, Odilon | M | 0 | 121 | Turnhout | 4.0 | 920 | 28.00 | 31.00 | 15.00 | 20.0 | - |
8 | Lukin, Yesenia | F | 1157 | 121 | Turnhout | 4.0 | 955 | 27.00 | 29.50 | 15.50 | 20.0 | - |
9 | Tumenjargal, Suldee | M | 0 | 318 | Blankenberge | 4.0 | 798 | 25.50 | 26.50 | 10.50 | 19.0 | - |
10 | Wu, Zhengwang | M | 1173 | 231 | Dolle Toren Leuven | 4.0 | 823 | 25.00 | 27.00 | 13.00 | 17.0 | - |
11 | Algera, Rune | M | 0 | 726 | Neerpelt | 4.0 | 796 | 25.00 | 26.00 | 13.00 | 16.0 | - |
12 | Claes, Ben | M | 0 | 114 | Mechelen | 4.0 | 710 | 21.50 | 22.50 | 9.50 | 15.0 | - |
13 | Declerck, Darrin | M | 0 | 432 | Wetteren | 3.0 | 658 | 24.00 | 25.00 | 7.00 | 11.0 | - |
14 | Heynickx, Sander | M | 0 | 726 | Neerpelt | 3.0 | 150 | 23.50 | 25.50 | 7.50 | 12.0 | - |
15 | Heyndels, Tuur | M | 0 | 114 | Mechelen | 3.0 | -50 | 22.00 | 24.50 | 8.50 | 11.0 | - |
16 | Aishajiang, Erpan | M | 0 | 230 | Leuven Centraal | 3.0 | -50 | 18.50 | 19.50 | 5.25 | 11.0 | - |
17 | Vandevelde, Aron | M | 1122 | 231 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 672 | 18.00 | 19.00 | 6.00 | 8.0 | - |
18 | Ivanov, Vihren | M | 0 | 230 | Leuven Centraal | 3.0 | 110 | 13.50 | 14.50 | 5.00 | 7.0 | - |
19 | Uyttendaele, Samuel | M | 0 | 418 | Geraardsbergen | 2.5 | 63 | 21.50 | 22.50 | 5.00 | 11.5 | 1.0 |
20 | Stuyven, Wout | M | 0 | 121 | Turnhout | 2.5 | 98 | 19.50 | 20.50 | 5.00 | 9.0 | 0.0 |
21 | Coolen, Victor | M | 0 | 732 | Houthalen-Oost | 2.0 | 383 | 22.00 | 24.50 | 5.75 | 8.5 | - |
22 | Fornaciari, Victor | M | 0 | 436 | LSV-Chesspirant | 2.0 | 167 | 20.00 | 21.00 | 2.00 | 8.0 | - |
23 | Oualmakran, Manel | F | 0 | 114 | Mechelen | 1.0 | -136 | 19.00 | 20.00 | 3.00 | 7.0 | 0.0 |
24 | Floryn, Juliette | F | 0 | 318 | Blankenberge | 1.0 | -296 | 17.00 | 18.00 | 1.00 | 2.0 | 1.0 |