Verslag
Met Lewis D'Heere Dehens, Huslen Batsaikhan,Suldee Tumenjargal, Esu Batsaikhan, Loïc Verhaeghe, Arthur Gevorgyan, gingen we naar Mechelen op 15, 16 en 17 februari. Lewis en Huslen moesten enkel maar op 17 februari spelen.
We hebben niet de verhoopte uitslagen behaald. Lewis en Esu kunnen toch terugkijken op een geslaagd tornooi.
Eindstand -8
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | M | 0 | Hoboken | 7.0 | 800 | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 28.0 | - | |
2 | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 6.0 | 309 | 30.00 | 33.00 | 26.00 | 25.0 | - | |
3 | M | 0 | Bilzen | 5.0 | 166 | 26.50 | 28.50 | 15.50 | 19.0 | - | |
4 | M | 0 | Geel | 5.0 | 166 | 25.00 | 28.00 | 18.00 | 21.0 | - | |
5 | M | 0 | Izegem | 4.5 | 110 | 29.00 | 32.00 | 16.75 | 19.5 | 0.5 | |
6 | M | 0 | Blankenberge | 4.5 | 110 | 27.00 | 30.00 | 14.75 | 19.5 | 0.5 | |
7 | M | 0 | ChessLooks Lier | 4.0 | 50 | 28.00 | 28.50 | 13.00 | 19.0 | - | |
8 | M | 0 | Artevelde | 4.0 | 50 | 24.50 | 25.00 | 9.50 | 15.0 | - | |
9 | M | 0 | MSV | 4.0 | 50 | 23.00 | 25.00 | 12.00 | 15.0 | - | |
10 | M | 0 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 50 | 22.50 | 25.50 | 13.00 | 16.0 | - | |
11 | M | 0 | Mol | 4.0 | 50 | 20.00 | 23.00 | 12.00 | 13.0 | - | |
12 | M | 0 | Oostkamp | 3.5 | 0 | 25.00 | 28.00 | 13.00 | 14.5 | 0.0 | |
13 | M | 0 | Turnhout | 3.5 | 0 | 23.00 | 25.50 | 11.00 | 15.5 | 1.0 | |
14 | M | 0 | ChessLooks Lier | 3.0 | -50 | 25.50 | 27.50 | 8.50 | 13.0 | - | |
15 | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | -50 | 24.00 | 27.00 | 10.00 | 16.0 | - | |
16 | M | 0 | Zottegem | 3.0 | -50 | 23.00 | 23.50 | 6.00 | 11.0 | - | |
17 | M | 0 | LSV-Chesspirant | 3.0 | -50 | 22.50 | 24.50 | 7.50 | 10.0 | - | |
18 | F | 0 | Mechelen | 3.0 | -50 | 21.50 | 22.00 | 6.50 | 14.0 | - | |
19 | M | 0 | Zottegem | 3.0 | -50 | 19.50 | 20.00 | 5.00 | 8.0 | - | |
20 | M | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | -50 | 18.50 | 19.00 | 6.00 | 11.0 | - | |
21 | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | -50 | 18.50 | 19.00 | 3.50 | 9.0 | - | |
22 | F | 0 | Dolle Toren Leuven | 2.5 | -102 | 20.00 | 20.50 | 4.75 | 8.5 | 0.5 | |
23 | M | 0 | LSV-Chesspirant | 2.5 | -102 | 14.00 | 14.50 | 2.25 | 7.5 | 0.5 | |
24 | M | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | -158 | 20.50 | 21.00 | 3.00 | 9.0 | - | |
25 | F | 0 | LSV-Chesspirant | 0.5 | -422 | 18.50 | 19.00 | 0.25 | 3.5 | 0.5 | |
26 | F | 0 | Turnhout | 0.5 | -422 | 17.00 | 17.50 | 0.25 | 3.5 | 0.5 |
-10
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | M | 1306 | KGSRL Gent | 6.5 | 1552 | 29.50 | 31.50 | 29.00 | 25.5 | - | |
2 | M | 0 | Turnhout | 5.5 | 728 | 26.50 | 28.50 | 21.25 | 21.5 | - | |
3 | F | 1150 | Deurne | 5.0 | 1115 | 30.50 | 33.50 | 22.00 | 23.0 | - | |
4 | M | 1415 | Turnhout | 5.0 | 1261 | 27.50 | 30.50 | 19.50 | 20.0 | - | |
5 | M | 1185 | Westerlo | 5.0 | 1130 | 27.50 | 28.50 | 16.50 | 25.0 | - | |
6 | M | 1150 | Westerlo | 5.0 | 1090 | 26.50 | 27.00 | 17.75 | 20.0 | - | |
7 | M | 1198 | SKilled Chezzmates | 5.0 | 1037 | 25.00 | 27.00 | 16.50 | 18.0 | - | |
8 | M | 0 | Leuven Centraal | 5.0 | 495 | 22.00 | 24.00 | 14.50 | 20.0 | - | |
9 | M | 0 | MSV | 4.5 | 625 | 27.50 | 31.00 | 17.50 | 18.5 | - | |
10 | M | 0 | de Mercatel | 4.5 | 439 | 25.00 | 27.00 | 15.25 | 19.5 | - | |
11 | F | 1150 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 976 | 26.50 | 29.00 | 15.50 | 19.5 | - | |
12 | M | 0 | Brasschaat | 4.0 | 423 | 25.00 | 26.50 | 11.50 | 16.0 | - | |
13 | M | 0 | Gistel | 4.0 | 391 | 24.00 | 27.00 | 12.50 | 16.0 | - | |
14 | M | 0 | Wetteren | 4.0 | 714 | 24.00 | 26.00 | 12.00 | 14.0 | - | |
15 | M | 0 | Bilzen | 4.0 | 214 | 23.00 | 26.00 | 12.50 | 15.0 | - | |
16 | M | 0 | Houthalen-Oost | 4.0 | 252 | 20.00 | 21.00 | 8.50 | 15.0 | - | |
17 | M | 0 | Waregem | 4.0 | 200 | 19.50 | 21.50 | 10.50 | 16.0 | - | |
18 | M | 0 | Leuven Centraal | 4.0 | 125 | 18.00 | 18.50 | 7.50 | 11.0 | - | |
19 | M | 1150 | Geraardsbergen | 3.5 | 993 | 27.00 | 30.00 | 13.50 | 18.5 | - | |
20 | M | 0 | Brasschaat | 3.5 | 334 | 26.00 | 28.50 | 13.25 | 17.5 | - | |
21 | M | 0 | Bilzen | 3.5 | 335 | 21.00 | 23.00 | 10.25 | 13.5 | - | |
22 | M | 0 | MSV | 3.0 | 284 | 24.50 | 26.50 | 9.50 | 16.0 | - | |
23 | M | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 152 | 23.50 | 25.00 | 8.00 | 12.0 | - | |
24 | M | 0 | Blankenberge | 3.0 | 593 | 22.00 | 24.00 | 7.50 | 12.0 | - | |
25 | M | 0 | Halle | 3.0 | 0 | 20.50 | 22.50 | 7.00 | 9.0 | - | |
26 | F | 1150 | Heusden | 3.0 | 700 | 20.50 | 21.00 | 4.50 | 13.0 | - | |
27 | M | 0 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 114 | 19.50 | 20.00 | 5.50 | 10.0 | - | |
28 | F | 0 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 114 | 19.00 | 21.00 | 6.50 | 8.0 | - | |
29 | M | 0 | St.-Niklaas | 3.0 | -117 | 19.00 | 20.00 | 4.50 | 9.0 | - | |
30 | M | 0 | SKilled Chezzmates | 3.0 | -117 | 18.50 | 19.50 | 6.00 | 10.0 | - | |
31 | M | 0 | Leuven Centraal | 2.5 | 227 | 21.00 | 22.50 | 5.50 | 12.0 | - | |
32 | M | 0 | KBSK Brugge | 2.0 | 13 | 24.00 | 26.00 | 5.50 | 11.0 | - | |
33 | F | 0 | Leuven Centraal | 2.0 | 29 | 23.00 | 24.00 | 3.00 | 7.0 | - | |
34 | M | 0 | LSV-Chesspirant | 2.0 | -158 | 21.50 | 22.00 | 3.50 | 10.0 | - | |
35 | M | 0 | KBSK Brugge | 2.0 | -158 | 18.00 | 20.00 | 5.00 | 7.0 | - | |
36 | M | 0 | Gistel | 2.0 | -81 | 17.50 | 18.50 | 3.00 | 9.0 | - | |
37 | F | 0 | Mechelen | 2.0 | -158 | 16.00 | 16.50 | 3.00 | 4.0 | - | |
38 | F | 0 | Neerpelt | 1.0 | -417 | 19.50 | 20.50 | 1.00 | 3.0 | - | |
39 | M | 0 | Waregem | 1.0 | -127 | 18.00 | 19.50 | 2.00 | 5.0 | - |
-12
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | M | 1611 | Westerlo | 7.5 | 1658 | 48.00 | 52.50 | 43.00 | 37.0 | 1.0 | |
2 | M | 1472 | Westerlo | 7.5 | 1648 | 47.00 | 49.50 | 38.50 | 38.5 | 0.0 | |
3 | M | 1620 | Westerlo | 7.0 | 1653 | 48.00 | 51.00 | 37.75 | 37.5 | - | |
4 | M | 1402 | Turnhout | 6.0 | 1452 | 48.50 | 51.00 | 31.00 | 34.0 | - | |
5 | M | 1370 | SCRR (Brussel) | 6.0 | 1345 | 45.00 | 49.50 | 30.25 | 30.0 | - | |
6 | M | 1339 | Turnhout | 6.0 | 1305 | 43.00 | 46.00 | 25.75 | 30.5 | - | |
7 | M | 1458 | Wetteren | 5.5 | 1394 | 46.00 | 50.50 | 28.75 | 31.0 | - | |
8 | F | 1256 | Houthalen-Oost | 5.5 | 1282 | 45.00 | 48.00 | 25.75 | 29.5 | - | |
9 | M | 1511 | Brasschaat | 5.5 | 1334 | 43.50 | 46.50 | 24.00 | 29.5 | - | |
10 | M | 0 | Oude God Mortsel | 5.5 | 1154 | 42.50 | 46.00 | 24.75 | 27.5 | - | |
11 | M | 1346 | Neerpelt | 5.5 | 1279 | 42.50 | 45.50 | 22.75 | 29.5 | - | |
12 | M | 0 | Gistel | 5.0 | 1088 | 39.50 | 42.00 | 20.75 | 26.5 | - | |
13 | M | 1150 | Mechelen | 5.0 | 1148 | 38.50 | 41.00 | 19.50 | 25.0 | - | |
14 | M | 0 | Dworp | 5.0 | 617 | 35.50 | 38.00 | 20.00 | 20.0 | - | |
15 | M | 1381 | Blankenberge | 4.5 | 1271 | 40.50 | 44.00 | 18.75 | 25.5 | - | |
16 | M | 1507 | Dolle Toren Leuven | 4.5 | 1215 | 39.00 | 42.50 | 17.75 | 25.5 | - | |
17 | M | 1208 | LSV-Chesspirant | 4.5 | 943 | 38.50 | 42.00 | 19.25 | 23.0 | - | |
18 | M | 0 | KGSRL Gent | 4.5 | 837 | 38.00 | 41.50 | 18.25 | 25.0 | - | |
19 | M | 0 | KBSK Brugge | 4.5 | 681 | 37.00 | 39.50 | 16.25 | 22.5 | - | |
20 | M | 1150 | Izegem | 4.5 | 907 | 36.50 | 37.00 | 15.25 | 21.0 | - | |
21 | F | 0 | Blankenberge | 4.5 | 707 | 36.00 | 38.50 | 15.25 | 20.0 | - | |
22 | M | 0 | Mechelen | 4.5 | 414 | 35.00 | 37.50 | 15.00 | 17.5 | - | |
23 | M | 0 | Gistel | 4.5 | 481 | 33.50 | 34.00 | 11.75 | 18.5 | - | |
24 | M | 1247 | Westerlo | 4.0 | 944 | 29.50 | 30.00 | 8.50 | 19.0 | - | |
25 | M | 0 | MSV | 4.0 | 415 | 28.50 | 29.00 | 8.00 | 14.0 | - | |
26 | M | 0 | Wetteren | 3.5 | 765 | 37.00 | 39.50 | 12.50 | 19.0 | - | |
27 | M | 1166 | LSV-Chesspirant | 3.5 | 754 | 36.00 | 39.00 | 12.25 | 17.0 | - | |
28 | M | 0 | KGSRL Gent | 3.5 | 632 | 35.50 | 38.00 | 14.25 | 18.5 | - | |
29 | M | 0 | Mechelen | 3.5 | 250 | 34.50 | 37.00 | 10.75 | 17.0 | - | |
30 | M | 0 | SKilled Chezzmates | 3.0 | 587 | 37.50 | 40.00 | 12.00 | 20.0 | - | |
31 | M | 0 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 147 | 32.50 | 33.00 | 5.50 | 12.0 | - | |
32 | M | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 138 | 32.50 | 33.00 | 5.50 | 12.0 | - | |
33 | F | 0 | Leuven Centraal | 3.0 | 154 | 29.50 | 30.00 | 5.50 | 13.0 | - | |
34 | M | 0 | KBSK Brugge | 3.0 | -49 | 26.00 | 26.50 | 5.50 | 9.0 | - | |
35 | M | 1221 | Dolle Toren Leuven | 1.0 | 928 | 33.00 | 35.00 | 5.00 | 9.0 | - | |
36 | M | 0 | Neerpelt | 1.0 | -500 | 27.00 | 29.50 | 2.50 | 6.0 | - |
-14
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | M | 1563 | KGSRL Gent | 7.0 | 1618 | 46.00 | 50.00 | 38.00 | 39.5 | - | |
2 | M | 1576 | Leuven Centraal | 6.5 | 1546 | 46.00 | 50.00 | 34.50 | 34.5 | 0.0 | |
3 | F | 1714 | LSV-Chesspirant | 6.5 | 1576 | 45.50 | 49.00 | 34.00 | 35.5 | 1.0 | |
4 | M | 1499 | Houthalen-Oost | 6.0 | 1492 | 44.50 | 48.00 | 29.50 | 30.0 | - | |
5 | M | 0 | Leuven Centraal | 5.5 | 1534 | 46.00 | 50.00 | 28.50 | 30.5 | - | |
6 | M | 1418 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 1433 | 45.50 | 47.00 | 25.25 | 29.5 | - | |
7 | M | 1563 | TSMechelen | 5.5 | 1402 | 45.00 | 48.50 | 27.50 | 31.0 | - | |
8 | M | 1318 | LSV-Chesspirant | 5.5 | 1392 | 43.50 | 44.00 | 22.50 | 29.5 | - | |
9 | M | 1448 | Mol | 5.5 | 1323 | 40.00 | 44.00 | 26.50 | 28.5 | - | |
10 | F | 1370 | Oostkamp | 5.5 | 1109 | 38.50 | 42.00 | 25.00 | 24.5 | - | |
11 | M | 1471 | Dolle Toren Leuven | 5.5 | 1254 | 36.50 | 38.00 | 20.50 | 22.5 | - | |
12 | M | 0 | Zottegem | 5.0 | 1148 | 42.50 | 46.50 | 24.25 | 26.0 | - | |
13 | M | 1378 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1316 | 42.00 | 45.00 | 22.00 | 26.5 | - | |
14 | M | 0 | Gistel | 5.0 | 509 | 37.50 | 39.50 | 17.50 | 20.0 | - | |
15 | M | 1150 | LSV-Chesspirant | 5.0 | 1092 | 35.00 | 37.00 | 16.50 | 22.0 | - | |
16 | M | 0 | Tielt | 4.5 | 913 | 39.50 | 43.00 | 20.00 | 24.0 | - | |
17 | M | 0 | TSMechelen | 4.5 | 910 | 38.50 | 40.50 | 16.25 | 21.5 | - | |
18 | M | 1168 | LSV-Chesspirant | 4.0 | 1062 | 39.00 | 41.00 | 14.25 | 23.0 | - | |
19 | M | 0 | Turnhout | 4.0 | 828 | 38.50 | 42.00 | 18.00 | 22.0 | - | |
20 | M | 0 | Mechelen | 4.0 | 390 | 36.00 | 36.50 | 10.50 | 17.0 | - | |
21 | M | 1169 | Izegem | 4.0 | 866 | 35.50 | 37.00 | 13.75 | 19.0 | - | |
22 | M | 1263 | Neerpelt | 4.0 | 921 | 35.50 | 37.00 | 11.75 | 21.0 | - | |
23 | M | 0 | Mechelen | 3.5 | 409 | 36.00 | 36.50 | 9.75 | 17.5 | - | |
24 | M | 0 | TSMechelen | 3.5 | 467 | 32.50 | 36.00 | 12.50 | 18.0 | - | |
25 | M | 0 | Leuven Centraal | 3.5 | 378 | 30.50 | 31.00 | 6.75 | 15.0 | - | |
26 | M | 0 | Overpelt | 3.5 | 240 | 30.00 | 30.50 | 6.00 | 13.5 | - | |
27 | M | 0 | Houthalen-Oost | 2.5 | 661 | 36.00 | 36.50 | 6.00 | 15.5 | - | |
28 | M | 0 | TSMechelen | 2.0 | 178 | 31.00 | 31.50 | 2.00 | 9.0 | 1.0 | |
29 | M | 0 | Blankenberge | 2.0 | 343 | 29.50 | 30.00 | 2.00 | 8.0 | 0.0 | |
30 | M | 0 | Heusden | 1.0 | -635 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | 1.0 | - |
-16
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | Clubnaam | PtnTot. | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | M | 1829 | Turnhout | 7.5 | 1841 | 42.00 | 44.50 | 37.00 | 34.0 | - | |
2 | M | 1779 | LSV-Chesspirant | 7.0 | 1729 | 43.50 | 46.50 | 33.25 | 38.5 | - | |
3 | M | 1721 | LSV-Chesspirant | 6.0 | 1624 | 45.00 | 48.00 | 28.50 | 34.0 | - | |
4 | M | 1804 | Mechelen | 6.0 | 1623 | 43.00 | 47.00 | 29.00 | 30.0 | - | |
5 | M | 1371 | LSV-Chesspirant | 6.0 | 1533 | 43.00 | 47.00 | 28.75 | 32.5 | - | |
6 | M | 1656 | Leuven Centraal | 6.0 | 1529 | 39.00 | 41.50 | 27.25 | 28.0 | - | |
7 | M | 1400 | Oudenaarde | 5.5 | 1649 | 46.50 | 51.00 | 30.25 | 33.0 | - | |
8 | M | 1603 | KBSK Brugge | 5.5 | 1539 | 42.50 | 45.50 | 25.25 | 30.5 | - | |
9 | M | 1730 | Dolle Toren Leuven | 5.5 | 1560 | 41.50 | 45.50 | 27.50 | 28.0 | - | |
10 | M | 1538 | Westerlo | 5.5 | 1350 | 31.50 | 34.00 | 21.25 | 22.0 | - | |
11 | F | 1489 | de Mercatel | 5.0 | 1610 | 45.50 | 48.50 | 24.25 | 27.5 | - | |
12 | M | 0 | Bredene | 5.0 | 1511 | 40.50 | 44.00 | 21.00 | 24.0 | - | |
13 | M | 1430 | Mechelen | 5.0 | 1408 | 39.50 | 40.00 | 16.75 | 26.0 | - | |
14 | M | 1730 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1466 | 38.50 | 41.50 | 21.75 | 25.5 | - | |
15 | M | 1463 | Izegem | 5.0 | 1400 | 38.00 | 40.50 | 19.75 | 25.5 | - | |
16 | M | 1415 | Houthalen-Oost | 5.0 | 1332 | 36.00 | 38.50 | 16.50 | 22.0 | - | |
17 | M | 0 | Houthalen-Oost | 4.5 | 1443 | 46.00 | 49.00 | 22.25 | 30.0 | - | |
18 | F | 1359 | KGSRL Gent | 4.5 | 1385 | 39.50 | 42.50 | 16.50 | 21.5 | - | |
19 | M | 0 | Turnhout | 4.5 | 1003 | 31.00 | 31.50 | 11.75 | 16.5 | - | |
20 | M | 1264 | Kortrijk | 4.0 | 1278 | 39.50 | 42.00 | 15.50 | 21.0 | - | |
21 | M | 1286 | Leuven Centraal | 4.0 | 1359 | 39.00 | 42.50 | 16.50 | 20.5 | - | |
22 | M | 1150 | KOSK Oostende | 4.0 | 1279 | 36.50 | 37.00 | 12.50 | 18.0 | - | |
23 | F | 1329 | KOSK Oostende | 4.0 | 1224 | 34.50 | 37.00 | 15.50 | 19.0 | - | |
24 | M | 1299 | Houthalen-Oost | 4.0 | 1188 | 32.50 | 33.00 | 11.00 | 17.0 | - | |
25 | M | 0 | Wetteren | 3.5 | 988 | 39.00 | 41.50 | 14.50 | 24.0 | - | |
26 | M | 1150 | Izegem | 3.5 | 1108 | 32.50 | 33.00 | 8.00 | 15.5 | - | |
27 | M | 1402 | Blankenberge | 3.5 | 1075 | 31.50 | 32.00 | 8.75 | 14.5 | - | |
28 | M | 1150 | LSV-Chesspirant | 3.0 | 1061 | 34.00 | 34.50 | 6.00 | 12.0 | - | |
29 | M | 1154 | Izegem | 2.5 | 1181 | 40.00 | 43.00 | 12.00 | 18.5 | - | |
30 | M | 1305 | Mechelen | 2.5 | 1137 | 34.50 | 35.00 | 5.25 | 12.0 | - | |
31 | M | 0 | Mechelen | 2.5 | 1186 | 34.00 | 37.00 | 9.50 | 15.0 | - | |
32 | M | 0 | Mechelen | 1.0 | 311 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 1.0 | - | |
33 | M | 0 | Mechelen | 1.0 | 755 | 28.00 | 30.00 | 3.00 | 7.0 | - |