Verslag
Twee West-Vlaamse Kampioenen bij onze Club!
Onze club heeft maar liefst twee West-Vlaamse kampioenen! In totaal namen elf deelnemers van onze club deel aan het West-Vlaams Jeugdligakampioenschap in Gistel.
De reeksen -8 en -10 werden samengevoegd vanwege een tekort aan deelnemers bij de -8. Het blijft me verbazen wat de -8-jarigen tegenhoudt om aan dit soort toernooien deel te nemen.
In de -8-reeks had Wout slechts één andere deelnemer, een meisje. Hierdoor werden ze zonder enige strijd beiden West-Vlaams kampioen. Wout won echter de onderlinge partij, wat zijn prestatie nog waardevoller maakt. In deze situatie is de leuze "de niet-deelnemers hebben ongelijk" extra toepasselijk.
Bij de reeks -10 waren er vier deelnemersvan onze club: Aaron, Daniil, Lewis en Savio. Lewis was één van de favorieten, maar doordat hij sneller speelde dan strategisch verstandig was, verloor hij twee belangrijke partijen. Hierdoor ging zijn kans op de eindoverwinning verloren. Met wat meer motivatie had hij zeker kansgemaakt. Hij behaalde 5 uit 7, maar hij is nog jong en hoop dat hij zich blijft ontwikkelen, want hij is een veelbelovend schaaktalent. De andere drie hebben ook hun best gedaan, vooral Savio, die met 4 uit 7 zich wist te kwalificeren voor het Vlaams Kampioenschap. Proficiat, Savio! Aaron en Daniil waren wellicht teleurgesteld dat ze net niet geselecteerd zijn voor het Vlaams Kampioenschap. Geen zorgen, er komen nog genoeg kansen om jullie talent te tonen. Zij behaalden evenveel punten als Savio, maar Savio had betere weerstandspunten.
In de -12-reeks kwamen Suldee en Huslen in actie. Suldee was de favoriet en voldeed aan die verwachtingen met een score van 6 uit 7, zonder enige partij te verliezen, al moest hij wel twee remises toestaan. Hij werd uiteindelijk West-Vlaams kampioen door in de laatste ronde zijn tegenstander Louis Debruyne te verslaan. Louis deed een dubieus stukoffer, maar Suldee bleef alert en rondde de partij rustig af. Proficiat, Suldee! Huslen eindigde met 4 uit 7 en werd tiende, maar verliest soms nog partijen door te snel te spelen.
In de -14-reeks waren Esu en Loïc van de partij. Ze hebben beiden goed gepresteerd. Esu speelde zelfs enkele ronden op de topborden en haalde een remise tegen de latere kampioen De Lameilleure Remi. Esu behaalde 3,5 uit 7, terwijl Loïc 3 uit 7 scoorde.
Bij de reeks -16 nam Arthur deel. Hij eindigde op de negende plaats met 4 uit 7 en speelde, zoals altijd, zeer gedegen. De -16 is echter een zware reeks.
In de -18/-20-reeks verdedigde Rune zich goed en behaalde 2,5 uit 7.
Voor alle uitslagen verwijs ik jullie naar de server van Swar: https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/Swar/SwarResults.php
Eindstand -8 -10
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Riviere, Casper | 0 | 7 | 6.0 | 25.00 | 28.00 | 23.00 | 25.0 | - |
2 | Meuleman, Simeon | 0 | 7 | 5.0 | 29.50 | 32.50 | 21.50 | 22.0 | - |
3 | Declerck, Eden | 0 | 7 | 5.0 | 28.00 | 29.50 | 18.50 | 22.0 | - |
4 | Savat, Tuur | 0 | 7 | 5.0 | 26.50 | 28.50 | 18.50 | 25.0 | - |
5 | D'Heere Dehens, Lewis | 1400 | 7 | 5.0 | 25.50 | 27.00 | 18.00 | 17.0 | - |
6 | De Jonghe, Matisse | 0 | 7 | 5.0 | 23.00 | 24.50 | 14.50 | 20.0 | - |
7 | Shaijo, Savio Jo | 0 | 7 | 5.0 | 22.50 | 23.00 | 14.00 | 19.0 | - |
8 | Saveljev, Daniil | 0 | 7 | 4.0 | 28.00 | 31.00 | 17.00 | 19.0 | - |
9 | Heyntjens, Aaron | 0 | 7 | 4.0 | 23.00 | 23.50 | 8.50 | 16.0 | - |
10 | Mestdagh, Nelson | 0 | 7 | 4.0 | 22.50 | 24.00 | 10.00 | 14.0 | - |
11 | Verbeke, Arvid | 0 | 6 | 4.0 | 20.00 | 20.50 | 8.50 | 13.0 | - |
12 | Dierckens, Emiel | 0 | 7 | 3.0 | 27.50 | 29.00 | 9.00 | 16.0 | - |
13 | Vercruysse, Robin | 0 | 7 | 3.0 | 24.00 | 24.50 | 5.50 | 10.0 | - |
14 | Versteyhe, Milan | 0 | 7 | 3.0 | 23.50 | 26.00 | 7.50 | 15.0 | - |
15 | De Roeck, Nora | 0 | 6 | 3.0 | 18.50 | 20.00 | 5.50 | 9.0 | - |
16 | Vandemaele, Felien | 0 | 6 | 3.0 | 17.50 | 19.00 | 5.50 | 10.0 | - |
17 | Dufait, Woud | 0 | 7 | 2.5 | 22.50 | 24.00 | 5.00 | 10.5 | 0.5 |
18 | Vanhooren, Louie | 0 | 6 | 2.5 | 21.00 | 22.50 | 5.75 | 10.5 | 0.5 |
19 | Montmorency, Sep | 0 | 6 | 2.0 | 18.50 | 19.00 | 2.50 | 7.0 | - |
20 | Vandesteene, Wout | 0 | 6 | 2.0 | 18.50 | 19.00 | 1.50 | 4.0 | - |
21 | Deschepper, Enora | 0 | 6 | 1.0 | 18.50 | 20.00 | 1.50 | 4.0 | - |
-12
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Tumenjargal, Suldee | 1816 | 7 | 6.0 | 29.00 | 31.50 | 26.25 | 25.0 | - |
2 | Pierloot, Siebe | 1584 | 7 | 5.5 | 27.50 | 30.50 | 22.75 | 21.0 | - |
3 | Sinnaeve, Juul | 1595 | 7 | 5.5 | 25.00 | 27.00 | 19.75 | 21.5 | - |
4 | Debruyne, Louis | 0 | 7 | 5.0 | 29.50 | 32.50 | 21.25 | 23.0 | - |
5 | Cherentsov, Andrey | 1425 | 7 | 5.0 | 27.00 | 28.50 | 17.50 | 23.5 | - |
6 | Arnou, Aram | 0 | 7 | 5.0 | 26.50 | 28.00 | 16.50 | 19.0 | - |
7 | Backiel, Robert | 1400 | 7 | 4.5 | 28.00 | 31.00 | 17.25 | 20.5 | - |
8 | Martens, Sasha | 0 | 7 | 4.5 | 25.00 | 25.00 | 12.75 | 15.5 | - |
9 | Verscheure, Oscar | 0 | 7 | 4.0 | 24.50 | 24.50 | 10.00 | 18.0 | - |
10 | Batsaikhan, Huslen | 1400 | 7 | 4.0 | 23.50 | 26.50 | 12.50 | 16.0 | - |
11 | Meyns, Lennert | 0 | 6 | 4.0 | 23.50 | 25.00 | 11.50 | 17.0 | - |
12 | Steurbaut, Matthia | 0 | 7 | 4.0 | 22.50 | 25.50 | 14.00 | 14.0 | - |
13 | Dubourg, Mauro | 0 | 7 | 4.0 | 22.50 | 24.50 | 11.50 | 15.0 | - |
14 | Boonen, Rayven | 0 | 6 | 4.0 | 19.50 | 21.50 | 11.50 | 14.0 | - |
15 | De Beir, Wannes | 0 | 7 | 3.5 | 23.50 | 26.00 | 11.25 | 15.5 | 0.5 |
16 | Van Der Kelen, Tim | 0 | 7 | 3.5 | 23.00 | 23.00 | 7.75 | 14.5 | 0.5 |
17 | Riviere, Marlon | 1400 | 7 | 3.0 | 25.50 | 27.00 | 8.50 | 17.0 | - |
18 | Pierar Beuten, Artuur | 0 | 7 | 3.0 | 23.00 | 26.00 | 9.50 | 13.0 | - |
19 | Thomas, Owen | 0 | 7 | 3.0 | 20.00 | 21.50 | 4.50 | 10.0 | - |
20 | Maes, Miel | 0 | 7 | 3.0 | 19.00 | 19.00 | 4.50 | 9.0 | - |
21 | Zhou, Chi-Li | 0 | 7 | 3.0 | 18.50 | 20.00 | 4.50 | 11.0 | - |
22 | Boolookhia, Ryan | 0 | 7 | 3.0 | 17.50 | 17.50 | 3.50 | 8.0 | - |
23 | Trinh, Manngar | 0 | 7 | 2.5 | 23.50 | 25.00 | 6.25 | 11.0 | - |
24 | Lambert, Seppe | 0 | 4 | 2.0 | 21.50 | 23.00 | 4.50 | 11.0 | - |
25 | Diet, Myrthe | 0 | 7 | 2.0 | 20.00 | 20.00 | 1.50 | 9.0 | - |
26 | Vandewalle, Thijs | 0 | 6 | 2.0 | 17.00 | 18.50 | 4.00 | 8.0 | - |
27 | Jin, Haibo | 0 | 6 | 2.0 | 15.00 | 15.00 | 1.50 | 5.0 | - |
28 | Verbeke, Linus | 0 | 7 | 1.5 | 22.50 | 25.00 | 4.25 | 9.0 | - |
29 | Deschepper, Luiz | 0 | 7 | 0.0 | 20.00 | 21.50 | 0.00 | 0.0 | - |
-14
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Defour, Eline | 1654 | 7 | 5.5 | 26.50 | 29.50 | 21.25 | 22.0 | 0.5 |
2 | De Lameilleure, Remi | 1542 | 7 | 5.5 | 26.50 | 29.00 | 22.25 | 25.5 | 2.0 |
3 | Pierloot, Joran | 1636 | 7 | 5.5 | 25.00 | 28.00 | 19.75 | 23.0 | 0.5 |
4 | Parmentier, Lander | 1525 | 7 | 5.0 | 24.50 | 27.00 | 17.50 | 18.0 | - |
5 | Vandemaele, Leon | 0 | 7 | 4.0 | 26.00 | 27.50 | 13.50 | 16.0 | - |
6 | Ide, Djaimie | 0 | 6 | 4.0 | 24.00 | 25.50 | 10.50 | 15.0 | - |
7 | Dewulf, Anouk | 0 | 6 | 4.0 | 20.00 | 20.50 | 9.50 | 12.0 | - |
8 | Buysse, Damian | 0 | 6 | 4.0 | 19.00 | 19.50 | 9.00 | 14.0 | - |
9 | Batsaikhan, Esu | 1400 | 7 | 3.5 | 27.50 | 29.00 | 10.25 | 18.5 | - |
10 | Dekeyzer, Wannes | 0 | 7 | 3.0 | 26.00 | 26.50 | 7.00 | 14.0 | - |
11 | Devriendt, Yathan | 0 | 7 | 3.0 | 23.50 | 24.00 | 4.50 | 13.0 | - |
12 | Deschepper, Ilano | 0 | 6 | 3.0 | 21.50 | 22.00 | 5.00 | 9.0 | - |
13 | Verhaeghe, Loic | 0 | 6 | 3.0 | 15.50 | 16.00 | 3.50 | 8.0 | - |
14 | Vanliefde, Bo | 0 | 6 | 2.0 | 20.00 | 22.50 | 6.00 | 11.0 | - |
15 | Provoost, Elias | 0 | 6 | 1.0 | 18.00 | 20.00 | 2.00 | 5.0 | - |
-16
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Roelandt, Jesse | 1899 | 7 | 6.0 | 27.00 | 29.00 | 24.00 | 23.5 | - |
2 | Strynckx, Thibeau | 1656 | 7 | 5.5 | 26.50 | 29.50 | 22.00 | 24.0 | - |
3 | Wilmotte, Ward | 1568 | 7 | 5.0 | 25.00 | 27.50 | 17.00 | 20.0 | - |
4 | Plaetevoet, William | 1591 | 7 | 4.5 | 29.50 | 32.00 | 18.50 | 21.0 | - |
5 | Trinh, Manjit | 1545 | 7 | 4.5 | 28.00 | 31.50 | 19.50 | 18.5 | - |
6 | Meijns, Alexander | 1581 | 7 | 4.5 | 23.50 | 26.00 | 15.25 | 18.5 | - |
7 | De Witte, Rube | 1541 | 7 | 4.5 | 21.50 | 24.50 | 14.25 | 16.5 | - |
8 | Gevorgyan, Arthur | 1678 | 7 | 4.0 | 26.00 | 28.00 | 14.25 | 18.0 | - |
9 | Govaert, Roel | 1474 | 7 | 4.0 | 21.00 | 22.50 | 10.00 | 17.0 | - |
10 | Goffin, Otis | 0 | 6 | 4.0 | 17.50 | 19.00 | 8.50 | 12.0 | - |
11 | Esprit, Kobe | 1573 | 7 | 3.5 | 27.00 | 30.00 | 12.75 | 18.0 | - |
12 | Stragier, Lucas | 1532 | 7 | 3.5 | 25.00 | 26.50 | 9.75 | 15.5 | - |
13 | Vandenberghe, Leon | 1400 | 7 | 3.5 | 24.50 | 26.50 | 10.75 | 12.5 | - |
14 | Hertoghe, Stan | 0 | 7 | 3.5 | 21.50 | 24.00 | 10.75 | 12.5 | - |
15 | Van Parys, Tristan | 0 | 7 | 3.0 | 23.50 | 25.50 | 9.00 | 12.0 | - |
16 | Delarue, Foppe | 0 | 7 | 3.0 | 21.00 | 22.50 | 5.00 | 10.0 | - |
17 | Deschepper, Matteo | 1493 | 7 | 3.0 | 20.50 | 22.50 | 9.00 | 13.0 | - |
18 | Malfait, Senne | 0 | 7 | 3.0 | 20.00 | 22.00 | 7.50 | 11.5 | - |
19 | Dewijze, Tiemen | 0 | 7 | 2.5 | 20.00 | 21.50 | 4.25 | 9.0 | - |
20 | Tratsaert, Leon | 0 | 6 | 2.5 | 18.00 | 19.50 | 6.25 | 8.0 | - |
21 | Spriet, Arno | 0 | 7 | 2.5 | 17.00 | 18.50 | 4.75 | 9.0 | - |
22 | Van Der Kelen, Tibe | 0 | 7 | 2.0 | 22.00 | 24.00 | 4.75 | 11.0 | - |
23 | Hoste, Seth | 0 | 6 | 2.0 | 17.00 | 18.00 | 2.50 | 5.0 | - |
24 | Scheyving, Kaitlyn | 0 | 4 | 0.0 | 14.00 | 15.00 | 0.00 | 0.0 | - |
-18 -20
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Peeters, Alex | 2059 | 7 | 6.5 | 25.50 | 28.50 | 26.25 | 26.5 | - |
2 | Meulemeester, Joran | 1506 | 7 | 6.0 | 25.50 | 28.00 | 21.50 | 21.0 | - |
3 | Wang, Yixuan | 1584 | 7 | 4.5 | 25.00 | 26.00 | 12.75 | 18.5 | - |
4 | Vanhercke, Andrew | 1707 | 7 | 4.0 | 26.50 | 27.50 | 12.00 | 16.0 | - |
5 | Hanssens, Daan | 1591 | 7 | 4.0 | 26.50 | 27.50 | 11.00 | 19.0 | - |
6 | Claerhout, Tieme | 1590 | 7 | 4.0 | 24.50 | 25.50 | 9.00 | 16.0 | - |
7 | Ravelingien, Emiel | 1455 | 7 | 3.0 | 22.50 | 23.50 | 6.00 | 14.0 | - |
8 | Lanckriet, Kyenzo | 0 | 7 | 3.0 | 22.50 | 23.50 | 4.50 | 13.0 | - |
9 | Lambrecht, Rune | 1463 | 7 | 2.5 | 22.00 | 23.00 | 4.00 | 9.5 | 1.0 |
10 | Mezhiev, Musa | 0 | 7 | 2.5 | 19.50 | 20.50 | 4.50 | 6.5 | 0.0 |
11 | Van Kelf, Quinten | 0 | 7 | 1.0 | 19.50 | 20.50 | 1.00 | 4.0 | 1.0 |
12 | Dombrecht, Cid | 1563 | 7 | 1.0 | 19.00 | 20.00 | 2.50 | 4.0 | 0.0 |