UItslagen
Ronde 1
1 | De Bisscop, Maxim | 1-0 | De Winne, Oswald |
2 | Stroo, Daniel | 0-1 | Kiekens, William |
3 | Dhondt, Janvier | 1-0 | Gryson, Wilfried |
4 | De Meyere, Kathleen | 0-1 | Bailleul, Geert |
5 | Demoen, Nico | 1-0 | Verstraete, Dirk |
6 | Dupont, Jonah | 0-1 | Pieters, Sander |
7 | Clevers, Marc | 1-0 | Cattoor, Joy |
8 | Cattoor, Vince | 0-1 | De Rous, Ronny |
Ronde 2
1 | Pieters, Sander | 0-1 | De Bisscop, Maxim |
2 | Kiekens, William | 1-0 | Demoen, Nico |
3 | De Rous, Ronny | 0-1 | Dhondt, Janvier |
4 | Bailleul, Geert | 0-1ff | Clevers, Marc |
5 | De Winne, Oswald | 1-0 | Dupont, Jonah |
6 | Cattoor, Joy | 1-0 | Stroo, Daniel |
7 | Verstraete, Dirk | 1-0 | Cattoor, Vince |
De Meyere, Kathleen | 0 | Afwezig | |
Gryson, Wilfried | 0 | Afwezig |
Ronde 3
1 | De Bisscop, Maxim | 0.5-0.5 | Clevers, Marc |
2 | Dhondt, Janvier | 0.5-0.5 | Kiekens, William |
3 | Bailleul, Geert | 0.5-0.5 | De Rous, Ronny |
4 | Demoen, Nico | 0-1 | De Winne, Oswald |
5 | Verstraete, Dirk | 0-1 | Pieters, Sander |
6 | Gryson, Wilfried | 0-1 | Cattoor, Joy |
7 | Stroo, Daniel | 0-1 | Dupont, Jonah |
8 | Cattoor, Vince | 1-0 | De Meyere, Kathleen |
Ronde 4
1 | Kiekens, William | 0-1 | De Bisscop, Maxim |
2 | Clevers, Marc | 1-0 | Dhondt, Janvier |
3 | Pieters, Sander | 0-1 | Cattoor, Joy |
4 | De Winne, Oswald | 0-1 | Bailleul, Geert |
5 | De Rous, Ronny | 0.5-0.5 | Demoen, Nico |
6 | Dupont, Jonah | 1-0 | Verstraete, Dirk |
7 | Gryson, Wilfried | 0-1 | Cattoor, Vince |
De Meyere, Kathleen | 1 | Bye | |
Stroo, Daniel | Forfait |
Ronde 5
1 | Cattoor, Joy | 0-1 | De Bisscop, Maxim |
2 | Kiekens, William | 0-1 | Clevers, Marc |
3 | Bailleul, Geert | 0.5-0.5 | Dhondt, Janvier |
4 | Cattoor, Vince | 0-1 | Pieters, Sander |
5 | De Winne, Oswald | 1-0 | De Rous, Ronny |
6 | Demoen, Nico | 1-0 | Dupont, Jonah |
7 | De Meyere, Kathleen | 1-0 | Verstraete, Dirk |
Gryson, Wilfried | 1 | Bye | |
Stroo, Daniel | Forfait |
Ronde 6
1 | De Bisscop, Maxim | 1-0 | Bailleul, Geert |
2 | Pieters, Sander | 0-1ff | Clevers, Marc |
3 | Dhondt, Janvier | 1-0 | De Winne, Oswald |
4 | Cattoor, Joy | 1-0 | Kiekens, William |
5 | De Meyere, Kathleen | 0-1 | Demoen, Nico |
6 | Dupont, Jonah | 0-1 | Cattoor, Vince |
7 | De Rous, Ronny | 0.5-0.5 | Gryson, Wilfried |
Verstraete, Dirk | 1 | Bye | |
Stroo, Daniel | Forfait |
Ronde 7
1 | Dhondt, Janvier | 0-1 | De Bisscop, Maxim |
2 | Bailleul, Geert | 0.5-0.5 | Cattoor, Joy |
3 | De Winne, Oswald | 1-0 | Clevers, Marc |
4 | Pieters, Sander | 0.5-0.5 | Demoen, Nico |
5 | Cattoor, Vince | 0-1 | Kiekens, William |
6 | Dupont, Jonah | 0-1ff | De Meyere, Kathleen |
7 | Verstraete, Dirk | 0-1 | Gryson, Wilfried |
De Rous, Ronny | 0 | Afwezig | |
Stroo, Daniel | Forfait |
Eindrangschikking
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | # Z | B Cut1 | Buch |
1 | De Bisscop, Maxim | 1921 | 7 | 6.5 | 1974 | - | 6 | 4 | 25.5 | 25.5 |
2 | Clevers, Marc | 1525 | 5 | 5.5 | 1718 | - | 5 | 5 | 27.5 | 27.5 |
3 | Cattoor, Joy | 0 | 7 | 4.5 | 1650 | - | 4 | 4 | 25.5 | 25.5 |
4 | De Winne, Oswald | 1499 | 7 | 4 | 1593 | - | 4 | 3 | 26 | 26 |
5 | Demoen, Nico | 1569 | 7 | 4 | 1447 | - | 3 | 4 | 19 | 19 |
6 | Bailleul, Geert | 1588 | 6 | 4 | 1603 | - | 3 | 3 | 26 | 26 |
7 | Dhondt, Janvier | 1600 | 7 | 4 | 1621 | - | 3 | 3 | 25.5 | 25.5 |
8 | Kiekens, William | 1700 | 7 | 3.5 | 1502 | - | 3 | 4 | 26.5 | 26.5 |
9 | Pieters, Sander | 1557 | 6 | 3.5 | 1410 | - | 3 | 3 | 25 | 25 |
10 | Cattoor, Vince | 0 | 7 | 3 | 968 | 1 | 3 | 3 | 17.5 | 17.5 |
11 | De Meyere, Kathleen | 1150 | 4 | 3 | 957 | 0 | 2 | 2 | 18.5 | 18.5 |
12 | Gryson, Wilfried | 1247 | 5 | 2.5 | 983 | - | 1 | 3 | 19 | 19 |
13 | Dupont, Jonah | 0 | 6 | 2 | 862 | - | 2 | 3 | 20 | 20 |
14 | De Rous, Ronny | 1518 | 6 | 2 | 1312 | - | 1 | 3 | 22.5 | 22.5 |
15 | Verstraete, Dirk | 0 | 6 | 2 | 637 | - | 1 | 3 | 18.5 | 18.5 |
16 | Stroo, Daniel | 1298 | 3 | 0 | 365 | - | 0 | 1 | 16.5 | 16.5 |
Foto