Eindstand
Rg | N | Equipe | Féd. | Parties | + | = | - | Pts | MatPnt | GamPnt | Dir_Enc | WBoard | SB_MM | SB_GG |
1 | 4 | Beth-Aviv | F | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 18 | 34 | 0 | 14.00 | 144 | 547.5 |
2 | 1 | Le Verseau | BEL | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 15 | 23.5 | 0 | 10.25 | 100 | 365.75 |
3 | 2 | Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 | BEL | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 14 | 24 | 0 | 10.30 | 88 | 345.5 |
4 | 3 | Kleine Prins Menen 1 | V | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 23.5 | 0 | 8.35 | 74 | 338.5 |
5 | 5 | Leefschool Akkerwinde | BEL | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 15 | 0 | 7.70 | 33 | 194.5 |
6 | 8 | Walhain–TSL | BEL | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 13.5 | 0 | 3.45 | 29 | 178.25 |
7 | 7 | Kleine Prins Menen 2 | V | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13.5 | 0 | 6.95 | 16 | 192 |
8 | 6 | Singelijn-3-Les-Gagnants | BEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | 0 | 5.60 | 16 | 161.75 |
9 | 10 | Singelijn-6-L'enfer-des-échecs | BEL | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 13 | 0 | 3.00 | 10 | 210.25 |
10 | 9 | Sint-Pietersinstituut Turnhout 2 | BEL | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.40 | 0 | 143 |
Legende van de play-offs | ||
MatPnt = Match Point | ||
GamPnt = Game Point | ||
Dir_Enc = Direct Encounter | ||
WBoard = Weighted boards | ||
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt | ||
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt |
Individuele resultaten
23 Juliette Floryn, K=0, Rtg=0 | ||||||||||||
Rnd | Col | Tbl. | N | T | Joueur adverse | ID Nat | Féd. | EloN | Dif | Exp | Res | PtsAdv |
1 | B | 1 | 34 | Balta Elma | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 1.5 | ||
2 | W | 1 | 38 | Cortese Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 4.5 | ||
3 | B | 1 | 1 | 0 | Dieltjens Rafael | 22822 | F (244) | 700 | -400 | 0.08 | 0 | 9.0 |
4 | W | 1 | 26 | De Ridder William | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 8.0 | ||
5 | B | 1 | 30 | Gerodez Adrien | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 1.5 | ||
6 | W | 1 | 14 | Jonathan van Heinsbergen | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 7.0 | ||
7 | B | 1 | 17 | Maikah Hofkens | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0.0 | ||
8 | B | 1 | 34 | Balta Elma | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 1.5 | ||
9 | W | 1 | 6 | 0 | Lhoest Liam | 24380 | 0 | 700 | -400 | 0.08 | 0 | 4.0 |
var = 0 | ARO = 156 | 5 | PRtg =199 |
24 Jakob Floryn, K=0, Rtg=0 | ||||||||||||
Rnd | Col | Tbl. | N | T | Joueur adverse | ID Nat | Féd. | EloN | Dif | Exp | Res | PtsAdv |
1 | B | 2 | 35 | Van Cant Cléophée | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0.0 | ||
2 | W | 2 | 39 | Kasavetova Kalina | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 4.0 | ||
3 | B | 2 | 2 | 0 | Obuchowski Nina | 22833 | F (244) | 690 | -400 | 0.08 | 0 | 9.0 |
4 | W | 2 | 27 | Marquézy Lucien | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 4.0 | ||
5 | B | 2 | 31 | Pirlet Lucie | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0.5 | ||
6 | W | 2 | 42 | Arina Lukin | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 7.0 | ||
7 | B | 2 | 18 | Staf | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 3.5 | ||
8 | B | 2 | 35 | Van Cant Cléophée | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0.0 | ||
9 | W | 2 | 7 | 0 | Ryckeboer Nora | 24385 | 0 | 690 | -400 | 0.08 | 0 | 5.5 |
var = 0 | ARO = 153 | 6 | PRtg =278 |
25 Joe Soete, K=0, Rtg=0 | ||||||||||||
Rnd | Col | Tbl. | N | T | Joueur adverse | ID Nat | Féd. | EloN | Dif | Exp | Res | PtsAdv |
1 | B | 3 | 36 | Olavegogeascoechea Emma | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 4.0 | ||
2 | W | 3 | 40 | Musty Olivia | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | ||
3 | B | 3 | 3 | 0 | Weinstein Simon | 24018 | -209 | 680 | -400 | 0.08 | 0 | 8.0 |
4 | W | 3 | 28 | Bektas Ilyas | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 7.5 | ||
5 | B | 3 | 32 | Knaepen Mahé | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 5.0 | ||
6 | W | 3 | 15 | Anouar El Haddad | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 4.5 | ||
7 | B | 3 | 19 | Judy Etelbany | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 0.0 | ||
8 | B | 3 | 36 | Olavegogeascoechea Emma | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1 | 4.0 | ||
9 | W | 3 | 8 | 0 | Assoufi Cyann | 24389 | 0 | 680 | -400 | 0.08 | 0 | 7.0 |
var = 0 | ARO = 151 | 4 | PRtg =108 |
Foto's