Nationaal secundair

Eindstand

Rk N Team Fed Games + = - Pts MatPnt GamPnt Dir_Enc WBoard SB_MM SB_GG
1 18 Don Bosco Zwijnaarde V 9 9 0 0 18 18 33.5 0 13.05 200 667.25
2 26 CCRO 1 F 9 7 1 1 15 15 29.5 0 11.35 146 575.75
3 15 Sint-Franciscusinstituut Brakel BEL 9 6 2 1 14 14 23.5 0 11.25 146 471.5
4 2 Campus Voskeslaan Gent BEL 9 6 0 3 12 12 21 0 9.40 114 385.25
5 23 St.-Michiel Leopoldsburg V 9 5 1 3 11 11 22.5 0 9.55 89 366.75
6 22 Ecole Saint Benoit BEL 9 5 1 3 11 11 20 0 7.10 100 346.75
7 28 Saint Pierre Uccle BEL 9 5 1 3 11 11 19.5 0 8.65 106 384.75
8 24 EE I Uccle 1 F 9 5 1 3 11 11 19 0 7.60 90 317
9 9 Sint-Pietersinstituut Turnhout BEL 9 4 2 3 10 10 19 0 9.50 71 307.25
10 4 Saint Louis Namur F 9 4 2 3 10 10 17 0 6.20 94 311.25
11 21 Pie X BEL 9 3 3 3 9 9 18.5 0 8.75 65 304.75
12 5 AR Auderghem 1 F 9 4 1 4 9 9 18.5 0 7.65 69 307
13 13 WICO Neerpelt BEL 9 4 1 4 9 9 18 0 7.40 70 285.5
14 30 Broederschool Sint-Niklaas BEL 9 3 3 3 9 9 18 0 6.60 62 284.5
15 12 Institut Notre-Dame Loverval 1 F 9 4 1 4 9 9 17.5 0 8.25 51 267.25
16 19 NDBS Binche F 9 4 1 4 9 9 17.5 0 6.85 79 314.75
17 27 EE I Uccle 2 F 9 4 1 4 9 9 17.5 0 6.25 77 313.25
18 17 Saint Jean Baptiste Tamines F 9 3 3 3 9 9 17 0 5.60 50 246.25
19 3 Institut de la Providence Champion BEL 9 4 1 4 9 9 16.5 0 6.95 65 280.75
20 16 IND Jupille F 9 3 2 4 8 8 18.5 0 7.05 57 276.25
21 25 CCRO 2 F 9 3 2 4 8 8 17.5 0 6.55 29 214.75
22 8 Institut des Ursulines 1 BEL 9 3 2 4 8 8 16 0 5.60 72 295.5
23 7 Institut des Ursulines 2 BEL 9 4 0 5 8 8 15 0 6.10 26 173
24 6 SJSP Blankenberge BEL 9 3 1 5 7 7 17 0 5.30 37 246.75
25 11 Athenee Royale Maurice Careme F 9 2 3 4 7 7 15 0 6.10 61 274
26 1 EE I Uccle 3 F 9 3 1 5 7 7 14.5 0 6.15 39 217
27 20 AR Auderghem 2 F 9 2 1 6 5 5 13.5 0 4.35 12 166.25
28 29 Reumonjoie BEL 9 0 4 5 4 4 13 0 5.50 17 179
29 14 Institut Notre-Dame Loverval 2 BEL 9 0 2 7 2 2 9 0 2.50 6 123.5
30 10 VTI Waregem V 9 0 2 7 2 2 7.5 0 2.85 6 98.5
TieBreak legende:    
MatPnt = Match Point    
GamPnt = Game Point    
Dir_Enc = Direct Encounter    
WBoard = Weighted boards    
SB_MM = Sonn.-Ber.: MatPnt x MatPnt
SB_GG = Sonn.-Ber.: GamPnt x GamPnt

 

 

de denksport kampioenMoyaert bvlogo cleanmoodLRwreckit vector

 
No module Published on Offcanvas position