Verslag
SJSP Campus Blankenberge behaalt derde plaats
Eerst en vooral een grote dank aan Luc Oosterlinck, die de moeite nam om mij op te halen in Blankenberge en naar Brasschaat te brengen – en terug. Kim Dehens zorgde voor feilloos vervoer van de ploeg zelf, waarvoor ook dank.
Het team, bestaande uit Suldee Tumenjargal, Huslen Batsaikhan, Lewis D'Heere Dehens en Aaron Heyntjens, behaalde een eervolle derde plaats op het Belgisch Schoolschaakkampioenschap in Brasschaat. Ze kenden een sterke start met twee overtuigende 4-0 overwinningen en een 3-1 winst. Daarna volgden twee minder succesvolle rondes, maar ze herpakten zich snel en verzekerden zich zo van een welverdiende derde plaats.
Daarnaast werd Suldee laureaat op bord 1 met een indrukwekkende score van 8/9 punten.
Alle uitslagen zijn te vinden op: chess-results.com
Eindstand Maxi's
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | BS Crombeen Gent_1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 |
2 | 2 | St-Michielscollege Brasschaat _1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 28 | 0 |
3 | 1 | SJSP Campus Blankenberge_1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24 | 0 |
4 | 9 | St-Pietersinstituut_1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23 | 0 |
5 | 5 | EF Martin V_1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 0 |
6 | 26 | VBS Heilig Hart Heverlee_1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 22 | 0 |
7 | 16 | Ec. des Bruyères_1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 20 | 0 |
27 | VBS Heilig Hart Heverlee_2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | |
9 | 20 | Le Verseau_1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 |
24 | VBS Sint-Franciscus Evergem_1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 | |
11 | 13 | BS Paridaens_1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0 |
12 | 4 | St-Michielscollege Brasschaat _2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21 | 0 |
13 | 10 | VBS Beke_1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0 |
19 | Inst.St-Michel de Verviers_1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | 0 | |
25 | VBS Bosuiltjes Sch. - Boortmeerbeek_1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0 | |
16 | 22 | Singelijn_2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 |
17 | 12 | BS Don Bosco Heverlee_1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 |
18 | 3 | Ec. Saint Médard Anderlues_1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 |
19 | 7 | Ec. Sainte-Agnès_1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 |
20 | 15 | EC de Tilff-Hony_1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 0 |
21 | 11 | BS De Wijze Boom_1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 |
22 | 17 | Ec. Européenne II Woluwe_1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 |
18 | Inst. de la Providence de Champion_1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 0 | |
24 | 8 | Ste-Marie Flawinne_1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 |
25 | 21 | Singelijn_1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 |
26 | 14 | EC de Marchovelette_1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0 |
27 | 23 | Sint-Pietersinstituut_2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 11 | 0 |
Team Rapport
1. BS Crombeen Gent_1 (Rtggem:1203, Teamleider: De Baets Keano / TB1: 18 / TB2: 25,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Savotchkin, Makar | 1410 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 1335 |
2 | Pu, Yu | 1400 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 9 | 1178 |
3 | Alleman, Finn | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 1089 |
4 | Wieërs, Ben | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 1089 |
2. St-Michielscollege Brasschaat _1 (Rtggem:1341, Teamleider: Carpentier Julian / TB1: 15 / TB2: 28) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Ooms, Lennert | 1520 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1269 |
2 | Sung, Justin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1178 |
3 | Xin, Ziyang | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1114 | ||
4 | Schutter, Maxime | 1443 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 6 | 1000 | |||
5 | Verbruggen, Axl | 1400 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1080 | ||||
3. SJSP Campus Blankenberge_1 (Rtggem:1403, Teamleider: De Winne Oswald / TB1: 13 / TB2: 24) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Tumenjargal, Suldee | 1812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1236 |
2 | Batsaikhan, Huslen | 1400 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 9 | 1089 |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1044 |
4 | Heyntjens, Aaron | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 9 | 1094 |
4. St-Pietersinstituut_1 (Rtggem:1198, Teamleider: Janssens Jan / TB1: 13 / TB2: 23) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Van Heinsbergen, Jonathan | 1790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1194 |
2 | Cominotto, Mauro | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 1133 |
3 | Oris, Fenna | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 1089 |
4 | Van Dooren, Liam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1094 |
5. EF Martin V_1 (Rtggem:1220, Teamleider: Iachim Sergiu / TB1: 11 / TB2: 21,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Iachim, Olegiu | 1480 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 9 | 1090 |
2 | Iachim, Odeliu | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 9 | 1089 |
3 | D'Huart, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 1000 |
4 | De Viron, Aurian | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1000 |
6. VBS Heilig Hart Heverlee_1 (Rtggem:1000, Teamleider: De Baets Keano / TB1: 10 / TB2: 21,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Van Der Velpen, Yaron | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1277 |
2 | Ekstrand, Elias | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | 1133 |
3 | Tong, Jindo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 9 | 1044 |
4 | Laskov, David | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1000 |
7. Ec. des Bruyères_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Coutton Vincent / TB1: 10 / TB2: 20) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Nastoll, Edgar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1135 |
2 | Biquet, Adrien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1133 |
3 | Bomcke Crivisqui, Hugo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1089 |
4 | Biquet, Alexandre | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 9 | 1089 |
8. VBS Heilig Hart Heverlee_2 (Rtggem:1000, Teamleider: De Baets Keano / TB1: 10 / TB2: 20) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Van Der Velpen, Jens | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1215 | |
2 | Kapoor, Viaan | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 8 | 1100 | |
3 | Cao, Chenxi | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1100 | |
4 | Katakam, Sowrya | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 8 | 1105 | |
9. Le Verseau_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Wery Laurent / TB1: 10 / TB2: 19,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | De Ridder, William | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1188 |
2 | Bektas, Ilyas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1178 |
3 | Davoise, Pierre | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 9 | 1089 |
4 | Gillard, Romain | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1044 |
10. VBS Sint-Franciscus Evergem_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Engels Kurt / TB1: 10 / TB2: 19,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Aerts, Alexander | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 1366 |
2 | Aerts, Tristan | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1178 |
3 | De Wit, Elias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1089 |
4 | De Pourck, Milan | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 9 | 1000 |
11. BS Paridaens_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Duyver Steven / TB1: 10 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Xie, Jie Rui | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1102 |
2 | Pessers, Adeline | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1044 |
3 | Van Casteren, Rafael | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1057 | ||
4 | Qin, Elin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1100 | |
5 | Pessers, Jasmijn | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1000 | ||||||
12. St-Michielscollege Brasschaat _2 (Rtggem:1300, Teamleider: Carpentier Julian / TB1: 9 / TB2: 21) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Li, Yuanzi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1281 |
2 | Cheng, Lewis | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 9 | 1089 |
3 | Caracatsanis, Roos | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1050 | |
4 | Suppiah, Akarshan | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1000 | ||
5 | Verbruggen, Wout | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1133 | ||||||
13. VBS Beke_1 (Rtggem:1100, Teamleider: De Baets Keano / TB1: 9 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | De Baets, Siebe | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1090 |
2 | Van Kerckvoorde, Jef | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 9 | 1044 |
3 | Standaert, Arthur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1044 |
4 | Van Hyfte, Thor | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 9 | 1044 |
14. Inst.St-Michel de Verviers_1 (Rtggem:1000, Teamleider: PADOVANO Quentin / TB1: 9 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Jourani, Anas | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 1101 | |
2 | Melchor Ramos, Carlo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1050 | |
3 | El-Otmani, Ziyad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1000 | |
4 | Benyettou, Ilias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 8 | 1050 | |
15. VBS Bosuiltjes Sch. - Boortmeerbeek_1 (Rtggem:1000, Teamleider: De Backer Paul / TB1: 9 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Bartholomees, Tuur | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 9 | 1144 |
2 | Van Dam, Boyan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1089 |
3 | Huybrechts, Tristan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1000 | |
4 | De Cleir, Charles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1057 | ||
5 | De Backer, Lotte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1133 | ||||||
16. Singelijn_2 (Rtggem:1000, Teamleider: Vos Rik / TB1: 9 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | O'Sullivan, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1210 | |
2 | Doulkeridis H?ni, Oscar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1100 | |
3 | Haegeman, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1050 | |
4 | Kajtar, David | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1000 | |
17. BS Don Bosco Heverlee_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Van Mechelen Helena / TB1: 9 / TB2: 17,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Verachten, Samuel | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1247 |
2 | Ivanov, Vihren | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 9 | 1133 |
3 | Arunkumar, Arjun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1133 | |||
4 | Ivanov, Zvezden | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 8 | 1055 | |
5 | Kanchanam, Rohan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1000 | |||||
18. Ec. Saint Médard Anderlues_1 (Rtggem:1303, Teamleider: HENROTTE Christian / TB1: 8 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Perwez, Mia | 1412 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1148 |
2 | Gragnola, Alessio | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 9 | 1044 |
3 | Sebaihi, Zakaria | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1044 |
4 | Salazar, Yerik | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1049 |
19. Ec. Sainte-Agnès_1 (Rtggem:1201, Teamleider: PADOVANO Quentin / TB1: 8 / TB2: 17) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Drugmand, François | 1404 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 8 | 1110 | |
2 | Drugmand, Sophie | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1050 | |
3 | Halleux, Achille | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1000 | |
4 | Richelet, Benoît | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 8 | 1050 | |
20. EC de Tilff-Hony_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Mathonet Eric / TB1: 8 / TB2: 16,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Lansival, Clément | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1065 | |
2 | Micheels, Maxime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8 | 1000 | |
3 | Franchimont, Lubin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1000 | |
4 | Lansival, Emilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1055 | |
21. BS De Wijze Boom_1 (Rtggem:1000, Teamleider: De Baets Keano / TB1: 8 / TB2: 15,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Van De Velde, Clement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1044 |
2 | Boone, Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8 | 1000 | |
3 | Van Hauwermeiren, Felix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1000 | |
4 | Arteel, Mads | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1000 | |
5 | Verledens, Willem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1000 | ||||||
22. Ec. Européenne II Woluwe_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Comhaire Cédric / TB1: 8 / TB2: 14,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Restivo, Teresa | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1177 |
2 | Grant, Livia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1089 |
3 | Sadauskaite, Dominyka | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1044 |
4 | Guerfi Pinto, Lionel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | 1089 |
23. Inst. de la Providence de Champion_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Comanne Timothée / TB1: 8 / TB2: 14,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Gjorretaj, Briland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1110 | |
2 | Gaziaux, Tom | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1050 | |
3 | Tilquin, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1000 | |
4 | Cellier, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 8 | 1000 | |
24. Ste-Marie Flawinne_1 (Rtggem:1200, Teamleider: Pirson François / TB1: 7 / TB2: 15,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Rouchet, Noah | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1180 |
2 | Mellouki, Victor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 9 | 1089 |
3 | Stingueldoir, Isaac | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 1044 |
4 | Lambert, Louka | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
25. Singelijn_1 (Rtggem:1000, Teamleider: Vos Rik / TB1: 6 / TB2: 14) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Berloni, Noé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1151 | |
2 | Chevillotte, Augustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 8 | 1050 | |
3 | Cierniak, Arthur | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 1000 | |
4 | Sarrazin, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1050 |
Foto's