Uitslagen
Ronde 1 |
|||
1 | Bergmann, Kenji | 1ff-0 | Tumenjargal, Ronny |
2 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | De Prest, Louka |
3 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Persyn, Jonas |
4 | Monte, Thibault | 1-0 | Comeyne, Rube |
5 | Schoutteet, Jared | 1-0 | De Meulenaere, Yaro |
6 | Van Houtte, Femke | 1-0 | Peel, Sienna |
Ronde 2 |
|||
1 | Tumenjargal, Ronny | 0-1ff | Peel, Sienna |
2 | De Meulenaere, Yaro | 1-0 | Van Houtte, Femke |
3 | Comeyne, Rube | 0-1 | Schoutteet, Jared |
4 | Persyn, Jonas | 0-1 | Monte, Thibault |
5 | De Prest, Louka | 0-1 | Lambrecht, Rune |
6 | Bergmann, Kenji | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
Ronde 3 |
|||
1 | Verhaeghe, Clement | 1ff-0 | Tumenjargal, Ronny |
2 | Lambrecht, Rune | 0-1 | Bergmann, Kenji |
3 | Monte, Thibault | 1-0 | De Prest, Louka |
4 | Schoutteet, Jared | 1-0 | Persyn, Jonas |
5 | Van Houtte, Femke | 1-0 | Comeyne, Rube |
6 | Peel, Sienna | 0-1 | De Meulenaere, Yaro |
Ronde 4 |
|||
1 | Tumenjargal, Ronny | 0-1ff | De Meulenaere, Yaro |
2 | Comeyne, Rube | 0-1 | Peel, Sienna |
3 | Persyn, Jonas | 1-0 | Van Houtte, Femke |
4 | De Prest, Louka | 0-1 | Schoutteet, Jared |
5 | Bergmann, Kenji | 1-0 | Monte, Thibault |
6 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Lambrecht, Rune |
Ronde 5 |
|||
1 | Lambrecht, Rune | 1ff-0 | Tumenjargal, Ronny |
2 | Monte, Thibault | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
3 | Schoutteet, Jared | 1-0 | Bergmann, Kenji |
4 | Van Houtte, Femke | 1-0 | De Prest, Louka |
5 | Peel, Sienna | 1-0 | Persyn, Jonas |
6 | De Meulenaere, Yaro | 1-0 | Comeyne, Rube |
Eindstand
Naam Voornaam | Geslacht | PtnTot. | |
1 | Schoutteet, Jared | M | 5.0 |
2 | Monte, Thibault | M | 4.0 |
3 | Bergmann, Kenji | M | 4.0 |
4 | De Meulenaere, Yaro | M | 4.0 |
5 | Lambrecht, Rune | M | 4.0 |
6 | Van Houtte, Femke | F | 3.0 |
7 | Peel, Sienna | F | 3.0 |
8 | Verhaeghe, Clement | M | 2.0 |
9 | Persyn, Jonas | M | 1.0 |
10 | Comeyne, Rube | M | 0.0 |
11 | De Prest, Louka | M | 0.0 |
12 | Tumenjargal, Ronny | M | 0.0 |