Verslag
Artnur Gevorgyan wint het Nieuwjaarstornooi 2023
13 aanwezigen voor het Nieuwjaarstornooi. Arthur Gevorgyan nam deel en we mochten een nieuw lid verwelkomen: Joe Soete. Welkom aan ons nieuw lid. Suldee had nu dus een geduchte tegenstrever en Arthur G. heeft de onderlinge partij gewonnen. Zo werd Arthur eerste vóór Suldee Tumenjargal en Jonas Persyn. Er werden 5 ronden gespeeld en na 3 ronden was er een korte pauze. Tijdens die pauze werden we getrakteerd door ons nieuw lid Joe Soete op lekkere mini Berlijnse Bollen. Ieder mocht na het tornooi een naturaprijsje ontvangen, de winnaar twee. Over de middag bleven we ter plaatse eten, want na de middag werden de leden getrakteerd op een bowling in de Bowlinn te Blankenberge. Joe kon daar jammer genoeg niet bijzijn. Dus trokken we met 12 naar de Bowlinn en speelden daar 2 spelletjes Bowling. Het was een leuke namiddag.
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 | Gevorgyan, Arthur | 5 | 5.0 | 800 | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 15.0 | - |
2 | Tumenjargal, Suldee | 5 | 4.0 | 251 | 13.50 | 15.00 | 10.00 | 12.0 | - |
3 | Persyn, Jonas | 5 | 4.0 | 251 | 7.50 | 8.00 | 5.00 | 11.0 | - |
4 | Verhaeghe, Clement | 5 | 3.0 | 80 | 16.00 | 18.00 | 9.00 | 12.0 | - |
5 | Van Bockstaele, Matteo | 5 | 3.0 | 80 | 13.00 | 13.50 | 4.50 | 9.0 | - |
6 | Batsaikhan, Huslen | 5 | 3.0 | 80 | 10.50 | 11.00 | 3.00 | 6.0 | - |
7 | Soete, Joe | 4 | 3.0 | 7 | 10.00 | 11.00 | 4.00 | 7.0 | - |
8 | Batsaikhan, Esu | 5 | 2.0 | -65 | 13.50 | 14.50 | 2.50 | 9.0 | - |
9 | Persyn, Robin | 4 | 2.0 | -184 | 13.00 | 14.50 | 3.50 | 8.0 | - |
10 | Lampo, Arthur | 4 | 2.0 | -184 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 5.0 | - |
11 | Verbist, Louis | 4 | 2.0 | -184 | 7.00 | 7.50 | 1.50 | 4.0 | - |
12 | Verhaeghe, Loic | 5 | 1.0 | -230 | 11.50 | 13.00 | 1.50 | 5.0 | - |
13 | D'Heere Dehens, Lewis | 4 | 1.0 | -677 | 11.50 | 12.00 | 0.50 | 2.0 | - |
Uitslagen
Ronde 1 (01/10/2022) |
|||
1 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Verbist, Louis |
2 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
3 | Lampo, Arthur | 0-1 | Verhaeghe, Loic |
4 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Persyn, Jonas |
5 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Soete, Joe |
6 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo |
Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Ronde 2 (01/10/2022) |
|||
1 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
2 | Persyn, Jonas | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
3 | Persyn, Robin | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
4 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
5 | Verbist, Louis | 0-1 | Lampo, Arthur |
6 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
Soete, Joe | 1 | Bye | |
Ronde 3 (01/10/2022) |
|||
1 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
2 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
3 | Lampo, Arthur | 0-1 | Persyn, Robin |
4 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Persyn, Jonas |
5 | Soete, Joe | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo |
6 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
Verbist, Louis | 1 | Bye | |
Ronde 4 (01/10/2022) |
|||
1 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
3 | Persyn, Jonas | 1-0 | Persyn, Robin |
4 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Lampo, Arthur |
5 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
6 | Soete, Joe | 1-0 | Verbist, Louis |
D'Heere Dehens, Lewis | 1 | Bye | |
Ronde 5 (01/10/2022) |
|||
1 | Verhaeghe, Clement | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo |
3 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Persyn, Jonas |
4 | Persyn, Robin | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
5 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Soete, Joe |
6 | Verbist, Louis | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
Lampo, Arthur | 1 | Bye |