SJSP Campus West 1 West-Vlaams schoolschaakkampioen in het lager.
Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 1 West-Vlaams schoolschaakkampioen Middelbaar.
Verslag
Met maar liefst 39 schoolploegen in de aanwezigheid, waarvan 21 uit het lager onderwijs en 18 uit het middelbaar onderwijs, was het schoolschaakkampioenschap een bruisend evenement. Uit Blankenberge waren er 4 lagere ploegen en 4 middelbare ploegen vertegenwoordigd.
SJSP Campus West 1 toonde overtuigend meesterschap en werd kampioen. Zij verloren geen enkele partij en moesten slechts één remise toestaan. Het winnende team bestond uit Suldee Tumenjargal, Esu Batsaikhan, Huslen Batsaikhan en Juliette Floryn.
Akkerwinde 1 behaalde een verdienstelijke 9e plaats, samengesteld uit Jakob Floryn, Joe Soete, Rocci Heylen en Nel Van haute.
SJSP Campus West 2 eindigde op de 16e plaats, een prestatie van formaat gezien het feit dat ze vanaf ronde 3 slechts met 3 spelers waren (Robin Persyn, Ayan Hooda, Darius Fetila en Lewis D'Heere Dehens). Lewis behaalde het beste resultaat van dit team, met een score van 5/7!
Akkerwinde 2 bereikte de 18e plaats en bestond uit 5 spelers die nog in de beginfase van het schaken zijn. Zij hadden dikwijls een winnende stelling op het bord, maar konden het nog niet afwerken. Het vierde bord met Aaron Heyntjens (gloednieuw lid van onze schaakclub) en Lukas Floryn stak er echter bovenuit, met slechts één toegestane remise. Aaron speelde in de rondes 1, 2, 4 en 6, terwijl Lukas de rondes 3, 5 en 7 voor zijn rekening nam. Een dikke proficiat voor deze twee zeer jonge, veelbelovende spelers.
De middelbare ploegen van Blankenberge hadden het heel wat moeilijker. SJSP Blankenberge 2 werden 9de, SJSP Blankenberge 1 14de, De Torens 15de en De Lopers 18de.
Indiv. LO
1. SJSP Campus West 1 (Rtggem:1000, TB1: 14 / TB2: 27,5) | ||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partijen |
1 | Suldee Tumenjargal, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
2 | Esu Batsaikhan, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 7 |
3 | Huslen Batsaikhan, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
4 | Juliette Floryn, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
9. Leefschool Akkerwinde 1 (Rtggem:1000, TB1: 7 / TB2: 15) | ||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partijen |
1 | Jakob Floryn, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2 | Joe Soete, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
3 | Rocci Heylen, | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
4 | Nel Van Haute, | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 7 |
16. SJSP Campus West 2 (Rtggem:1000, TB1: 6 / TB2: 12,5) | ||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partijen |
1 | Robin Persyn, | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | |
2 | Ayan Hooda, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Darius Fetilla, | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6 | |
4 | Lewis D'Heere Dehens, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
18. Leefschool Akkerwinde 2 (Rtggem:1000, TB1: 5 / TB2: 11,5) | ||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partijen |
1 | Lars Van Driessche, | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 7 |
2 | Vinz Sadin, | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 7 |
3 | Joren Goes, | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 |
4 | Aaron Heyntjens, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 7 |
Lukas Floryn heeft Aaron Heyntjens vervangen in de ronden 3, 5, 7
Eindstand lager
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 20 | SJSP Campus West 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 195 | 108 |
2 | 19 | SBS Torenhof Waregem | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19 | 0 | 120 | 91 |
3 | 12 | De Lopers | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 132 | 72 |
4 | 8 | De Kleine Prins 2 meisjes | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 0 | 93 | 65 |
5 | 2 | BS GO Bruggecentrum 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 | 110 | 63 |
6 | 11 | De Kleine Prins 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 0 | 87 | 56 |
7 | 1 | BS GO Bruggecentrum 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0 | 102 | 60 |
8 | 5 | BS GO Bruggecentrum 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | 54 | 51 |
9 | 17 | Leefschool Akkerwinde 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 79,5 | 43 |
10 | 9 | De Kleine Prins 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | 76 | 45 |
11 | 7 | De Kleine Prins 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 38,5 | 27 |
12 | 3 | BS GO Bruggecentrum 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 99 | 40 |
13 | 4 | BS GO Bruggecentrum 4 meisjes | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 56,5 | 33 |
14 | 16 | Gravenbos | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 67 | 41 |
15 | 13 | Freinetschool Klimop Oostkamp 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 43 | 22 |
16 | 21 | SJSP Campus West 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 69 | 30 |
17 | 10 | De Kleine Prins 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 53 | 24 |
18 | 18 | Leefschool Akkerwinde 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 65 | 32 |
19 | 15 | Freinetschool Klimop Oostkamp 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 43,5 | 9,5 |
20 | 6 | BS GO Bruggecentrum 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 38,5 | 13 |
21 | 14 | Freinetschool Klimop Oostkamp 2 meisjes | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9,5 | 0 | 27 | 12 |
Indiv. MO
9. SJSP Blankenberge 2 (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 19) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | León Tolpe, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
2 | Myro Masyn, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Korneel Floryn, | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,50 | 9 |
4 | Senne Coigne, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 |
14. SJSP Blankenberge 1 (Rtggem:1000, TB1: 7 / TB2: 17) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Rune Lambrecht, | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 9 |
2 | Clément Verhaeghe, | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
3 | Jonas Persyn, | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
4 | Loïc Verhaeghe, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 9 |
15. SJSP Blankenberge De torens (Rtggem:1000, TB1: 6 / TB2: 15,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Bente Gielen, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Colin Dieryckx, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
3 | Rikkert Spacy, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
4 | Keano Jansen, | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9 |
18. SJSP Blankenberge De lopers (Rtggem:1000, TB1: 0 / TB2: 2,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Yuna Demuyer, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Quirino Vandenabeele, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Simona Madan, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | Elias Van Boxstaele, | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 9 |
Eindstand MO
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 13 | Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26 | 0 |
2 | 3 | Bongcloud | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 24 | 0 |
3 | 2 | Avelgem schaakt | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23 | 0 |
4 | 4 | Campus Brugge Centrum | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 1 |
5 | 5 | College Ieper | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 1 |
6 | 14 | Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Waregem 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 20 | 0 |
7 | 9 | Pegasus Oostende | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22 | 0 |
8 | 11 | SAOO 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 |
9 | 16 | SJSP Blankenberge 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 |
10 | 7 | De Blunders 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18 | 0 |
11 | 12 | SIGO | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19 | 0 |
12 | 6 | De Blunders 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 16 | 0 |
13 | 1 | Atheneum Brugge | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
14 | 15 | SJSP Blankenberge 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0 |
15 | 18 | SJSP Blankenberge De torens | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 0 |
16 | 8 | Middenschool Brugge Centrum | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 0 |
17 | 10 | SAOO 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8,5 | 0 |
18 | 17 | SJSP Blankenberge De lopers | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2,5 | 0 |
Foto's