Verslag
Blankenbergse schoolploeg West-Vlaams kampioen 2025.
Op 23 november ging het West-Vlaams Schoolschaakkampioenschap door te Blankenberge in de Bollaard. Er kwamen 34 schoolploegen de kleuren van hun school verdedigen. 18 lagere en 16 middelbare schoolploegen.
Bij het lager werd SJSP Campus West 1 Blankenberge West-Vlaams kampioen vóór SBS Torenhof Waregem en GO Bruggecentrum 1.
SJSP Campus West 1 werd vertegenwoordigd door Suldee Tumenjargal, Huslen Batsaikhan, Lewis D'Heere Dehens en Aaron Heyntjens.
Kampioen in de reeks mini's werd De Kleine Prins mini kampioen vóór Bruggecentrum 3 en 4.
Kampioenen meisjesploeg werd De Kleine Prins Maxi Meisjes.
Bij de Middelbare reeks was het College Oostende Bongcloud die kampioen werden vóór Sint-Paulus Campus Hemelvaart Waregem 1 en College Izegem.
We namen deel met 6 ploegen deel:
Lager: SJSP Campus West 1, SJSP Campus Zuid, Leefschool Akkerwinde 1 en 2.
Middelbaar: SJSP Blankenberge 1 en 2
Lager indiv.
1. SJSP Campus West 1 (Rtggem:1000, TB1: 18 / TB2: 34) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Tumenjargal, Suldee | maxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1000 |
2 | Batsaikhan, Huslen | maxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1000 |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | maxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1000 |
4 | Heyntjens, Aaron | maxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
2. SBS Torenhof Waregem 1 (Rtggem:1000, TB1: 16 / TB2: 30,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Decraene, Eden | maxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
2 | Seyns, Julien | maxi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1000 |
3 | Alali, Hamzeh | maxi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1000 |
4 | Delameilleure, Gaston | maxi | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1000 |
3. GO Bruggecentrum 1 (Rtggem:1000, TB1: 14 / TB2: 24,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Koshamen, Komar | maxi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1000 |
2 | Butt, Sami | maxi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 |
3 | Magar, Bea | maxi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
4 | Mohammadi, Hamzah | maxi | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
4. Gravenbos (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 19,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Boonen, Rayven | maxi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 |
2 | Verbeke, Linus | maxi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
3 | Beunnens, Oliver | maxi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 |
4 | Verbeke, Arvid | maxi | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 |
5. Guido Gezelleschool (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Arnou, Aram | maxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1000 |
2 | Deconninck, Wannes | maxi | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1000 |
3 | Berben, Noah | maxi | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1000 |
4 | Vlaminck, Arthur | maxi | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1000 |
6. Leefschool Akkerwinde 1 (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Floryn, Jakob | maxi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 |
2 | Soete, Joe | maxi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1000 |
3 | Van Buynder, Len | maxi | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 3 | 9 | 1000 |
4 | Floryn, Lukas | maxi | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1000 |
7. Kleine Prins Mini (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 17,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Hespel, Oskar | mini | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 |
2 | Desmet, Mats | mini | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 | 1000 |
3 | Beyaert, Billie | mini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1000 |
4 | El Hadri Bouanani, Fahd | mini | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 | 1000 |
8. De Torteltuin (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 17) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Louwagie, Rune | maxi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1000 |
2 | Leicher, Aaron | maxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1000 |
3 | Pil, Oscar | maxi | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1000 |
4 | Vanduynslager, Isaak | maxi | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6 | 9 | 1000 |
9. Bruggecentrum 2 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 19,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Hutsuliak, Stanislav | maxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1000 |
2 | Deman, Ruby | maxi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1000 |
3 | Nekrasov, Lief | maxi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7 | 9 | 1000 |
4 | Beerneart, Febe | maxi | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 5 | 9 | 1000 |
10. Sbs Torenhof 2 Waregem (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 17) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Benoit, Arthur | maxi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1000 |
2 | Sanders, Mauro | maxi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 9 | 1000 |
3 | Verleyen, Achiel | maxi | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 0 | 6 | 9 | 1000 |
4 | Van Van Der Laan, Mathijs | maxi | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 9 | 1000 |
11. Kleine Prins Maxi jongens 1 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Nazjaef, Emir | maxi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1000 |
2 | Vanhaverbeke, Ole | maxi | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1000 |
3 | Lommaert, Jerom | maxi | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
4 | Almosalami, Rami | maxi | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1000 |
12. Kleine Prins Maxi meisjes (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Assofi, Cyann | maxi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1000 |
2 | El Hadri Bouanani, Sanae | maxi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1000 |
3 | Hanssens, Renée | maxi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1000 |
4 | Lilu Davoyan, Ani | maxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1000 |
13. Kleine Prins Maxi jongens 2 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 17,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Benaghray Chaouf, Houssan | maxi | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1000 |
2 | Desmet, Ward | maxi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1000 |
3 | Van Elslander, Ian | maxi | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1000 |
4 | Spriet, Isaura | maxi | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 3 | 9 | 1000 |
14. Bruggecentrum 3 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 15,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Koshamen, Kaviar | mini | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 9 | 1000 |
2 | Mohammadi, Hesam | mini | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1000 |
3 | Deman, Elijah | mini | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 3 | 9 | 1000 |
4 | Temegen, Mikiail | mini | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 5 | 8 | 1000 |
15. Bruggecentrum 4 (Rtggem:1000, TB1: 5 / TB2: 12,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Drubbel, Ona | mini | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | 1000 |
2 | Thomas, Caroline | mini | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 |
3 | Al-Tawil, Shumokh | mini | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4 | 9 | 1000 |
4 | Mousa, Yazen | mini | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 9 | 1000 |
16. SJSP Campus Zuid (Rtggem:1000, TB1: 4 / TB2: 10) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Vervaecke, Mikai | mini | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1000 |
2 | Ravan, Klara | mini | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 9 | 1000 |
3 | Baillieu, Maysen | mini | - | - | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | - | 1 | 9 | 1000 |
4 | Bogdan, Thomas | mini | - | 0 | + | 0 | + | 0 | ½ | + | 0 | 4 | 8 | 1000 |
17. Bruggecentrum 5 (Rtggem:1000, TB1: 3 / TB2: 6,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Oliveira, Chloe | mini | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 |
2 | Make, Gerta | mini | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1000 |
3 | Make, Ola | mini | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 1000 |
4 | Geen speler, | mini | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1000 |
18. Leefschool Akkerwinde 2 (Rtggem:1000, TB1: 1 / TB2: 7,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Goes, Joren | maxi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1000 |
2 | Van Driessche, Lars | maxi | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 9 | 1000 |
3 | geen speler, | maxi | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 9 | 1000 |
4 | geen speler, | maxi | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 9 | 1000 |
Middelbaar indiv.
1. College Oostende Bongcloud (Rtggem:1000, TB1: 17 / TB2: 29,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Wang, Yixuan | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4 | 9 |
2 | Trinh, Manjit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
3 | Mezhiev, Musa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
4 | Laga, Mathijs | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2. Sint-Paulus Campus Hemelvaart Waregem 1 (Rtggem:1000, TB1: 14 / TB2: 26,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Decraene, Lotus | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
2 | Declerck, Lucas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
3 | De Coninck, Manu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
4 | Ayupov, Amin | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
3. College Izegem (Rtggem:1000, TB1: 14 / TB2: 23) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Lecluyse, Thymen | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
2 | Strynckcx, Thibeau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
3 | Esprit, Kobe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
4 | Segers, Liam | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4. SJSP Blankenberge 1 (Rtggem:1000, TB1: 12 / TB2: 20,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Lambrecht, Rune | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 |
2 | Verhaeghe, Clément | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
3 | Persyn, Jonas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4 | Verhaeghe, Loic | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
5. Athena Kings (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 20) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Meijns, Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2 | Goffin, Otis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
3 | Van den Bon, Cleo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
4 | Brunet, Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6. SAOO 1 (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 20) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Pierloot, Joran | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2 | Daele, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
3 | Smagghe, Brisbane | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
4 | Pollet, Linus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
7. Sint-Paulus Campus Hemelvaart Waregem 2 (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 18) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Duquesnoy, Yoran | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Mao, Lin Xuan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Stevens, Yavin | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
4 | Kasmi, Khawla | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
8. SJSP Blankenberge 2 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 21) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Schoutteeten, Kiran | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
2 | Persyn, Robin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
3 | Tolpe, Leon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
4 | Senne, Goigne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
9. Atheneum Brugge (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 19) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Madiunda-Kamba, Noah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Schokkelé, Ewout | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | Van Belleghem, Berre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
4 | Callebert, Bastiaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
10. Stamina (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 18,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Zamora, Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 9 |
2 | Vandeghinste, Brecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
3 | Zamora, Calvin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
4 | Vandeghinste, Lore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
11. Brilliant! (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 20) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Decoene, Lucas | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 9 |
2 | Wang, Lowie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Vandoolaeghe, Xander | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4 | Seys, Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
12. Campus Brugge Centrum (Rtggem:1000, TB1: 7 / TB2: 16,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Ibisevic, Amar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
2 | Becu, Blixa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
3 | Calesu, Andri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
4 | Van Wulpe, Loekas | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
13. Sint Jozef Humaniora (Rtggem:1000, TB1: 7 / TB2: 15) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Govaert, Roel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Dubourg, Mauro | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Bossuyt, Sam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 | Marckx, Merlijn | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
14. SAOO 2 (Rtggem:1000, TB1: 5 / TB2: 12) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Quartier, Mattise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Kesterloot, Elise | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
3 | Vandermeersch, Sep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
4 | Lestaeghe, Len | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
15. Spermalie - De kade (Rtggem:1000, TB1: 2 / TB2: 4,5) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Eekhautte, Diamond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Remmery Mollet, Viktor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3 | Van Dycke, Ty-Lee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
4 | Vannieuwenhuise, Shane | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
16. Middenschool Brugge Centrum (Rtggem:1000, TB1: 0 / TB2: 4) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Toutianoush, Kian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | Bogaert, Mylo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3 | Coene, Brent | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 | Geen speler, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Eindstand lager
Rk. | Team | Group | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | SJSP Campus West 1 | maxi | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 34 | 0 |
2 | Sbs Torenhof Waregem | maxi | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 31 | 0 |
3 | GO Bruggecentrum 1 | maxi | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 25 | 0 |
4 | Gravenbos | maxi | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 0 |
5 | Guido Gezelleschool | maxi | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 |
6 | Leefschool Akkerwinde 1 | maxi | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19 | 0 |
7 | Kleine Prins Mini | Mini | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 |
8 | De Torteltuin | maxi | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17 | 0 |
9 | Bruggecentrum 2 | maxi | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 | 0 |
10 | Sbs Torenhof 2 Waregem | maxi | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17 | 0 |
11 | Kleine Prins Maxi jongens 1 | maxi | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
12 | Kleine Prins Maxi meisjes | maxi F | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 |
13 | Kleine Prins Maxi jongens 2 | maxi | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
14 | Bruggecentrum 3 | mini | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 |
15 | Bruggecentrum 4 | mini | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | 0 |
16 | SJSP Campus Zuid | mini | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 |
17 | Bruggecentrum 5 | mini F | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6,5 | 0 |
18 | Leefschool Akkerwinde 2 | maxi | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7,5 | 0 |
Eindstand middelbaar
Rk. | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | College Oostende Bongcloud | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 30 | 0 |
2 | Sint-Paulus Campus Hemelvaart Waregem 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 27 | 0 |
3 | College Izegem | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23 | 0 |
4 | SJSP Blankenberge 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 21 | 0 |
