Paringen
Paringen Ronde 5 (3/03/2025) te Brugge 14u
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Oostkamp 1 (362) | 11 | 2011 | 2 - 2 | KBSK 2 (303) | 7 | 2045 |
2 | Oostkamp 2 (362) | 9 | 1852 | 1 - 3 | KOSK 1 (301) | 9 | 1882 |
3 | Nikei Gistel 1 (312) | 6 | 1875 | 3 - 1 | Izegem 2 (340) | 8 | 1646 |
4 | Nikei Gistel 2 (312) | 9 | 1730 | 3 - 1 | KBSC 2 (318) | 10 | 1747 |
5 | Izegem 1 (340) | 9 | 1797 | 3 - 1 | KOSK 3 (301) | 9 | 1708 |
6 | Oostkamp 3 (362) | 8 | 1638 | 1 - 3 | KBSC 1 (318) | 8 | 1751 |
7 | KBSK 1 (303) | 7 | 1730 | 3 - 1 | Nikei Gistel 3 (312) | 7 | 1674 |
8 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 5 | 1728 | 0 - 3 | Nikei Gistel 4 (312) | 7 | 1647 |
9 | KBSC 3 (318) | 7 | 1631 | 1 - 3 | Oostkamp 4 (362) | 5 | 1542 |
Paringen Ronde 4 (17/01/2025) te Gistel
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | KOSK 1 (301) | 8 | 1882 | 1-3 | Oostkamp 1 (362) | 8 | 2011 |
2 | KBSK 2 (303) | 4 | 2045 | 3-1 | Nikei Gistel 1 (312) | 5 | 1875 |
3 | Oostkamp 2 (362) | 6 | 1852 | 3-1 | Oostkamp 3 (362) | 7 | 1638 |
4 | KBSC 2 (318) | 7 | 1747 | 3-1 | Izegem 1 (340) | 8 | 1797 |
5 | KBSC 1 (318) | 7 | 1751 | 1-3 | Nikei Gistel 2 (312) | 7 | 1730 |
6 | KOSK 3 (301) | 6 | 1708 | 3-1 | KBSK 1 (303) | 6 | 1730 |
7 | KBSC 3 (318) | 5 | 1631 | 2-2 | Nikei Gistel 4 (312) | 5 | 1647 |
8 | Oostkamp 4 (362) | 5 | 1542 | 1-3 | Izegem 2 (340) | 5 | 1646 |
9 | Nikei Gistel 3 (312) | 5 | 1674 | 2-2 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 3 | 1728 |
Paringen Ronde 3 (13/12/2024) te Blankenberge
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Oostkamp 2 (362) | 3 | 1852 | 3-1 | Nikei Gistel 1 (312) | 4 | 1875 |
2 | KOSK 1 (301) | 5 | 1882 | 3-1 | KBSK 2 (303) | 3 | 2045 |
3 | Oostkamp 1 (362) | 5 | 2011 | 3-1 | KOSK 3 (301) | 5 | 1708 |
4 | Izegem 1 (340) | 6 | 1797 | 2-2 | KBSC 1 (318) | 5 | 1751 |
5 | Nikei Gistel 2 (312) | 5 | 1730 | 2-2 | Oostkamp 3 (362) | 5 | 1638 |
6 | KBSC 2 (318) | 4 | 1747 | 3-1 | Oostkamp 4 (362) | 4 | 1542 |
7 | KBSK 1 (303) | 3 | 1730 | 3-1 | KBSC 3 (318) | 4 | 1631 |
8 | Nikei Gistel 4 (312) | 3 | 1647 | 2-2 | Nikei Gistel 3 (312) | 3 | 1674 |
9 | Izegem 2 (340) | 3 | 1646 | 2-2 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1 | 1728 |
Bord
Paringen Ronde 2 (08/11/2024) te Oostkamp
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | KBSK 2 (303) | 1 | 2045 | 2-2 | Oostkamp 2 (362) | 1 | 1852 |
2 | Nikei Gistel 1 (312) | 2 | 1875 | 2-2 | Oostkamp 1 (362) | 3 | 2011 |
3 | KOSK 1 (301) | 2 | 1882 | 3-1 | KBSC 2 (318) | 3 | 1747 |
4 | KBSC 3 (318) | 3 | 1631 | 1-3 | Izegem 1 (340) | 3 | 1797 |
5 | KOSK 3 (301) | 3 | 1708 | 2-2 | Oostkamp 3 (362) | 3 | 1638 |
6 | Izegem 2 (340) | 2 | 1646 | 1-3 | KBSC 1 (318) | 2 | 1751 |
7 | Nikei Gistel 3 (312) | 2 | 1674 | 1-3 | Nikei Gistel 2 (312) | 2 | 1730 |
8 | KBSK 1 (303) | 0 | 1730 | 2-2 | Nikei Gistel 4 (312) | 0 | 1647 |
9 | Oostkamp 4 (362) | 0 | 1542 | 3-0ff | Meense Leie Schakers 1 (364) | 0 | 1728 |
Paringen Ronde 1 (18/10/2024) in Izegem
Bord | Naam | Ptn. | Elo | Resultaat | Naam | Ptn. | Elo |
1 | Nikei Gistel 1 (312) | 0 | 1875 | 2-2 | KOSK 1 (301) | 0 | 1882 |
2 | Oostkamp 1 (362) | 0 | 2011 | 3-1 | Oostkamp 2 (362) | 0 | 1852 |
3 | KBSK 2 (303) | 0 | 2045 | 1-3 | Izegem 1 (340) | 0 | 1797 |
4 | KBSC 1 (318) | 0 | 1751 | 2-2 | Nikei Gistel 3 (312) | 0 | 1674 |
5 | Nikei Gistel 4 (312) | 0 | 1647 | 1-3 | KBSC 2 (318) | 0 | 1747 |
6 | Nikei Gistel 2 (312) | 0 | 1730 | 2-2 | Izegem 2 (340) | 0 | 1646 |
7 | Oostkamp 3 (362) | 0 | 1638 | 3-1 | KBSK 1 (303) | 0 | 1730 |
8 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 0 | 1728 | 1-3 | KBSC 3 (318) | 0 | 1631 |
9 | Oostkamp 4 (362) | 0 | 1542 | 1-3 | KOSK 3 (301) | 0 | 1708 |
Eindstand
Eindstand
Rnk | Ploeg | Elo gem. | Reeks | Mp | Bp |
1 | Oostkamp 1 (362) | 2011 | 1 | 13 | 8 |
2 | Nikei Gistel 2 (312) | 1730 | 2 | 12 | 7 |
3 | KOSK 1 (301) | 1882 | 1 | 12 | 6,5 |
4 | Izegem 1 (340) | 1797 | 2 | 12 | 6 |
5 | KBSC 2 (318) | 1747 | 2 | 11 | 6 |
6 | KBSC 1 (318) | 1751 | 2 | 11 | 5 |
7 | Oostkamp 2 (362) | 1852 | 1 | 10 | 5 |
8 | KOSK 3 (301) | 1708 | 2 | 10 | 5 |
9 | KBSK 1 (303) | 1730 | 2 | 10 | 5 |
10 | Oostkamp 3 (362) | 1638 | 2 | 9 | 5 |
11 | Izegem 2 (340) | 1646 | 2 | 9 | 5 |
12 | KBSK 2 (303) | 2045 | 1 | 9 | 5 |
13 | Nikei Gistel 4 (312) | 1647 | 2 | 9 | 5 |
14 | Nikei Gistel 1 (312) | 1875 | 1 | 9 | 4 |
15 | Nikei Gistel 3 (312) | 1674 | 2 | 8 | 4 |
16 | KBSC 3 (318) | 1631 | 2 | 8 | 4 |
17 | Oostkamp 4 (362) | 1542 | 2 | 8 | 3,5 |
18 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1728 | 2 | 5 | 2 |
Eindstand per reeks
+1800
Rnk | Ploeg | Elo gem. | Reeks | Mp | Bp |
1 | Oostkamp 1 (362) | 2011 | 1 | 13 | 8 |
2 | KOSK 1 (301) | 1882 | 1 | 12 | 6,5 |
3 | Oostkamp 2 (362) | 1852 | 1 | 10 | 5 |
4 | KBSK 2 (303) | 2045 | 1 | 9 | 5 |
5 | Nikei Gistel 1 (312) | 1875 | 1 | 9 | 4 |
-1800
Rnk | Ploeg | Elo gem. | Reeks | Mp | Bp |
1 | Nikei Gistel 2 (312) | 1730 | 2 | 12 | 7 |
2 | Izegem 1 (340) | 1797 | 2 | 12 | 6 |
3 | KBSC 2 (318) | 1747 | 2 | 11 | 6 |
4 | KBSC 1 (318) | 1751 | 2 | 11 | 5 |
5 | KOSK 3 (301) | 1708 | 2 | 10 | 5 |
6 | KBSK 1 (303) | 1730 | 2 | 10 | 5 |
7 | Oostkamp 3 (362) | 1638 | 2 | 9 | 5 |
8 | Izegem 2 (340) | 1646 | 2 | 9 | 5 |
9 | Nikei Gistel 4 (312) | 1647 | 2 | 9 | 5 |
10 | Nikei Gistel 3 (312) | 1674 | 2 | 8 | 4 |
11 | KBSC 3 (318) | 1631 | 2 | 8 | 4 |
12 | Oostkamp 4 (362) | 1542 | 2 | 8 | 3,5 |
13 | Meense Leie Schakers 1 (364) | 1728 | 2 | 5 | 2 |