Verslag
Ploeg Campus Weststraat derde op het Vlaams Schoolschaakkampioenschap
Met vijf ploegen gingen we naar het Vlaams schoolschaakkampioenschap in Gent, 4 lagere en één secundaire ploeg. Er waren meer dan 80 ploegen aanwezig. Eén ploeg Akkerwinde 1 was gehalveerd door ziekte van Korneel en Jakob Floryn.
Campus West 1 behaalde een mooie derde plaats. Deze ploeg bestond uit Suldee Tumenjargal, Juliette Floryn, Esu en Huslen Batsaikhan. Campus West 2 behaalden de 17de plaats, Akkerwinde 2 de 25ste plaats en Akkerwinde 1 (die dus slechts met twee spelers waren) behaalden de 28ste plaats. De secundair ploeg van Sint Jozef Sint Pieter behaalden de 31ste plaats.
Sulde Tumenjargal was ook de beste speler van het tornooi (bord 1). Hij haalde een score van 8.5/9.
De reis naar Gent met de trein verliep vlot, maar terugkeren was weer met vertragingen van de NMBS. De ploeg van Campus West 1 is geselecteerd voor het Belgisch Schoolschaakkampioenchap op 13 mei te Hasselt.
Eindstand lager
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 29 | VBS Sint-Pietersinstituut Turnhout | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 17 | 0 |
2 | 23 | VBS Prinsenhof Grimbergen | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 17 | 0 |
3 | 27 | VBS Sint-Jozef Sint-Pieter Campus West | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | 0 |
4 | 24 | VBS Sint-Franciscus Evergem | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 12 | 0 |
5 | 18 | SBS Torenhof Waregem | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 0 |
6 | 10 | Guido Gezelleschool Brugge | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 |
7 | 20 | SBS Via Louiza Antwerpen 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 |
8 | 1 | Basisschool Brugge Centrum 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 0 |
9 | 16 | SBS Sint-Michielscollege Brasschaat 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 0 |
10 | 8 | De Speelplaneet Gijzegem | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 0 |
11 | 7 | Basisschool De Kleine Prins 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 0 |
12 | 13 | SBS Prins Dries Antwerpen 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 2 |
13 | 14 | SBS Prins Dries Antwerpen 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 0 |
14 | 22 | VBS De Pinte | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 8 | 0 |
15 | 25 | VBS Sint-Franciscus Schorvoort | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 0 |
16 | 5 | Basisschool Crombeen Gent | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 10 | 0 |
17 | 28 | VBS Sint-Jozef Sint-Pieter Campus West | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 9 | 0 |
18 | 17 | SBS Sint-Michielscollege Brasschaat 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 8 | 0 |
19 | 6 | Basisschool De Kleine Prins 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 0 |
20 | 3 | Basisschool Brugge Centrum 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 6 | 0 |
21 | 32 | VBS Sint-Vincentius Zwijnaarde 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1 |
22 | 9 | Freinetschool Klimop Oostkamp | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 1 |
23 | 30 | VBS Sint-Vincentius Zwijnaarde 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 0 |
24 | 21 | Sint-Janscollege Oude Bareel | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 7 | 0 |
25 | 12 | Leefschool Akkerwinde 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 0 |
26 | 15 | SBS Prins Dries Antwerpen 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 8 | 0 |
27 | 2 | Basisschool Brugge Centrum 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 |
28 | 11 | Leefschool Akkerwinde 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 15 | 7 | 0 |
29 | 26 | VBS Sint-Jozef Eeklo | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 0 |
30 | 4 | Basisschool Brugge Centrum 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0 |
31 | 19 | SBS Via Louiza Antwerpen 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 0 |
32 | 31 | VBS Sint-Vincentius Zwijnaarde 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 0 |
Indiv. lager
1. VBS Sint-Pietersinstituut Turnhout (Rtggem:1000, TB1: 31,5 / TB2: 17) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Yesenia Lukin, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2 | Kristian Toroptsev, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 9 |
3 | Odilon Seyns, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
4 | Jonathan Van Heinsbergen, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
2. VBS Prinsenhof Grimbergen (Rtggem:1000, TB1: 30 / TB2: 17) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Pacome Gilson, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2 | Mykyta Shchetinin, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
3 | Alexandr Thielemans, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
4 | Alexander Deridder, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
3. VBS Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Westst (Rtggem:1000, TB1: 22 / TB2: 11) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Suldee Tumenjargal, | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 9 |
2 | Juliette Floryn, | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 |
3 | Esu Batsaikhan, | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
4 | Huslen Batsaikhan, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4. VBS Sint-Franciscus Evergem (Rtggem:1000, TB1: 21,5 / TB2: 12) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Thibo De Witte, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
2 | Noah Goethals, | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
3 | Alexander Aerts, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
4 | Jesse Van de Walle, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
5 | Jasper Smaele, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||
5. SBS Torenhof Waregem (Rtggem:1000, TB1: 21 / TB2: 12) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Eden Decraene, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2 | Daan Renier, | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
3 | Julien Seyns, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
4 | Mohamad Allali, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
6. Guido Gezelleschool Brugge (Rtggem:1000, TB1: 21 / TB2: 12) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Aram Arnou, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | Seppe Laisnez, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
3 | Odin Leigh, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | Bent Verhulst, | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 9 |
7. SBS Via Louiza Antwerpen 2 (Rtggem:1000, TB1: 21 / TB2: 10) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Toon Tuyteleers, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | Shehab Abu Sen, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Marharyta Semerneva, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
4 | Oday Abdallah, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
8. Basisschool Brugge Centrum 1 (Rtggem:1000, TB1: 19,5 / TB2: 11) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Amine Arbai, | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Calvin Zamora, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | Kenaya Fambondo, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
4 | Mattis Vandaele, | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
9. SBS Sint-Michielscollege Brasschaat 1 (Rtggem:1000, TB1: 19 / TB2: 11) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Lorin Pacquée, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | Timo Regan, | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4 | 9 |
3 | Amadée Vanderveken, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 | Axl Verbruggen, | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 9 |
10. De Speelplaneet Gijzegem (Rtggem:1000, TB1: 19 / TB2: 9) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Tuur Middernacht, | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
2 | Andor Vestuyft, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
3 | Warre De Mol, | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
4 | Gus Eeckhout, | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
11. Basisschool De Kleine Prins 2 (Rtggem:1000, TB1: 18,5 / TB2: 11) | ||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Matteo Vandeputte, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Lukas Legley, | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
3 | Mana Khachaturyan, | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
4 | Annette Casier, | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
12. SBS Prins Dries Antwerpen 1 (Rtggem:1000, TB1: 18,5 / TB2: 9) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Miles Li, | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
2 | Vigo Huijgens, | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
3 | Alexander Van Goethem, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
4 | Anouar Manai, | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
13. SBS Prins Dries Antwerpen 2 (Rtggem:1000, TB1: 18,5 / TB2: 9) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Wilhelm Thesée, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2 | Chadi Chaglab, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
3 | Giovanni Bottaro, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 |
4 | Sid Weyn, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
14. VBS De Pinte (Rtggem:1000, TB1: 18,5 / TB2: 8) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Louis Lagae, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | Maxime Vergaert, | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
3 | Luna Haustraete, | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
4 | Sander Raeymaekers, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
15. VBS Sint-Franciscus Schorvoort (Rtggem:1000, TB1: 18 / TB2: 10) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Briek Blockx, | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Vince Van Poppel, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 9 |
3 | Ilano Brack, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
4 | Joke Janssen, | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 9 |
16. Basisschool Crombeen Gent (Rtggem:1000, TB1: 18 / TB2: 10) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Finn Alleman, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
2 | Ben Wieers, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 |
3 | Nand Vanhoonacker, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
4 | Leo Alleman, | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 |
17. VBS Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Westst (Rtggem:1000, TB1: 18 / TB2: 9) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Leon Tolpe, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | Robin Persyn, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Loïc Verhaeghe, | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
4 | Lewis D'Heere Dehens, | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
18. SBS Sint-Michielscollege Brasschaat 2 (Rtggem:1000, TB1: 17,5 / TB2: 8) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Barry Sanduleac, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
2 | Sheyla Li, | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 |
3 | Andy Dumortier, | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | ZeShou Liew, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 9 |
19. Basisschool De Kleine Prins 1 (Rtggem:1000, TB1: 17 / TB2: 7) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Zahra El Hadri, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2 | Cyan Assoufi, | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
3 | Nora Ryckeboer, | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
4 | Renée Hanssens, | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
20. Basisschool Brugge Centrum 3 (Rtggem:1000, TB1: 16,5 / TB2: 6) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Marcelle Degryse, | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Aysel Hegazy, | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Welene Nnadi, | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | ½ | 0 | 5 | 9 |
4 | Odise Laureyns, | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
21. VBS Sint-Vincentius Zwijnaarde 3 (Rtggem:1000, TB1: 16 / TB2: 9) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Jakob Faes, | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Alexander Dullaert, | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 6 | 9 |
3 | Lam Nguyen, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7 | 9 |
4 | Mohammed Alhajjar, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 9 |
22. Freinetschool Klimop Oostkamp (Rtggem:1000, TB1: 16 / TB2: 9) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Remi De Lameillieure, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Luka Vervaecke, | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
3 | Gaston Watteyne, | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
4 | Tuur Vanierberghe, | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
23. VBS Sint-Vincentius Zwijnaarde 1 (Rtggem:1000, TB1: 16 / TB2: 8) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Sahil Jaswal, | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | Leonore Henderickx, | 0 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | Zoë Heyerick, | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
4 | Luna Vanhaeren, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
24. Sint-Janscollege Oude Bareel (Rtggem:1000, TB1: 16 / TB2: 7) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Victor Coorevits, | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2 | Kamiel Van den Eeckhout, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
3 | Sun Liam Rulin, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
4 | Otis Spadorcia, | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
25. Leefschool Akkerwinde 2 (Rtggem:1000, TB1: 15,5 / TB2: 8) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Jolien Van Loocke, | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Rocci Heylen, | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
3 | Dina Van Bockstaele, | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
4 | Nell Van Haute, | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Eindstand secundair
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 28 | Sint-Franciscusinstituut Brakel | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 |
2 | 25 | Sint-Barbaracollege Gent 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 16 | 0 |
3 | 1 | Campus Impuls Oostakker 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 14 | 0 |
4 | 40 | Sint-Pieterscollege Leuven | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 10 | 0 |
5 | 31 | Sint-Jozefscollege Turnhout | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 0 |
6 | 35 | Sint-Michiel Leopoldsburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | 0 |
7 | 32 | Sint-Lievenscollege Gent 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 11 | 0 |
8 | 9 | GO! Atheneum Voskenslaan Gent 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 0 |
9 | 41 | Sint-Pietersinstituut Turnhout | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 0 |
10 | 8 | Europese School Mol | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 9 | 0 |
11 | 15 | Heilig Hartinstituut Heverlee 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 |
12 | 36 | Sint-Michielscollege Brasschaat 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 10 | 2 |
13 | 16 | Heilig Hartinstituut Heverlee 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 10 | 0 |
14 | 5 | Don Boscocollege Zwijnaarde 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 0 |
15 | 24 | Sint-Albertuscollege Haasrode | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 9 | 0 |
16 | 30 | Sint-Jozefscollege Aalst | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 8 | 0 |
17 | 33 | Sint-Lievenscollege Gent 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | 0 |
18 | 17 | Kardinaal Van Roey-Instituut Vorselaar 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 11 | 0 |
19 | 23 | OLVP Sint-Niklaas | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 2 |
20 | 26 | Sint-Barbaracollege Gent 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 0 |
21 | 14 | Heilig Hartinstituut Heverlee 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 0 |
22 | 37 | Sint-Michielscollege Brasschaat 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 8 | 0 |
23 | 38 | Sint-Michielscollege Brasschaat 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 0 |
24 | 18 | Kardinaal Van Roey-Instituut Vorselaar 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 9 | 0 |
25 | 12 | GO! Middenschool Voskenslaan Gent 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 0 |
26 | 10 | GO! Atheneum Voskenslaan Gent 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 10 | 0 |
27 | 34 | Sint-Lievenscollege Gent 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 9 | 0 |
28 | 11 | GO! Atheneum Voskenslaan Gent 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 8 | 0 |
29 | 2 | Campus Impuls Oostakker 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 8 | 0 |
30 | 6 | Don Boscocollege Zwijnaarde 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 7 | 0 |
31 | 29 | Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 0 |
32 | 42 | WICO Pelt | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 8 | 0 |
33 | 4 | Don Bosco Sint-Denijs Westrem | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 7 | 0 |
34 | 19 | Leiepoort Campus Sint-Hendrik Deinze | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 7 | 0 |
35 | 3 | Campus Impuls Oostakker 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 8 | 0 |
36 | 39 | Sint-Michielscollege Brasschaat 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 |
37 | 13 | GO! Middenschool Voskenslaan Gent 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 6 | 0 |
38 | 7 | Don Boscocollege Zwijnaarde 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 6 | 0 |
39 | 20 | OLVP Bornem 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 0 |
40 | 21 | OLVP Bornem 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 | 0 |
41 | 27 | Sint-Franciscus Evergem | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 |
42 | 22 | OLVP Bornem 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Indiv. secundair
1. Sint-Franciscusinstituut Brakel (Rtggem:1000, TB1: 30 / TB2: 18) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Adriaan Dreelinck, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 |
2 | Jacob Dreelinck, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
3 | Floris Pouleyn, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
4 | Robin Antoine, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2. Sint-Barbaracollege Gent 1 (Rtggem:1000, TB1: 28 / TB2: 16) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Julian Victor, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
2 | Elias De Reese, | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
