Verslag
Ploeg Campus West 1 tweede op het Vlaams Schoolschaakkampioenschap
Met vijf teams trokken we naar het Vlaams schoolschaakkampioenschap in Lochristi, waarvan drie teams uit het lager onderwijs en twee uit het secundair onderwijs. In totaal waren er meer dan 350 spelers aanwezig. Eén van de middelbare teams, SJSP Blankenberge 2, moest met slechts drie spelers aantreden vanwege een tekort aan spelers.
Campus West 1 behaalde een uitstekende tweede plaats. Dit team bestond uit Suldee Tumenjargal, Esu Batsaikhan, Huslen Batsaikhan en Juliette Floryn. Campus West 2 verraste door de zesde plaats te behalen, met spelers Robin Persyn, Kiran Shoutteeten, Aiden Wittevrongel en Lewis D'Heere Dehens. Het team van Leefschool Akkerwinde die bestond uit Jakob Floryn, Joe Soete, Aaron Heyntjens en Lukas Floryn, eindigde op de 33e plaats. De secundaire teams van Sint Jozef Sint Pieter behaalden respectievelijk de 23e en 29e plaats. De ploeg SJSP Blankenberge 1 bestond uit Rune Lambrecht, Clément Verhaeghe, Jonas Persyn en Loïc Verhaeghe. De ploeg SJSP Blankenberge 2 bestond uit León Tolpe, Myro Masyn en Korneel Floryn.
Van de spelers uit Blankenberge was het Lewis D'Heere Dehens die het maximum aantal punten behaalde. Proficiat!
Zowel de teams van Campus West 1 als Campus West 2 zijn geselecteerd om deel te nemen aan het Belgisch schoolschaakkampioenschap op 20 april in Bergen (Mons).
Eindstand lager
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 12 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 35 | 0 |
2 | 26 | SJPS Campus West Blankenberge 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 28 | 0 |
3 | 35 | VBS Prinsenhof Grimbergen | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23 | 0 |
4 | 43 | VBS Sint-Michielscollege Brasschaat | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 0 |
5 | 13 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 23 | 0 |
6 | 27 | SJPS Campus West Blankenberge 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 24 | 0 |
7 | 25 | SBS Torenhof Waregem | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 0 |
8 | 31 | VBS De Pinte | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 0 |
9 | 22 | SBS Prins Dries Antwerpen 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21 | 0 |
10 | 33 | VBS Heilig Hart Heverlee 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 21 | 0 |
11 | 32 | VBS Guido Gezelleschool Brugge | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 0 |
12 | 23 | SBS Prins Dries Antwerpen 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20 | 0 |
13 | 28 | VBS De Bosuiltjes Schiplaken 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18 | 0 |
14 | 9 | Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 |
15 | 21 | Paridaens Basisschool Leuven | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 |
16 | 8 | Basisschool De Speelplaneet Gijzegem | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0 |
17 | 4 | Basisschool De Kleine Prins 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0 |
18 | 19 | GVBS De Wingerd Poederlee 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 |
19 | 7 | Basisschool De Regenboog Ertvelde | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 |
20 | 10 | Basisschool Sint Vincentius Zwijnaarde 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 0 |
21 | 37 | VBS Sint-Denijs Kalken 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0 |
22 | 41 | VBS Sint-Franciscus Evergem 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0 |
23 | 24 | SBS Prins Dries Antwerpen 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 0 |
24 | 34 | VBS Heilig Hart Heverlee 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19 | 0 |
25 | 39 | VBS Sint-Franciscus Evergem 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0 |
26 | 1 | Basisschool Crombeen Gent | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 |
27 | 6 | Basisschool De Oogappel Gent 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 0 |
28 | 20 | GVBS De Wingerd Poederlee 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18 | 0 |
29 | 40 | VBS Sint-Franciscus Evergem 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 0 |
30 | 14 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 |
31 | 36 | VBS Sint Jan Berchmans Rupelmonde | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 |
32 | 3 | Basisschool De Kleine Prins 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16 | 0 |
33 | 44 | Vrije Leefschool Akkerwinde Zuienkerke | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0 |
34 | 30 | VBS De Bosuiltjes Schiplaken 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 20 | 0 |
35 | 38 | VBS Sint-Denijs Kalken 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 |
36 | 42 | VBS Sint-Janscollege Oude Bareel Gent | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | 0 |
37 | 2 | Basisschool De Belhamel Wichelen | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 15 | 0 |
38 | 5 | Basisschool De Kleine Prins 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 |
39 | 18 | GBS Zele 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 |
40 | 29 | VBS De Bosuiltjes Schiplaken 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | 0 |
41 | 16 | GBS Lochristi 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 |
42 | 11 | Basisschool Sint Vincentius Zwijnaarde 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 0 |
43 | 15 | GBS Lochristi 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | 0 |
44 | 17 | GBS Zele 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2,5 | 0 |
Indiv. lager
1. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 (Rtggem:1000, TB1: 18 / TB2: 35) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Odilon Seyns, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
2 | Kristian Toroptsev, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
3 | Yesenia Lukin, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
4 | Jonathan Van Heinsbergen, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
2. SJPS Campus West Blankenberge 1 (Rtggem:1000, TB1: 16 / TB2: 28) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Suldee Tumenjargal, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2 | Esu Batsaikhan, | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Huslen Batsaikhan, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
4 | Juliette Floryn, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
3. VBS Prinsenhof Grimbergen (Rtggem:1000, TB1: 13 / TB2: 23) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Mykyta Shchetinin, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
2 | Alexandr Thielemans, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
3 | Annakin Keppens, | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
4 | Hugo Stroobants, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5 | 9 |
5 | Ayten Kepjen, | 0 | 0 | 1 | ||||||||
4. VBS Sint-Michielscollege Brasschaat (Rtggem:1000, TB1: 13 / TB2: 22) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Axl Verbruggen, | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Justin Sung, | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
3 | Ziyang Xin, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
4 | Caesar Peng, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
5. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 2 (Rtggem:1000, TB1: 12 / TB2: 22,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Mauro Cominotto, | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
2 | Finn Koningsberger, | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
3 | Liam Van Dooren, | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4 | Miguel Coffi, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
6. SJPS Campus West Blankenberge 2 (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 23,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Robin Persyn, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | ||
2 | Kiran Schoutteeten, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | Aiden Wittevrongel, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
4 | Lewis D'Heere Dehens, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
7. SBS Torenhof Waregem (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 21,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Eden Decraene, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
2 | Daan Renier, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
3 | Julien Seyns, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
4 | Hamzeh Alali, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
8. VBS De Pinte (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 21,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Louis Lagae, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
2 | Arne Vanmeirhaeghe, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
3 | Luna Haustraete, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4 | Maxime Vergaert, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6 | 9 |
9. SBS Prins Dries Antwerpen 1 (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 21) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Vigo Huijgens, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
2 | Giovanni Bottaro, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
3 | Miles Li, | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
4 | Alexander Van Goethem, | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
10. VBS Heilig Hart Heverlee 1 (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 20,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Oleksii Hromnytskyi, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Jindo Tong, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 |
3 | Elias Ekstrand, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
4 | Sasha Zinoviev, | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
11. VBS Guido Gezelleschool Brugge (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 20) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Seppe Laisnez, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
2 | Aram Arnou, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
3 | Henry Vandenbroucke, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
4 | Mats Glowacki, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5 | Bent Verhulst, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
12. SBS Prins Dries Antwerpen 2 (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 19,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Ladis Stevens, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Anouar Manai, | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Yari Claassens, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | Mylo Claasens, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
13. VBS De Bosuiltjes Schiplaken 1 (Rtggem:1000, TB1: 11 / TB2: 18) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Arthur Maes, | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
2 | Jasper De Backer, | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | Boyan Peeters, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 7 | 9 |
4 | Cecile De Cleir, | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
14. Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 19,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Bas Boone, | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
2 | Willem Verledens, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
3 | Felix Van Hauwermeiren, | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
4 | Mads Arteel, | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
5 | Clement Van de Velde, | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
15. Paridaens Basisschool Leuven (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 19) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Jasmijn Pessers, | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2 | Adeline Pessers, | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Elin Qin, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | Rafael Van Casteren, | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
16. Basisschool De Speelplaneet Gijzegem (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 18) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Andor Verstuyft, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Gus Eeckhout, | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | Largo Goureaux, | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 9 |
4 | Victor Salen, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
17. Basisschool De Kleine Prins 2 (Rtggem:1000, TB1: 10 / TB2: 17,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Sander Bécu, | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Vardan Tshagharyan, | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
3 | Mattéo Vandeputte, | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
4 | Liam Decaestecker, | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
18. GVBS De Wingerd Poederlee 1 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 19,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Wout Stuyven, | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
2 | Mathias Imans, | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
3 | Nelles Van den Broeck, | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
4 | Pryam Brouns, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
19. Basisschool De Regenboog Ertvelde (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 19,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Rune De Bie, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2 | Ruben Verleyen, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 |
3 | Daan Vereecke, | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
4 | Thibo Van Eijkeren, | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
20. Basisschool Sint Vincentius Zwijnaarde 1 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 19) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Alexander Dullaert, | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Sahil Jaswal, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | Jacob Faes, | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
4 | Lam Nguyen, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
21. VBS Sint-Denijs Kalken 1 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 19) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Sebe Kinaupenne, | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 9 |
2 | Twan Kinaupenne, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
3 | Elise Rogiers, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
4 | Lucas Goossens, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
22. VBS Sint-Franciscus Evergem 3 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 18,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Milan De Pourck, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Siebe Smaele, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
3 | Aline Hellemans, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | 9 |
4 | Yanis Jabbari, | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
23. SBS Prins Dries Antwerpen 3 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 18,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Dareen Alabama, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | Mahmadi Sheriff, | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | John Bessi, | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 |
4 | Mauro Bakelmans, | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | 1 | 5 | 9 |
24. VBS Heilig Hart Heverlee 2 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 18,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Ivan Lytvynenko, | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
2 | Atharv Velankar, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 |
3 | Aadit Aggarwal, | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
4 | Chisom Nwosu, | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
25. VBS Sint-Franciscus Evergem 1 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 18) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Alexander Aerts, | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
2 | Tristan Aerts, | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3 | Jesse Van de Walle, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
4 | Elias De Wit, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
26. Basisschool Crombeen Gent (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 17,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Yu Pu, | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | Ben Wieërs, | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | Axl Van De Vijver, | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
4 | Felix Lacres, | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 |
27. Basisschool De Oogappel Gent 1 (Rtggem:1000, TB1: 9 / TB2: 16,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Ruben De Baets, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2 | Victor Van Damme Bricout, | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
3 | Toine Cambier, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3 | 9 |
4 | Liam De Feyter, | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
28. GVBS De Wingerd Poederlee 2 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 17,5) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Robbe Teunis, | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2 | Seppe Teunis, | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 |
3 | Yafiet Debretsion, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
4 | Wout Maes, | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
29. VBS Sint-Franciscus Evergem 2 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 17) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Jasper Smaele, | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2 | Rafaël Quiroz, | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | Artur Papikyan, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4 | Vince de Coninck, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 5 | 9 |
30. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 3 (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 16) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Larsen Vosters, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
2 | Enzo Janssen, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | Warre Lambregts, | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 |
4 | Siebe Van Lommel, | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
31. VBS Sint Jan Berchmans Rupelmonde (Rtggem:1000, TB1: 8 / TB2: 16) |
||||||||||||
Bo. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen |
1 | Tuur Smet, | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
2 | Sagal Deschamps, | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 |
