SJSP Campus West 1 Vlaams Schoolschaakkampioen 2025!
We namen deel met 2 Blankenbergse ploegen één Lager Onderwijs en één Middelbaar Onderwijs.
Lager onderwijs.
Deze ploeg bestond uit Suldee Tumenjargal, Huslen Batsaikhan, Lewis D'Heere Dehens en Aaron Heyntjens. Voor het team van het lager onderwijs was dit de laatste kans om zich tot Vlaams kampioen te kronen en die kans hebben ze met beide handen gegrepen. Met een reeks overwinningen bewezen ze hun talent, al moesten ze knokken tot de laatste ronde. In die beslissende partij móesten ze winnen, en dat deden ze met overtuiging: voor het eerst in het toernooi behaalden ze een 4-0 overwinning.
Huslen en Lewis ontsnapten tot tweemaal toe aan een nederlaag, maar wisten uiteindelijk toch de winst binnen te halen. Suldee en Lewis werden bovendien bordlaureaten: Suldee werd uitgeroepen tot beste speler op bord 1, terwijl Lewis dezelfde eer kreeg op bord 3.
De spanning was te voelen in Heverlee, waar het toernooi plaatsvond. Gelukkig konden we rekenen op drie toegewijde chauffeurs (Kim, Samuel en Stefaan) die ons veilig heen en terug brachten.
Middelbaar Onderwijs.
Deze ploeg bestond uit Rune Lambrecht, Clément Verhaeghe, Kiran Schoutteeten en Loïc Verhaeghe. Zij hebben er ook een mooi toernooi opzitten. Zij behaalden de 20ste plaats op 32 ploegen. Vooral Kiran heeft knap resultaat neergezet met 6/9 op bord 3. Rune begon heel goed met winst tegen Lotus Decraene.
Bij de Mini's traden er geen Blankenbergse ploegen aan.
De eindstanden en individuele uyitslagen zijn hieronder te bekijken. Voor uitgebreide uitslagen verwijs ik jullie naar de server van Ches-Results:
https://chess-results.com/fed.aspx?lan=17&fed=BEL
Eindstand Lager
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | SJSP Campus West Blankenberge 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 27 | 0 |
2 | 2 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 29 | 0 |
3 | 10 | Basisschool Crombeen Gent 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22 | 0 |
4 | 27 | Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 24 | 0 |
5 | 22 | VBS Sint-Michielscollege Brasschaat 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 0 |
6 | 4 | SBS Torenhof Waregem 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 0 |
7 | 25 | Vrije Basisschool De Bosuiltjes Schiplaken | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 | 0 |
8 | 9 | Vrije Basisschool Paridaens Leuven 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 | 0 |
9 | 15 | Basisschool Don Bosco Heverlee 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 |
10 | 21 | VBS Sint-Franciscus Evergem 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 |
11 | 16 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 |
12 | 23 | Vrije Basisschool Beke 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 |
13 | 28 | Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0 |
14 | 3 | VBS Sint-Michielscollege Brasschaat 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 18 | 0 |
15 | 7 | VBS Gravenbos Gistel | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0 |
16 | 24 | Vrije Basisschool Beke 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0 |
17 | 5 | Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 0 |
18 | 26 | Vrije Basisschool De Wingerd Poederlee | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 0 |
19 | 17 | GBS De Rekke Hoevenen 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 |
20 | 8 | Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18 | 0 |
21 | 14 | Basisschool De Regenboog Ertvelde | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 0 |
22 | 20 | VBS Guido Gezelleschool Brugge | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 |
23 | 13 | Basisschool De Kleine Prins Menen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14 | 0 |
24 | 11 | Basisschool Crombeen Gent 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 |
25 | 12 | Basisschool De Kleine Prins Menen 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 |
26 | 18 | GBS De Rekke Hoevenen 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9,5 | 2 |
27 | 6 | BuBaO Sint-Lievenspoort Gent | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9,5 | 0 |
28 | 19 | SBS Torenhof Waregem 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Indiv. Lager
1. SJSP Campus West Blankenberge 1 (Rtggem:1508, Teamleider: Oswald De Winne / TB1: 17 / TB2: 26,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Tumenjargal, Suldee | 1832 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1435 |
2 | Batsaikhan, Huslen | 1400 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 9 | 1400 |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 9 | 1400 |
4 | Heyntjens, Aaron | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1400 |
2. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 (Rtggem:1460, Teamleider: Dusty Bracke / TB1: 15 / TB2: 29) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | van Heinsbergen, Jonathan | 1639 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 1456 |
2 | Cominotto, Mauro | 1400 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 9 | 1400 |
3 | Mettepenningen, Fenne | 1400 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1400 |
4 | van Dooren, Robbe | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1400 |
3. Basisschool Crombeen Gent 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 13 / TB2: 22) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Pu, Yu | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1483 |
2 | Alleman, Finn | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 |
3 | Wieërs, Ben | 1400 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 9 | 1400 |
4 | Savotchkin, Makar | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1400 |
4. Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Joris Pelemans / TB1: 12 / TB2: 23,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Van der Velpen, Yaron | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1493 |
2 | Ekstrand, Elias | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 1400 |
3 | Hromnytskyi, Alex | 1400 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 | 1400 |
4 | Tong, Jindo | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1400 |
5. VBS Sint-Michielscollege Brasschaat 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Julian Carpentier / TB1: 11 / TB2: 22) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Li, Yuanzi | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 9 | 1475 |
2 | Verbruggen, Wout | 1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 9 | 1400 |
3 | Caracatsanis, Roos | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1400 |
4 | Suppiah, Akarshan | 1400 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4 | 9 | 1400 |
6. SBS Torenhof Waregem 1 (Rtggem:1419, Teamleider: Catherine Van De Moortel / TB1: 11 / TB2: 21,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Decraene, Eden | 1476 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 9 | 1475 |
2 | Seyns, Julien | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1400 |
3 | Alali, Hamzeh | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1400 |
4 | Delameilleure, Gaston | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1400 |
7. Vrije Basisschool De Bosuiltjes Schiplaken (Rtggem:1400, Teamleider: Peter Van Dam / TB1: 11 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Van Dam, Boyan | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1445 |
2 | Bartholomees, Tuur | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1400 |
3 | Huybrechts, Tristan | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 9 | 1400 |
4 | Decleir, Charles | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 9 | 1400 |
8. Vrije Basisschool Paridaens Leuven 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Steven Duyver / TB1: 10 / TB2: 20,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Xie, Jie Rui | 1400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 1456 |
2 | Pessers, Adeline | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1400 | ||
3 | Van Casteren, Rafael | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1400 | |
4 | Qin, Elin | 1400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1400 | ||
5 | Pessers, Jasmijn | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1400 | ||||
9. Basisschool Don Bosco Heverlee 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Helena Van Mechelen / TB1: 10 / TB2: 19,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Ivanov, Vihren | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1483 |
2 | Verachten, Samuel | 1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1400 |
3 | Arunkumar, Arjun | 1400 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 9 | 1400 |
4 | Kanchanam, Rohan | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,5 | 9 | 1400 |
10. VBS Sint-Franciscus Evergem 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Kurt Engels / TB1: 9 / TB2: 20) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Aerts, Alexander | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1466 |
2 | Aerts, Tristan | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1400 |
3 | De Wit, Elias | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1400 |
4 | De Pourck, Milan | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 9 | 1400 |
11. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Dusty Bracke / TB1: 9 / TB2: 20) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Gyesbreghs, Tristan | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 9 | 1445 |
2 | van Dooren, Liam | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1400 |
3 | Oris, Fenna | 1400 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 1400 |
4 | Lambregts, Warre | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1400 |
12. Vrije Basisschool Beke 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 9 / TB2: 19,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | De Baets, Siebe | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1427 |
2 | Van Kerckvoorde, Jef | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1400 |
3 | Standaert, Arthur | 1400 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9 | 1400 |
4 | Van Hyfte, Thor | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1400 |
13. Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Joris Pelemans / TB1: 9 / TB2: 19) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Laskov, David | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1400 |
2 | Aggarwal, Aadit | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1400 |
3 | Chukka, Neon | 1400 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1400 |
4 | Vats, Vihaan | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 1400 |
14. VBS Sint-Michielscollege Brasschaat 1 (Rtggem:1442, Teamleider: Julian Carpentier / TB1: 9 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Ooms, Lennert | 1566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1400 |
2 | Cheng, Lewis | 1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1400 |
3 | Vanderveken, Alexander | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1400 | ||
4 | Arulraj, Ashwin | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 8 | 1400 | |
5 | Van Raemdonck, Jozua | 1400 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 3 | 1400 | ||||||
15. VBS Gravenbos Gistel (Rtggem:1400, Teamleider: Kristof De Beir / TB1: 9 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Boonen, Rayven | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1466 |
2 | Verbeke, Linus | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1400 |
3 | Beunnens, Oliver | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1400 | |||
4 | Verbeke, Arvid | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1400 | ||
5 | Verbeke, Fien | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1400 | ||||
16. Vrije Basisschool Beke 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 9 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Merckx, Matteo | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1400 |
2 | Hebbrecht, Lander | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1400 |
3 | Vertriest, Rune | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1400 |
4 | De Buck, Arne | 1400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1400 |
17. Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 9 / TB2: 17,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Boone, Bas | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1418 |
2 | Van Hauwermeiren, Felix | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1400 | |
3 | Arteel, Mads | 1400 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 1400 |
4 | Verledens, Willem | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1400 | ||
5 | Van de Velde, Clement | 1400 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1400 | ||||||
18. Vrije Basisschool De Wingerd Poederlee (Rtggem:1400, Teamleider: Jan Teunis / TB1: 9 / TB2: 14) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Teunis, Robbe | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1408 |
2 | Van Hoof, Matteo | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1400 |
3 | Teunis, Seppe | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1400 |
4 | Khastou, Arsalan | 1400 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 9 | 1400 |
19. GBS De Rekke Hoevenen 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Julian Carpentier / TB1: 8 / TB2: 18) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Van De Vijver, Aruna | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1418 |
2 | Moonen, Louis | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 |
3 | Loontiens, Bent | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1400 |
4 | Denissen, Louis | 1400 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1400 |
20. Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 3 (Rtggem:1400, Teamleider: Joris Pelemans / TB1: 8 / TB2: 17,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Laskov, Ben | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1400 |
2 | Cheaitani / Pelemans, Hamza / Isak | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1400 |
3 | Isik, Poyraz Omer | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1400 | |||||
4 | Jain, Aagam | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 9 | 1400 |
5 | Welkenhuyzen, Wout | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1400 | ||||
21. Basisschool De Regenboog Ertvelde (Rtggem:1400, Teamleider: Stephaan De Bie / TB1: 8 / TB2: 16,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | De Bie, Rune | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1400 |
2 | Verleyen, Ruben | 1400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1400 |
3 | Vanijckeren, Thibo | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1400 |
4 | De Bie, Tore | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 9 | 1400 |
22. VBS Guido Gezelleschool Brugge (Rtggem:1400, Teamleider: Jente Berben / TB1: 8 / TB2: 16) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Arnou, Aram | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1453 |
2 | Dekoninck, Wannes | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1400 |
3 | Berben, Noah | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 9 | 1400 |
4 | Vlaminck, Arthur | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 9 | 1400 |
23. Basisschool De Kleine Prins Menen 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Kurt Declercq / TB1: 8 / TB2: 14) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Vanahaverbeke, Ole | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1400 |
2 | Oussoh, Amine | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 1400 |
3 | Lommaert, Jerom | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1400 |
4 | Almosalami, Rami | 1400 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9 | 1400 |
24. Basisschool Crombeen Gent 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 7 / TB2: 15) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Ashktorab, Diana | 1400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1400 |
2 | Alleman, Leo | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1400 |
3 | Van De Vijver, Axl | 1400 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 1400 |
4 | Ashktorab, Shayan | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1400 |
25. Basisschool De Kleine Prins Menen 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Kurt Declercq / TB1: 6 / TB2: 16,5) | ||||||||||||||
Bo. | Naam | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
1 | Assoufi, Cyann | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1400 |
2 | Bouanani, Sanae | 1400 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 9 | 1400 |
3 | Hanssens, Renée | 1400 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 9 | 1400 |
4 | Davoyan, Ani | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 |
Eindstand Middelbaar
Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Sint-Albertuscollege Haasrode | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 27 | 0 |
2 | 3 | Sint-Pietersinstituut Turnhout | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25 | 0 |
3 | 5 | Emmaüs Secundair Aalter | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24,5 | 0 |
4 | 28 | Heilig Hartinstituut Heverlee 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 23 | 0 |
5 | 1 | Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Sint-Niklaas | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 22 | 0 |
6 | 16 | College Petrus & Paulus Oostende | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 20,5 | 0 |
7 | 10 | Sint-Lievenscollege Gent 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21,5 | 0 |
8 | 4 | Sint-Lievenscollege Gent 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,5 | 2 |
9 | 30 | Sint-Jozefscollege Aalst 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,5 | 0 |
10 | 8 | Prizma Campus College Izegem | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19,5 | 0 |
11 | 11 | Atheneum Lokeren | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,5 | 0 |
12 | 6 | Sint-Michielscollege Brasschaat | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18,5 | 0 |
