Vlaams Schoolschaak 2025

SJSP Campus West 1 Vlaams Schoolschaakkampioen 2025!

vssk2025 19We namen deel met 2 Blankenbergse ploegen één Lager Onderwijs en één Middelbaar Onderwijs.

Lager onderwijs.

Deze ploeg bestond uit Suldee Tumenjargal, Huslen Batsaikhan, Lewis D'Heere Dehens en Aaron Heyntjens. Voor het team van het lager onderwijs was dit de laatste kans om zich tot Vlaams kampioen te kronen en die kans hebben ze met beide handen gegrepen. Met een reeks overwinningen bewezen ze hun talent, al moesten ze knokken tot de laatste ronde. In die beslissende partij móesten ze winnen, en dat deden ze met overtuiging: voor het eerst in het toernooi behaalden ze een 4-0 overwinning.

Huslen en Lewis ontsnapten tot tweemaal toe aan een nederlaag, maar wisten uiteindelijk toch de winst binnen te halen. Suldee en Lewis werden bovendien bordlaureaten: Suldee werd uitgeroepen tot beste speler op bord 1, terwijl Lewis dezelfde eer kreeg op bord 3.

De spanning was te voelen in Heverlee, waar het toernooi plaatsvond. Gelukkig konden we rekenen op drie toegewijde chauffeurs (Kim, Samuel en Stefaan) die ons veilig heen en terug brachten.

Middelbaar Onderwijs.

Deze ploeg bestond uit Rune Lambrecht, Clément Verhaeghe, Kiran Schoutteeten en Loïc Verhaeghe. Zij hebben er ook een mooi toernooi opzitten. Zij behaalden de 20ste plaats op 32 ploegen. Vooral Kiran heeft knap resultaat neergezet met 6/9 op bord 3. Rune begon heel goed met winst tegen Lotus Decraene.

Bij de Mini's traden er geen Blankenbergse ploegen aan.

De eindstanden en individuele uyitslagen zijn hieronder te bekijken. Voor uitgebreide uitslagen verwijs ik jullie naar de server van Ches-Results:

https://chess-results.com/fed.aspx?lan=17&fed=BEL

Eindstand Lager

Rk. SNo Team Partijen   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 1 SJSP Campus West Blankenberge 1 9 8 1 0 17 27 0
2 2 Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 9 7 1 1 15 29 0
3 10 Basisschool Crombeen Gent 1 9 6 1 2 13 22 0
4 27 Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 1 9 4 4 1 12 24 0
5 22 VBS Sint-Michielscollege Brasschaat 2 9 4 3 2 11 22 0
6 4 SBS Torenhof Waregem 1 9 5 1 3 11 22 0
7 25 Vrije Basisschool De Bosuiltjes Schiplaken 9 4 3 2 11 19 0
8 9 Vrije Basisschool Paridaens Leuven 1 9 4 2 3 10 21 0
9 15 Basisschool Don Bosco Heverlee 1 9 3 4 2 10 20 0
10 21 VBS Sint-Franciscus Evergem 1 9 3 3 3 9 20 0
11 16 Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 2 9 3 3 3 9 20 0
12 23 Vrije Basisschool Beke 1 9 3 3 3 9 20 0
13 28 Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 2 9 3 3 3 9 19 0
14 3 VBS Sint-Michielscollege Brasschaat 1 9 1 7 1 9 18 0
15 7 VBS Gravenbos Gistel 9 3 3 3 9 18 0
16 24 Vrije Basisschool Beke 2 9 3 3 3 9 18 0
17 5 Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg 1 9 3 3 3 9 18 0
18 26 Vrije Basisschool De Wingerd Poederlee 9 3 3 3 9 14 0
19 17 GBS De Rekke Hoevenen 1 9 3 2 4 8 18 0
20 8 Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee 3 9 2 4 3 8 18 0
21 14 Basisschool De Regenboog Ertvelde 9 3 2 4 8 17 0
22 20 VBS Guido Gezelleschool Brugge 9 3 2 4 8 16 0
23 13 Basisschool De Kleine Prins Menen 2 9 4 0 5 8 14 0
24 11 Basisschool Crombeen Gent 2 9 2 3 4 7 15 0
25 12 Basisschool De Kleine Prins Menen 1 9 3 0 6 6 17 0
26 18 GBS De Rekke Hoevenen 2 9 2 0 7 4 9,5 2
27 6 BuBaO Sint-Lievenspoort Gent 9 2 0 7 4 9,5 0
28 19 SBS Torenhof Waregem 2 9 0 0 9 0 4 0

de denksport kampioenMoyaert bvlogo cleanmoodLRwreckit vector

 
No module Published on Offcanvas position