Naam | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | Totaal | Beste 4 |
Suldee Tumenjargal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Rune Lambrecht | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 8 |
Esu Batsaikhan | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 | 14 |
Huslen Batsaikhan | 2 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 31 | 15 |
Arthur Gevorgyan | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 34 | 18 |
Robin Persyn | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 34 | 19 |
Lewis D'Heere Dehens | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 34 | 19 |
Jonas Persyn | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 37 | 19 |
Louis Verbist | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 40 | 21 |
Myro Masyn | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 38 | 22 |
Arthur Lampo | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 40 | 24 |
Juliette Floryn | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 9 | 43 | 24 |
Zomertornooi 2023 Eindstand
- Gegevens
- Hits: 1266