Verslag
Uitslagen
Ronde 1 |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Gevorgyan, Arthur |
2 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Persyn, Robin |
3 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
4 | Persyn, Jonas | 1-0 | Lampo, Arthur |
Masyn, Myro | 1 | Bye | |
Ronde 2 |
|||
1 | D'Heere Dehens, Lewis | ½-½ | Tumenjargal, Suldee |
2 | Masyn, Myro | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
3 | Persyn, Robin | 0-1 | Persyn, Jonas |
4 | Lampo, Arthur | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
Gevorgyan, Arthur | 1 | Bye | |
Ronde 3 |
|||
1 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Persyn, Jonas |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Masyn, Myro |
3 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
4 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Persyn, Robin |
Lampo, Arthur | 1 | Bye | |
Ronde 4 |
|||
1 | Persyn, Jonas | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Gevorgyan, Arthur | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Lampo, Arthur |
4 | Masyn, Myro | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Ronde 5 |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
2 | Persyn, Jonas | 1-0 | Masyn, Myro |
3 | Lampo, Arthur | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
4 | Persyn, Robin | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
Batsaikhan, Huslen | 1 | Bye |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
1 |
Tumenjargal, Suldee
|
1346 | 5 | 4.5 | 12.00 | 13.50 | 12.25 | 13.0 | - |
2 |
Persyn, Jonas
|
0 | 5 | 4.0 | 10.50 | 12.00 | 7.50 | 13.0 | - |
3 |
Batsaikhan, Esu
|
0 | 5 | 3.0 | 12.50 | 14.00 | 5.50 | 11.0 | 1.0 |
4 |
Gevorgyan, Arthur
|
0 | 4 | 3.0 | 11.50 | 13.00 | 5.50 | 8.0 | 0.0 |
5 |
D'Heere Dehens, Lewis
|
0 | 5 | 2.5 | 10.00 | 11.50 | 5.25 | 8.0 | - |
6 |
Masyn, Myro
|
0 | 4 | 2.0 | 13.50 | 15.00 | 3.50 | 7.0 | - |
7 |
Persyn, Robin
|
0 | 4 | 2.0 | 11.00 | 12.50 | 3.00 | 5.0 | - |
8 |
Lampo, Arthur
|
0 | 4 | 2.0 | 10.50 | 11.50 | 3.50 | 5.0 | - |
9 |
Batsaikhan, Huslen
|
0 | 4 | 2.0 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 5.0 | - |