Verslag
In deze laatste week van het Zomertornooi was het andermaal Suldee die met de eer ging lopen vóór Rune Lambrecht en Huslen Batsaikhan. Door dat Suldee en Rune al eens de weekprijs hadden gewonnen, was het nu de beurt aan Huslen. Er waren nog drie aanwezigen die nog geen weekprijs hadden gewonnen en zij mochten ook een weekprijs kiezen.
Eindwinnaar is aldus Suldee Tumenjargal geworden.
Uitslagen
Ronde 1 |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Persyn, Robin |
2 | Lambrecht, Rune | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
3 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Verbist, Louis |
4 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Lampo, Arthur |
Ronde 2 |
|||
1 | Persyn, Robin | 0-1 | Lampo, Arthur |
2 | Verbist, Louis | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
4 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Lambrecht, Rune |
Ronde 3 |
|||
1 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Persyn, Robin |
2 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
3 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
4 | Lampo, Arthur | 0-1 | Verbist, Louis |
Ronde 4 |
|||
1 | Persyn, Robin | 1-0 | Verbist, Louis |
2 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Lampo, Arthur |
3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
4 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
Ronde 5 |
|||
1 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Persyn, Robin |
2 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Lambrecht, Rune |
3 | Lampo, Arthur | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
4 | Verbist, Louis | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
Ronde 6 |
|||
1 | Persyn, Robin | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
2 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Verbist, Louis |
3 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Lampo, Arthur |
4 | Batsaikhan, Esu | ½-½ | Batsaikhan, Huslen |
Ronde 7 |
|||
1 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Persyn, Robin |
2 | Lampo, Arthur | - | Batsaikhan, Esu |
3 | Verbist, Louis | 0-1 | Lambrecht, Rune |
4 | D'Heere Dehens, Lewis | ½-½ | Tumenjargal, Suldee |
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | OR | #Win | SB | Koya | # Z |
1 | Tumenjargal, Suldee | 1346 | 7 | 6.5 | 1397 | - | 6 | 19.25 | 3.0 | 3 |
2 | Lambrecht, Rune | 1150 | 7 | 6.0 | 1144 | - | 6 | 14.50 | 2.0 | 3 |
3 | Batsaikhan, Huslen | 0 | 7 | 4.5 | 467 | - | 4 | 8.25 | 0.5 | 3 |
4 | Batsaikhan, Esu | 0 | 6 | 3.5 | 481 | - | 3 | 7.75 | 0.5 | 3 |
5 | D'Heere Dehens, Lewis | 0 | 7 | 2.5 | 255 | - | 2 | 5.25 | 0.5 | 4 |
6 | Verbist, Louis | 0 | 7 | 2.0 | 199 | - | 2 | 3.50 | 0.0 | 4 |
7 | Lampo, Arthur | 0 | 6 | 1.0 | 143 | 1.0 | 1 | 1.00 | 0.0 | 4 |
8 | Persyn, Robin | 0 | 7 | 1.0 | 61 | 0.0 | 1 | 2.00 | 0.0 | 4 |