Verslag
Deze week waren we met 9 deelnemers. Het was een sstrijd voor de eerste plaats tussen Arthur G. en Suldee. Zij speelden dan drie snelschaakpartijen om de winnaar te kennen van deze week. Dit werd gewonnen door Suldee. Arthur Gevorgyan werd dan tweede vóór Huslen en Esu Batsaikhan. De weekprijs ging naar Huslen.
Eindstand
Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Koya | # Z |
1 |
Tumenjargal, Suldee |
9 | 8.0 | 1772 | 36.00 | 4.0 | 4 |
2 |
Gevorgyan, Arthur |
9 | 8.0 | 1708 | 31.75 | 4.0 | 4 |
3 |
Batsaikhan, Huslen |
9 | 6.5 | 1426 | 22.50 | 2.5 | 4 |
4 |
Batsaikhan, Esu |
9 | 6.5 | 1426 | 22.00 | 2.5 | 4 |
5 |
Lambrecht, Rune |
9 | 5.0 | 1313 | 13.50 | 1.0 | 4 |
6 |
D'Heere Dehens, Lewis |
9 | 5.0 | 964 | 15.75 | 1.0 | 4 |
7 |
Lampo, Arthur |
9 | 2.0 | 642 | 4.50 | 0.0 | 4 |
8 |
Persyn, Robin |
9 | 2.0 | 544 | 3.00 | 0.0 | 4 |
9 |
Heyntjens, Aaron |
9 | 2.0 | 642 | 3.00 | 0.0 | 4 |
Uitslagen
Ronde 1 (17/08/2024) |
|||
1 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
2 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Persyn, Robin |
3 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Lampo, Arthur |
4 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
Tumenjargal, Suldee | 1 | Bye | |
Ronde 2 (17/08/2024) |
|||
1 | Lampo, Arthur | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
2 | Persyn, Robin | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
3 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | Lambrecht, Rune |
4 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Gevorgyan, Arthur |
D'Heere Dehens, Lewis | 1 | Bye | |
Ronde 3 (17/08/2024) |
|||
1 | Lambrecht, Rune | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
2 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
3 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Persyn, Robin |
4 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Lampo, Arthur |
Gevorgyan, Arthur | 1 | Bye | |
Ronde 4 (17/08/2024) |
|||
1 | Persyn, Robin | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
2 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
4 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Lambrecht, Rune |
Lampo, Arthur | 1 | Bye | |
Ronde 5 (17/08/2024) |
|||
1 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
2 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
3 | D'Heere Dehens, Lewis | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
4 | Lampo, Arthur | 1-0 | Persyn, Robin |
Lambrecht, Rune | 1 | Bye | |
Ronde 6 (17/08/2024) |
|||
1 | Heyntjens, Aaron | 1-0 | Lampo, Arthur |
2 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | D'Heere Dehens, Lewis |
3 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
4 | Lambrecht, Rune | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Ronde 7 (17/08/2024) |
|||
1 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Lambrecht, Rune |
2 | D'Heere Dehens, Lewis | ½-½ | Gevorgyan, Arthur |
3 | Lampo, Arthur | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
4 | Persyn, Robin | 1-0 | Heyntjens, Aaron |
Batsaikhan, Esu | 1 | Bye | |
Ronde 8 (17/08/2024) |
|||
1 | Tumenjargal, Suldee | 1ff-0 | Persyn, Robin |
2 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Lampo, Arthur |
3 | Lambrecht, Rune | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
4 | Batsaikhan, Esu | ½-½ | Batsaikhan, Huslen |
Heyntjens, Aaron | 1 | Bye | |
Ronde 9 (17/08/2024) |
|||
1 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
2 | Lampo, Arthur | 0-1 | Lambrecht, Rune |
3 | Persyn, Robin | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
4 | Heyntjens, Aaron | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
Batsaikhan, Huslen | 1 | Bye |