Contact
Koninklijke Blankenbergse Schaakclub
menu
  • Home
  • Schaakclub
    • Info schaakclub
    • Lid worden?
    • Clubleden
    • Jeugdleden
  • Schaken
    • Oorsprong
    • Regels v/h schaakspel
    • Fide reglement
  • Jeugd
    • Debutantentornooi Evergem 2022
    • Jeugdclubkampioenschap
      • 2023
      • 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
    • Wisselbeker Morriske
      • Wisselbeker Morriske 2022
      • Wisselbeker Morriske 2021
      • Wisselbeker Morriske 2019
      • Wisselbeker Morriske 2018
      • Wisselbeker Morriske 2017
      • Erelijst Wisselbeker Morriske
      • Wie is Morriske?
    • Schoolschaak
      • Prov. Schoolschaak 2023
      • BSSK 2022
      • Prov. Schoolschaak 2022
        • Verslag en foto's
        • Uitslagen Lager Onderwijs
        • Uitslagen Secundair Onderwijs
      • BOSSK 2021
      • Online schoolschaak 2021
      • Vlaams schoolschaak 2020
      • Diploma's Akkerwinde
      • West-Vlaams LO & MO 2020
      • BSSK 2019
      • Vlaams 2019
      • West-Vlaams LO 2019
      • West-Vlaams LO 2018
      • West-Vlaams MO 2019
      • West-Vlaams MO 2018
      • BSSK 2018
    • Interne tornooien
      • Nieuwjaarstornooi 2023
      • Sinterklaastornooi 2022
      • Nieuwjaarstornooi 2022
      • Sinterklaastornooi 2021
      • Zomertornooi 2021
      • Nieuwjaarstornooi 2020
      • Sinterklaastornooi 2019
      • Zomertornooi 2019
      • Nieuwjaarstornooi 2019
      • Sinterklaastornooi 2018
    • BJK
      • BJK 2022
      • BJK 2021
      • BJK 2019
    • Ligakampioenschappen
    • Digitaal tornooi
    • Jeugdschaakcriterium
      • Brugge 2022
      • Gent 2022
      • Zottegem 2022
      • Leuven 2022
      • Oostende 2022
      • Criteriumtornooi Landegem
    • Belgian Online Youth Competition
      • Christmass edition
      • Herfsteditie
    • Zomertornooi
      • Zomertornooi 2022
      • zomertornooi 2021
  • Tornooien
    • Kom erbij tornooi
    • Clubkampioenschap
      • 2022-2023
      • 2021-2022
      • 2019-2020
      • 2018-2019
      • 2017-2018
    • Snelschaak en Simultaan
    • Memorial
      • Memorial 2022
      • Memorial 2020
      • Memorial 2019
      • Memorial 2018
      • Erelijst Memorial
    • Oostkusttornooi
      • Info Oostkusttornooi
      • 2022 - 2023
      • 2021 - 2022
        • Rapid Oostkust 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • Erelijst Oostkusttornooi
    • Digitaal tornooi
      • Veertiende digitaal tornooi
      • Dertiende digitaal tornooi
      • Twaalfde digitaal tornooi
      • Elfde digitaal tornooi
      • Tiende digitaal tornooi
      • Negende digitaal tornooi
      • Achtste digitaal tornooi
      • Zevende digitaal tornooi
      • Zesde digitaal tornooi
      • Vijfde digitaal tornooi
      • Vierde digitaal tornooi
      • Derde digitaal tornooi
      • Tweede digitaal tornooi
      • Eerste digitaal tornooi
    • Koppeltornooi 2022-2023
  • Schaakkalender
  • Privacy beleid
  • Tussenstanden Criterium
Oswald De Winne
Rubenslaan 4
8370 Blankenberge
Contact us :
GSM0486 18 08 45
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Breadcrumbs

  • U bevindt zich hier:  
  • Zottegem 2022
  • Afdrukken
Gegevens
Geschreven door Oswald De Winne
Categorie: Externe tornooien
Gepubliceerd: 12 november 2022
Laatst bijgewerkt: 12 november 2022
Hits: 335
  • Verslag
  • Eindstand -8
  • Eindstand -10
  • Foto's
  • Verslag
  • Eindstand -8
  • Eindstand -10
  • Foto's

Verslag

zottegem2022(12)Met 5 leerlingen trokken we naar Zottegem. Bij de -8 speelde Huslen Batsaikhan goed mee op de eerste borden. Uiteindelijk behaalde hij een 8ste plaats met 5/9.

Bij de -10 kwamen Suldee Tumenjargal, Juliette Floryn, Esu Batsaikhan en Arthur Lampo aan het bord voor Blankenberge. Suldee behaalde de 4de plaats met 6.5/9. Zijn laatste partij tegen Rune Algera was knap. Juliette behaalde een knappe 18de plaats met 4.5/9 en was daarmee het eerste meisje in de groep. Arthur en Esu behaalden elk 2 punten.

In de tussenstand van het criterium staat Suldee nu 3de, Esu 23ste en Arthur 24ste. Juliette staat 68ste maar dit was haar eerste criteriumtornooi.

Eindstand -8

Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf SB Buch Vsch. #Win -
1 Klimenko, Timur M 1177 LSV-Chesspirant 9.0 1577 49.50 49.50 45.0 9 0
2 Decraene, Eden F 680 LSV-Chesspirant 8.0 800 43.50 52.50 40.0 8 0
3 Theys, Tristan M 0 Westerlo 6.5 443 31.25 51.00 32.0 6 0
4 Deracourt, Kobe M 0 Geraardsbergen 6.0 474 30.00 53.50 31.0 6 0
5 Balaji, Adhitya Ram M 0 Oude God Mortsel 5.5 230 26.75 49.00 30.0 5 0
6 Tajsumov, Timour M 670 Hoboken 5.5 484 26.25 52.00 29.5 5 0
7 Ooms, Lennert M 0 Chessmates Kapellen 5.5 432 26.25 52.00 29.5 5 0
8 Batsaikhan, Huslen M 610 Blankenberge 5.0 394 22.00 49.50 29.0 5 0
9 Van Damme Bricout, Victor M 0 de Mercatel 5.0 317 20.00 48.00 28.0 5 0
10 Shah, Sidhansh M 640 Hoboken 5.0 283 20.00 42.00 23.0 5 0
11 Verscheure, Oscar M 0 Waregem 5.0 256 18.00 39.00 26.0 5 0
12 Schoofs, Miek F 0 Heusden 5.0 256 17.00 40.00 24.0 5 0
13 De Meyer, Lex M 0 Aalter 5.0 43 15.50 34.00 19.0 5 0
14 Iachim, Olegiu M 0 Wavre 4.5 290 16.75 39.00 25.0 4 0
15 Rajkumar, Abhinav M 0 Mol 4.5 71 16.75 39.00 23.5 4 0
16 Smeyers, Wout M 0 Leuven Centraal 4.5 76 15.50 41.00 20.0 4 0
17 Iachim, Odeliu M 0 Wavre 4.5 0 15.25 38.50 20.5 4 0
18 Cao, Chenxi M 0 Leuven Centraal 4.5 0 13.75 36.00 25.0 4 0
19 Verachten, Samuel M 0 Leuven Centraal 4.0 103 15.00 41.50 23.0 4 0
20 Requile, Michel M 0 Mechelen 4.0 35 14.50 38.00 20.5 3 0
21 Matthynssens, Elias M 0 Hoboken 4.0 41 13.00 39.50 21.0 4 0
22 Shah, Aryansh M 0 Hoboken 3.5 -80 8.75 31.00 14.0 3 0
23 De Smet, Thymen M 0 Landegem 3.5 -6 8.50 33.00 14.5 2 0
24 Verbeke, Basiel M 690 KGSRL Gent 3.0 692 11.50 45.50 24.0 3 0
25 De Meyer, Marilou F 0 Aalter 3.0 14 8.50 37.50 17.0 3 0
26 Iachim, Angeliu M 0 Wavre 3.0 -46 6.25 34.50 12.5 1 0
27 Ajaniya, Jayachandran F 0   3.0 -48 6.00 30.50 12.5 2 0
28 De Keyzer Yben M 0   2.5 -251 7.25 30.50 12.5 1 0
29 Janssen, Enzo M 0 Turnhout 2.5 -251 6.75 32.00 14.0 1 0
30 Obuchowski, Masha F 0 Brussels Chess Club 2.5 -166 6.50 27.50 9.0 1 0
31 De Smaele Émilie F 0   2.0 -322 5.50 31.50 10.5 0 0
32 Vasilev, Maxim M 0 Leuven Centraal 0.0 0 0.00 27.00 0.0 0 0
33 Van Onacker, Lowie M 0 de Mercatel 0.0 0 0.00 27.00 0.0 0 0
34 George, Thomas M 0 Namur-Echecs 0.0 0 0.00 27.00 0.0 0 0

Eindstand -10

Cl. Naam Voornaam Geslacht EloUsed Clubnaam PtnTot. Perf SB Buch Vsch. #Win -
1 Surkol, Hector M 1441 Westerlo 7.5 1383 42.00 51.50 36.5 7 0
2 Stroobant, Arne M 1420 Westerlo 7.5 1356 40.00 50.00 39.5 7 0
3 Algera, Rune M 0 Neerpelt 7.0 1132 37.50 51.50 39.0 7 0
4 Tumenjargal, Suldee M 680 Blankenberge 6.5 789 31.75 49.50 33.0 6 0
5 Gilson, Pacome M 1175 SCRR (Brussel) 6.0 1016 27.25 47.00 31.5 5 0
6 Uyttendaele, Samuel M 1035 Geraardsbergen 6.0 852 24.00 45.00 29.0 6 0
7 Shchetinin, Mykyta M 640 Opwijk 5.5 551 27.75 49.00 31.5 4 0
8 Claes, Ben M 0 Mechelen 5.5 587 24.00 44.00 28.5 5 0
9 Naessens, Lowie M 0 LSV-Chesspirant 5.5 368 21.25 39.50 23.5 5 0
10 Peeters, Paul M 1150 LSV-Chesspirant 5.0 991 26.75 53.50 32.5 4 0
11 Seyns, Odilon M 650 Turnhout 5.0 473 22.00 44.00 27.5 4 0
12 Di Marcantonio, Tigo M 0 LSV-Chesspirant 5.0 461 21.75 45.00 28.0 4 0
13 Wong, Matthew M 0 Hoboken 5.0 301 20.50 42.00 25.0 5 0
14 Meert, Senne M 0 LSV-Chesspirant 5.0 465 19.50 44.50 25.0 5 0
15 Heyndels, Tuur M 660 Mechelen 5.0 481 19.50 42.50 26.0 5 0
16 Li, Hansi M 670 Dolle Toren Leuven 5.0 532 19.00 42.50 27.0 5 0
17 Lot, Nathan M 0 Dworp 4.5 146 18.25 40.00 22.0 4 0
18 Floryn, Juliette F 0 Blankenberge 4.5 273 16.75 39.00 22.5 4 0
19 De Roeck, Emeric M 0 Hoboken 4.5 -43 15.50 35.50 20.0 2 0
20 Arnou, Aram M 0 KBSK Brugge 4.5 186 14.50 36.00 18.0 4 0
21 Theys, Quinten M 0 Westerlo 4.0 300 18.50 44.50 25.0 4 0
22 Zjuravlyov, Maximilian M 0 Brasschaat 4.0 242 16.00 41.00 22.0 3 0
23 Vandermolen, Bastiaan M 0 KBSK Brugge 4.0 -6 12.50 33.50 16.0 3 0
24 Neirynck, Kobe M 0 Izegem 4.0 151 12.00 37.50 19.0 4 0
25 Obuchowski, Nina F 0 Brussels Chess Club 4.0 37 11.00 35.00 20.0 4 0
26 Sepulveda-Pinna, Sophia F 0 Leuven Centraal 4.0 -87 9.50 30.00 16.0 3 0
27 Geraerts, Jules M 0 Dworp 3.5 67 10.75 36.00 18.0 3 0
28 George, Lucas M 0 Namur-Echecs 3.5 104 10.50 36.50 12.5 2 0
29 Badi, Amina F 0 LSV-Chesspirant 3.5 -141 8.75 29.00 15.0 1 0
30 Shah, Priyanshi F 0 Hoboken 3.5 -141 8.50 28.50 12.5 2 0
31 Matthynssens, Alexander M 0 Hoboken 3.0 6 11.00 39.50 19.0 3 0
32 De Groote, Tuur M 0 Zottegem 3.0 33 9.00 34.50 13.0 3 0
33 De Boeck, Adriaan M 0 Zottegem 3.0 -193 8.50 34.00 13.5 1 0
34 Lampo, Arthur M 0 Blankenberge 2.0 -109 5.50 33.50 10.0 1 0
35 Batsaikhan, Esu F 0 Blankenberge 2.0 -71 4.25 31.50 12.0 1 0
36 Dieltjens, Rafael M 0 Brussels Chess Club 0.0 0 0.00 27.00 0.0 0 0

Foto's

  • Click to enlarge image deelnemerszottegem2022ok.jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(1).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(10).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(11).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(12).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(13).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(14).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(2).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(3).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(4).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(5).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(6).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(7).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(8).jpg
  • Click to enlarge image zottegem2022(9).jpg
  •  
View the embedded image gallery online at:
https://www.kbsc.be/index.php/zottegem-2022#sigProId30eb701031

 
  • Vorige
  • Volgende

Jeugdcriterium

Brugge 2022
Gent 2022
Zottegem 2022
Leuven 2022
Oostende 2022
Landegem 2022
Eindstanden Jeugdcriterium

Login

  • Gebruikersnaam vergeten?
  • Wachtwoord vergeten?

© kbsc 2022

Alles wat op deze website staat is eigendom van KBSC.
Als je een foto wilt laten verwijderen, gelieve contact op te nemen met de webmaster.
Wij respecteren het portretrecht en de GDPR.

 
Koninklijke Blankenbergse Schaakclub
template-joomspirit.com
Back to top