Verslag
Jamuha wint bij de -8 jarigen het Winterjeugdtoernooi in Gent
Met zeven leden trokken we naar het Winterjeugdtoernooi in Gent. Jamuha en Hasuha Zorig speelden bij de -8, Lewis, Wout, Len en Savio bij de -10, en Mattiss kwam uit in de reeks -12.
Mattiss was de enige die op twee dagen moest spelen. De heenreis naar het lokaal verliep wat stroef, waardoor we een beetje te laat aankwamen. Op de tweede dag hadden we onze les geleerd en ging de rit naar het Schaakhuis Caïssa een stuk vlotter.
Bij de -8 jarigen was het Jamuha die met de eerste plaats aan de haal ging, dankzij een knappe score van 8/9. Een uitstekende prestatie! Hasuha eindigde gedeeld derde met 6/9. De twee broers bleven lang samen in het klassement, maar Hasuha verloor jammer genoeg twee partijen op rij, waaronder één tegen broer Jamuha. Toch bijzonder knap, zeker omdat Hasuha de jongste deelnemer van de groep was.
Lewis leverde eveneens een sterke prestatie en werd gedeeld tweede. Zijn hoogtepunt was ongetwijfeld de mooie overwinning tegen Theo Ivanov, waar hij zichtbaar trots op was. Ook zijn remise tegen Rosie Dieu Lam mocht er zijn. Tegen Irmuun en Minh moest hij echter het onderspit delven.
Wout (5/9) en Savio (4.5/9) kunnen eveneens terugblikken op een geslaagd toernooi.
Len had het aanvankelijk wat moeilijk, maar wist uiteindelijk toch twee partijen te winnen. Voor hem blijft vooral het verschil tussen veilige en onveilige velden een belangrijk aandachtspunt.
Mattiss, die als enige twee dagen moest spelen bij de -12, eindigde knap op de 8ste plaats met 4/9.
We kunnen dus met trots terugkijken op een geslaagd toernooi voor onze Blankenbergse jeugdleden!
Eindstand -8
| Cl. | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | #Part. | PtnTot. |
| 1 | Zorig, Jamuha | 0 | Blankenberge | 9 | 8.0 |
| 2 | Polfliet, Victor | 1400 | LSV-Chesspirant | 9 | 7.0 |
| 3 | Huynh, Steven Minh Triet | 1406 | Dolle Toren Leuven | 9 | 6.0 |
| 4 | Zorig, Hasuha | 0 | Blankenberge | 9 | 6.0 |
| 5 | Sodbayar, Nomingoo | 1400 | ChessLooks Lier | 9 | 6.0 |
| 6 | Akhayan, Lilit | 1400 | KGSRL Gent | 9 | 5.5 |
| 7 | Beckers Aivar | 0 | KGSRL Gent | 9 | 3.0 |
| 8 | Van der Paelt Ella | 0 | KGSRL Gent | 9 | 2.5 |
| 9 | Kalnin Obi | 0 | KGSRL Gent | 9 | 1.0 |
| 10 | Hertelé Tibo | 0 | KGSRL Gent | 9 | 0.0 |
Eindstand -10
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | #Part. | PtnTot. |
| 1 | Pham Hoang, Minh | 1400 | CRELEL Liège | 9 | 9.0 | |
| 2 | Sodbayar, Irmuun | 1517 | ChessLooks Lier | 9 | 6.5 | |
| 3 | D'Heere Dehens, Lewis | 1418 | Blankenberge | 9 | 6.5 | |
| 4 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 1400 | Dolle Toren Leuven | 9 | 6.5 | |
| 5 | Ivanov, Theo | 1679 | Mechelen | 9 | 6.0 | |
| 6 | Verstraete, Roan | 0 | LSV-Chesspirant | 8 | 5.0 | |
| 7 | Vandesteene, Wout | 0 | Blankenberge | 9 | 5.0 | |
| 8 | Jo Shaijo, Savio | 1418 | Blankenberge | 9 | 4.5 | |
| 9 | Zhang, Andi | 1400 | LSV-Chesspirant | 9 | 4.0 | |
| 10 | Van der Paelt Noah | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | |
| 11 | Roelandts, Nicolas | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | |
| 12 | Parthoens, Leon | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | |
| 13 | Hertele, Daan | 0 | KGSRL Gent | 9 | 4.0 | |
| 14 | Bagseven, Ertugrul | 0 | KGSRL Gent | 8 | 2.0 | |
| 15 | Vanbuynder, Len | 0 | Blankenberge | 9 | 2.0 | |
| 16 | Barseghyan Ariyanna | 0 | KGSRL Gent | 8 | 1.0 | |
| 17 | F | Pérez, Saro Mauro | 0 | 1 | 1.0 |
Eindstand -12
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | EloUsed | Clubnaam | #Part. | PtnTot. |
| 1 | Klimenko, Timur | 1813 | LSV-Chesspirant | 8 | 8.5 | |
| 2 | Kinaupenne, Twan | 1532 | Wetteren | 9 | 7.5 | |
| 3 | Pu, Yu | 1447 | KGSRL Gent | 9 | 6.5 | |
| 4 | a (1) | Laforce, Edward | 1657 | KGSRL Gent | 8 | 6.0 |
| 5 | Tong, Jindo | 0 | Leuven Centraal | 8 | 5.0 | |
| 6 | Bossu, Aaron | 0 | Zottegem | 8 | 4.5 | |
| 7 | Bruggeman, Oskar | 0 | KGSRL Gent | 8 | 4.0 | |
| 8 | Van Belleghem, Mattiss | 0 | Blankenberge | 8 | 4.0 | |
| 9 | Roelandts, Sander | 0 | KGSRL Gent | 8 | 3.5 | |
| 10 | Skirtach, Daniel | 0 | KGSRL Gent | 8 | 2.5 | |
| 11 | Missiaen, Noah | 0 | KGSRL Gent | 8 | 2.0 | |
| 12 | F | Barseghyan, Valer | 0 | KGSRL Gent | 2 | 0.0 |
