Tweede plaats voor Lewis in Aalter!
Met vier trokken we naar Aalter voor het Criteriumtoernooi. De trreinreis liep zoals verwacht vlotjes. Het is wel een flinke eind stappen naar de locatie in Aalter. Maar het was zonnig weer, dat kwam dus goed uit.
Bij de -10 traden Lewis D'Heere Dehens en Wout Vandesteene aan. Lewis werd tweede op een half punt van de winnaar met 7 punten. Wout eindigde op de 19de plaats met 5/9 punten. Ook een mooie prestatie.
Bij de -12 traden Arush Roeshiel Gajadien en Mattiss Vanbelleghem aan. Zij werden respectievelijk 37ste en 45ste met 3/7.
De terugreis verliep ook vlotjes.
Eindstand -10
| Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | NrClub | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win |
| 1 | Sodbayar, Irmuun | M | 1506 | 194 | 9 | 7.5 | 1699 | 42.25 | 52.00 | 39.5 | 7 |
| 2 | D'Heere Dehens, Lewis | M | 1400 | 318 | 9 | 7.0 | 1449 | 37.50 | 50.00 | 33.0 | 7 |
| 3 | Van Dooren, Robbe | M | 1444 | 121 | 9 | 7.0 | 1539 | 35.25 | 48.50 | 35.0 | 6 |
| 4 | Huynh, Rosie Dieu Lam | F | 1427 | 231 | 9 | 6.5 | 1452 | 36.50 | 48.00 | 33.0 | 6 |
| 5 | Ng, Ethan | M | 1438 | 230 | 9 | 6.5 | 1494 | 34.50 | 50.50 | 35.5 | 6 |
| 6 | Nastoll, Edgar | M | 1655 | 952 | 9 | 6.5 | 1583 | 32.25 | 49.50 | 39.5 | 6 |
| 7 | Kanakagiri, Sathvik | M | 1456 | 114 | 9 | 6.0 | 1412 | 32.50 | 51.00 | 32.0 | 6 |
| 8 | Van Der Biest, Thomas | M | 0 | 231 | 9 | 6.0 | 1537 | 28.50 | 48.00 | 32.0 | 6 |
| 9 | Dousik, Vatsa | M | 1400 | 130 | 9 | 6.0 | 1466 | 28.50 | 47.50 | 31.0 | 6 |
| 10 | Deweerdt, Mon | M | 0 | 462 | 8 | 6.0 | 1522 | 28.00 | 43.00 | 29.0 | 6 |
| 11 | Ozkan, Lara | F | 1445 | 132 | 9 | 6.0 | 1389 | 27.00 | 47.50 | 32.0 | 6 |
| 12 | Decroos, Leon | M | 1400 | 231 | 9 | 6.0 | 1366 | 22.00 | 42.50 | 29.0 | 6 |
| 13 | Versteyhe, Milan | M | 1400 | 313 | 9 | 5.5 | 1218 | 21.25 | 40.00 | 25.5 | 4 |
| 14 | Paeleman, Niel | M | 1463 | 121 | 9 | 5.0 | 1422 | 25.75 | 52.50 | 32.5 | 4 |
| 15 | Mestdagh, Nelson | M | 1406 | 362 | 9 | 5.0 | 1257 | 23.50 | 48.00 | 30.0 | 5 |
| 16 | Askhabov, Hamza | M | 0 | 475 | 9 | 5.0 | 902 | 23.25 | 47.50 | 26.0 | 4 |
| 17 | Pham Hoang, Minh | M | 1497 | 601 | 9 | 5.0 | 1358 | 23.00 | 49.00 | 31.0 | 5 |
| 18 | Derycke, Vinke | M | 0 | 460 | 9 | 5.0 | 832 | 23.00 | 46.50 | 26.0 | 5 |
| 19 | Vandesteene, Wout | M | 1400 | 318 | 9 | 5.0 | 1143 | 20.00 | 43.00 | 27.0 | 5 |
| 20 | Mehta, Vedant | M | 620 | 130 | 9 | 5.0 | 530 | 18.25 | 38.00 | 24.0 | 4 |
| 21 | Serrano Agullera, Luciano | M | 0 | 130 | 9 | 5.0 | 977 | 17.00 | 36.50 | 22.0 | 5 |
| 22 | Demarneffe, Eden | M | 0 | 0 | 9 | 5.0 | 510 | 17.00 | 36.50 | 19.0 | 5 |
| 23 | Debosscher, Mats | M | 1400 | 436 | 8 | 4.5 | 1093 | 19.75 | 41.00 | 22.5 | 4 |
| 24 | Lemaitre, Gust | M | 1400 | 231 | 9 | 4.5 | 1090 | 19.25 | 40.50 | 20.0 | 3 |
| 25 | Riviere, Casper | M | 1407 | 362 | 9 | 4.5 | 1138 | 18.00 | 44.00 | 25.5 | 4 |
| 26 | Nguyen, Andreas | M | 1400 | 436 | 9 | 4.5 | 1141 | 16.75 | 39.50 | 25.5 | 4 |
| 27 | Salhi, Dinah | F | 0 | 130 | 9 | 4.5 | 934 | 16.75 | 39.50 | 22.5 | 4 |
| 28 | Dewijngaert, Maxim | M | 0 | 475 | 9 | 4.5 | 629 | 16.75 | 37.00 | 19.5 | 3 |
| 29 | Kharkhuleu, Mark | M | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 781 | 16.25 | 39.50 | 20.5 | 4 |
| 30 | Danneels, Roy | M | 0 | 475 | 9 | 4.5 | 467 | 15.75 | 36.50 | 21.5 | 4 |
| 31 | Schalembier Pelgrim, Raphael | M | 0 | 304 | 9 | 4.5 | 476 | 15.25 | 37.00 | 17.5 | 4 |
| 32 | Ashktorab, Shayan | M | 0 | 401 | 9 | 4.5 | 156 | 13.25 | 33.00 | 19.0 | 4 |
| 33 | De Roeck, Nora | F | 0 | 312 | 9 | 4.5 | 380 | 12.75 | 32.00 | 16.5 | 4 |
| 34 | Minnen, Nello | M | 1400 | 121 | 9 | 4.0 | 1136 | 15.50 | 42.50 | 24.0 | 4 |
| 35 | Dieryckx, Jarno | M | 0 | 304 | 9 | 4.0 | 436 | 13.50 | 38.00 | 16.0 | 4 |
| 36 | Gereltsogt, Temuulen | M | 0 | 114 | 9 | 4.0 | 120 | 12.00 | 33.00 | 17.0 | 4 |
| 37 | Dhiman, Hridit | M | 1400 | 231 | 9 | 4.0 | 1015 | 10.50 | 34.50 | 19.0 | 4 |
| 38 | De Jonghe, Jules | M | 0 | 312 | 9 | 3.5 | 387 | 14.25 | 42.00 | 21.5 | 3 |
| 39 | Decoster, Laurian | M | 0 | 230 | 9 | 3.5 | 928 | 13.75 | 41.00 | 21.5 | 3 |
| 40 | Bunzendahl, Tristan | M | 0 | 0 | 9 | 3.5 | 304 | 9.25 | 33.00 | 13.0 | 3 |
| 41 | De Bruyne, Jacob | M | 0 | 404 | 9 | 3.5 | 387 | 9.25 | 29.00 | 16.5 | 3 |
| 42 | Santhosh Kumar, Lakshan | M | 0 | 230 | 9 | 3.0 | 503 | 10.50 | 36.50 | 14.0 | 3 |
| 43 | Qin, Rosalin | F | 1400 | 230 | 8 | 3.0 | 913 | 10.00 | 39.50 | 18.0 | 3 |
| 44 | He, Jayden | M | 0 | 301 | 9 | 3.0 | 342 | 8.00 | 35.50 | 12.0 | 3 |
| 45 | Van Hulle, Lotte | F | 0 | 475 | 9 | 3.0 | 203 | 6.50 | 38.00 | 15.0 | 3 |
| 46 | Vandewalle, Hanne | F | 0 | 312 | 9 | 3.0 | -56 | 5.50 | 28.50 | 8.0 | 3 |
| 47 | Taourchi, Safir | M | 0 | 244 | 8 | 2.5 | 352 | 9.50 | 38.50 | 17.5 | 1 |
| 48 | Andres, Alberic | M | 0 | 229 | 9 | 2.0 | 255 | 8.50 | 37.50 | 10.0 | 2 |
| 49 | Defruyt, Briek | M | 0 | 475 | 9 | 2.0 | -36 | 5.00 | 32.50 | 8.0 | 2 |
| 50 | Willems, Sem | M | 0 | 475 | 9 | 2.0 | 102 | 3.50 | 31.50 | 9.0 | 2 |
| 51 | Chukkala, Aryan | M | 0 | 230 | 9 | 2.0 | 91 | 3.50 | 30.00 | 10.0 | 2 |
| 52 | Van Houten, Djim | M | 0 | 312 | 9 | 1.5 | -117 | 3.75 | 27.00 | 6.0 | 1 |
Eindstand -12
| Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | EloUsed | NrClub | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Buch | Vsch. | #Win | |
| 1 | Taourchi, Malik | M | 1752 | 244 | 7 | 6.0 | 1875 | 26.75 | 31.00 | 22.5 | 5 | |
| 2 | Verbeke, Basiel | M | 1857 | 401 | 7 | 6.0 | 1955 | 25.00 | 30.50 | 25.0 | 6 | |
| 3 | Laforce, Edward | M | 1649 | 401 | 7 | 6.0 | 1859 | 24.50 | 29.50 | 23.0 | 6 | |
| 4 | Van Heinsbergen, Jonathan | M | 1887 | 121 | 7 | 5.5 | 1867 | 26.75 | 35.00 | 25.0 | 5 | |
| 5 | Li, Yuanzi | M | 1637 | 174 | 7 | 5.5 | 1712 | 20.25 | 28.00 | 21.5 | 5 | |
| 6 | Ivanov, Theo | M | 1761 | 114 | 7 | 5.0 | 1730 | 21.00 | 31.50 | 22.0 | 5 | |
| 7 | Klimenko, Timur | M | 1889 | 436 | 7 | 5.0 | 1738 | 20.50 | 30.00 | 21.0 | 5 | |
| 8 | Gabriels, Siebe | M | 1568 | 732 | 7 | 5.0 | 1764 | 20.00 | 32.00 | 22.0 | 5 | |
| 9 | Ion, Marcel-Trestieni | M | 1722 | 207 | 7 | 5.0 | 1624 | 19.50 | 30.50 | 21.0 | 5 | |
| 10 | Babii, Oriiana | F | 1623 | 230 | 7 | 5.0 | 1621 | 19.00 | 30.00 | 21.0 | 5 | |
| 11 | Pierloot, Siebe | M | 1632 | 301 | 7 | 5.0 | 1505 | 15.00 | 22.50 | 17.0 | 5 | |
| 12 | Claessens, Thias | M | 1747 | 174 | 7 | 4.5 | 1698 | 17.25 | 31.00 | 23.5 | 4 | |
| 13 | Scheirsen, Lucas | M | 0 | 475 | 7 | 4.5 | 1204 | 17.25 | 28.50 | 15.5 | 4 | |
| 14 | Arustamyan, Arthur | M | 1467 | 230 | 7 | 4.5 | 1488 | 17.00 | 29.00 | 19.0 | 3 | |
| 15 | Shephard, Isaac | M | 1562 | 230 | 7 | 4.5 | 1683 | 16.75 | 29.50 | 23.5 | 4 | |
| 16 | Van De Westelaken, Stefan | M | 1654 | 240 | 7 | 4.5 | 1677 | 15.75 | 29.50 | 22.0 | 4 | |
| 17 | Meuleman, Simeon | M | 1507 | 301 | 7 | 4.5 | 1538 | 13.00 | 24.00 | 17.0 | 3 | |
| 18 | Ramakers, Niels | M | 1400 | 231 | 6 | 4.0 | 1417 | 15.00 | 29.00 | 17.0 | 4 | |
| 19 | Dehoorne, Loic | M | 1478 | 475 | 7 | 4.0 | 1384 | 14.50 | 30.00 | 18.0 | 4 | |
| 20 | Pierar Beuten, Artuur | M | 1400 | 303 | 7 | 4.0 | 1586 | 14.50 | 30.00 | 15.0 | 4 | |
| 21 | Ooms, Lennert | M | 1692 | 174 | 7 | 4.0 | 1485 | 13.75 | 26.00 | 13.5 | 3 | |
| 22 | Jamers, Finn | M | 0 | 732 | 7 | 4.0 | 1525 | 13.00 | 26.50 | 17.0 | 4 | |
| 23 | Deracourt, Kobe | M | 1552 | 418 | 7 | 4.0 | 1430 | 12.50 | 27.00 | 18.0 | 4 | |
| 24 | Jagannath, Aaryan | M | 1461 | 230 | 7 | 4.0 | 1195 | 12.50 | 27.00 | 16.0 | 4 | |
| 25 | Jayaprakash Arunsundar, Subhashr | F | 0 | 712 | 7 | 4.0 | 1156 | 12.00 | 27.50 | 14.0 | 4 | |
| 26 | Abhypal, Singh | M | 0 | 301 | 6 | 4.0 | 725 | 12.00 | 24.50 | 13.0 | 3 | |
| 27 | Kapoor, Viaan | M | 1500 | 231 | 7 | 4.0 | 1469 | 11.50 | 26.50 | 18.0 | 4 | |
| 28 | Uylenbroeck, Paul | M | 1447 | 401 | 7 | 4.0 | 1408 | 11.00 | 27.00 | 16.0 | 4 | |
| 29 | Dierckens, Emiel | M | 0 | 304 | 7 | 4.0 | 1339 | 11.00 | 25.00 | 16.0 | 4 | |
| 30 | Decraene, Eden | F | 1489 | 436 | 7 | 4.0 | 1235 | 10.50 | 24.00 | 14.0 | 4 | |
| 31 | Vanthuyne, Lowie | M | 1400 | 475 | 7 | 3.5 | 1464 | 11.75 | 28.00 | 18.5 | 3 | |
| 32 | Boz, Fehmi Bartu | M | 0 | 230 | 7 | 3.5 | 661 | 7.75 | 21.00 | 13.0 | 3 | |
| 33 | Douwen, Louis | M | 1400 | 114 | 7 | 3.5 | 1099 | 7.75 | 21.00 | 12.5 | 3 | |
| 34 | Dewijngaert, Alexander | M | 0 | 475 | 7 | 3.0 | 1106 | 8.50 | 26.00 | 14.0 | 3 | |
| 35 | Minnen, Nolan | M | 1480 | 121 | 7 | 3.0 | 1187 | 8.00 | 23.00 | 12.0 | 3 | |
| 36 | De Vleeschauwer, Louis | M | 0 | 233 | 7 | 3.0 | 1200 | 8.00 | 23.00 | 12.0 | 3 | |
| 37 | Roeshiel Gajadien, Arush | M | 0 | 318 | 7 | 3.0 | 825 | 7.50 | 25.50 | 12.0 | 3 | |
| 38 | Selvaraj Rishiv Prakash | M |
|
0 | 6 | 3.0 | 244 | 7.50 | 21.50 | 9.0 | 3 | |
| 39 | Boonen, Rayven | M | 0 | 312 | 7 | 3.0 | 779 | 7.00 | 23.50 | 13.0 | 3 | |
| 40 | Hoste, Victor | M | 0 | 303 | 7 | 3.0 | 801 | 7.00 | 23.00 | 10.0 | 3 | |
| 41 | Hendrickx, Jelle | M | 1400 | 244 | 7 | 3.0 | 1315 | 6.50 | 25.50 | 15.0 | 3 | |
| 42 | Nguyen Lebegue, Maya | F | 1400 | 231 | 7 | 3.0 | 1031 | 6.50 | 23.50 | 13.0 | 3 | |
| 43 | Van Den Bossche, Victor | M | 0 | 475 | 7 | 3.0 | 414 | 6.50 | 20.50 | 10.0 | 3 | |
| 44 | Mylle, Xander | M | 0 | 312 | 6 | 3.0 | 361 | 6.00 | 20.00 | 6.0 | 2 | |
| 45 | Vanbelleghem, Mattiss | M | 1400 | 318 | 7 | 3.0 | 1134 | 5.00 | 21.50 | 14.0 | 3 | |
| 46 | Katakam, Sowrya | M | 0 | 231 | 7 | 3.0 | 805 | 4.50 | 21.00 | 10.0 | 3 | |
| 47 | Fominykh, Andrii | M | 1400 | 436 | 7 | 2.5 | 1142 | 7.25 | 27.00 | 12.5 | 2 | |
| 48 | Skirtach, Daniel | M | 0 | 401 | 7 | 2.5 | 513 | 6.75 | 23.50 | 10.5 | 2 | |
| 49 | Philibert, Alexis | M | 0 | 303 | 7 | 2.5 | 311 | 5.75 | 21.00 | 9.0 | 2 | |
| 50 | Bruneel, Ruben | M | 0 | 312 | 7 | 2.5 | 107 | 4.25 | 18.00 | 7.5 | 2 | |
| 51 | Vanoverbeke, Lleyton | M | 0 | 362 | 7 | 2.0 | 693 | 5.00 | 24.00 | 10.0 | 2 | |
| 52 | Bossu, Aaron | M | 1400 | 462 | 7 | 2.0 | 1029 | 4.50 | 23.00 | 9.0 | 2 | |
| 53 | Vandewalle, Thijs | M | 0 | 312 | 6 | 2.0 | 440 | 4.00 | 18.50 | 7.0 | 1 | |
| 54 | Arackal, Kavir Deepak | M | 0 | 230 | 6 | 2.0 | 268 | 3.50 | 17.50 | 3.0 | 1 | |
| 55 | Mens, Oscar | M | 0 | 303 | 7 | 2.0 | 466 | 3.00 | 20.50 | 8.0 | 2 | |
| 56 | Legrand, Milan | M | 0 | 312 | 6 | 2.0 | -40 | 3.00 | 17.50 | 5.0 | 1 | |
| 57 | Chebotarov, Nikita | M | 0 | 233 | 7 | 2.0 | 465 | 2.50 | 20.50 | 7.0 | 2 | |
| 58 | Lierman, Brent | M | 0 | 438 | 7 | 1.5 | 16 | 2.75 | 18.00 | 4.0 | 1 | |
| 59 | Dekemele, Thor | M | 0 | 462 | 6 | 1.5 | 100 | 2.75 | 18.00 | 3.5 | 0 | |
| 60 | Zhan, Qian-Han | M | 0 | 312 | 6 | 1.5 | 317 | 2.25 | 16.00 | 7.0 | 0 | |
| 61 | De Jonghe, Matisse | M | 0 | 312 | 7 | 1.0 | -96 | 1.50 | 16.50 | 4.0 | 1 |
