Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | N-Elo | #Part. | #Ptn | Perf | SB | Vsch. | OR |
| 1 |
De Winne, Oswald |
1470 | 6 | 5.5 | 1919 | 20.50 | 18.5 | - |
| 2 |
Dezutter, Johan |
1859 | 7 | 5.0 | 1687 | 19.75 | 19.5 | - |
| 3 |
Dhondt, Janvier |
1597 | 6 | 4.5 | 1539 | 13.25 | 18.5 | - |
| 4 |
Schoutteeten, Stefaan |
1536 | 7 | 4.5 | 1590 | 11.25 | 20.0 | - |
| 5 |
Tumenjargal, Suldee |
1381 | 6 | 4.5 | 1577 | 13.25 | 17.0 | - |
| 6 |
De Rous, Ronny |
1526 | 6 | 4.0 | 1496 | 11.25 | 16.5 | - |
| 7 |
Pieters, Sander |
1598 | 6 | 3.5 | 1534 | 9.00 | 13.5 | - |
| 8 |
De Rudder, Frank |
1257 | 6 | 3.5 | 1393 | 7.00 | 14.5 | - |
| 9 |
Anseeuw, Patrick |
1261 | 6 | 3.0 | 1357 | 4.00 | 9.0 | - |
| 10 |
Mestdagh, Martijn |
1339 | 6 | 2.0 | 1142 | 3.00 | 10.0 | - |
| 11 |
Demarest, Patrick |
1314 | 6 | 1.0 | 595 | 2.00 | 5.0 | - |
Uitslagen/paringen
Ronde 7 (03/06/2024) |
|||
| 1 | Pieters, Sander | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 2 | Dezutter, Johan | 1-0 | De Rudder, Frank |
| 3 | Dhondt, Janvier | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
| 4 | Mestdagh, Martijn | 0-1 | Schoutteeten, Stefaan |
| 5 | Demarest, Patrick | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| De Rous, Ronny | 1 | Bye | |
Ronde 6 (20/05/2024) |
|||
| 1 | De Winne, Oswald | 1-0 | Schoutteeten, Stefaan |
| 2 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Dezutter, Johan |
| 3 | Pieters, Sander | 1-0 | De Rous, Ronny |
| 4 | De Rudder, Frank | 1-0 | Demarest, Patrick |
| 5 | Anseeuw, Patrick | 1-0 | Mestdagh, Martijn |
| Dhondt, Janvier | 1 | Bye | |
Ronde 5 (06/05/2024) |
|||
| 1 | Schoutteeten, Stefaan | ½-½ | Dezutter, Johan |
| 2 | De Winne, Oswald | 1-0 | Dhondt, Janvier |
| 3 | De Rous, Ronny | ½-½ | Tumenjargal, Suldee |
| 4 | Mestdagh, Martijn | 0-1 | De Rudder, Frank |
| 5 | Demarest, Patrick | 0-1 | Pieters, Sander |
| Anseeuw, Patrick | 1 | Bye | |
Ronde 4 (22/04/2024) |
|||
| 1 | Dezutter, Johan | 1-0 | Dhondt, Janvier |
| 2 | Schoutteeten, Stefaan | ½-½ | De Rous, Ronny |
| 3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Pieters, Sander |
| 4 | De Rudder, Frank | 0-1 | De Winne, Oswald |
| 5 | Anseeuw, Patrick | 1-0 | Demarest, Patrick |
| Mestdagh, Martijn | 1 | Bye | |
Ronde 3 (08/04/2024) |
|||
| 1 | Dhondt, Janvier | ½-½ | Schoutteeten, Stefaan |
| 2 | Pieters, Sander | ½-½ | Dezutter, Johan |
| 3 | De Rous, Ronny | 1-0 | Mestdagh, Martijn |
| 4 | De Rudder, Frank | ½-½ | Tumenjargal, Suldee |
| 5 | De Winne, Oswald | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
| Demarest, Patrick | 1 | Bye | |
Ronde 2 (25/03/2024) |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | Dhondt, Janvier |
| 2 | Schoutteeten, Stefaan | 1-0 | De Rudder, Frank |
| 3 | Dezutter, Johan | 1-0 | De Rous, Ronny |
| 4 | Anseeuw, Patrick | 0-1 | Pieters, Sander |
| 5 | Mestdagh, Martijn | 1-0 | Demarest, Patrick |
| De Winne, Oswald | 0 | Afwezig | |
Ronde 1 (11/03/2024) |
|||
| 1 | Dezutter, Johan | ½-½ | De Winne, Oswald |
| 2 | Tumenjargal, Suldee | 1ff-0 | Pieters, Sander |
| 3 | Dhondt, Janvier | 1-0 | Mestdagh, Martijn |
| 4 | Demarest, Patrick | 0-1 | Schoutteeten, Stefaan |
| 5 | De Rous, Ronny | 1-0 | Anseeuw, Patrick |
| De Rudder, Frank | 1 | Bye | |
