Ronde 1
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Maarten Passchyn | - | B1 | Johan Dezutter | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 2 | B2 | Edward Farrow | - | C1 | Filip Van Houtte | 0-3ff | X | 0 | 3 |
| 3 | C2 | Ivan Vandepitte | - | A2 | Ronny De Corte | 1-3 | 3 | X | 1 |
| 4 | B3 | Theo Hendrix | - | C3 | Ronny De Rous | 3-1 | X | 3 | 1 |
| 5 | C4 | Oswald De Winne | - | A3 | Paul Legein | 1-3 | 3 | X | 1 |
| 6 | A4 | Anita Bruyneel | - | B4 | Jean-Pierre Pannier | 1-3 | 1 | 3 | X |
| 7 | C5 | Dirk De Meyere | - | A5 | Yari Coucke | 1-3 | 3 | X | 1 |
| 8 | A6 | Jairo Boets | - | B5 | Amer Chwihnh | 1-3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | John Hoorne | - | C6 | Frank De Rudder | 3-1 | X | 3 | 1 |
| 14 | 13 | 8 | |||||||
A=Bredene - B=Knokke - C=Blankenberge
Ronde 2
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Filip Van Houtte | - | B1 | Maarten Passchyn | 1-3 | 1 | 3 | X |
| 2 | B2 | Ronny De Corte | - | C1 | Johan Dezutter | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 3 | C2 | Edward Farrow | - | A2 | Ronny De Rous | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 4 | B3 | Francky Nolf | - | C3 | Theo Hendrix | 3-1 | X | 3 | 1 |
| 5 | C4 | Jean-Pierre Pannier | - | A3 | Frank Willems | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 6 | A4 | Dirk De Meyere | - | B4 | Anita Bruyneel | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 7 | C5 | Amer Chwihnh | - | A5 | Patrick Anseeuw | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 8 | A6 | Frank De Rudder | - | B5 | Yari Coucke | 1-3 | 1 | 3 | X |
| 9 | B6 | Jairo Boets | - | C6 | John Hoorne | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 8 |
12 |
16 |
|||||||
A=Blankenberge - B=Bredene - C=Knokke
Ronde 3
| Behaalde punten | |||||||||
| Bordnr. | Naam witspeler | Naam zwartspeler | Uitslag | A | B | C | |||
| 1 | A1 | Johan Dezutter | - | B1 | Filip Van Houtte | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 2 | B2 | Renaat Vermeersch | - | C1 | Maarten Passchyn | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 3 | C2 | Ronny De Corte | - | A2 | Edward Farrow | 2-2 | 2 | X | 2 |
| 4 | B3 | Dirk De Meyere | - | C3 | Glenn Robson | 2-2 | X | 2 | 2 |
| 5 | C4 | Luc Vandevelde | - | A3 | Theo Hendrix | 2-2 | 2 | X | 2 |
| 6 | A4 | Amer Chwihnh | - | B4 | Maxime Vermeersch | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 7 | C5 | Yari Coucke | - | A5 | Jean-Pierre Pannier | 3-1 | 1 | X | 3 |
| 8 | A6 | Dante Salazar | - | B5 | Martijn Mestdagh | 3-1 | 3 | 1 | X |
| 9 | B6 | Patrick Anseeuw | - | C6 | Jairo Boets | 1-3 | X | 1 | 3 |
| 14 | 7 | 15 | |||||||
A=Knokke - B=Bredene - C=Blankenberge
Handicapsronde
| 1ste ronde | 2de ronde | 3de ronde | 4de ronde | 5de ronde | TOTAAL | |
| Knokke | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 53 |
| Bredene | 13 | 12 | 10 | 14 | 12 | 61 |
| Blankenberge | 13 | 12 | 16 | 12 | 13 | 66 |
Individueel resultaat
| Naam | Ptn |
| De Meyere, Dirk | 15 |
| Lagast Herve | 13 |
| Vermeersch, Maxime | 13 |
| Dezutter Johan | 13 |
| Passchijn Maarten | 13 |
| De Rous, Ronny | 11 |
| Legein Paul | 11 |
| Van Houtte Filip | 11 |
| De Corte Ronny | 11 |
| Vermeersch, Renaat | 10 |
| Farrow Edward | 9 |
| Salazar Dante | 9 |
| Hoorne, John | 8 |
| Pannier, Jean-Pierre | 7 |
| Hendrix Theo | 7 |
| Bruyneel Anita | 7 |
| Boets, Jairo | 6 |
| Patrick Anseeuw | 6 |
Eindstand
| 1r | 2r | 3r | handicap | Tot | |
| Bredene | 14 | 12 | 15 | 12 | 53 |
| Blankenberge | 8 | 8 | 7 | 15 | 38 |
| Knokke | 13 | 16 | 14 | 9 | 52 |
