Verslag
Met vier ploegen, waarvan twee met een reservespeler, trokken we naar Vorselaar om deel te nemen aan het Vlaams Schoolschaakkampioenschap. De verplaatsing gebeurde met auto’s dankzij enkele bereidwillige ouders.
Mini’s

Onze enige ploeg in de reeks Mini’s behaalde een knappe derde plaats. Deze ploeg bestond uit Subedei Budaev, Jamuha Zorig, Hasuha Zorig en Ines Khabbaoui. Daarnaast leverden Jamuha en Hasuha een sterke individuele prestatie:
-
Jamuha werd eerste bij alle spelers op bord 2.
-
Hasuha werd eerste bij alle spelers op bord 3.
Zij plaatsen zich hiermee voor het Belgisch Schoolschaakkampioenschap op 26 maart 2026 in Charleroi.
Maxi’s
Bij de Maxi’s namen we met drie ploegen deel:
-
Akkerwinde 1: Lewis D’Heere Dehens, Aaron Heyntjens, Joe Soete en Lukas Floryn
-
Akkerwinde 2: Lars Vandriessche, Mathis Crabeels, Len Vanbuynder, Ethan Heyntjens en reservespeler César Poppe
-
Ons Basisschool GO!: Savio Jo Shaijo, Daniil Saveljev, Mattiss Van Belleghem, Tim Hemelvoet en reservespeler Arush Roeshiel Gajadien
Ons Basisschool GO! zorgde voor een mooie verrassing door 8ste te eindigen en zich zo te plaatsen voor het Belgisch Schoolschaakkampioenschap! Akkerwinde 1 behaalde de 18de plaats en Akkerwinde 2 eindigde 28ste.
We konden ook enkele opvallende partijresultaten noteren:
-
Lewis won zijn partij tegen Jonathan Van Reinsbergen.
-
Savio versloeg Eden Decraene.
Lager onderwijs Mini's
Eindstand
| Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | Basisschool Klim Gent | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 29 | 0 |
| 2 | 5 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 28 | 0 |
| 3 | 12 | VBS OLVO Heist | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23 | 0 |
| 4 | 13 | VBS Sint-Franciscus Evergem 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 24 | 0 |
| 5 | 11 | VBS Heilig Hart Heverlee 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 23 | 0 |
| 6 | 9 | SBS Studio Dynamo Antwerpen 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 22 | 0 |
| 7 | 6 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19 | 0 |
| 8 | 1 | Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 |
| 9 | 10 | SBS Studio Dynamo Antwerpen 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19 | 0 |
| 10 | 8 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
| 11 | 2 | VBS Heilig Hart Heverlee 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 |
| 12 | 3 | Basisschool De Kleine Prins Menen 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 0 |
| 13 | 7 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | 0 |
| 14 | 14 | Basisschool HHC Tervuren 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 |
| 15 | 15 | Basisschool HHC Tervuren 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9,5 | 0 |
Individuele uitslagen
| 1. Basisschool Klim Gent (Rtggem:1400, Teamleider: Mathias Polfliet / TB1: 15 / TB2: 29) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Polfliet, Victor | 1400 | 298948 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 1400 |
| 2 | Nguyen, Andreas | 1400 | 298930 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1400 |
| 3 | Zhang, Andi | 1400 | 298980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1400 |
| 4 | Bruynooghe, Jeff | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1400 | |
| 2. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 5 (Rtggem:1400, Teamleider: Dusty Bracke / TB1: 15 / TB2: 27,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Van Heinsbergen, Benjamin | 1400 | 284793 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 |
| 2 | Plas, Nore | 1400 | 290580 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 9 | 1400 |
| 3 | van Beek, Daan | 1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1400 | |
| 4 | Paeleman, Lenne | 1400 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1400 | |
| 3. VBS OLVO Heist (Rtggem:1400, Teamleider: Oswald De Winne / TB1: 14 / TB2: 22,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Budaev, Subedei | 1400 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1400 | |
| 2 | Zorig, Jamuha | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 | |
| 3 | Zorig, Hasuha | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 | |
| 4 | Khabbaoui, Ines | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1400 | |
| 4. VBS Sint-Franciscus Evergem 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Kurt Engels / TB1: 13 / TB2: 24) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Esmail, Aram | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 1400 | |
| 2 | Dewerte, Lewis | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1400 | |
| 3 | Deman, Vincent | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1400 | |
| 4 | Van der Jeught, Miette | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 | |
| 5. VBS Heilig Hart Heverlee 4 (Rtggem:1400, Teamleider: Joris Pelemans / TB1: 13 / TB2: 23) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Kriska, Adam | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 8 | 1400 | ||
| 2 | Kapoor, Amyra | 1400 | 548007382 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1400 | |
| 3 | Pelemans, Aron | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1400 | ||
| 4 | Deniz, Rizgar | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 8 | 1400 | ||
| 6. SBS Studio Dynamo Antwerpen 2 (Rtggem:1400, Teamleider: Mark Vermeulen / TB1: 10 / TB2: 21,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Bunzendahl, Tristan | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1400 | ||
| 2 | Serrano Agullera, Luciano | 1400 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 8 | 1400 | ||
| 3 | Salhi, Dinah | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1400 | ||
| 4 | De Munnynck, Vic | 1400 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 5 | 8 | 1400 | ||
| 7. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 6 (Rtggem:1400, Teamleider: Dusty Bracke / TB1: 10 / TB2: 19) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Stambolic, Ariana | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1400 | |
| 2 | Degirmenci, Eray | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | 9 | 1400 | |
| 3 | de Ryck, Jules | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1400 | |
| 4 | Smets, Mats | 1400 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 6 | 9 | 1400 | |
| 8. Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg (Rtggem:1400, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 10 / TB2: 17,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Van den Berghe, Elliott | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1400 | ||
| 2 | Cappaert, Miel | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 1400 | ||||
| 3 | Watté Vianês, Gabriel | 1400 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 1400 | ||
| 4 | Bultereys, Maurice | 1400 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ½ | + | 4 | 7 | 1400 | |||
| 5 | De Lobel, Kamiel | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1400 | |||||||
| 9. SBS Studio Dynamo Antwerpen 3 (Rtggem:1400, Teamleider: Mark Vermeulen / TB1: 8 / TB2: 19) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Demarneffe, Eden | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 1400 | |
| 2 | Diaconu, Cezar | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1400 | |
| 3 | Van Vaerenbergh, Will | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1400 | |
| 4 | Vertonghen, Ilay | 1400 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 9 | 1400 | |
| 10. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 8 (Rtggem:1400, Teamleider: Dusty Bracke / TB1: 8 / TB2: 18) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Palaniciuc, David | 1400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1400 | ||
| 2 | Caus, Irina | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1400 | ||
| 3 | Fedciuc, Lustin | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1400 | ||
| 4 | Tomegea, Dominic | 1400 | ½ | 0 | 1 | + | 0 | ½ | + | 1 | 5 | 8 | 1400 | ||
| 11. VBS Heilig Hart Heverlee 5 (Rtggem:1400, Teamleider: Joris Pelemans / TB1: 8 / TB2: 17) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Pienaar, Christiaan | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1400 | ||
| 2 | Kulkarni, Vishvam | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1400 | ||
| 3 | Economy, Adam | 1400 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1400 | ||
| 4 | Katakam, Shreyan | 1400 | 548000175 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 1400 | |
| 12. Basisschool De Kleine Prins Menen 4 (Rtggem:1400, Teamleider: Kurt Declercq / TB1: 8 / TB2: 16,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Hespel, Oskar | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1400 | ||
| 2 | El Hadri-Bouanani, Fahd | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 8 | 1400 | ||
| 3 | De Smet, Mats | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1400 | ||
| 4 | Bécu, Victor | 1400 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1400 | ||
| 13. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 7 (Rtggem:1400, Teamleider: Dusty Bracke / TB1: 4 / TB2: 13) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Deroy, Ellie | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1400 | ||
| 2 | Cyx, Emma | 1400 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 8 | 1400 | ||
| 3 | Mihaly, Hanna | 1400 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1400 | ||
| 4 | Bocanci, Laura | 1400 | + | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 1400 | ||
| 14. Basisschool HHC Tervuren 6 (Rtggem:1300, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 4 / TB2: 10) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Callens, Sebastien | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1400 | ||
| 2 | D'Souza, Soren-Oscar | 1400 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1400 | ||
| 3 | Ceusters, Sophie | 1400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1400 | ||
| 15. Basisschool HHC Tervuren 7 (Rtggem:1300, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 4 / TB2: 9,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Jami, Saran | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1400 | ||
| 2 | Wery, Alexandre | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 8 | 1400 | ||
| 3 | Peeters, Victor | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1400 | ||
Lager onderwijs Maxi's
Eindstand
| Rk. | SNo | Team | Partijen | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Sint-Michielscollege Brasschaat | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 31 | 0 |
| 2 | 2 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 29 | 0 |
| 3 | 5 | VBS Heilig Hart Heverlee 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 29 | 0 |
| 4 | 6 | Basisschool Crombeen Gent 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 | 0 |
| 5 | 4 | SBS Torenhof Waregem | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 22 | 0 |
| 6 | 13 | VBS Sint-Franciscus Evergem 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 0 |
| 7 | 14 | Vrije Basisschool Vlierbeek | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 19 | 0 |
| 8 | 7 | Basisschool ONS Blankenberge | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 | 0 |
| 9 | 17 | Basisschool De Kleine Prins Menen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21 | 0 |
| 10 | 34 | VLS Sint-Lambertus Oudsbergen | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20 | 0 |
| 11 | 32 | VBS Heilig Hart Heverlee 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20 | 0 |
| 12 | 3 | SBS Studio Dynamo Antwerpen 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19 | 0 |
| 13 | 12 | Sint-Elooischool Merelbeke | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0 |
| 14 | 33 | VBS Heilig Hart Heverlee 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20 | 1 |
| 15 | 9 | Basisschool De Regenboog Ertvelde | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1 |
| 16 | 26 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 2 |
| 17 | 11 | Basisschool Scheppers Mechelen | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19 | 0 |
| 18 | 8 | Vrije Leefschool Akkerwinde Nieuwmunster 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0 |
| 19 | 18 | Basisschool De Kleine Prins Menen 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 |
| 20 | 29 | Methodeschool De Loep Diepenbeek | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 |
| 21 | 31 | VBS De Bosuiltjes Schiplaken | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 0 |
| 22 | 24 | Basisschool Sint-Barbaracollege Gent | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15 | 0 |
| 23 | 27 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 |
| 24 | 30 | VBS Biest-Jager Waregem | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 |
| 25 | 25 | Basisschool Sint-Gorik Haaltert | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 0 |
| 26 | 16 | Basisschool Crombeen Gent 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0 |
| 27 | 19 | Basisschool De Kleine Prins Menen 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0 |
| 28 | 15 | Vrije Leefschool Akkerwinde Nieuwmunster 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0 |
| 29 | 20 | Basisschool HHC Tervuren 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0 |
| 21 | Basisschool HHC Tervuren 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 | |
| 31 | 28 | Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 |
| 32 | 22 | Basisschool HHC Tervuren 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 33 | 23 | Basisschool HHC Tervuren 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 34 | 10 | Basisschool HHC Tervuren 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4,5 | 0 |
Individuele uitslagen
| 1. Sint-Michielscollege Brasschaat (Rtggem:1535, Teamleider: Julian Carpentier / TB1: 17 / TB2: 31) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Ooms, Lennert | 1699 | 282235 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1478 |
| 2 | Li, Yuanzi | 1641 | 283819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1410 |
| 3 | Cheng, Lewis | 1400 | 284556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 |
| 4 | Verbruggen, Wout | 1400 | 295779 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1400 |
| 2. Basisschool Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 (Rtggem:1507, Teamleider: Dusty Bracke / TB1: 15 / TB2: 29) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | van Heinsbergen, Jonathan | 1828 | 276219 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1493 |
| 2 | van Dooren, Robbe | 1400 | 290556 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1436 |
| 3 | Cyx, Louis | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1400 | |
| 4 | Bergs, Liam | 1400 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1400 | |
| 3. VBS Heilig Hart Heverlee 1 (Rtggem:1418, Teamleider: Joris Pelemans / TB1: 15 / TB2: 28,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Kapoor, Viaan | 1472 | 295396 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1530 |
| 2 | Van der Velpen, Jens | 1400 | 283452 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1436 |
| 3 | Jagannath, Aaryan | 1400 | 548004340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 |
| 4 | Tong, Jindo | 1400 | 548007862 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 1400 |
| 4. Basisschool Crombeen Gent 1 (Rtggem:1412, Teamleider: Keano De Baets / TB1: 11 / TB2: 22,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Pu, Yu | 1447 | 290491 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1520 |
| 2 | Alleman, Leo | 1400 | 548001511 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 9 | 1427 |
| 3 | Savotchkin, Makar | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1400 | |
| 4 | Rybalko, Mark | 1400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1400 | |
| 5. SBS Torenhof Waregem (Rtggem:1451, Teamleider: Catherine Van De Moortel / TB1: 11 / TB2: 22) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Decraene, Eden | 1518 | 268992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1522 |
| 2 | Alali, Hamzeh | 1486 | 298999 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1427 |
| 3 | Seyns, Julien | 1400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1400 | |
| 4 | Delameilleure, Gaston | 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1400 | |
| 6. VBS Sint-Franciscus Evergem 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Kurt Engels / TB1: 11 / TB2: 19,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Khalikov, Yunus | 1400 | 548000230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1469 |
| 2 | De Pourck, Milan | 1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1411 | ||
| 3 | Hellemans, Aline | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 9 | 1400 | |
| 4 | Oubba, Safwan | 1400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1400 | |
| 5 | Van der Jeught, Warre | 1400 | 0 | 0 | 1 | 1400 | |||||||||
| 7. Vrije Basisschool Vlierbeek (Rtggem:1400, Teamleider: Dieu Hang Tran / TB1: 11 / TB2: 19) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Huynh, Rosie Dieu Lam | 1400 | 290661 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1477 |
| 2 | Frederix, Leander | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1436 | |
| 3 | Huynh, Steven Minh Triet | 1400 | 299871 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1400 |
| 4 | Xhakoni, Samuel | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1400 | |||||
| 5 | Dewit, Gus | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1400 | ||||||
| 8. Basisschool ONS Blankenberge (Rtggem:1405, Teamleider: Oswald De Winne / TB1: 11 / TB2: 19) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
| 1 | Jo Shaijo, Savio | 1418 | 299030 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1448 |
| 2 | Saveljev, Daniil | 1400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1436 | |
| 3 | Van Belleghem, Mattiss | 1400 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 9 | 1400 | |
| 4 | Hemelsoet, Tim | 1400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,5 | 9 | 1400 | |
| 9. Basisschool De Kleine Prins Menen 1 (Rtggem:1400, Teamleider: Kurt Declercq / TB1: 10 / TB2: 20,5) | |||||||||||||||
| Bo. | Naam | Rtg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Partijen | Rtggem |
