Uitslagen
Ronde 1 |
|||
| 1 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Van Bockstaele, Matteo |
| 2 | Verbist, Louis | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
| 3 | Floryn, Juliette | 1-0 | Persyn, Jonas |
| 4 | Persyn, Robin | 1-0 | Lampo, Arthur |
| 5 | Tumenjargal, Suldee | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
| Lambrecht, Rune | 1 | Bye | |
Ronde 2 |
|||
| 1 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Persyn, Robin |
| 2 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Floryn, Juliette |
| 3 | Van Bockstaele, Matteo | 0-1 | Lambrecht, Rune |
| 4 | Persyn, Jonas | 1-0 | Batsaikhan, Esu |
| 5 | Lampo, Arthur | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| Verbist, Louis | 1 | Bye | |
Ronde 3 |
|||
| 1 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
| 2 | Persyn, Robin | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
| 3 | Floryn, Juliette | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo |
| 4 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Verbist, Louis |
| 5 | Lampo, Arthur | 0-1 | Persyn, Jonas |
| Batsaikhan, Esu | 1 | Bye | |
Ronde 4 |
|||
| 1 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Lambrecht, Rune |
| 2 | Batsaikhan, Huslen | ½-½ | Floryn, Juliette |
| 3 | Persyn, Jonas | 1-0 | Tumenjargal, Suldee |
| 4 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Verbist, Louis |
| 5 | Van Bockstaele, Matteo | 1-0 | Persyn, Robin |
| Lampo, Arthur | 1 | Bye | |
Ronde 5 |
|||
| 1 | Persyn, Jonas | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
| 2 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Floryn, Juliette |
| 3 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
| 4 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Van Bockstaele, Matteo |
| 5 | Verbist, Louis | 0-1 | Lampo, Arthur |
| Persyn, Robin | 1 | Bye | |
Eindstand
| Cl. | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | B Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Gevorgyan, Arthur | 5 | 5.0 | 800 | 12.00 | 13.50 | 13.50 | 15.0 | - |
| 2 | Lambrecht, Rune | 4 | 4.0 | 202 | 12.00 | 14.00 | 9.00 | 13.0 | - |
| 3 | Persyn, Jonas | 5 | 3.0 | 80 | 13.00 | 14.50 | 7.00 | 9.0 | - |
| 4 | Tumenjargal, Suldee | 5 | 3.0 | 80 | 11.50 | 12.00 | 4.00 | 8.0 | - |
| 5 | Batsaikhan, Esu | 4 | 3.0 | 7 | 8.50 | 9.00 | 4.00 | 6.0 | - |
| 6 | Floryn, Juliette | 5 | 2.5 | 7 | 14.00 | 16.00 | 6.25 | 9.0 | 0.5 |
| 7 | Batsaikhan, Huslen | 5 | 2.5 | 7 | 10.00 | 10.50 | 3.25 | 10.0 | 0.5 |
| 8 | Van Bockstaele, Matteo | 5 | 2.0 | -65 | 11.50 | 13.00 | 4.00 | 7.0 | - |
| 9 | Persyn, Robin | 4 | 2.0 | -184 | 11.00 | 12.00 | 2.50 | 6.0 | - |
| 10 | Lampo, Arthur | 4 | 2.0 | -184 | 8.00 | 8.50 | 1.00 | 3.0 | - |
| 11 | Verbist, Louis | 4 | 1.0 | -677 | 9.50 | 11.00 | 1.50 | 4.0 | - |
