Uitslagen
Ronde 1 |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Tolpe, Leon |
| 2 | Verbist, Louis | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
| 3 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Verhaeghe, Clement |
| 4 | Verhaeghe, Loic | 0-1 | Batsaikhan, Huslen |
| 5 | Lampo, Arthur | 0-1 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 6 | Persyn, Robin | 0-1 | Persyn, Jonas |
| Masyn, Myro | 1 | Bye | |
| Floryn, Juliette | 0 | Afwezig | |
| Goigne, Senne | 0 | Afwezig | |
| Lambrecht, Rune | 0 | Afwezig | |
| Soete, Joe | 0 | Afwezig | |
Ronde 2 |
|||
| 1 | Persyn, Jonas | 0-1 | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Verhaeghe, Clement |
| 3 | Batsaikhan, Huslen | 1-0 | Masyn, Myro |
| 4 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
| 5 | Lambrecht, Rune | 1-0 | Verbist, Louis |
| 6 | Floryn, Juliette | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
| 7 | Tolpe, Leon | 1-0 | Lampo, Arthur |
| Persyn, Robin | 1 | Bye | |
| Goigne, Senne | 0 | Afwezig | |
| Soete, Joe | 0 | Afwezig | |
Ronde 3 |
|||
| 1 | Tumenjargal, Suldee | ½-½ | Gevorgyan, Arthur |
| 2 | Batsaikhan, Huslen | 0-1 | Lambrecht, Rune |
| 3 | Batsaikhan, Esu | 1-0 | Persyn, Robin |
| 4 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Floryn, Juliette |
| 5 | D'Heere Dehens, Lewis | 0-1 | Persyn, Jonas |
| 6 | Masyn, Myro | 0-1 | Tolpe, Leon |
| 7 | Lampo, Arthur | 1-0 | Verbist, Louis |
| Verhaeghe, Loic | 1 | Bye | |
| Goigne, Senne | 0 | Afwezig | |
| Soete, Joe | 0 | Afwezig | |
Ronde 4 |
|||
| 1 | Verhaeghe, Clement | 1-0 | Tumenjargal, Suldee |
| 2 | Gevorgyan, Arthur | 1-0 | Batsaikhan, Huslen |
| 3 | Persyn, Jonas | 0-1 | Lambrecht, Rune |
| 4 | Tolpe, Leon | 0-1 | Batsaikhan, Esu |
| 5 | Floryn, Juliette | 1-0 | D'Heere Dehens, Lewis |
| 6 | Persyn, Robin | 0-1 | Lampo, Arthur |
| 7 | Verhaeghe, Loic | 1-0 | Masyn, Myro |
| Verbist, Louis | 1 | Bye | |
| Goigne, Senne | 0 | Afwezig | |
| Soete, Joe | 0 | Afwezig | |
Ronde 5 |
|||
| 1 | Batsaikhan, Esu | 0-1 | Gevorgyan, Arthur |
| 2 | Lambrecht, Rune | ½-½ | Verhaeghe, Clement |
| 3 | Tumenjargal, Suldee | 1-0 | Floryn, Juliette |
| 4 | Batsaikhan, Huslen | ½-½ | Persyn, Jonas |
| 5 | Lampo, Arthur | 1-0 | Verhaeghe, Loic |
| 6 | Verbist, Louis | 1-0 | Tolpe, Leon |
| 7 | Masyn, Myro | 1-0 | Persyn, Robin |
| D'Heere Dehens, Lewis | 1 | Bye | |
| Goigne, Senne | 0 | Afwezig | |
| Soete, Joe | 0 | Afwezig | |
Eindstand
| Cl. | Aanw | Naam Voornaam | #Part. | #Ptn | Perf | B.Cut1 | Buch | SB | Vsch. | OR |
| 1 | Gevorgyan, Arthur | 5 | 4.5 | 1367 | 12.50 | 14.00 | 12.25 | 13.5 | - | |
| 2 | Verhaeghe, Clement | 5 | 3.5 | 916 | 15.00 | 17.50 | 11.00 | 10.5 | - | |
| 3 | Tumenjargal, Suldee | 5 | 3.5 | 1173 | 13.00 | 15.00 | 9.25 | 11.5 | - | |
| 4 | Lambrecht, Rune | 4 | 3.5 | 1086 | 11.50 | 13.00 | 8.25 | 9.5 | - | |
| 5 | Batsaikhan, Esu | 5 | 3.0 | 339 | 11.50 | 12.00 | 4.00 | 9.0 | - | |
| 6 | Lampo, Arthur | 5 | 3.0 | 80 | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 6.0 | - | |
| 7 | Batsaikhan, Huslen | 5 | 2.5 | 496 | 12.50 | 14.00 | 4.25 | 9.5 | 0.5 | |
| 8 | Persyn, Jonas | 5 | 2.5 | 506 | 11.50 | 12.00 | 3.25 | 8.5 | 0.5 | |
| 9 | Verbist, Louis | 4 | 2.0 | 427 | 13.50 | 14.00 | 2.50 | 3.0 | - | |
| 10 | Floryn, Juliette | 4 | 2.0 | 344 | 11.50 | 13.00 | 3.00 | 6.0 | - | |
| 11 | Tolpe, Leon | 5 | 2.0 | 204 | 11.00 | 12.50 | 4.50 | 7.0 | - | |
| 12 | D'Heere Dehens, Lewis | 4 | 2.0 | -184 | 11.00 | 12.00 | 4.00 | 6.0 | - | |
| 13 | Verhaeghe, Loic | 4 | 2.0 | -184 | 9.50 | 10.50 | 2.50 | 5.0 | - | |
| 14 | Masyn, Myro | 4 | 2.0 | -184 | 8.00 | 8.50 | 2.50 | 6.0 | - | |
| 15 | Persyn, Robin | 4 | 1.0 | -677 | 10.00 | 11.50 | 1.50 | 4.0 | - | |
| 16 | A | Soete, Joe | 0 | 0.0 | 0 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | - |
| 17 | A | Goigne, Senne | 0 | 0.0 | 0 | 9.00 | 10.00 | 0.00 | 0.0 | - |
