Reglement
- Het tornooi loopt jaarlijks van 1 september 2023 tot 30 juni 2024.
De partijen moeten gespeeld worden in het lokaal van onze club.
Men mag zoveel partijen spelen als men wil.
Beide spelers moeten vóór de aanvang van de partij met elkaar afspreken dat er gespeeld zal worden voor de Kom Erbij Tornooi (KET).
In de verdere communicatie zal KET gebruikt worden als benaming. - Er moet gespeeld worden met de klok. Noteren van zetten is niet verplicht. De partijen hebben een totale speelduur van 30 (2x15), 60 (2x30) of 90 (2x45) minuten. Als het verschil in Elo-rating tussen beide spelers groter is dan 100, wordt er een tijdshandicap toegepast:
TIJDSHANDICAP PERMANENTE HANDICAP COMPETITIE PARTIJEN VAN TOTAAL 30 min. Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 15 min 15 min van 101 tot 200 14 min 16 min van 201 tot 300 13 min 17 min van 301 tot 400 12 min 18 min van 401 tot 500 11 min 19 min meer dan 500 10 min 20 min PARTIJEN VAN TOTAAL 60 min: Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 30 min 30 min van 101 tot 200 28 min 32 min van 201 tot 300 26 min 34 min van 301 tot 400 24 min 36 min van 401 tot 500 22 min 38 min meer dan 500 20 min 40 min PARTIJEN VAN TOTAAL 90 min: Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 45 min 45 min van 101 tot 200 42 min 48 min van 201 tot 300 39 min 51 min van 301 tot 400 36 min 54 min van 401 tot 500 33 min 57 min meer dan 500 30 min 60 min - De berekening van de punten:
De punten variëren recht evenredig met het verschil in Elo-rating.
De zwakkere speler wordt bevoordeeld.
Onderstaande tabel toont de uiterste waarden:
St = sterkste speler
verschil in Elo
Zw = zwakste speler
0
500
St wint
punten voor St = winnaar
punten voor Zw = verliezer3
12,2
2Zw wint
punten voor St = verliezer
punten voor Zw = winnaar1
30,6
8remise
punten voor St
punten voor Zw2
21,4
5
Er wordt rekening gehouden met de Elo-rating van 1 september 2023. Deze geldt dus voor het hele schaakjaarjaar. - Voor dit tornooi kent het bestuur een theoretische rating toe aan spelers die nog geen Elo-rating hebben.
De minimum rating bedraagt 1150, zoals ook toegepast door de KBSB.
De spelerslijst met de toegekende rating bevindt zich eveneens bij dit reglement in de rode map. - De uitslagen van de partijen moeten genoteerd worden op de daarvoor bestemde briefjes, die aanwezig zijn in het lokaal. Deze briefjes moeten door beide spelers worden ondertekend en overhandigd aan de tornooileider. Ze mogen tijdelijk gedeponeerd worden in de doos die ter beschikking zal staan in het lokaal.
- De speler die het grootste aantal punten verzameld heeft op 30 juni is de winnaar van het tornooi en ontvangt 30 €, de tweede ontvangt 20 €, de derde ontvangt 10 €.
Deze prijzen worden uitgereikt tijdens het begin van volgend schaakjaar.
Gespeelde partijen
Date | Naam (W) | ELO (W) | Punten (W) | Resultaat (W) | Naam (B) | ELO (B) | Punten (B) | Resultaat (B) |
19/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 0,984 | 0 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,2 | 1 |
19/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,584 | 0,5 | De Winne Oswald | 1525 | 1,6832 | 0,5 |
19/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 1,144 | 0 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8848 | 1 |
19/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 0,984 | 0 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,2 | 1 |
19/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 0,852 | 0 | Mestdagh Martijn | 1353 | 4,85 | 1 |
19/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 0,8624 | 0 | Mestdagh Martijn | 1353 | 4,72 | 1 |
19/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 1,488 | 0 | De Winne Oswald | 1525 | 2,6096 | 1 |
19/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,04 | 0 | De Rudder Frank | 1281 | 2,968 | 1 |
19/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 0,9896 | 0 | De Winne Oswald | 1525 | 3,13 | 1 |
19/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,554 | 0 | De Rous Ronny | 1538 | 2,5568 | 1 |
19/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 0,9424 | 0 | De Rudder Frank | 1281 | 3,72 | 1 |
5/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 2,704 | 1 | Mestdagh Martijn | 1353 | 1,37 | 0 |
5/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 2,5888 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 1,514 | 0 |
5/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 2,704 | 1 | Mestdagh Martijn | 1353 | 1,37 | 0 |
5/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,528 | 0 | De Winne Oswald | 1525 | 2,5776 | 1 |
5/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 2,9792 | 1 | De Winne Oswald | 1525 | 1,026 | 0 |
5/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 4,72 | 1 | De Winne Oswald | 1525 | 0,8624 | 0 |
5/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 2,968 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,04 | 0 |
5/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,2 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 0,984 | 0 |
5/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8528 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,184 | 0 |
5/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,184 | 0 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8528 | 1 |
5/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 5,44 | 1 | De Winne Oswald | 1525 | 0,8048 | 0 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,528 | 0 | De Winne Oswald | 1525 | 2,5776 | 1 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 2,5776 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,528 | 0 |
1/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 0,9264 | 0 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,92 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,184 | 0 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8528 | 1 |
1/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 5,57 | 1 | De Rous Ronny | 1538 | 0,7944 | 0 |
1/12/2023 | Martens Geert | 1732 | 2,2464 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,942 | 0 |
1/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 1,488 | 0 | De Winne Oswald | 1525 | 2,6096 | 1 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 2,6096 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 1,488 | 0 |
1/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 2,5568 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,554 | 0 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,554 | 0 | De Rous Ronny | 1538 | 2,5568 | 1 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 2,5776 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,528 | 0 |
1/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 7,51 | 1 | Martens Geert | 1732 | 0,6392 | 0 |
1/12/2023 | Martens Geert | 1732 | 2,2784 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 1,902 | 0 |
1/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8528 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,184 | 0 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,184 | 0 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8528 | 1 |
1/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 6,16 | 1 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,7472 | 0 |
1/12/2023 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,4624 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,672 | 0 |
1/12/2023 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,4944 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 1,632 | 0 |
1/12/2023 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,6096 | 1 | Mestdagh Martijn | 1353 | 1,488 | 0 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,2 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 0,984 | 0 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,2 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 0,984 | 0 |
1/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 2,968 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,04 | 0 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,672 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,4624 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,672 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,4624 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 5,64 | 1 | De Winne Oswald | 1525 | 0,7888 | 0 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 0,7888 | 0 | Anseeuw Patrick | 1261 | 5,64 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,528 | 0 | De Winne Oswald | 1525 | 2,5776 | 1 |
1/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 0,9896 | 0 | De Winne Oswald | 1525 | 3,13 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,554 | 0 | De Rous Ronny | 1538 | 2,5568 | 1 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 3,13 | 1 | De Rous Ronny | 1538 | 0,9896 | 0 |
1/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 1,118 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,9056 | 1 |
1/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 2,5568 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,554 | 0 |
1/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 1,488 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,6096 | 1 |
1/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 2,5888 | 1 | De Rudder Frank | 1281 | 1,514 | 0 |
1/12/2023 | De Rudder Frank | 1281 | 3,72 | 1 | Mestdagh Martijn | 1353 | 0,9424 | 0 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 1,144 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,8848 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,92 | 1 | Mestdagh Martijn | 1353 | 0,9264 | 0 |
1/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8528 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,184 | 0 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,672 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,4624 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,04 | 0 | De Rudder Frank | 1281 | 2,968 | 1 |
1/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 0,9264 | 0 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,92 | 1 |
1/12/2023 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,184 | 0 | Mestdagh Martijn | 1353 | 2,8528 | 1 |
1/12/2023 | De Rous Ronny | 1538 | 1,118 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,9056 | 1 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 1,144 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,8848 | 1 |
1/12/2023 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,8848 | 1 | De Winne Oswald | 1525 | 1,144 | 0 |
1/12/2023 | De Winne Oswald | 1525 | 3,13 | 1 | De Rous Ronny | 1538 | 0,9896 | 0 |
1/12/2023 | Mestdagh Martijn | 1353 | 1,488 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,6096 | 1 |
Eindstand
Naam | ELO Rating | Tot. Ptn | Tot. Spelen | Verlies & Ptn | Remise & Ptn | Winst & Ptn |
Anseeuw Patrick | 1261 | 86,014 | 40 | 28 - 39,47 | 1 - 3,584 | 11 - 42,96 |
De Rudder Frank | 1281 | 65,564 | 25 | 14 - 18,604 | 0 - 0 | 11 - 46,96 |
Mestdagh Martijn | 1353 | 58,9908 | 26 | 14 - 16,9964 | 0 - 0 | 12 - 41,9944 |
De Winne Oswald | 1525 | 47,236 | 24 | 10 - 9,5912 | 1 - 1,6832 | 13 - 35,9616 |
Dhondt Janvier | 1597 | 43,6152 | 17 | 2 - 2,0172 | 0 - 0 | 15 - 41,598 |
De Rous Ronny | 1538 | 43,3136 | 22 | 9 - 8,6928 | 0 - 0 | 13 - 34,6208 |
Martens Geert | 1732 | 11,0864 | 6 | 2 - 1,5312 | 0 - 0 | 4 - 9,5552 |