Reglement
- Het tornooi loopt jaarlijks van 1 januari 2025 tot 31 december 2025.
De partijen moeten gespeeld worden in het lokaal van onze club.
Men mag zoveel partijen spelen als men wil.
Beide spelers moeten vóór de aanvang van de partij met elkaar afspreken dat er gespeeld zal worden voor de Kom Erbij Tornooi (KET).
In de verdere communicatie zal KET gebruikt worden als benaming. - Er moet gespeeld worden met de klok. Noteren van zetten is niet verplicht. De partijen hebben een totale speelduur van 30 (2x15), 60 (2x30) of 90 (2x45) minuten. Als het verschil in Elo-rating tussen beide spelers groter is dan 100, wordt er een tijdshandicap toegepast:
TIJDSHANDICAP PERMANENTE HANDICAP COMPETITIE PARTIJEN VAN TOTAAL 30 min. Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 15 min 15 min van 101 tot 200 14 min 16 min van 201 tot 300 13 min 17 min van 301 tot 400 12 min 18 min van 401 tot 500 11 min 19 min meer dan 500 10 min 20 min PARTIJEN VAN TOTAAL 60 min: Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 30 min 30 min van 101 tot 200 28 min 32 min van 201 tot 300 26 min 34 min van 301 tot 400 24 min 36 min van 401 tot 500 22 min 38 min meer dan 500 20 min 40 min PARTIJEN VAN TOTAAL 90 min: Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 45 min 45 min van 101 tot 200 42 min 48 min van 201 tot 300 39 min 51 min van 301 tot 400 36 min 54 min van 401 tot 500 33 min 57 min meer dan 500 30 min 60 min - De berekening van de punten:
De punten variëren recht evenredig met het verschil in Elo-rating.
De zwakkere speler wordt bevoordeeld.
Onderstaande tabel toont de uiterste waarden:St = sterkste speler
verschil in Elo
Zw = zwakste speler
0
500
St wint
punten voor St = winnaar
punten voor Zw = verliezer3
12,2
2Zw wint
punten voor St = verliezer
punten voor Zw = winnaar1
30,6
8remise
punten voor St
punten voor Zw2
21,4
5 - Voor dit tornooi kent het bestuur een theoretische rating toe aan spelers die nog geen Elo-rating hebben.
De minimum rating bedraagt 1150, zoals ook toegepast door de KBSB.
De spelerslijst met de toegekende rating bevindt zich eveneens bij dit reglement in de rode map. - De uitslagen van de partijen moeten genoteerd worden op de daarvoor bestemde briefjes, die aanwezig zijn in het lokaal. Deze briefjes moeten door beide spelers worden ondertekend en overhandigd aan de tornooileider. Ze mogen tijdelijk gedeponeerd worden in de doos die ter beschikking zal staan in het lokaal.
- De speler die het grootste aantal punten verzameld heeft op 30 juni is de winnaar van het tornooi en ontvangt 30 €, de tweede ontvangt 20 €, de derde ontvangt 10 €.
Deze prijzen worden uitgereikt tijdens het begin van volgend schaakjaar.
Elorating
Naam | Elo | |
1 | Anseeuw, Patrick | 1541 |
2 | Demarest, Patrick | 1528 |
3 | Dezutter, Johan | 1894 |
4 | De Meyere Dirk | 1647 |
5 | De Rous, Ronny | 1701 |
6 | De Rudder, Frank | 1627 |
7 | De Ville, Luc | 1400 |
8 | De Winne, Oswald | 1704 |
9 | Dhondt, Janvier | 1743 |
10 | Mestdagh, Martijn | 1581 |
11 | Pieters, Ivan | 1400 |
12 | Pieters, Sander | 1739 |
13 | Schoutteeten, Stefaan | 1784 |
14 | Smet, Danny | 1900 |
15 | Standaert, Michel | 1782 |
16 | Tumenjargal, Suldee | 1812 |
17 | Tumenjargal, Ulana | 1400 |
18 | Verstraete, Dirk | 1490 |
19 | Willems, Frank | 1642 |
Gespeelde partijen
Date | Naam (W) | ELO (W) | Ptn (W) | Res. (W) | Naam (B) | ELO (B) | Ptn (B) | Res. (B) |
5/06/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,8032 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,246 | 0 |
5/06/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,902 | 0 |
5/06/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,902 | 0 |
5/06/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 1,04 | 0 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,968 | 1 |
5/06/2025 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,968 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 1,04 | 0 |
5/06/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,8768 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 1,154 | 0 |
5/06/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 1,154 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,877 | 1 |
5/06/2025 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,8944 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,132 | 0 |
5/06/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,132 | 0 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,894 | 1 |
25/05/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,902 | 0 |
25/05/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,902 | 0 |
25/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9016 | 0 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 |
25/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9016 | 0 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 |
25/05/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 2,6368 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,454 | 0 |
25/05/2025 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 0,818 | 0 |
25/05/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 | De Rous Ronny | 1627 | 2,862 | 1 |
25/05/2025 | Smet Danny | 1900 | 2,4256 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,718 | 0 |
25/05/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,718 | 0 | Smet Danny | 1900 | 2,426 | 1 |
25/05/2025 | De Ville Luc | 1400 | 2 | 0 | Smet Danny | 1900 | 2,2 | 1 |
25/05/2025 | Smet Danny | 1900 | 2,2 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 2 | 0 |
25/05/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 3,66 | 1 | De Meyere Dirk | 1647 | 0,947 | 0 |
25/05/2025 | De Meyere Dirk | 1647 | 0,9472 | 0 | Mestdagh Martijn | 1581 | 3,66 | 1 |
25/05/2025 | Smet Danny | 1900 | 2,5632 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 1,546 | 0 |
25/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,7568 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 6,04 | 1 |
25/05/2025 | De Ville Luc | 1400 | 6,04 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,757 | 0 |
25/05/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 2,936 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,08 | 0 |
25/05/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,4 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 0,968 | 0 |
5/05/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 5,02 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,838 | 0 |
5/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9016 | 0 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 |
5/05/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,246 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,803 | 1 |
5/05/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 1,232 | 0 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,814 | 1 |
5/05/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 0,968 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,4 | 1 |
5/05/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 3,46 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 0,963 | 0 |
5/05/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 2,9264 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,092 | 0 |
5/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,234 | 0,5 | Dhondt Janvier | 1743 | 1,953 | 0,5 |
5/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,7392 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,326 | 0 |
5/05/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 4,63 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,87 | 0 |
5/05/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 4,63 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,87 | 0 |
5/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,9088 | 1 | De Meyere Dirk | 1647 | 1,114 | 0 |
5/05/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9544 | 0 | De Meyere Dirk | 1647 | 3,57 | 1 |
5/05/2025 | De Meyere Dirk | 1647 | 1,114 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,909 | 1 |
23/04/2025 | De Ville Luc | 1400 | 3,362 | 0,5 | De Rudder Frank | 1627 | 1,728 | 0,5 |
23/04/2025 | Smet Danny | 1900 | 2,5632 | 1 | De Rudder Frank | 1627 | 1,546 | 0 |
23/04/2025 | Smet Danny | 1900 | 2,5632 | 1 | De Rudder Frank | 1627 | 1,546 | 0 |
23/04/2025 | De Ville Luc | 1400 | 2 | 0 | Smet Danny | 1900 | 2,2 | 1 |
23/04/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 0,8184 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 |
23/04/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 1,546 | 0 | Smet Danny | 1900 | 2,563 | 1 |
23/04/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,5136 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,608 | 0 |
23/04/2025 | De Ville Luc | 1400 | 6,04 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,757 | 0 |
8/04/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9016 | 0 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 |
8/04/2025 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,8944 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,132 | 0 |
8/04/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,132 | 0 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,894 | 1 |
8/04/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9544 | 0 | De Meyere Dirk | 1647 | 3,57 | 1 |
8/04/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 0,9312 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,86 | 1 |
8/04/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,86 | 1 | De Rudder Frank | 1627 | 0,931 | 0 |
8/04/2025 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,8304 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,212 | 0 |
8/04/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 4,06 | 1 | De Meyere Dirk | 1647 | 0,915 | 0 |
8/04/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,326 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,739 | 1 |
8/04/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,8696 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 4,63 | 1 |
8/04/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,326 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,739 | 1 |
8/04/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 2,9264 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,092 | 0 |
8/04/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,092 | 0 | De Rudder Frank | 1627 | 2,926 | 1 |
8/04/2025 | De Meyere Dirk | 1647 | 2,968 | 1 | De Rudder Frank | 1627 | 1,04 | 0 |
8/04/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 3,2 | 1 | De Meyere Dirk | 1647 | 0,984 | 0 |
25/03/2025 | Tumenjargal Ulana | 1400 | 1,282 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 2,774 | 1 |
25/03/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,9376 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 1,078 | 0 |
25/03/2025 | Smet Danny | 1900 | 2,7488 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 1,314 | 0 |
25/03/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 | De Rous Ronny | 1627 | 2,862 | 1 |
25/03/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 4,96 | 1 | Smet Danny | 1900 | 0,843 | 0 |
25/03/2025 | De Ville Luc | 1400 | 1,362 | 0 | Mestdagh Martijn | 1581 | 2,71 | 1 |
25/03/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 2,7104 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,362 | 0 |
25/03/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 | De Rous Ronny | 1627 | 2,862 | 1 |
25/03/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 2,8624 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 |
25/03/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 5,02 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,838 | 0 |
25/03/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,246 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,803 | 1 |
25/03/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,324 | 0 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,741 | 1 |
25/03/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9016 | 0 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 |
25/03/2025 | Smet Danny | 1900 | 2,4256 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,718 | 0 |
25/03/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 6,59 | 1 | Smet Danny | 1900 | 0,713 | 0 |
25/03/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,8696 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 4,63 | 1 |
25/03/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,326 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,739 | 1 |
25/03/2025 | De Ville Luc | 1400 | 1,454 | 0 | De Rous Ronny | 1627 | 2,637 | 1 |
25/03/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 0,8184 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 |
25/03/2025 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 0,818 | 0 |
12/03/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 2,936 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,08 | 0 |
12/03/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 2,936 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,08 | 0 |
12/03/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,4 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 0,968 | 0 |
12/03/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,4512 | 1 | Tumenjargal Ulana | 1400 | 1,686 | 0 |
12/03/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,7568 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 6,04 | 1 |
12/03/2025 | De Ville Luc | 1400 | 6,04 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,757 | 0 |
12/03/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,4512 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,686 | 0 |
12/03/2025 | De Ville Luc | 1400 | 6,43 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,726 | 0 |
12/03/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 2,7104 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,362 | 0 |
12/03/2025 | De Ville Luc | 1400 | 4,81 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 0,855 | 0 |
12/03/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 0,9312 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,86 | 1 |
12/03/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 | De Rudder Frank | 1627 | 2,862 | 1 |
27/02/2025 | Smet Danny | 1900 | 0,7816 | 0 | De Rudder Frank | 1627 | 5,73 | 1 |
27/02/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 1,546 | 0 | Smet Danny | 1900 | 2,563 | 1 |
27/02/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 0,8872 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 4,41 | 1 |
27/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 4,41 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 0,887 | 0 |
27/02/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,86 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 0,931 | 0 |
27/02/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 0,9312 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,86 | 1 |
27/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 3,086 | 0,5 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,783 | 0,5 |
27/02/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 0,8552 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 4,81 | 1 |
27/02/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 1,154 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,877 | 1 |
27/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 1,9076 | 0,5 | De Rous Ronny | 1627 | 2,462 | 0,5 |
27/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,8384 | 0 | Anseeuw Patrick | 1541 | 5,02 | 1 |
27/02/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 5,02 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,838 | 0 |
27/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,5136 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,608 | 0 |
27/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 1,608 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,514 | 1 |
27/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,8032 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,246 | 0 |
27/02/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 4,23 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,902 | 0 |
27/02/2025 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,324 | 0 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,741 | 1 |
27/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,7408 | 1 | Mestdagh Martijn | 1581 | 1,324 | 0 |
18/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,5136 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,608 | 0 |
18/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 6,04 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 0,757 | 0 |
18/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,5136 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,608 | 0 |
18/02/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 2,8624 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 |
18/02/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,86 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 0,931 | 0 |
18/02/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 4,16 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,907 | 0 |
18/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,8144 | 1 | De Rudder Frank | 1627 | 1,232 | 0 |
18/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,9376 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 1,078 | 0 |
18/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 | De Rous Ronny | 1627 | 0,818 | 0 |
18/02/2025 | De Rous Ronny | 1627 | 0,8184 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 |
18/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 3,39 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,969 | 0 |
18/02/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 2,8624 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 |
18/02/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,172 | 0 | De Rudder Frank | 1627 | 2,862 | 1 |
18/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,7256 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 6,43 | 1 |
17/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 1,454 | 0 | De Rudder Frank | 1627 | 2,637 | 1 |
10/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 0,9384 | 0 | De Rudder Frank | 1627 | 3,77 | 1 |
10/02/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 2,6368 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 1,454 | 0 |
10/02/2025 | De Rudder Frank | 1627 | 0,8184 | 0 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 |
10/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 5,27 | 1 | De Rudder Frank | 1627 | 0,818 | 0 |
10/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,9376 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 1,078 | 0 |
10/02/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 3,39 | 1 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,969 | 0 |
10/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,9376 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 1,078 | 0 |
10/02/2025 | De Ville Luc | 1400 | 1,686 | 0 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,451 | 1 |
10/02/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 0,9072 | 0 | De Rudder Frank | 1627 | 4,16 | 1 |
14/01/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,326 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,739 | 1 |
14/01/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,326 | 0 | De Winne Oswald | 1704 | 2,739 | 1 |
14/01/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 2,7392 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,326 | 0 |
14/01/2025 | Tumenjargal Suldee | 1812 | 2,8272 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 1,216 | 0 |
14/01/2025 | De Winne Oswald | 1704 | 1,216 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1812 | 2,827 | 1 |
14/01/2025 | Tumenjargal Suldee | 1812 | 2,8272 | 1 | De Winne Oswald | 1704 | 1,216 | 0 |
14/01/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,404 | 0 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,677 | 1 |
14/01/2025 | Dhondt Janvier | 1743 | 2,6768 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,404 | 0 |
6/01/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,542 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1812 | 2,566 | 1 |
6/01/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,542 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1812 | 2,566 | 1 |
6/01/2025 | Anseeuw Patrick | 1541 | 3,626 | 0,5 | Tumenjargal Suldee | 1812 | 1,675 | 0,5 |
6/01/2025 | Tumenjargal Suldee | 1812 | 2,5664 | 1 | Anseeuw Patrick | 1541 | 1,542 | 0 |
Tussenstand
Naam | ELO Rating | Tot. Ptn | Tot. Spelen | Verlies & Ptn | Remise & Ptn | Winst & Ptn |
De Ville Luc | 1400 | 143,46 | 39 | 17 - 27,314 | 2 - 6,448 | 20 - 109,7 |
Anseeuw Patrick | 1541 | 126,48 | 50 | 29 - 37,4724 | 1 - 3,626 | 20 - 85,3844 |
De Winne Oswald | 1704 | 101,13 | 56 | 30 - 27,8424 | 2 - 4,1416 | 24 - 69,1432 |
Mestdagh Martijn | 1581 | 93,176 | 39 | 19 - 21,3744 | 1 - 1,7828 | 19 - 70,0192 |
De Rudder Frank | 1627 | 56,166 | 25 | 12 - 13,7048 | 1 - 1,7276 | 12 - 40,7336 |
Dhondt Janvier | 1743 | 50,133 | 26 | 11 - 9,8708 | 1 - 1,9532 | 14 - 38,3088 |
De Rous Ronny | 1627 | 41,143 | 25 | 16 - 16,1688 | 1 - 2,462 | 8 - 22,512 |
De Meyere Dirk | 1647 | 36,474 | 16 | 6 - 6,0216 | 0 - 0 | 10 - 30,452 |
Smet Danny | 1900 | 31,779 | 15 | 3 - 2,3376 | 0 - 0 | 12 - 29,4416 |
Tumenjargal Suldee | 1812 | 17,856 | 7 | 0 - 0 | 1 - 1,6748 | 6 - 16,1808 |
Tumenjargal Ulana | 1400 | 2,968 | 2 | 2 - 2,968 | 0 - 0 | 0 - 0 |