Reglement
- Het tornooi loopt jaarlijks van 1 januari 2024 tot 31 december 2025.
De partijen moeten gespeeld worden in het lokaal van onze club.
Men mag zoveel partijen spelen als men wil.
Beide spelers moeten vóór de aanvang van de partij met elkaar afspreken dat er gespeeld zal worden voor de Kom Erbij Tornooi (KET).
In de verdere communicatie zal KET gebruikt worden als benaming. - Er moet gespeeld worden met de klok. Noteren van zetten is niet verplicht. De partijen hebben een totale speelduur van 30 (2x15), 60 (2x30) of 90 (2x45) minuten. Als het verschil in Elo-rating tussen beide spelers groter is dan 100, wordt er een tijdshandicap toegepast:
TIJDSHANDICAP PERMANENTE HANDICAP COMPETITIE PARTIJEN VAN TOTAAL 30 min. Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 15 min 15 min van 101 tot 200 14 min 16 min van 201 tot 300 13 min 17 min van 301 tot 400 12 min 18 min van 401 tot 500 11 min 19 min meer dan 500 10 min 20 min PARTIJEN VAN TOTAAL 60 min: Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 30 min 30 min van 101 tot 200 28 min 32 min van 201 tot 300 26 min 34 min van 301 tot 400 24 min 36 min van 401 tot 500 22 min 38 min meer dan 500 20 min 40 min PARTIJEN VAN TOTAAL 90 min: Verschil ELO Rating sterkste speler zwakste speler minder dan 101 45 min 45 min van 101 tot 200 42 min 48 min van 201 tot 300 39 min 51 min van 301 tot 400 36 min 54 min van 401 tot 500 33 min 57 min meer dan 500 30 min 60 min - De berekening van de punten:
De punten variëren recht evenredig met het verschil in Elo-rating.
De zwakkere speler wordt bevoordeeld.
Onderstaande tabel toont de uiterste waarden:
St = sterkste speler
verschil in Elo
Zw = zwakste speler
0
500
St wint
punten voor St = winnaar
punten voor Zw = verliezer3
12,2
2Zw wint
punten voor St = verliezer
punten voor Zw = winnaar1
30,6
8remise
punten voor St
punten voor Zw2
21,4
5
Er wordt rekening gehouden met de Elo-rating van 1 september 2023. Deze geldt dus voor het hele schaakjaarjaar. - Voor dit tornooi kent het bestuur een theoretische rating toe aan spelers die nog geen Elo-rating hebben.
De minimum rating bedraagt 1150, zoals ook toegepast door de KBSB.
De spelerslijst met de toegekende rating bevindt zich eveneens bij dit reglement in de rode map. - De uitslagen van de partijen moeten genoteerd worden op de daarvoor bestemde briefjes, die aanwezig zijn in het lokaal. Deze briefjes moeten door beide spelers worden ondertekend en overhandigd aan de tornooileider. Ze mogen tijdelijk gedeponeerd worden in de doos die ter beschikking zal staan in het lokaal.
- De speler die het grootste aantal punten verzameld heeft op 30 juni is de winnaar van het tornooi en ontvangt 30 €, de tweede ontvangt 20 €, de derde ontvangt 10 €.
Deze prijzen worden uitgereikt tijdens het begin van volgend schaakjaar.
Gespeelde partijen
Date | Naam (W) | ELO (W) | Ptn (W) | Res. (W) | Naam (B) | ELO (B) | Ptn (B) | Res. (B) |
17/12/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,68 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,456 | 1 |
17/12/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,456 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,68 | 0 |
17/12/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,456 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,68 | 0 |
17/12/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 4,43 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 0,886 | 0 |
17/12/2024 | De Ville Luc | 1400 | 2,7712 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,286 | 0 |
22/10/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 3,07 | 1 | De Winne Oswald | 1470 | 0,994 | 0 |
22/10/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 2,6768 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,404 | 0 |
22/10/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 1,112 | 0 | De Rous Ronny | 1526 | 2,91 | 1 |
22/10/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 2,9424 | 1 | Verstraete Dirk | 1490 | 1,072 | 0 |
22/10/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,89 | 1 | Pieters Ivan | 1350 | 0,929 | 0 |
2/10/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 2,6704 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,412 | 0 |
2/10/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 5,06 | 1 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 0,835 | 0 |
2/10/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,412 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 2,67 | 1 |
2/10/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,7856 | 1 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 1,268 | 0 |
2/10/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 1,268 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,786 | 1 |
24/09/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 4,34 | 1 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,893 | 0 |
24/09/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,8928 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 4,34 | 1 |
24/09/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,8928 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 4,34 | 1 |
24/09/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 0,8296 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 5,13 | 1 |
24/09/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 5,65 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,788 | 0 |
24/09/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,8928 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 4,34 | 1 |
24/09/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,426 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,659 | 1 |
24/09/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 4,34 | 1 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,893 | 0 |
24/09/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 2,576 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,53 | 0 |
24/09/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,53 | 0 | De Rous Ronny | 1526 | 2,576 | 1 |
17/09/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 4,27 | 1 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,898 | 0 |
17/09/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 4,43 | 1 | De Ville Luc | 1400 | 0,886 | 0 |
17/09/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 6,4 | 1 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,728 | 0 |
17/09/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 3,63 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,95 | 0 |
17/09/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 3,07 | 1 | De Winne Oswald | 1470 | 0,994 | 0 |
17/09/2024 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 2,6704 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,412 | 0 |
17/09/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,336 | 0,5 | De Rous Ronny | 1526 | 1,933 | 0,5 |
17/09/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,68 | 0 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,456 | 1 |
17/09/2024 | De Ville Luc | 1400 | 4,26 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,899 | 0 |
10/09/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 6,4 | 1 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,728 | 0 |
10/09/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 2,456 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,68 | 0 |
10/09/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,412 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 2,67 | 1 |
10/09/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 2,9104 | 1 | De Winne Oswald | 1470 | 1,112 | 0 |
10/09/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 1,112 | 0 | De Rous Ronny | 1526 | 2,91 | 1 |
10/09/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 0,8296 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 5,13 | 1 |
4/09/2024 | Dhondt Janvier | 1597 | 0,8984 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 4,27 | 1 |
4/09/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,404 | 0 | Tumenjargal Suldee | 1463 | 2,677 | 1 |
4/09/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 1,112 | 0 | De Rous Ronny | 1526 | 2,91 | 1 |
4/09/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 5,16 | 1 | Willems Frank | 1473 | 0,827 | 0 |
4/09/2024 | Willems Frank | 1473 | 0,8272 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 5,16 | 1 |
4/09/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 1,682 | 0,5 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,59 | 0,5 |
3/06/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,666 | 1 |
3/06/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 0,9968 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 3,04 | 1 |
3/06/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 3,278 | 0,5 | De Winne Oswald | 1470 | 1,744 | 0,5 |
3/06/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 3,04 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 0,997 | 0 |
3/05/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 0,8952 | 0 | Mestdagh Martijn | 1339 | 4,31 | 1 |
3/05/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 0,9344 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 3,82 | 1 |
3/05/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 3,82 | 1 | Mestdagh Martijn | 1339 | 0,934 | 0 |
3/05/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 1,262 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,79 | 1 |
3/05/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,666 | 1 |
3/05/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,6656 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 |
3/05/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,666 | 1 |
3/05/2024 | Pieters Sander | 1598 | 2,4608 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,674 | 0 |
17/04/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 0,8952 | 0 | Mestdagh Martijn | 1339 | 4,31 | 1 |
17/04/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,6592 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,426 | 0 |
17/04/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 1,262 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,79 | 1 |
17/04/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 2,8688 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,164 | 0 |
17/04/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,426 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,659 | 1 |
17/04/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,164 | 0 | Mestdagh Martijn | 1339 | 2,869 | 1 |
7/04/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 0,8296 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 5,13 | 1 |
7/04/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 0,9968 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 3,04 | 1 |
21/03/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 0,9552 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 3,56 | 1 |
21/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 3,56 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,955 | 0 |
21/03/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 5,69 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,785 | 0 |
21/03/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,426 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,659 | 1 |
21/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,6592 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,426 | 0 |
21/03/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 0,7848 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 5,69 | 1 |
11/03/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 0,9552 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 3,56 | 1 |
11/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,6656 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 |
11/03/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,666 | 1 |
11/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,336 | 0,5 | De Rous Ronny | 1526 | 1,933 | 0,5 |
11/03/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 2,576 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,53 | 0 |
11/03/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,53 | 0 | De Rous Ronny | 1526 | 2,576 | 1 |
11/03/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 5,65 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,788 | 0 |
11/03/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 5,69 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,785 | 0 |
11/03/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 2,8752 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,156 | 0 |
11/03/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 0,9376 | 0 | Anseeuw Patrick | 1261 | 3,78 | 1 |
11/03/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,9952 | 0,5 | De Rudder Frank | 1257 | 2,024 | 0,5 |
11/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,7904 | 1 | Mestdagh Martijn | 1339 | 1,262 | 0 |
11/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 0,8328 | 0 | Anseeuw Patrick | 1261 | 5,09 | 1 |
11/03/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 4,31 | 1 | De Winne Oswald | 1470 | 0,895 | 0 |
11/03/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 3,278 | 0,5 | De Winne Oswald | 1470 | 1,744 | 0,5 |
11/03/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 0,7848 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 5,69 | 1 |
11/03/2024 | De Rous Ronny | 1526 | 2,9104 | 1 | De Winne Oswald | 1470 | 1,112 | 0 |
11/03/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 5,69 | 1 | De Rous Ronny | 1526 | 0,785 | 0 |
11/03/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 1,426 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,659 | 1 |
11/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 0,8296 | 0 | De Rudder Frank | 1257 | 5,13 | 1 |
11/03/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,666 | 1 |
11/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,6656 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 |
11/03/2024 | De Winne Oswald | 1470 | 2,6656 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 |
11/03/2024 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,418 | 0 | De Winne Oswald | 1470 | 2,666 | 1 |
11/03/2024 | De Rudder Frank | 1257 | 3,82 | 1 | Mestdagh Martijn | 1339 | 0,934 | 0 |
11/03/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 4,31 | 1 | De Winne Oswald | 1470 | 0,895 | 0 |
11/03/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 2,8752 | 1 | Anseeuw Patrick | 1261 | 1,156 | 0 |
11/03/2024 | Mestdagh Martijn | 1339 | 2,8688 | 1 | De Rudder Frank | 1257 | 1,164 | 0 |
Eindstand
Naam | ELO Rating | Tot. Ptn | Tot. Spelen | Verlies & Ptn | Remise & Ptn | Winst & Ptn |
De Rudder Frank | 1257 | 142,55 | 44 | 19 - 27,382 | 3 - 8,58 | 22 - 106,59 |
De Winne Oswald | 1470 | 93,644 | 44 | 16 - 15,2808 | 4 - 8,1608 | 24 - 70,2024 |
Anseeuw Patrick | 1261 | 59,73 | 29 | 22 - 30,0844 | 2 - 5,5852 | 5 - 24,06 |
Tumenjargal Suldee | 1463 | 50,876 | 17 | 3 - 3,3712 | 0 - 0 | 14 - 47,5052 |
De Rous Ronny | 1526 | 43,56 | 25 | 12 - 10,2144 | 3 - 5,5476 | 10 - 27,7984 |
Mestdagh Martijn | 1339 | 39,124 | 16 | 7 - 7,5268 | 0 - 0 | 9 - 31,5968 |
Dhondt Janvier | 1597 | 25,568 | 16 | 9 - 7,7168 | 0 - 0 | 7 - 17,8512 |
De Ville Luc | 1400 | 8,8024 | 4 | 2 - 1,7712 | 0 - 0 | 2 - 7,0312 |
Pieters Sander | 1598 | 2,4608 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2,4608 |
Willems Frank | 1473 | 1,6544 | 2 | 2 - 1,6544 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Verstraete Dirk | 1490 | 1,072 | 1 | 1 - 1,072 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Pieters Ivan | 1350 | 0,9288 | 1 | 1 - 0,9288 | 0 - 0 | 0 - 0 |